Продажи и контакты
Все 4 355 этих сайтов уже используют myKW eEdge, при этом сегмент Недвижимость лидирует с 33 сайтами. Продвигайте продукты и услуги, соответствующие именно этому стеку.
Введите не менее 2 букв
myKW eEdge
До 1 млн сайтов в списке · Фильтры по странам и TLD для полного охвата · Неограниченное обновление отчётов в течение месяца
Если не указано иное, «топ-сайты» означают топ-1 млн сайтов соответствующего года. Нажмите , чтобы поделиться.
Ещё 46 стран в полном наборе данных.
Нужен каждый myKW eEdge сайт в одном рынке? Откройте доступ к myKW eEdge один раз и пересобирайте отфильтрованные отчёты сколько угодно в течение месяца: по стране, TLD или сочетанию технологий, до 20 полей данных на каждый сайт.
Начинается с 39 $/месСайты на миллион просканированных
| Сканирование | На миллион просканированных | Сайты в сканировании | Изменение с прошлого сканирования |
|---|---|---|---|
| сентябрь 2008 | 20 | 297 | Первый год в данных |
| февраль 2010 | 36 | 1 059 | +82,6 % |
| апрель 2012 | 50 | 2 032 | +37,8 % |
| июнь 2013 | 83 | 1 089 | +67,4 % |
| декабрь 2013 | 85 | 1 168 | +2,1 % |
| апрель 2014 | 87 | 1 353 | +1,9 % |
| октябрь 2014 | 92 | 1 475 | +5,6 % |
| апрель 2015 | 93 | 1 409 | +1,7 % |
| октябрь 2015 | 85 | 1 054 | −8,4 % |
| май 2016 | 88 | 1 178 | +3,5 % |
| октябрь 2016 | 38 | 1 337 | −57,2 % |
| апрель 2017 | 29 | 751 | −22,5 % |
| октябрь 2017 | 30 | 837 | +3,5 % |
| апрель 2018 | 34 | 1 084 | +11,3 % |
| октябрь 2018 | 23 | 734 | −32,9 % |
| апрель 2019 | 25 | 869 | +10 % |
| октябрь 2019 | 23 | 857 | −6,5 % |
| апрель 2020 | 14 | 518 | −38,6 % |
| октябрь 2020 | 11 | 380 | −26,4 % |
| апрель 2021 | 8 | 275 | −24,8 % |
| октябрь 2021 | 6 | 220 | −25 % |
| май 2022 | 7 | 254 | +18,4 % |
| октябрь 2022 | 7 | 226 | −7,2 % |
| март 2023 | 7 | 235 | +4 % |
| сентябрь 2023 | 7 | 242 | +2,2 % |
| апрель 2024 | 6 | 229 | −16 % |
| октябрь 2024 | 2 | 82 | −64,5 % |
| апрель 2025 | 2 | 90 | +0,5 % |
| октябрь 2025 | 2 | 91 | +7,6 % |
| октябрь 2026 · Текущее сканирование | 2 | 4 355 | Первый год в данных |
Каждая точка — одно сканирование: сколько из каждого миллиона просканированных сайтов использовали myKW eEdge. Наведите курсор на график или коснитесь его, чтобы увидеть подробности.
| Год | Прирост | Потери | Чистое изменение |
|---|---|---|---|
| 2026Текущее сканирование | 186 | 422 | −236 |
| 2025 | 373 | 551 | −178 |
| 2024 | 405 | 542 | −137 |
| 2023 | 397 | 520 | −123 |
| 2022 | 361 | 524 | −163 |
| 2021 | 370 | 560 | −190 |
| 2020 | 460 | 644 | −184 |
| 2019 | 1 274 | 729 | +545 |
| 2018 | 969 | 829 | +140 |
| Год | Прирост | Потери | Чистое изменение |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 368 | −68 |
| 2016 | 367 | 462 | −95 |
| 2015 | 280 | 203 | +77 |
| 2014 | 414 | 216 | +198 |
| 2013 | 416 | 187 | +229 |
| 2012 | 525 | 359 | +166 |
| 2010 | 286 | 158 | +128 |
| 2008 | 621 | – | +621 |
Весь интернет. Прирост: сайты, добавившие myKW eEdge в этом году после посещения без него. Потери: сайты, где он исчез в этом году и больше не появлялся.
Группы пересекаются: страна может входить в несколько из них (Германия относится к Европе, ЕС и DACH), поэтому доли в сумме не дают 100 %.
| # | Сайт | Популярность | Расходы на стек | Страна | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12 891 215 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 02 |
|
27 669 898 | 528 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 03 |
|
36 282 451 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 04 |
|
71 678 123 | 13 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 05 | lonnylawson.com | 71 678 717 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 06 |
|
104 858 890 | 528 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 07 | juliemaalouf.com | 105 470 264 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 08 | kellykingatl.com | 106 628 002 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 09 |
|
109 301 367 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 10 |
|
110 754 511 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 11 |
|
112 100 076 | 13 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 12 |
|
113 129 276 | 63 $+ | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 13 | landandfarm.com последний раз в 2015 году | 79 988 | – | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 14 | yourkwoffice.com последний раз в 2025 году | 123 592 | – | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 15 | youth.gov.kw последний раз в 2023 году | 234 310 | – | 🇰🇼 Кувейт | kw |
| 16 | calls.net последний раз в 2008 году | 255 944 | – | 🇨🇦 Канада | net |
| 17 | yourkwagent.com последний раз в 2024 году | 312 471 | – | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 18 | mapscoaching.com последний раз в 2012 году | 352 588 | – | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 19 | kwworldwide.com последний раз в 2025 году | 364 169 | – | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
| 20 |
|
380 202 | – | 🇺🇸 Соединённые Штаты | com |
Сайты с пометкой «последний раз» использовали технологию myKW eEdge в одном из прошлых обходов. В последнем обходе она на них уже не обнаружена.
Это 12 из 4 355 сайтов. Загружайте до 1 млн сайтов за список в формате CSV, обогащённые фирмографикой.
| Компания | Сайт | Сотрудники | Отрасль | Страна | Основана |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Williams Realty Spokane |
|
201-500 | Недвижимость | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Keller Williams Syracuse |
|
1-10 | Недвижимость | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Landandfarm | landandfarm.com последний раз в 2015 году | 11-50 | Интернет | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 1998 |
| Dixon Electric | calls.net последний раз в 2008 году | 11-50 | Оптовая торговля | 🇨🇦 Канада | - |
| Keller Williams Real Estate | yourkwagent.com последний раз в 2024 году | 10001+ | Недвижимость | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Rockstar Recruiting | mapscoaching.com последний раз в 2012 году | 1-10 | Консалтинговые и сервисные услуги | 🇺🇳 Неизвестно | - |
| Keller Williams Worldwide | kwworldwide.com последний раз в 2025 году | 10001+ | Недвижимость | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 1984 |
| The ONE Thing | the1thing.com последний раз в 2016 году | 11-50 | Профессиональное обучение и коучинг | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Owner Of MTritt Inc. International… | michaeltritthart.com последний раз в 2014 году | 1-10 | Профессиональное обучение и коучинг | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Austin Convention Center | austinconventioncenter.com последний раз в 2020 году | 201-500 | Государственное управление | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 1992 |
Компании с пометкой «последний раз» использовали технологию myKW eEdge на своём сайте в одном из прошлых обходов. В последнем обходе она там уже не обнаружена.
Пример расширенных профилей компаний. Полные выгрузки включают данные о компании, соцсетях и расходах по каждому домену.
Все 4 355 этих сайтов уже используют myKW eEdge, при этом сегмент Недвижимость лидирует с 33 сайтами. Продвигайте продукты и услуги, соответствующие именно этому стеку.
Продаёте Houzez, Moxi Works или другой продукт из категории «Недвижимость»? Эти 4,36 тыс. пользователей myKW eEdge — ваша аудитория для замещения, с фильтрами по стране и размеру компании.
Крупнейшие рынки для myKW eEdge: Соединённые Штаты (94,2 %), Канада (1,7 %), Германия (0,4 %). Оцените объём рынка Недвижимость по регионам, прежде чем разрабатывать продукт или инвестировать.
Бесплатно для НКО, учебных заведений и дата-журналистов - некоммерческое и общественное использование по запросу.
Запросить доступОткройте доступ к myKW eEdge и скачивайте отфильтрованные отчёты без ограничений в течение месяца: до 1 млн сайтов в списке, с сегментацией по странам и TLD.
Без контрактов, отмена в любой момент · Мгновенный доступ после оплаты · Доступность данных зависит от сайта и отчёта