Prospection commerciale
Tous les 4 355 de ces sites utilisent déjà myKW eEdge, avec le segment Immobilier en tête à 33 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
myKW eEdge
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Sauf mention contraire, le « top 1 million » désigne le million de sites les plus populaires de chaque année. Cliquez sur pour partager.
Et 46 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites myKW eEdge dans un seul marché ? Accédez une fois à myKW eEdge et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisSites par million de sites explorés
| Exploration | Par million de sites explorés | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente |
|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 20 | 297 | Première année enregistrée |
| février 2010 | 36 | 1 059 | +82,6 % |
| avril 2012 | 50 | 2 032 | +37,8 % |
| juin 2013 | 83 | 1 089 | +67,4 % |
| décembre 2013 | 85 | 1 168 | +2,1 % |
| avril 2014 | 87 | 1 353 | +1,9 % |
| octobre 2014 | 92 | 1 475 | +5,6 % |
| avril 2015 | 93 | 1 409 | +1,7 % |
| octobre 2015 | 85 | 1 054 | −8,4 % |
| mai 2016 | 88 | 1 178 | +3,5 % |
| octobre 2016 | 38 | 1 337 | −57,2 % |
| avril 2017 | 29 | 751 | −22,5 % |
| octobre 2017 | 30 | 837 | +3,5 % |
| avril 2018 | 34 | 1 084 | +11,3 % |
| octobre 2018 | 23 | 734 | −32,9 % |
| avril 2019 | 25 | 869 | +10 % |
| octobre 2019 | 23 | 857 | −6,5 % |
| avril 2020 | 14 | 518 | −38,6 % |
| octobre 2020 | 11 | 380 | −26,4 % |
| avril 2021 | 8 | 275 | −24,8 % |
| octobre 2021 | 6 | 220 | −25 % |
| mai 2022 | 7 | 254 | +18,4 % |
| octobre 2022 | 7 | 226 | −7,2 % |
| mars 2023 | 7 | 235 | +4 % |
| septembre 2023 | 7 | 242 | +2,2 % |
| avril 2024 | 6 | 229 | −16 % |
| octobre 2024 | 2 | 82 | −64,5 % |
| avril 2025 | 2 | 90 | +0,5 % |
| octobre 2025 | 2 | 91 | +7,6 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 2 | 4 355 | Première année enregistrée |
Chaque point correspond à une exploration et indique combien de sites sur un million de sites explorés utilisaient myKW eEdge. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 186 | 422 | −236 |
| 2025 | 373 | 551 | −178 |
| 2024 | 405 | 542 | −137 |
| 2023 | 397 | 520 | −123 |
| 2022 | 361 | 524 | −163 |
| 2021 | 370 | 560 | −190 |
| 2020 | 460 | 644 | −184 |
| 2019 | 1 274 | 729 | +545 |
| 2018 | 969 | 829 | +140 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 368 | −68 |
| 2016 | 367 | 462 | −95 |
| 2015 | 280 | 203 | +77 |
| 2014 | 414 | 216 | +198 |
| 2013 | 416 | 187 | +229 |
| 2012 | 525 | 359 | +166 |
| 2010 | 286 | 158 | +128 |
| 2008 | 621 | – | +621 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté myKW eEdge cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12 891 215 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 02 |
|
27 669 898 | 528 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 03 |
|
36 282 451 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 04 |
|
71 678 123 | 13 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 05 | lonnylawson.com | 71 678 717 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 06 |
|
104 858 890 | 528 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 07 | juliemaalouf.com | 105 470 264 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 08 | kellykingatl.com | 106 628 002 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 09 |
|
109 301 367 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 10 |
|
110 754 511 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 11 |
|
112 100 076 | 13 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 12 |
|
113 129 276 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 13 | landandfarm.com vu pour la dernière fois en 2015 | 79 988 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 14 | yourkwoffice.com vu pour la dernière fois en 2025 | 123 592 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 15 | youth.gov.kw vu pour la dernière fois en 2023 | 234 310 | – | 🇰🇼 Koweït | kw |
| 16 | calls.net vu pour la dernière fois en 2008 | 255 944 | – | 🇨🇦 Canada | net |
| 17 | yourkwagent.com vu pour la dernière fois en 2024 | 312 471 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 18 | mapscoaching.com vu pour la dernière fois en 2012 | 352 588 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 19 | kwworldwide.com vu pour la dernière fois en 2025 | 364 169 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 20 |
|
380 202 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
Les sites marqués « vu pour la dernière fois » utilisaient myKW eEdge lors d’une exploration antérieure. Notre dernière exploration ne l’y détecte plus.
Il s’agit de 12 sur 4 355 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Williams Realty Spokane |
|
201-500 | Immobilier | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Keller Williams Syracuse |
|
1-10 | Immobilier | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Landandfarm | landandfarm.com vu pour la dernière fois en 2015 | 11-50 | Internet | 🇺🇸 États-Unis | 1998 |
| Dixon Electric | calls.net vu pour la dernière fois en 2008 | 11-50 | Vente en gros | 🇨🇦 Canada | - |
| Keller Williams Real Estate | yourkwagent.com vu pour la dernière fois en 2024 | 10001+ | Immobilier | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Rockstar Recruiting | mapscoaching.com vu pour la dernière fois en 2012 | 1-10 | Conseil et services aux entreprises | 🇺🇳 Inconnu | - |
| Keller Williams Worldwide | kwworldwide.com vu pour la dernière fois en 2025 | 10001+ | Immobilier | 🇺🇸 États-Unis | 1984 |
| The ONE Thing | the1thing.com vu pour la dernière fois en 2016 | 11-50 | Formation et coaching professionnels | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Owner Of MTritt Inc. International… | michaeltritthart.com vu pour la dernière fois en 2014 | 1-10 | Formation et coaching professionnels | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Austin Convention Center | austinconventioncenter.com vu pour la dernière fois en 2020 | 201-500 | Administration publique | 🇺🇸 États-Unis | 1992 |
Les entreprises marquées « vu pour la dernière fois » utilisaient myKW eEdge sur leur site lors d’une exploration antérieure. Notre dernière exploration ne l’y détecte plus.
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 4 355 de ces sites utilisent déjà myKW eEdge, avec le segment Immobilier en tête à 33 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Houzez, Moxi Works ou un autre produit Immobilier ? Ces 4,36 k utilisateurs myKW eEdge constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour myKW eEdge : États-Unis ( 94,2 %), Canada ( 1,7 %), Allemagne ( 0,4 %). Évaluez la taille du marché Immobilier par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à myKW eEdge et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport