Prospección de ventas
Todos los 4.355 de estos sitios ya ejecutan myKW eEdge, con el segmento Bienes raíces liderando con 33 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
myKW eEdge es una plataforma de Keller Williams que proporciona a los profesionales inmobiliarios herramientas y recursos para mejorar listados locales, interactuar con clientes y navegar con éxito en el mercado global.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 46 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio myKW eEdge en un mercado? Obtén acceso a myKW eEdge una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeSitios web por cada millón rastreado
| Rastreo | Por cada millón rastreado | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 20 | 297 | Primer año registrado |
| febrero de 2010 | 36 | 1.059 | +82,6 % |
| abril de 2012 | 50 | 2.032 | +37,8 % |
| junio de 2013 | 83 | 1.089 | +67,4 % |
| diciembre de 2013 | 85 | 1.168 | +2,1 % |
| abril de 2014 | 87 | 1.353 | +1,9 % |
| octubre de 2014 | 92 | 1.475 | +5,6 % |
| abril de 2015 | 93 | 1.409 | +1,7 % |
| octubre de 2015 | 85 | 1.054 | −8,4 % |
| mayo de 2016 | 88 | 1.178 | +3,5 % |
| octubre de 2016 | 38 | 1.337 | −57,2 % |
| abril de 2017 | 29 | 751 | −22,5 % |
| octubre de 2017 | 30 | 837 | +3,5 % |
| abril de 2018 | 34 | 1.084 | +11,3 % |
| octubre de 2018 | 23 | 734 | −32,9 % |
| abril de 2019 | 25 | 869 | +10 % |
| octubre de 2019 | 23 | 857 | −6,5 % |
| abril de 2020 | 14 | 518 | −38,6 % |
| octubre de 2020 | 11 | 380 | −26,4 % |
| abril de 2021 | 8 | 275 | −24,8 % |
| octubre de 2021 | 6 | 220 | −25 % |
| mayo de 2022 | 7 | 254 | +18,4 % |
| octubre de 2022 | 7 | 226 | −7,2 % |
| marzo de 2023 | 7 | 235 | +4 % |
| septiembre de 2023 | 7 | 242 | +2,2 % |
| abril de 2024 | 6 | 229 | −16 % |
| octubre de 2024 | 2 | 82 | −64,5 % |
| abril de 2025 | 2 | 90 | +0,5 % |
| octubre de 2025 | 2 | 91 | +7,6 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 2 | 4.355 | Primer año registrado |
Cada punto es un rastreo y muestra cuántos de cada millón de sitios web rastreados tenían myKW eEdge. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 186 | 422 | −236 |
| 2025 | 373 | 551 | −178 |
| 2024 | 405 | 542 | −137 |
| 2023 | 397 | 520 | −123 |
| 2022 | 361 | 524 | −163 |
| 2021 | 370 | 560 | −190 |
| 2020 | 460 | 644 | −184 |
| 2019 | 1.274 | 729 | +545 |
| 2018 | 969 | 829 | +140 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 368 | −68 |
| 2016 | 367 | 462 | −95 |
| 2015 | 280 | 203 | +77 |
| 2014 | 414 | 216 | +198 |
| 2013 | 416 | 187 | +229 |
| 2012 | 525 | 359 | +166 |
| 2010 | 286 | 158 | +128 |
| 2008 | 621 | – | +621 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron myKW eEdge ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12.891.215 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
27.669.898 | 528 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 |
|
36.282.451 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 04 |
|
71.678.123 | 13 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | lonnylawson.com | 71.678.717 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 |
|
104.858.890 | 528 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | juliemaalouf.com | 105.470.264 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | kellykingatl.com | 106.628.002 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 |
|
109.301.367 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 |
|
110.754.511 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 |
|
112.100.076 | 13 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 |
|
113.129.276 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | landandfarm.com visto por última vez en 2015 | 79.988 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | yourkwoffice.com visto por última vez en 2025 | 123.592 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | youth.gov.kw visto por última vez en 2023 | 234.310 | – | 🇰🇼 Kuwait | kw |
| 16 | calls.net visto por última vez en 2008 | 255.944 | – | 🇨🇦 Canadá | net |
| 17 | yourkwagent.com visto por última vez en 2024 | 312.471 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | mapscoaching.com visto por última vez en 2012 | 352.588 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 | kwworldwide.com visto por última vez en 2025 | 364.169 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 |
|
380.202 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Los sitios web marcados con “visto por última vez” usaban myKW eEdge en un rastreo anterior. Nuestro rastreo más reciente ya no lo detecta en ellos.
Este es 12 de 4.355 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Williams Realty Spokane |
|
201-500 | Bienes raíces | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Keller Williams Syracuse |
|
1-10 | Bienes raíces | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Landandfarm | landandfarm.com visto por última vez en 2015 | 11-50 | Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | 1998 |
| Dixon Electric | calls.net visto por última vez en 2008 | 11-50 | Venta al por mayor | 🇨🇦 Canadá | - |
| Keller Williams Real Estate | yourkwagent.com visto por última vez en 2024 | 10001+ | Bienes raíces | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Rockstar Recruiting | mapscoaching.com visto por última vez en 2012 | 1-10 | Consultoría y servicios empresariales | 🇺🇳 Desconocido | - |
| Keller Williams Worldwide | kwworldwide.com visto por última vez en 2025 | 10001+ | Bienes raíces | 🇺🇸 Estados Unidos | 1984 |
| The ONE Thing | the1thing.com visto por última vez en 2016 | 11-50 | Capacitación y formación profesional | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Owner Of MTritt Inc. International… | michaeltritthart.com visto por última vez en 2014 | 1-10 | Capacitación y formación profesional | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Austin Convention Center | austinconventioncenter.com visto por última vez en 2020 | 201-500 | Administración gubernamental | 🇺🇸 Estados Unidos | 1992 |
Las empresas marcadas con “visto por última vez” usaban myKW eEdge en su sitio web en un rastreo anterior. Nuestro rastreo más reciente ya no lo detecta allí.
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 4.355 de estos sitios ya ejecutan myKW eEdge, con el segmento Bienes raíces liderando con 33 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Houzez, Moxi Works u otro producto Bienes raíces? Estos 4,36 mil usuarios myKW eEdge son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para myKW eEdge: Estados Unidos (94,2 %), Canadá (1,7 %), Alemania (0,4 %). Dimensiona el mercado de Bienes raíces por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a myKW eEdge y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe