Vertriebskontakte
Alle 4.355 dieser Websites führen bereits myKW eEdge aus, wobei das Immobilien-Segment mit 33 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
myKW eEdge ist eine Plattform von Keller Williams, die Immobilienprofis Werkzeuge und Ressourcen zur Verbesserung lokaler Angebote, Kundenbindung und erfolgreichen Navigation auf dem globalen Markt bietet.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Top-Websites sind die 1 Million meistbesuchten Websites des jeweiligen Jahres, sofern nicht anders angegeben. Zum Teilen auf klicken.
Und 46 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede myKW eEdge Website in einem Markt? Schalten Sie myKW eEdge einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatWebsites pro Million gecrawlter Websites
| Crawl | Pro Million gecrawlt | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl |
|---|---|---|---|
| September 2008 | 20 | 297 | Erstes erfasstes Jahr |
| Februar 2010 | 36 | 1.059 | +82,6 % |
| April 2012 | 50 | 2.032 | +37,8 % |
| Juni 2013 | 83 | 1.089 | +67,4 % |
| Dezember 2013 | 85 | 1.168 | +2,1 % |
| April 2014 | 87 | 1.353 | +1,9 % |
| Oktober 2014 | 92 | 1.475 | +5,6 % |
| April 2015 | 93 | 1.409 | +1,7 % |
| Oktober 2015 | 85 | 1.054 | −8,4 % |
| Mai 2016 | 88 | 1.178 | +3,5 % |
| Oktober 2016 | 38 | 1.337 | −57,2 % |
| April 2017 | 29 | 751 | −22,5 % |
| Oktober 2017 | 30 | 837 | +3,5 % |
| April 2018 | 34 | 1.084 | +11,3 % |
| Oktober 2018 | 23 | 734 | −32,9 % |
| April 2019 | 25 | 869 | +10 % |
| Oktober 2019 | 23 | 857 | −6,5 % |
| April 2020 | 14 | 518 | −38,6 % |
| Oktober 2020 | 11 | 380 | −26,4 % |
| April 2021 | 8 | 275 | −24,8 % |
| Oktober 2021 | 6 | 220 | −25 % |
| Mai 2022 | 7 | 254 | +18,4 % |
| Oktober 2022 | 7 | 226 | −7,2 % |
| März 2023 | 7 | 235 | +4 % |
| September 2023 | 7 | 242 | +2,2 % |
| April 2024 | 6 | 229 | −16 % |
| Oktober 2024 | 2 | 82 | −64,5 % |
| April 2025 | 2 | 90 | +0,5 % |
| Oktober 2025 | 2 | 91 | +7,6 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 2 | 4.355 | Erstes erfasstes Jahr |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt, wie viele von je einer Million gecrawlter Websites myKW eEdge nutzten. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 186 | 422 | −236 |
| 2025 | 373 | 551 | −178 |
| 2024 | 405 | 542 | −137 |
| 2023 | 397 | 520 | −123 |
| 2022 | 361 | 524 | −163 |
| 2021 | 370 | 560 | −190 |
| 2020 | 460 | 644 | −184 |
| 2019 | 1.274 | 729 | +545 |
| 2018 | 969 | 829 | +140 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 368 | −68 |
| 2016 | 367 | 462 | −95 |
| 2015 | 280 | 203 | +77 |
| 2014 | 414 | 216 | +198 |
| 2013 | 416 | 187 | +229 |
| 2012 | 525 | 359 | +166 |
| 2010 | 286 | 158 | +128 |
| 2008 | 621 | – | +621 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die myKW eEdge in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12.891.215 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 02 |
|
27.669.898 | 528 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 03 |
|
36.282.451 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 04 |
|
71.678.123 | 13 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 05 | lonnylawson.com | 71.678.717 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 06 |
|
104.858.890 | 528 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 07 | juliemaalouf.com | 105.470.264 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 08 | kellykingatl.com | 106.628.002 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 09 |
|
109.301.367 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 10 |
|
110.754.511 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 11 |
|
112.100.076 | 13 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 12 |
|
113.129.276 | 63 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 13 | landandfarm.com zuletzt 2015 | 79.988 | – | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 14 | yourkwoffice.com zuletzt 2025 | 123.592 | – | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 15 | youth.gov.kw zuletzt 2023 | 234.310 | – | 🇰🇼 Kuwait | kw |
| 16 | calls.net zuletzt 2008 | 255.944 | – | 🇨🇦 Kanada | net |
| 17 | yourkwagent.com zuletzt 2024 | 312.471 | – | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 18 | mapscoaching.com zuletzt 2012 | 352.588 | – | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 19 | kwworldwide.com zuletzt 2025 | 364.169 | – | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 20 |
|
380.202 | – | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
Mit „zuletzt“ markierte Websites nutzten myKW eEdge in einem früheren Crawl. Unser jüngster Crawl erkennt es dort nicht mehr.
Dies sind 12 von 4.355 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Williams Realty Spokane |
|
201-500 | Immobilien | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Keller Williams Syracuse |
|
1-10 | Immobilien | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Landandfarm | landandfarm.com zuletzt 2015 | 11-50 | Internet | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1998 |
| Dixon Electric | calls.net zuletzt 2008 | 11-50 | Großhandel | 🇨🇦 Kanada | - |
| Keller Williams Real Estate | yourkwagent.com zuletzt 2024 | 10001+ | Immobilien | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Rockstar Recruiting | mapscoaching.com zuletzt 2012 | 1-10 | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇺🇳 Unbekannt | - |
| Keller Williams Worldwide | kwworldwide.com zuletzt 2025 | 10001+ | Immobilien | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1984 |
| The ONE Thing | the1thing.com zuletzt 2016 | 11-50 | Berufliche Weiterbildung und Coaching | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Owner Of MTritt Inc. International… | michaeltritthart.com zuletzt 2014 | 1-10 | Berufliche Weiterbildung und Coaching | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Austin Convention Center | austinconventioncenter.com zuletzt 2020 | 201-500 | Regierungsverwaltung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1992 |
Mit „zuletzt“ markierte Unternehmen nutzten myKW eEdge in einem früheren Crawl auf ihrer Website. Unser jüngster Crawl erkennt es dort nicht mehr.
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 4.355 dieser Websites führen bereits myKW eEdge aus, wobei das Immobilien-Segment mit 33 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Houzez, Moxi Works oder ein anderes Immobilien-Produkt? Diese 4,36 Tsd. myKW eEdge-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für myKW eEdge: Vereinigte Staaten (94,2 %), Kanada (1,7 %), Deutschland (0,4 %). Bestimmen Sie die Größe des Immobilien-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie myKW eEdge frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht