Contatti commerciali
Tutti questi 4.355 siti usano già myKW eEdge, e il settore Immobiliare è in testa con 33 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Digita almeno 2 lettere
myKW eEdge
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Siti più popolari: il primo milione di siti web di ogni anno, salvo diversa indicazione. Clicca su per condividere.
E altri 46 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito myKW eEdge in un unico mercato? Ottieni accesso a myKW eEdge una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseSiti web ogni milione scansionato
| Scansione | Ogni milione scansionato | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente |
|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 20 | 297 | Primo anno registrato |
| febbraio 2010 | 36 | 1.059 | +82,6 % |
| aprile 2012 | 50 | 2.032 | +37,8 % |
| giugno 2013 | 83 | 1.089 | +67,4 % |
| dicembre 2013 | 85 | 1.168 | +2,1 % |
| aprile 2014 | 87 | 1.353 | +1,9 % |
| ottobre 2014 | 92 | 1.475 | +5,6 % |
| aprile 2015 | 93 | 1.409 | +1,7 % |
| ottobre 2015 | 85 | 1.054 | −8,4 % |
| maggio 2016 | 88 | 1.178 | +3,5 % |
| ottobre 2016 | 38 | 1.337 | −57,2 % |
| aprile 2017 | 29 | 751 | −22,5 % |
| ottobre 2017 | 30 | 837 | +3,5 % |
| aprile 2018 | 34 | 1.084 | +11,3 % |
| ottobre 2018 | 23 | 734 | −32,9 % |
| aprile 2019 | 25 | 869 | +10 % |
| ottobre 2019 | 23 | 857 | −6,5 % |
| aprile 2020 | 14 | 518 | −38,6 % |
| ottobre 2020 | 11 | 380 | −26,4 % |
| aprile 2021 | 8 | 275 | −24,8 % |
| ottobre 2021 | 6 | 220 | −25 % |
| maggio 2022 | 7 | 254 | +18,4 % |
| ottobre 2022 | 7 | 226 | −7,2 % |
| marzo 2023 | 7 | 235 | +4 % |
| settembre 2023 | 7 | 242 | +2,2 % |
| aprile 2024 | 6 | 229 | −16 % |
| ottobre 2024 | 2 | 82 | −64,5 % |
| aprile 2025 | 2 | 90 | +0,5 % |
| ottobre 2025 | 2 | 91 | +7,6 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 2 | 4.355 | Primo anno registrato |
Ogni punto è una scansione e mostra quanti siti web su un milione scansionato avevano myKW eEdge. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 186 | 422 | −236 |
| 2025 | 373 | 551 | −178 |
| 2024 | 405 | 542 | −137 |
| 2023 | 397 | 520 | −123 |
| 2022 | 361 | 524 | −163 |
| 2021 | 370 | 560 | −190 |
| 2020 | 460 | 644 | −184 |
| 2019 | 1.274 | 729 | +545 |
| 2018 | 969 | 829 | +140 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 368 | −68 |
| 2016 | 367 | 462 | −95 |
| 2015 | 280 | 203 | +77 |
| 2014 | 414 | 216 | +198 |
| 2013 | 416 | 187 | +229 |
| 2012 | 525 | 359 | +166 |
| 2010 | 286 | 158 | +128 |
| 2008 | 621 | – | +621 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto myKW eEdge in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12.891.215 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 02 |
|
27.669.898 | 528 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 03 |
|
36.282.451 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 04 |
|
71.678.123 | 13 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 05 | lonnylawson.com | 71.678.717 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 06 |
|
104.858.890 | 528 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 07 | juliemaalouf.com | 105.470.264 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 08 | kellykingatl.com | 106.628.002 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 09 |
|
109.301.367 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 10 |
|
110.754.511 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 11 |
|
112.100.076 | 13 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 12 |
|
113.129.276 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 13 | landandfarm.com visto l’ultima volta nel 2015 | 79.988 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 14 | yourkwoffice.com visto l’ultima volta nel 2025 | 123.592 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 15 | youth.gov.kw visto l’ultima volta nel 2023 | 234.310 | – | 🇰🇼 Kuwait | kw |
| 16 | calls.net visto l’ultima volta nel 2008 | 255.944 | – | 🇨🇦 Canada | net |
| 17 | yourkwagent.com visto l’ultima volta nel 2024 | 312.471 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 18 | mapscoaching.com visto l’ultima volta nel 2012 | 352.588 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 19 | kwworldwide.com visto l’ultima volta nel 2025 | 364.169 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 20 |
|
380.202 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
I siti contrassegnati con “visto l’ultima volta” usavano myKW eEdge in una scansione precedente. Nella nostra scansione più recente non risulta più.
Mostrati 12 di 4.355 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Williams Realty Spokane |
|
201-500 | Immobiliare | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Keller Williams Syracuse |
|
1-10 | Immobiliare | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Landandfarm | landandfarm.com visto l’ultima volta nel 2015 | 11-50 | Internet | 🇺🇸 Stati Uniti | 1998 |
| Dixon Electric | calls.net visto l’ultima volta nel 2008 | 11-50 | Commercio all'ingrosso | 🇨🇦 Canada | - |
| Keller Williams Real Estate | yourkwagent.com visto l’ultima volta nel 2024 | 10001+ | Immobiliare | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Rockstar Recruiting | mapscoaching.com visto l’ultima volta nel 2012 | 1-10 | Consulenza e servizi aziendali | 🇺🇳 Sconosciuto | - |
| Keller Williams Worldwide | kwworldwide.com visto l’ultima volta nel 2025 | 10001+ | Immobiliare | 🇺🇸 Stati Uniti | 1984 |
| The ONE Thing | the1thing.com visto l’ultima volta nel 2016 | 11-50 | Formazione e coaching professionale | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Owner Of MTritt Inc. International… | michaeltritthart.com visto l’ultima volta nel 2014 | 1-10 | Formazione e coaching professionale | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Austin Convention Center | austinconventioncenter.com visto l’ultima volta nel 2020 | 201-500 | Amministrazione pubblica | 🇺🇸 Stati Uniti | 1992 |
Le aziende contrassegnate con “visto l’ultima volta” usavano myKW eEdge sul proprio sito in una scansione precedente. Nella nostra scansione più recente non risulta più.
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Tutti questi 4.355 siti usano già myKW eEdge, e il settore Immobiliare è in testa con 33 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Vendi Houzez, Moxi Works o un altro prodotto Immobiliare? Questi 4,36 mila utenti di myKW eEdge sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per myKW eEdge: Stati Uniti (94,2 %), Canada (1,7 %), Germania (0,4 %). Valuta le dimensioni del mercato Immobiliare per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a myKW eEdge e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report