Prospecção de vendas
Todos os 4.355 desses sites já usam myKW eEdge, com o segmento Mercado imobiliário liderando com 33 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
myKW eEdge
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 46 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites myKW eEdge em um mercado? Desbloqueie myKW eEdge uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsSites por milhão rastreado
| Rastreamento | Por milhão rastreado | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior |
|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 20 | 297 | Primeiro ano registrado |
| fevereiro de 2010 | 36 | 1.059 | +82,6% |
| abril de 2012 | 50 | 2.032 | +37,8% |
| junho de 2013 | 83 | 1.089 | +67,4% |
| dezembro de 2013 | 85 | 1.168 | +2,1% |
| abril de 2014 | 87 | 1.353 | +1,9% |
| outubro de 2014 | 92 | 1.475 | +5,6% |
| abril de 2015 | 93 | 1.409 | +1,7% |
| outubro de 2015 | 85 | 1.054 | −8,4% |
| maio de 2016 | 88 | 1.178 | +3,5% |
| outubro de 2016 | 38 | 1.337 | −57,2% |
| abril de 2017 | 29 | 751 | −22,5% |
| outubro de 2017 | 30 | 837 | +3,5% |
| abril de 2018 | 34 | 1.084 | +11,3% |
| outubro de 2018 | 23 | 734 | −32,9% |
| abril de 2019 | 25 | 869 | +10% |
| outubro de 2019 | 23 | 857 | −6,5% |
| abril de 2020 | 14 | 518 | −38,6% |
| outubro de 2020 | 11 | 380 | −26,4% |
| abril de 2021 | 8 | 275 | −24,8% |
| outubro de 2021 | 6 | 220 | −25% |
| maio de 2022 | 7 | 254 | +18,4% |
| outubro de 2022 | 7 | 226 | −7,2% |
| março de 2023 | 7 | 235 | +4% |
| setembro de 2023 | 7 | 242 | +2,2% |
| abril de 2024 | 6 | 229 | −16% |
| outubro de 2024 | 2 | 82 | −64,5% |
| abril de 2025 | 2 | 90 | +0,5% |
| outubro de 2025 | 2 | 91 | +7,6% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 2 | 4.355 | Primeiro ano registrado |
Cada ponto é um rastreamento e mostra quantos de cada milhão de sites rastreados tinham myKW eEdge. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 186 | 422 | −236 |
| 2025 | 373 | 551 | −178 |
| 2024 | 405 | 542 | −137 |
| 2023 | 397 | 520 | −123 |
| 2022 | 361 | 524 | −163 |
| 2021 | 370 | 560 | −190 |
| 2020 | 460 | 644 | −184 |
| 2019 | 1.274 | 729 | +545 |
| 2018 | 969 | 829 | +140 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 300 | 368 | −68 |
| 2016 | 367 | 462 | −95 |
| 2015 | 280 | 203 | +77 |
| 2014 | 414 | 216 | +198 |
| 2013 | 416 | 187 | +229 |
| 2012 | 525 | 359 | +166 |
| 2010 | 286 | 158 | +128 |
| 2008 | 621 | – | +621 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram myKW eEdge naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12.891.215 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
27.669.898 | US$ 528+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 |
|
36.282.451 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 04 |
|
71.678.123 | US$ 13+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | lonnylawson.com | 71.678.717 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 |
|
104.858.890 | US$ 528+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | juliemaalouf.com | 105.470.264 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | kellykingatl.com | 106.628.002 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 |
|
109.301.367 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 |
|
110.754.511 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 |
|
112.100.076 | US$ 13+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 |
|
113.129.276 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | landandfarm.com visto pela última vez em 2015 | 79.988 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | yourkwoffice.com visto pela última vez em 2025 | 123.592 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | youth.gov.kw visto pela última vez em 2023 | 234.310 | – | 🇰🇼 Kuwait | kw |
| 16 | calls.net visto pela última vez em 2008 | 255.944 | – | 🇨🇦 Canadá | net |
| 17 | yourkwagent.com visto pela última vez em 2024 | 312.471 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | mapscoaching.com visto pela última vez em 2012 | 352.588 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 | kwworldwide.com visto pela última vez em 2025 | 364.169 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 |
|
380.202 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Os sites marcados com “visto pela última vez” usavam myKW eEdge em um rastreamento anterior. Nosso rastreamento mais recente não o detecta mais neles.
Estes são 12 de 4.355 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller Williams Realty Spokane |
|
201-500 | Mercado imobiliário | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Keller Williams Syracuse |
|
1-10 | Mercado imobiliário | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Landandfarm | landandfarm.com visto pela última vez em 2015 | 11-50 | Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | 1998 |
| Dixon Electric | calls.net visto pela última vez em 2008 | 11-50 | Atacado | 🇨🇦 Canadá | - |
| Keller Williams Real Estate | yourkwagent.com visto pela última vez em 2024 | 10001+ | Mercado imobiliário | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Rockstar Recruiting | mapscoaching.com visto pela última vez em 2012 | 1-10 | Consultoria e serviços empresariais | 🇺🇳 Desconhecido | - |
| Keller Williams Worldwide | kwworldwide.com visto pela última vez em 2025 | 10001+ | Mercado imobiliário | 🇺🇸 Estados Unidos | 1984 |
| The ONE Thing | the1thing.com visto pela última vez em 2016 | 11-50 | Treinamento e coaching profissional | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Owner Of MTritt Inc. International… | michaeltritthart.com visto pela última vez em 2014 | 1-10 | Treinamento e coaching profissional | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Austin Convention Center | austinconventioncenter.com visto pela última vez em 2020 | 201-500 | Administração governamental | 🇺🇸 Estados Unidos | 1992 |
As empresas marcadas com “visto pela última vez” usavam myKW eEdge em seu site em um rastreamento anterior. Nosso rastreamento mais recente não o detecta mais lá.
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 4.355 desses sites já usam myKW eEdge, com o segmento Mercado imobiliário liderando com 33 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende Houzez, Moxi Works ou outro produto de Imóveis? Esses 4,36 mil usuários do myKW eEdge são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para myKW eEdge: Estados Unidos (94,2%), Canadá (1,7%), Alemanha (0,4%). Dimensione o mercado de Imóveis por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie myKW eEdge e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório