Продажи и контакты
Всего 1 691 этих сайтов уже используют Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Продвигайте продукты и услуги, подходящие под этот стек.
Введите не менее 2 букв
До 1 млн сайтов в списке · Фильтры по странам и TLD для полного охвата · Неограниченное обновление отчётов в течение месяца
Ещё 69 стран в полном наборе данных.
Нужен каждый Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) сайт в одном рынке? Откройте доступ к Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) один раз и пересобирайте отфильтрованные отчёты сколько угодно в течение месяца: по стране, TLD или сочетанию технологий, до 20 полей данных на каждый сайт.
Начинается с 39 $/месДоля среди ведущих сайтов
| Сканирование | Топ-1 млн | Сайты в сканировании | Изменение с прошлого сканирования | Доля в топ-1 млн |
|---|---|---|---|---|
| сентябрь 2008 | 0 % | 0 | Первый год в данных | 0 % |
| февраль 2010 | 0 % | 0 | Первый год в данных | 0 % |
| апрель 2012 | 0 % | 0 | Первый год в данных | 0 % |
| июнь 2013 | 0 % (4) | 28 | Первый год в данных | 0 % |
| декабрь 2013 | 0 % (18) | 123 | +332,1 % | 0 % |
| апрель 2014 | 0 % (21) | 205 | +10,2 % | 0 % |
| октябрь 2014 | 0,01 % (36) | 300 | +76,7 % | 0,01 % |
| апрель 2015 | 0,01 % (41) | 397 | +14,5 % | 0,01 % |
| октябрь 2015 | 0,01 % (51) | 714 | +48,9 % | 0,01 % |
| май 2016 | 0,01 % (68) | 1 478 | +29 % | 0,01 % |
| октябрь 2016 | 0,01 % (103) | 5 689 | −13,3 % | 0,01 % |
| апрель 2017 | 0,02 % (123) | 5 385 | +36,2 % | 0,02 % |
| октябрь 2017 | 0,02 % (150) | 6 716 | +34,2 % | 0,02 % |
| апрель 2018 | 0,02 % (148) | 7 877 | −5,2 % | 0,02 % |
| октябрь 2018 | 0,02 % (167) | 6 708 | +7,9 % | 0,02 % |
| апрель 2019 | 0,02 % (130) | 7 005 | −21,1 % | 0,02 % |
| октябрь 2019 | 0,02 % (97) | 6 977 | −19,4 % | 0,02 % |
| апрель 2020 | 0,02 % (135) | 6 429 | +39,1 % | 0,02 % |
| октябрь 2020 | 0,02 % (113) | 5 977 | −14,9 % | 0,02 % |
| апрель 2021 | 0,02 % (111) | 5 324 | −4,1 % | 0,02 % |
| октябрь 2021 | 0,01 % (91) | 4 701 | −16,9 % | 0,01 % |
| май 2022 | 0,01 % (58) | 3 942 | −38,1 % | 0,01 % |
| октябрь 2022 | 0,01 % (56) | 3 534 | +7,2 % | 0,01 % |
| март 2023 | 0,01 % (51) | 3 052 | −11,5 % | 0,01 % |
| сентябрь 2023 | 0,01 % (50) | 2 867 | −3 % | 0,01 % |
| апрель 2024 | 0,01 % (41) | 2 407 | −14,9 % | 0,01 % |
| октябрь 2024 | 0,01 % (33) | 2 196 | −16,7 % | 0,01 % |
| апрель 2025 | 0,01 % (31) | 1 834 | −1 % | 0,01 % |
| октябрь 2025 | 0 % (18) | 1 535 | −42,9 % | 0 % |
| октябрь 2026 · Текущее сканирование | 0 % (18) | 1 691 | Первый год в данных | 0 % |
Каждая точка — одно сканирование: доля ведущих сайтов, на которых обнаружен Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web); пунктирная линия показывает общий тренд. Наведите курсор на график или коснитесь его, чтобы увидеть подробности.
| Год | Прирост | Потери | Чистое изменение |
|---|---|---|---|
| 2026Текущее сканирование | 147 | 459 | −312 |
| 2025 | 37 | 718 | −681 |
| 2024 | 83 | 896 | −813 |
| 2023 | 111 | 972 | −861 |
| 2022 | 117 | 1 053 | −936 |
| 2021 | 258 | 1 214 | −956 |
| 2020 | 613 | 1 401 | −788 |
| Год | Прирост | Потери | Чистое изменение |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986 | 1 613 | −627 |
| 2018 | 2 003 | 1 786 | +217 |
| 2017 | 2 557 | 940 | +1 617 |
| 2016 | 3 180 | 386 | +2 794 |
| 2015 | 604 | 100 | +504 |
| 2014 | 208 | 38 | +170 |
| 2013 | 141 | – | +141 |
Весь интернет. Прирост: сайты, добавившие Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) в этом году после посещения без него. Потери: сайты, где он исчез в этом году и больше не появлялся.
Группы пересекаются: страна может входить в несколько из них (Германия относится к Европе, ЕС и DACH), поэтому доли в сумме не дают 100 %.
| # | Сайт | Популярность | Расходы на стек | Страна | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | otsenka-24.ru | 12 210 811 | 362 $+ | 🇷🇺 Россия | ru |
| 02 | dentalmakedonija.org | 33 052 518 | 485 $+ | 🇺🇳 Северная Македония | org |
| 03 | xn---24-5cdy4aug6e.xn--p1ai | 47 748 993 | 376 $+ | 🇷🇺 Россия | xn--p1ai |
Это 3 из 1 691 сайтов. Загружайте до 1 млн сайтов за список в формате CSV, обогащённые фирмографикой.
| Компания | Сайт | Сотрудники | Отрасль | Страна | Основана |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville De Carrières-sous-Poissy |
|
201-500 | Государственное управление | 🇫🇷 Франция | 1993 |
| Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen |
|
501-1000 | Индивидуальные и семейные услуги | 🇩🇪 Германия | - |
| Ristorante Pizzeria Adriana | ristoranteadriana.net | - | - | 🇮🇹 Италия | - |
| Nitta Corporation Of Holland B.V. |
|
1001-5000 | Производство пластмасс | 🇳🇱 Нидерланды | 1991 |
| Alisped Srl | alispedts.com | 11-50 | Транспорт, логистика, цепочка поставок и складирование | 🇮🇹 Италия | 1977 |
| GKS Orlęta Raszyn |
|
1-10 | Спортивные команды и клубы | 🇺🇳 - | 2017 |
| SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | skm.gov.my | 51-200 | GR | 🇲🇾 Малайзия | - |
| Bubba’s Smokin’ Hog Roast | bubbas-hog-roast.co.uk | 1-10 | Рестораны | 🇬🇧 Соединённое Королевство | - |
| BUD-KOR |
|
- | Оптовая торговля строительными материалами | 🇵🇱 Польша | - |
| IMRON TEXTILE GROUP PE | imron.uz | 51-200 | Текстильное производство | 🇺🇿 Узбекистан | 2015 |
| SGW Global |
|
1001-5000 | Производство бытовой, электрической и электронной техники | 🇬🇧 Соединённое Королевство | 1991 |
| The Chaipattana Foundation |
|
201-500 | Филантропические услуги по сбору средств | 🇹🇭 Таиланд | - |
| Agglomération Du Bocage Bressuirais |
|
501-1000 | Государственное управление | 🇫🇷 Франция | 2014 |
| SMAN 1 KRAMAT WATU |
|
11-50 | Начальное и среднее образование | 🇮🇩 Индонезия | 1995 |
| Team Chalonnes Cyclisme | teamchalonnescyclisme.fr | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Spirur | spirur.com.pl | 1-10 | Строительство | 🇵🇱 Польша | - |
| Orto Ricci | ortoricci.it | 51-200 | Сельское хозяйство | 🇮🇹 Италия | - |
| Ocap Group |
|
501-1000 | Автомобильная промышленность | 🇮🇹 Италия | 1975 |
| Gfs-serviços Médicos Do Coração, Lda |
|
11-50 | Здоровье, фитнес и благополучие | 🇵🇹 Португалия | 1997 |
| Gymnázium Hladnov A Jazyková škola S… | hladnov.info | 51-200 | Начальное и среднее образование | 🇺🇳 Чехия | - |
| SILLUZIO ARREDAMENTI CATANIA | silluzio.com | 1-10 | Производство мебели и предметов интерьера | 🇮🇹 Италия | - |
| Hinck’s Turkey Farm | hincksfarm.com | 11-50 | Рестораны | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Kinderhaus ADDIS E.V. | kinderhaus-addis.de | - | - | 🇩🇪 Германия | - |
| South African Academy Of Aesthetic… | saaad.co.za | 1-10 | Высшее образование | 🇿🇦 Южная Африка | 2010 |
| CCY - Interfejsy Diagnostyczne | ccy.pl | - | - | 🇵🇱 Польша | - |
| Rollsecure Shutters, Inc. | rollsecure.com | 51-200 | Производство | 🇺🇸 Соединённые Штаты | 1995 |
| National Academy Of Science And Technology | nast.ph | 11-50 | Государственное управление | 🇵🇭 Филиппины | 1976 |
| Chai Trading DMCC | chaitrading.com | 51-200 | Консалтинговые и сервисные услуги | 🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты | - |
| Bractwo Przygody Almanak 2000 - 2022 |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Youthfully Yours GR | youthfullyyours.gr | 1-10 | Некоммерческие организации | 🇬🇷 Греция | 2011 |
| LASERLAM S.r.l. | laserlam.it | 11-50 | Производство промышленного оборудования | 🇮🇹 Италия | 2008 |
| Residencial São Roque | residencialsaoroque.com | 1-10 | Страхование | 🇵🇹 Португалия | - |
| Nbc Benefits, Inc. |
|
- | - | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Widmer Rail Services Personal AG | w-r-s.ch | 51-200 | Транспорт, логистика, цепочка поставок и складирование | 🇨🇭 Швейцария | 2007 |
| ENORIA VIAGGI S.R.L. | enoriaviaggi.com | 11-50 | Туристические услуги | 🇮🇹 Италия | 1991 |
| Zentrum Für Telemedizin Bad Kissingen | ztm.de | 51-200 | Здоровье, фитнес и благополучие | 🇩🇪 Германия | 2012 |
| Unique Sealants Ltd | uniquesealants.co.uk | 1-10 | Строительство | 🇬🇧 Соединённое Королевство | - |
| MCL News & Media |
|
11-50 | Издательство книг и журналов | 🇬🇧 Соединённое Королевство | 2004 |
| Carandale Farm |
|
- | Производство продуктов питания и напитков | 🇺🇸 Соединённые Штаты | - |
| Sight N' Steps | sightnsteps.ca | 1-10 | Больницы и здравоохранение | 🇨🇦 Канада | 2012 |
Пример расширенных профилей компаний. Полные выгрузки включают данные о компании, соцсетях и расходах по каждому домену.
Данные по отраслям пока отсутствуют.
Всего 1 691 этих сайтов уже используют Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Продвигайте продукты и услуги, подходящие под этот стек.
Продаёте Gravatar, Gravatar Profiles или другой продукт из категории «Вовлечение на сайте»? Эти 1,69 тыс. пользователей Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) — ваша аудитория для замещения, с фильтрами по стране и размеру компании.
Крупнейшие рынки для Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web): Польша (17,7 %), Италия (11,1 %), Соединённые Штаты (7,9 %). Оцените объём рынка Вовлечение на сайте по регионам, прежде чем разрабатывать продукт или инвестировать.
Бесплатно для НКО, учебных заведений и дата-журналистов - некоммерческое и общественное использование по запросу.
Запросить доступОткройте доступ к Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) и скачивайте отфильтрованные отчёты без ограничений в течение месяца: до 1 млн сайтов в списке, с сегментацией по странам и TLD.
Без контрактов, отмена в любой момент · Мгновенный доступ после оплаты · Доступность данных зависит от сайта и отчёта