Contatti commerciali
Tutti i 1.691 di questi siti già utilizzano Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Digita almeno 2 lettere
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
E altri 69 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) in un unico mercato? Ottieni accesso a Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseQuota dei siti web principali
| Scansione | Primo milione | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente | Quota del primo milione |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| febbraio 2010 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| aprile 2012 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| giugno 2013 | 0 % (4) | 28 | Primo anno registrato | 0 % |
| dicembre 2013 | 0 % (18) | 123 | +332,1 % | 0 % |
| aprile 2014 | 0 % (21) | 205 | +10,2 % | 0 % |
| ottobre 2014 | 0,01 % (36) | 300 | +76,7 % | 0,01 % |
| aprile 2015 | 0,01 % (41) | 397 | +14,5 % | 0,01 % |
| ottobre 2015 | 0,01 % (51) | 714 | +48,9 % | 0,01 % |
| maggio 2016 | 0,01 % (68) | 1.478 | +29 % | 0,01 % |
| ottobre 2016 | 0,01 % (103) | 5.689 | −13,3 % | 0,01 % |
| aprile 2017 | 0,02 % (123) | 5.385 | +36,2 % | 0,02 % |
| ottobre 2017 | 0,02 % (150) | 6.716 | +34,2 % | 0,02 % |
| aprile 2018 | 0,02 % (148) | 7.877 | −5,2 % | 0,02 % |
| ottobre 2018 | 0,02 % (167) | 6.708 | +7,9 % | 0,02 % |
| aprile 2019 | 0,02 % (130) | 7.005 | −21,1 % | 0,02 % |
| ottobre 2019 | 0,02 % (97) | 6.977 | −19,4 % | 0,02 % |
| aprile 2020 | 0,02 % (135) | 6.429 | +39,1 % | 0,02 % |
| ottobre 2020 | 0,02 % (113) | 5.977 | −14,9 % | 0,02 % |
| aprile 2021 | 0,02 % (111) | 5.324 | −4,1 % | 0,02 % |
| ottobre 2021 | 0,01 % (91) | 4.701 | −16,9 % | 0,01 % |
| maggio 2022 | 0,01 % (58) | 3.942 | −38,1 % | 0,01 % |
| ottobre 2022 | 0,01 % (56) | 3.534 | +7,2 % | 0,01 % |
| marzo 2023 | 0,01 % (51) | 3.052 | −11,5 % | 0,01 % |
| settembre 2023 | 0,01 % (50) | 2.867 | −3 % | 0,01 % |
| aprile 2024 | 0,01 % (41) | 2.407 | −14,9 % | 0,01 % |
| ottobre 2024 | 0,01 % (33) | 2.196 | −16,7 % | 0,01 % |
| aprile 2025 | 0,01 % (31) | 1.834 | −1 % | 0,01 % |
| ottobre 2025 | 0 % (18) | 1.535 | −42,9 % | 0 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 0 % (18) | 1.691 | Primo anno registrato | 0 % |
Ogni punto è una scansione e mostra la quota dei siti web principali in cui è stato rilevato Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web); la linea punteggiata è la tendenza generale. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 147 | 459 | −312 |
| 2025 | 37 | 718 | −681 |
| 2024 | 83 | 896 | −813 |
| 2023 | 111 | 972 | −861 |
| 2022 | 117 | 1.053 | −936 |
| 2021 | 258 | 1.214 | −956 |
| 2020 | 613 | 1.401 | −788 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986 | 1.613 | −627 |
| 2018 | 2.003 | 1.786 | +217 |
| 2017 | 2.557 | 940 | +1.617 |
| 2016 | 3.180 | 386 | +2.794 |
| 2015 | 604 | 100 | +504 |
| 2014 | 208 | 38 | +170 |
| 2013 | 141 | – | +141 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | otsenka-24.ru | 12.210.811 | 362 $+ | 🇷🇺 Russia | ru |
| 02 | dentalmakedonija.org | 33.052.518 | 485 $+ | 🇺🇳 Macedonia del Nord | org |
| 03 | xn---24-5cdy4aug6e.xn--p1ai | 47.748.993 | 376 $+ | 🇷🇺 Russia | xn--p1ai |
Mostrati 3 di 1.691 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville De Carrières-sous-Poissy |
|
201-500 | Amministrazione pubblica | 🇫🇷 Francia | 1993 |
| Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen |
|
501-1000 | Servizi per Individui e Famiglie | 🇩🇪 Germania | - |
| Ristorante Pizzeria Adriana | ristoranteadriana.net | - | - | 🇮🇹 Italia | - |
| Nitta Corporation Of Holland B.V. |
|
1001-5000 | Produzione di plastica | 🇳🇱 Paesi Bassi | 1991 |
| Alisped Srl | alispedts.com | 11-50 | Trasporto, logistica, supply chain e magazzinaggio | 🇮🇹 Italia | 1977 |
| GKS Orlęta Raszyn |
|
1-10 | Squadre e club sportivi | 🇺🇳 - | 2017 |
| SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | skm.gov.my | 51-200 | Relazioni governative | 🇲🇾 Malesia | - |
| Bubba’s Smokin’ Hog Roast | bubbas-hog-roast.co.uk | 1-10 | Ristoranti | 🇬🇧 Regno Unito | - |
| BUD-KOR |
|
- | Materiali da costruzione all'ingrosso | 🇵🇱 Polonia | - |
| IMRON TEXTILE GROUP PE | imron.uz | 51-200 | Produzione tessile | 🇺🇿 Uzbekistan | 2015 |
| SGW Global |
|
1001-5000 | Produzione di elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche | 🇬🇧 Regno Unito | 1991 |
| The Chaipattana Foundation |
|
201-500 | Servizi di raccolta fondi filantropici | 🇹🇭 Tailandia | - |
| Agglomération Du Bocage Bressuirais |
|
501-1000 | Amministrazione pubblica | 🇫🇷 Francia | 2014 |
| SMAN 1 KRAMAT WATU |
|
11-50 | Istruzione primaria e secondaria | 🇮🇩 Indonesia | 1995 |
| Team Chalonnes Cyclisme | teamchalonnescyclisme.fr | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Spirur | spirur.com.pl | 1-10 | Edilizia | 🇵🇱 Polonia | - |
| Orto Ricci | ortoricci.it | 51-200 | Agricoltura | 🇮🇹 Italia | - |
| Ocap Group |
|
501-1000 | Automotive | 🇮🇹 Italia | 1975 |
| Gfs-serviços Médicos Do Coração, Lda |
|
11-50 | Salute, benessere e fitness | 🇵🇹 Portogallo | 1997 |
| Gymnázium Hladnov A Jazyková škola S… | hladnov.info | 51-200 | Istruzione primaria e secondaria | 🇺🇳 Repubblica Ceca | - |
| SILLUZIO ARREDAMENTI CATANIA | silluzio.com | 1-10 | Produzione di mobili e arredamento | 🇮🇹 Italia | - |
| Hinck’s Turkey Farm | hincksfarm.com | 11-50 | Ristoranti | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Kinderhaus ADDIS E.V. | kinderhaus-addis.de | - | - | 🇩🇪 Germania | - |
| South African Academy Of Aesthetic… | saaad.co.za | 1-10 | Istruzione superiore | 🇿🇦 Sudafrica | 2010 |
| CCY - Interfejsy Diagnostyczne | ccy.pl | - | - | 🇵🇱 Polonia | - |
| Rollsecure Shutters, Inc. | rollsecure.com | 51-200 | Produzione | 🇺🇸 Stati Uniti | 1995 |
| National Academy Of Science And Technology | nast.ph | 11-50 | Amministrazione pubblica | 🇵🇭 Filippine | 1976 |
| Chai Trading DMCC | chaitrading.com | 51-200 | Consulenza e servizi aziendali | 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | - |
| Bractwo Przygody Almanak 2000 - 2022 |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Youthfully Yours GR | youthfullyyours.gr | 1-10 | Organizzazioni Non Profit | 🇬🇷 Grecia | 2011 |
| LASERLAM S.r.l. | laserlam.it | 11-50 | Produzione di Macchinari Industriali | 🇮🇹 Italia | 2008 |
| Residencial São Roque | residencialsaoroque.com | 1-10 | Assicurazioni | 🇵🇹 Portogallo | - |
| Nbc Benefits, Inc. |
|
- | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Widmer Rail Services Personal AG | w-r-s.ch | 51-200 | Trasporto, logistica, supply chain e magazzinaggio | 🇨🇭 Svizzera | 2007 |
| ENORIA VIAGGI S.R.L. | enoriaviaggi.com | 11-50 | Organizzazione di viaggi | 🇮🇹 Italia | 1991 |
| Zentrum Für Telemedizin Bad Kissingen | ztm.de | 51-200 | Salute, benessere e fitness | 🇩🇪 Germania | 2012 |
| Unique Sealants Ltd | uniquesealants.co.uk | 1-10 | Edilizia | 🇬🇧 Regno Unito | - |
| MCL News & Media |
|
11-50 | Editoria di libri e periodici | 🇬🇧 Regno Unito | 2004 |
| Carandale Farm |
|
- | Produzione di alimenti e bevande | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Sight N' Steps | sightnsteps.ca | 1-10 | Ospedale e assistenza sanitaria | 🇨🇦 Canada | 2012 |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Nessun dato settore disponibile.
Tutti i 1.691 di questi siti già utilizzano Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Vendi Gravatar, Gravatar Profiles o un altro prodotto Coinvolgimento sul Sito? Questi 1,69 mila utenti di Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web): Polonia (17,7 %), Italia (11,1 %), Stati Uniti (7,9 %). Valuta le dimensioni del mercato Coinvolgimento sul Sito per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report