営業活動
これらのサイトの合計 1,691 はすでに Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) を実行しています。その正確なスタックに合った製品やサービスを提案してください。
2文字以上入力してください
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
データセットには 69 国以上あります。
特定の市場の Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) サイトをすべて取得したいですか? Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始上位サイトに占める割合
| クロール | 上位100万 | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 | 上位100万に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2010年2月 | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2012年4月 | 0% | 0 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2013年6月 | 0% (4) | 28 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2013年12月 | 0% (18) | 123 | +332.1% | 0% |
| 2014年4月 | 0% (21) | 205 | +10.2% | 0% |
| 2014年10月 | 0.01% (36) | 300 | +76.7% | 0.01% |
| 2015年4月 | 0.01% (41) | 397 | +14.5% | 0.01% |
| 2015年10月 | 0.01% (51) | 714 | +48.9% | 0.01% |
| 2016年5月 | 0.01% (68) | 1,478 | +29% | 0.01% |
| 2016年10月 | 0.01% (103) | 5,689 | −13.3% | 0.01% |
| 2017年4月 | 0.02% (123) | 5,385 | +36.2% | 0.02% |
| 2017年10月 | 0.02% (150) | 6,716 | +34.2% | 0.02% |
| 2018年4月 | 0.02% (148) | 7,877 | −5.2% | 0.02% |
| 2018年10月 | 0.02% (167) | 6,708 | +7.9% | 0.02% |
| 2019年4月 | 0.02% (130) | 7,005 | −21.1% | 0.02% |
| 2019年10月 | 0.02% (97) | 6,977 | −19.4% | 0.02% |
| 2020年4月 | 0.02% (135) | 6,429 | +39.1% | 0.02% |
| 2020年10月 | 0.02% (113) | 5,977 | −14.9% | 0.02% |
| 2021年4月 | 0.02% (111) | 5,324 | −4.1% | 0.02% |
| 2021年10月 | 0.01% (91) | 4,701 | −16.9% | 0.01% |
| 2022年5月 | 0.01% (58) | 3,942 | −38.1% | 0.01% |
| 2022年10月 | 0.01% (56) | 3,534 | +7.2% | 0.01% |
| 2023年3月 | 0.01% (51) | 3,052 | −11.5% | 0.01% |
| 2023年9月 | 0.01% (50) | 2,867 | −3% | 0.01% |
| 2024年4月 | 0.01% (41) | 2,407 | −14.9% | 0.01% |
| 2024年10月 | 0.01% (33) | 2,196 | −16.7% | 0.01% |
| 2025年4月 | 0.01% (31) | 1,834 | −1% | 0.01% |
| 2025年10月 | 0% (18) | 1,535 | −42.9% | 0% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 0% (18) | 1,691 | 記録上の最初の年 | 0% |
各点は1回のクロールを表し、Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) が検出された上位サイトの割合を示します。点線は全体のトレンドです。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 147 | 459 | −312 |
| 2025 | 37 | 718 | −681 |
| 2024 | 83 | 896 | −813 |
| 2023 | 111 | 972 | −861 |
| 2022 | 117 | 1,053 | −936 |
| 2021 | 258 | 1,214 | −956 |
| 2020 | 613 | 1,401 | −788 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986 | 1,613 | −627 |
| 2018 | 2,003 | 1,786 | +217 |
| 2017 | 2,557 | 940 | +1,617 |
| 2016 | 3,180 | 386 | +2,794 |
| 2015 | 604 | 100 | +504 |
| 2014 | 208 | 38 | +170 |
| 2013 | 141 | – | +141 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | otsenka-24.ru | 12,210,811 | $362+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 02 | dentalmakedonija.org | 33,052,518 | $485+ | 🇺🇳 北マケドニア | org |
| 03 | xn---24-5cdy4aug6e.xn--p1ai | 47,748,993 | $376+ | 🇷🇺 ロシア | xn--p1ai |
これは 1,691 のうち 3 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville De Carrières-sous-Poissy |
|
201-500 | 政府行政 | 🇫🇷 フランス | 1993 |
| Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen |
|
501-1000 | 個人・家族サービス | 🇩🇪 ドイツ | - |
| Ristorante Pizzeria Adriana | ristoranteadriana.net | - | - | 🇮🇹 イタリア | - |
| Nitta Corporation Of Holland B.V. |
|
1001-5000 | プラスチック製造 | 🇳🇱 オランダ | 1991 |
| Alisped Srl | alispedts.com | 11-50 | 輸送・物流・サプライチェーン・倉庫 | 🇮🇹 イタリア | 1977 |
| GKS Orlęta Raszyn |
|
1-10 | スポーツチーム・クラブ | 🇺🇳 - | 2017 |
| SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | skm.gov.my | 51-200 | 政府関係 | 🇲🇾 マレーシア | - |
| Bubba’s Smokin’ Hog Roast | bubbas-hog-roast.co.uk | 1-10 | レストラン | 🇬🇧 イギリス | - |
| BUD-KOR |
|
- | 建築資材卸売 | 🇵🇱 ポーランド | - |
| IMRON TEXTILE GROUP PE | imron.uz | 51-200 | 繊維製造 | 🇺🇿 ウズベキスタン | 2015 |
| SGW Global |
|
1001-5000 | 電気・電子機器製造業 | 🇬🇧 イギリス | 1991 |
| The Chaipattana Foundation |
|
201-500 | 慈善募金サービス | 🇹🇭 タイ | - |
| Agglomération Du Bocage Bressuirais |
|
501-1000 | 政府行政 | 🇫🇷 フランス | 2014 |
| SMAN 1 KRAMAT WATU |
|
11-50 | 初等・中等教育 | 🇮🇩 インドネシア | 1995 |
| Team Chalonnes Cyclisme | teamchalonnescyclisme.fr | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Spirur | spirur.com.pl | 1-10 | 建設業 | 🇵🇱 ポーランド | - |
| Orto Ricci | ortoricci.it | 51-200 | 農業 | 🇮🇹 イタリア | - |
| Ocap Group |
|
501-1000 | 自動車 | 🇮🇹 イタリア | 1975 |
| Gfs-serviços Médicos Do Coração, Lda |
|
11-50 | 健康・ウェルネス・フィットネス | 🇵🇹 ポルトガル | 1997 |
| Gymnázium Hladnov A Jazyková škola S… | hladnov.info | 51-200 | 初等・中等教育 | 🇺🇳 チェコ | - |
| SILLUZIO ARREDAMENTI CATANIA | silluzio.com | 1-10 | 家具・家庭用品製造業 | 🇮🇹 イタリア | - |
| Hinck’s Turkey Farm | hincksfarm.com | 11-50 | レストラン | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Kinderhaus ADDIS E.V. | kinderhaus-addis.de | - | - | 🇩🇪 ドイツ | - |
| South African Academy Of Aesthetic… | saaad.co.za | 1-10 | 高等教育 | 🇿🇦 南アフリカ | 2010 |
| CCY - Interfejsy Diagnostyczne | ccy.pl | - | - | 🇵🇱 ポーランド | - |
| Rollsecure Shutters, Inc. | rollsecure.com | 51-200 | 製造業 | 🇺🇸 アメリカ | 1995 |
| National Academy Of Science And Technology | nast.ph | 11-50 | 政府行政 | 🇵🇭 フィリピン | 1976 |
| Chai Trading DMCC | chaitrading.com | 51-200 | 経営コンサルティング・サービス | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | - |
| Bractwo Przygody Almanak 2000 - 2022 |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Youthfully Yours GR | youthfullyyours.gr | 1-10 | 非営利団体 | 🇬🇷 ギリシャ | 2011 |
| LASERLAM S.r.l. | laserlam.it | 11-50 | 産業機械製造 | 🇮🇹 イタリア | 2008 |
| Residencial São Roque | residencialsaoroque.com | 1-10 | 保険 | 🇵🇹 ポルトガル | - |
| Nbc Benefits, Inc. |
|
- | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Widmer Rail Services Personal AG | w-r-s.ch | 51-200 | 輸送・物流・サプライチェーン・倉庫 | 🇨🇭 スイス | 2007 |
| ENORIA VIAGGI S.R.L. | enoriaviaggi.com | 11-50 | 旅行手配 | 🇮🇹 イタリア | 1991 |
| Zentrum Für Telemedizin Bad Kissingen | ztm.de | 51-200 | 健康・ウェルネス・フィットネス | 🇩🇪 ドイツ | 2012 |
| Unique Sealants Ltd | uniquesealants.co.uk | 1-10 | 建設業 | 🇬🇧 イギリス | - |
| MCL News & Media |
|
11-50 | 書籍・定期刊行物出版 | 🇬🇧 イギリス | 2004 |
| Carandale Farm |
|
- | 食品・飲料製造業 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Sight N' Steps | sightnsteps.ca | 1-10 | 病院・医療 | 🇨🇦 カナダ | 2012 |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
業種データはまだありません。
これらのサイトの合計 1,691 はすでに Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) を実行しています。その正確なスタックに合った製品やサービスを提案してください。
Gravatar、Gravatar Profiles、その他の 現地エンゲージメント 製品を販売していますか。これら 1,691 件の Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) の主要市場: ポーランド(17.7%)、イタリア(11.1%)、アメリカ(7.9%)。開発や投資の前に、地域別に 現地エンゲージメント 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する