Prospección de ventas
Todos 1.691 de estos sitios ya utilizan Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
Y 69 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) en un mercado? Obtén acceso a Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| febrero de 2010 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| abril de 2012 | 0 % | 0 | Primer año registrado | 0 % |
| junio de 2013 | 0 % (4) | 28 | Primer año registrado | 0 % |
| diciembre de 2013 | 0 % (18) | 123 | +332,1 % | 0 % |
| abril de 2014 | 0 % (21) | 205 | +10,2 % | 0 % |
| octubre de 2014 | 0,01 % (36) | 300 | +76,7 % | 0,01 % |
| abril de 2015 | 0,01 % (41) | 397 | +14,5 % | 0,01 % |
| octubre de 2015 | 0,01 % (51) | 714 | +48,9 % | 0,01 % |
| mayo de 2016 | 0,01 % (68) | 1.478 | +29 % | 0,01 % |
| octubre de 2016 | 0,01 % (103) | 5.689 | −13,3 % | 0,01 % |
| abril de 2017 | 0,02 % (123) | 5.385 | +36,2 % | 0,02 % |
| octubre de 2017 | 0,02 % (150) | 6.716 | +34,2 % | 0,02 % |
| abril de 2018 | 0,02 % (148) | 7.877 | −5,2 % | 0,02 % |
| octubre de 2018 | 0,02 % (167) | 6.708 | +7,9 % | 0,02 % |
| abril de 2019 | 0,02 % (130) | 7.005 | −21,1 % | 0,02 % |
| octubre de 2019 | 0,02 % (97) | 6.977 | −19,4 % | 0,02 % |
| abril de 2020 | 0,02 % (135) | 6.429 | +39,1 % | 0,02 % |
| octubre de 2020 | 0,02 % (113) | 5.977 | −14,9 % | 0,02 % |
| abril de 2021 | 0,02 % (111) | 5.324 | −4,1 % | 0,02 % |
| octubre de 2021 | 0,01 % (91) | 4.701 | −16,9 % | 0,01 % |
| mayo de 2022 | 0,01 % (58) | 3.942 | −38,1 % | 0,01 % |
| octubre de 2022 | 0,01 % (56) | 3.534 | +7,2 % | 0,01 % |
| marzo de 2023 | 0,01 % (51) | 3.052 | −11,5 % | 0,01 % |
| septiembre de 2023 | 0,01 % (50) | 2.867 | −3 % | 0,01 % |
| abril de 2024 | 0,01 % (41) | 2.407 | −14,9 % | 0,01 % |
| octubre de 2024 | 0,01 % (33) | 2.196 | −16,7 % | 0,01 % |
| abril de 2025 | 0,01 % (31) | 1.834 | −1 % | 0,01 % |
| octubre de 2025 | 0 % (18) | 1.535 | −42,9 % | 0 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 0 % (18) | 1.691 | Primer año registrado | 0 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web); la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 147 | 459 | −312 |
| 2025 | 37 | 718 | −681 |
| 2024 | 83 | 896 | −813 |
| 2023 | 111 | 972 | −861 |
| 2022 | 117 | 1.053 | −936 |
| 2021 | 258 | 1.214 | −956 |
| 2020 | 613 | 1.401 | −788 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986 | 1.613 | −627 |
| 2018 | 2.003 | 1.786 | +217 |
| 2017 | 2.557 | 940 | +1.617 |
| 2016 | 3.180 | 386 | +2.794 |
| 2015 | 604 | 100 | +504 |
| 2014 | 208 | 38 | +170 |
| 2013 | 141 | – | +141 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | otsenka-24.ru | 12.210.811 | 362 $+ | 🇷🇺 Rusia | ru |
| 02 | dentalmakedonija.org | 33.052.518 | 485 $+ | 🇺🇳 Macedonia del Norte | org |
| 03 | xn---24-5cdy4aug6e.xn--p1ai | 47.748.993 | 376 $+ | 🇷🇺 Rusia | xn--p1ai |
Este es 3 de 1.691 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville De Carrières-sous-Poissy |
|
201-500 | Administración gubernamental | 🇫🇷 Francia | 1993 |
| Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen |
|
501-1000 | Servicios para personas y familias | 🇩🇪 Alemania | - |
| Ristorante Pizzeria Adriana | ristoranteadriana.net | - | - | 🇮🇹 Italia | - |
| Nitta Corporation Of Holland B.V. |
|
1001-5000 | Fabricación de plásticos | 🇳🇱 Países Bajos | 1991 |
| Alisped Srl | alispedts.com | 11-50 | Transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento | 🇮🇹 Italia | 1977 |
| GKS Orlęta Raszyn |
|
1-10 | Equipos y clubes deportivos | 🇺🇳 - | 2017 |
| SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | skm.gov.my | 51-200 | Relaciones gubernamentales | 🇲🇾 Malasia | - |
| Bubba’s Smokin’ Hog Roast | bubbas-hog-roast.co.uk | 1-10 | Restaurantes | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| BUD-KOR |
|
- | Venta al por mayor de materiales de construcción | 🇵🇱 Polonia | - |
| IMRON TEXTILE GROUP PE | imron.uz | 51-200 | Fabricación textil | 🇺🇿 Uzbekistán | 2015 |
| SGW Global |
|
1001-5000 | Fabricación de electrodomésticos, eléctricos y electrónicos | 🇬🇧 Reino Unido | 1991 |
| The Chaipattana Foundation |
|
201-500 | Servicios de recaudación de fondos filantrópicos | 🇹🇭 Tailandia | - |
| Agglomération Du Bocage Bressuirais |
|
501-1000 | Administración gubernamental | 🇫🇷 Francia | 2014 |
| SMAN 1 KRAMAT WATU |
|
11-50 | Educación primaria y secundaria | 🇮🇩 Indonesia | 1995 |
| Team Chalonnes Cyclisme | teamchalonnescyclisme.fr | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Spirur | spirur.com.pl | 1-10 | Construcción | 🇵🇱 Polonia | - |
| Orto Ricci | ortoricci.it | 51-200 | Agricultura | 🇮🇹 Italia | - |
| Ocap Group |
|
501-1000 | Automotriz | 🇮🇹 Italia | 1975 |
| Gfs-serviços Médicos Do Coração, Lda |
|
11-50 | Salud, bienestar y fitness | 🇵🇹 Portugal | 1997 |
| Gymnázium Hladnov A Jazyková škola S… | hladnov.info | 51-200 | Educación primaria y secundaria | 🇺🇳 República Checa | - |
| SILLUZIO ARREDAMENTI CATANIA | silluzio.com | 1-10 | Fabricación de muebles y artículos para el hogar | 🇮🇹 Italia | - |
| Hinck’s Turkey Farm | hincksfarm.com | 11-50 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Kinderhaus ADDIS E.V. | kinderhaus-addis.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| South African Academy Of Aesthetic… | saaad.co.za | 1-10 | Educación superior | 🇿🇦 Sudáfrica | 2010 |
| CCY - Interfejsy Diagnostyczne | ccy.pl | - | - | 🇵🇱 Polonia | - |
| Rollsecure Shutters, Inc. | rollsecure.com | 51-200 | Fabricación | 🇺🇸 Estados Unidos | 1995 |
| National Academy Of Science And Technology | nast.ph | 11-50 | Administración gubernamental | 🇵🇭 Filipinas | 1976 |
| Chai Trading DMCC | chaitrading.com | 51-200 | Consultoría y servicios empresariales | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | - |
| Bractwo Przygody Almanak 2000 - 2022 |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Youthfully Yours GR | youthfullyyours.gr | 1-10 | Organizaciones sin fines de lucro | 🇬🇷 Grecia | 2011 |
| LASERLAM S.r.l. | laserlam.it | 11-50 | Fabricación de maquinaria Industrial | 🇮🇹 Italia | 2008 |
| Residencial São Roque | residencialsaoroque.com | 1-10 | Seguros | 🇵🇹 Portugal | - |
| Nbc Benefits, Inc. |
|
- | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Widmer Rail Services Personal AG | w-r-s.ch | 51-200 | Transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento | 🇨🇭 Suiza | 2007 |
| ENORIA VIAGGI S.R.L. | enoriaviaggi.com | 11-50 | Arreglos de viaje | 🇮🇹 Italia | 1991 |
| Zentrum Für Telemedizin Bad Kissingen | ztm.de | 51-200 | Salud, bienestar y fitness | 🇩🇪 Alemania | 2012 |
| Unique Sealants Ltd | uniquesealants.co.uk | 1-10 | Construcción | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| MCL News & Media |
|
11-50 | Publicación de libros y periódicos | 🇬🇧 Reino Unido | 2004 |
| Carandale Farm |
|
- | Fabricación de alimentos y bebidas | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Sight N' Steps | sightnsteps.ca | 1-10 | Hospital y atención médica | 🇨🇦 Canadá | 2012 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 1.691 de estos sitios ya utilizan Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender Gravatar, Gravatar Profiles u otro producto Participación en el sitio? Estos 1,69 mil usuarios Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web): Polonia (17,7 %), Italia (11,1 %), Estados Unidos (7,9 %). Dimensiona el mercado de Participación en el sitio por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe