Prospection commerciale
Tous 1 691 de ces sites utilisent déjà Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Proposez les produits et services qui correspondent à ce stack exact.
Saisissez au moins 2 lettres
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Et 69 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) dans un seul marché ? Accédez une fois à Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisPart des principaux sites
| Exploration | Top 1 million | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente | Part du top 1 million |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| février 2010 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| avril 2012 | 0 % | 0 | Première année enregistrée | 0 % |
| juin 2013 | 0 % (4) | 28 | Première année enregistrée | 0 % |
| décembre 2013 | 0 % (18) | 123 | +332,1 % | 0 % |
| avril 2014 | 0 % (21) | 205 | +10,2 % | 0 % |
| octobre 2014 | 0,01 % (36) | 300 | +76,7 % | 0,01 % |
| avril 2015 | 0,01 % (41) | 397 | +14,5 % | 0,01 % |
| octobre 2015 | 0,01 % (51) | 714 | +48,9 % | 0,01 % |
| mai 2016 | 0,01 % (68) | 1 478 | +29 % | 0,01 % |
| octobre 2016 | 0,01 % (103) | 5 689 | −13,3 % | 0,01 % |
| avril 2017 | 0,02 % (123) | 5 385 | +36,2 % | 0,02 % |
| octobre 2017 | 0,02 % (150) | 6 716 | +34,2 % | 0,02 % |
| avril 2018 | 0,02 % (148) | 7 877 | −5,2 % | 0,02 % |
| octobre 2018 | 0,02 % (167) | 6 708 | +7,9 % | 0,02 % |
| avril 2019 | 0,02 % (130) | 7 005 | −21,1 % | 0,02 % |
| octobre 2019 | 0,02 % (97) | 6 977 | −19,4 % | 0,02 % |
| avril 2020 | 0,02 % (135) | 6 429 | +39,1 % | 0,02 % |
| octobre 2020 | 0,02 % (113) | 5 977 | −14,9 % | 0,02 % |
| avril 2021 | 0,02 % (111) | 5 324 | −4,1 % | 0,02 % |
| octobre 2021 | 0,01 % (91) | 4 701 | −16,9 % | 0,01 % |
| mai 2022 | 0,01 % (58) | 3 942 | −38,1 % | 0,01 % |
| octobre 2022 | 0,01 % (56) | 3 534 | +7,2 % | 0,01 % |
| mars 2023 | 0,01 % (51) | 3 052 | −11,5 % | 0,01 % |
| septembre 2023 | 0,01 % (50) | 2 867 | −3 % | 0,01 % |
| avril 2024 | 0,01 % (41) | 2 407 | −14,9 % | 0,01 % |
| octobre 2024 | 0,01 % (33) | 2 196 | −16,7 % | 0,01 % |
| avril 2025 | 0,01 % (31) | 1 834 | −1 % | 0,01 % |
| octobre 2025 | 0 % (18) | 1 535 | −42,9 % | 0 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 0 % (18) | 1 691 | Première année enregistrée | 0 % |
Chaque point correspond à une exploration et indique la part des principaux sites où Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) a été détecté ; la ligne pointillée montre la tendance générale. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 147 | 459 | −312 |
| 2025 | 37 | 718 | −681 |
| 2024 | 83 | 896 | −813 |
| 2023 | 111 | 972 | −861 |
| 2022 | 117 | 1 053 | −936 |
| 2021 | 258 | 1 214 | −956 |
| 2020 | 613 | 1 401 | −788 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986 | 1 613 | −627 |
| 2018 | 2 003 | 1 786 | +217 |
| 2017 | 2 557 | 940 | +1 617 |
| 2016 | 3 180 | 386 | +2 794 |
| 2015 | 604 | 100 | +504 |
| 2014 | 208 | 38 | +170 |
| 2013 | 141 | – | +141 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | otsenka-24.ru | 12 210 811 | 362 $+ | 🇷🇺 Russie | ru |
| 02 | dentalmakedonija.org | 33 052 518 | 485 $+ | 🇺🇳 Macédoine du Nord | org |
| 03 | xn---24-5cdy4aug6e.xn--p1ai | 47 748 993 | 376 $+ | 🇷🇺 Russie | xn--p1ai |
Il s’agit de 3 sur 1 691 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville De Carrières-sous-Poissy |
|
201-500 | Administration publique | 🇫🇷 France | 1993 |
| Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen |
|
501-1000 | Services aux particuliers et aux familles | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Ristorante Pizzeria Adriana | ristoranteadriana.net | - | - | 🇮🇹 Italie | - |
| Nitta Corporation Of Holland B.V. |
|
1001-5000 | Fabrication de plastiques | 🇳🇱 Pays-Bas | 1991 |
| Alisped Srl | alispedts.com | 11-50 | Transport, logistique, chaîne d'approvisionnement et stockage | 🇮🇹 Italie | 1977 |
| GKS Orlęta Raszyn |
|
1-10 | Équipes et clubs sportifs | 🇺🇳 - | 2017 |
| SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA | skm.gov.my | 51-200 | Relations gouvernementales | 🇲🇾 Malaisie | - |
| Bubba’s Smokin’ Hog Roast | bubbas-hog-roast.co.uk | 1-10 | Restaurants | 🇬🇧 Royaume-Uni | - |
| BUD-KOR |
|
- | Vente en gros de matériaux de construction | 🇵🇱 Pologne | - |
| IMRON TEXTILE GROUP PE | imron.uz | 51-200 | Fabrication textile | 🇺🇿 Ouzbékistan | 2015 |
| SGW Global |
|
1001-5000 | Fabrication d'appareils électroménagers, électriques et électroniques | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1991 |
| The Chaipattana Foundation |
|
201-500 | Services de collecte de fonds philanthropiques | 🇹🇭 Thaïlande | - |
| Agglomération Du Bocage Bressuirais |
|
501-1000 | Administration publique | 🇫🇷 France | 2014 |
| SMAN 1 KRAMAT WATU |
|
11-50 | Éducation primaire et secondaire | 🇮🇩 Indonésie | 1995 |
| Team Chalonnes Cyclisme | teamchalonnescyclisme.fr | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Spirur | spirur.com.pl | 1-10 | Construction | 🇵🇱 Pologne | - |
| Orto Ricci | ortoricci.it | 51-200 | Agriculture | 🇮🇹 Italie | - |
| Ocap Group |
|
501-1000 | Automobile | 🇮🇹 Italie | 1975 |
| Gfs-serviços Médicos Do Coração, Lda |
|
11-50 | Santé, bien-être et fitness | 🇵🇹 Portugal | 1997 |
| Gymnázium Hladnov A Jazyková škola S… | hladnov.info | 51-200 | Éducation primaire et secondaire | 🇺🇳 Tchéquie | - |
| SILLUZIO ARREDAMENTI CATANIA | silluzio.com | 1-10 | Fabrication de meubles et d'ameublement | 🇮🇹 Italie | - |
| Hinck’s Turkey Farm | hincksfarm.com | 11-50 | Restaurants | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Kinderhaus ADDIS E.V. | kinderhaus-addis.de | - | - | 🇩🇪 Allemagne | - |
| South African Academy Of Aesthetic… | saaad.co.za | 1-10 | Enseignement supérieur | 🇿🇦 Afrique du Sud | 2010 |
| CCY - Interfejsy Diagnostyczne | ccy.pl | - | - | 🇵🇱 Pologne | - |
| Rollsecure Shutters, Inc. | rollsecure.com | 51-200 | Fabrication | 🇺🇸 États-Unis | 1995 |
| National Academy Of Science And Technology | nast.ph | 11-50 | Administration publique | 🇵🇭 Philippines | 1976 |
| Chai Trading DMCC | chaitrading.com | 51-200 | Conseil et services aux entreprises | 🇦🇪 Émirats arabes unis | - |
| Bractwo Przygody Almanak 2000 - 2022 |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Youthfully Yours GR | youthfullyyours.gr | 1-10 | Organisations à but non lucratif | 🇬🇷 Grèce | 2011 |
| LASERLAM S.r.l. | laserlam.it | 11-50 | Fabrication de machines industrielles | 🇮🇹 Italie | 2008 |
| Residencial São Roque | residencialsaoroque.com | 1-10 | Assurance | 🇵🇹 Portugal | - |
| Nbc Benefits, Inc. |
|
- | - | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Widmer Rail Services Personal AG | w-r-s.ch | 51-200 | Transport, logistique, chaîne d'approvisionnement et stockage | 🇨🇭 Suisse | 2007 |
| ENORIA VIAGGI S.R.L. | enoriaviaggi.com | 11-50 | Organisation de voyages | 🇮🇹 Italie | 1991 |
| Zentrum Für Telemedizin Bad Kissingen | ztm.de | 51-200 | Santé, bien-être et fitness | 🇩🇪 Allemagne | 2012 |
| Unique Sealants Ltd | uniquesealants.co.uk | 1-10 | Construction | 🇬🇧 Royaume-Uni | - |
| MCL News & Media |
|
11-50 | Édition de livres et de périodiques | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2004 |
| Carandale Farm |
|
- | Fabrication de produits alimentaires et de boissons | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Sight N' Steps | sightnsteps.ca | 1-10 | Hôpital & soins de santé | 🇨🇦 Canada | 2012 |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Aucune donnée sectorielle disponible pour le moment.
Tous 1 691 de ces sites utilisent déjà Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web). Proposez les produits et services qui correspondent à ce stack exact.
Vendre Gravatar, Gravatar Profiles ou un autre produit Engagement sur site ? Ces 1,69 k utilisateurs Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) : Pologne ( 17,7 %), Italie ( 11,1 %), États-Unis ( 7,9 %). Évaluez la taille du marché Engagement sur site par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Perfect Everything in Everyway (Perfect-Web) et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport