Prospecção de vendas
Todos os 339 desses sites já usam Aperture Theme, com o segmento Varejo liderando com 3 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Aperture Theme é um tema para WordPress da Graph Paper Press. Possui um design minimalista voltado para fotógrafos e criativos. Permite fácil personalização e foca em conteúdo visual.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
E 25 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites Aperture Theme em um mercado? Desbloqueie Aperture Theme uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsSites por milhão rastreado
| Rastreamento | Por milhão rastreado | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior |
|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| fevereiro de 2010 | 25 | 742 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2012 | 30 | 1.206 | +16,7% |
| junho de 2013 | 39 | 513 | +32,8% |
| dezembro de 2013 | 36 | 492 | −8,7% |
| abril de 2014 | 32 | 497 | −11,1% |
| outubro de 2014 | 32 | 511 | −0,4% |
| abril de 2015 | 31 | 466 | −2,9% |
| outubro de 2015 | 28 | 348 | −8,5% |
| maio de 2016 | 29 | 388 | +3,2% |
| outubro de 2016 | 21 | 752 | −26,8% |
| abril de 2017 | 22 | 559 | +2,6% |
| outubro de 2017 | 26 | 704 | +16,9% |
| abril de 2018 | 25 | 798 | −2,6% |
| outubro de 2018 | 22 | 727 | −9,8% |
| abril de 2019 | 24 | 823 | +5,2% |
| outubro de 2019 | 21 | 766 | −11,7% |
| abril de 2020 | 20 | 718 | −4,9% |
| outubro de 2020 | 18 | 656 | −8,3% |
| abril de 2021 | 17 | 606 | −4% |
| outubro de 2021 | 16 | 577 | −10,7% |
| maio de 2022 | 15 | 537 | −4,6% |
| outubro de 2022 | 14 | 500 | −2,9% |
| março de 2023 | 13 | 450 | −10% |
| setembro de 2023 | 13 | 447 | −1,4% |
| abril de 2024 | 13 | 506 | +0,5% |
| outubro de 2024 | 12 | 493 | −3,5% |
| abril de 2025 | 10 | 454 | −15,7% |
| outubro de 2025 | 9 | 378 | −11,4% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 5 | 339 | Primeiro ano registrado |
Cada ponto é um rastreamento e mostra quantos de cada milhão de sites rastreados tinham Aperture Theme. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 18 | 146 | −128 |
| 2025 | 16 | 69 | −53 |
| 2024 | 21 | 84 | −63 |
| 2023 | 7 | 85 | −78 |
| 2022 | 14 | 90 | −76 |
| 2021 | 28 | 124 | −96 |
| 2020 | 44 | 152 | −108 |
| 2019 | 130 | 164 | −34 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2018 | 205 | 220 | −15 |
| 2017 | 172 | 188 | −16 |
| 2016 | 236 | 225 | +11 |
| 2015 | 44 | 86 | −42 |
| 2014 | 66 | 108 | −42 |
| 2013 | 88 | 181 | −93 |
| 2012 | 345 | 291 | +54 |
| 2010 | 742 | – | +742 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Aperture Theme naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | majbrittlund.dk | 389.104 | US$ 1,39 mil+ | 🇩🇰 Dinamarca | dk |
| 02 | caielba.it | 1.068.494 | US$ 252+ | 🇮🇹 Itália | it |
| 03 | hephephurra.de | 1.183.120 | US$ 153+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 04 | spanishbrass.com | 1.499.923 | US$ 531+ | 🇪🇸 Espanha | com |
| 05 | beziehungspsychologin-ankeschuppan.de | 2.061.249 | US$ 307+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 06 | netepic.org | 3.055.137 | US$ 104+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 07 | bitingduckpress.com | 3.804.475 | US$ 123+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | jens-buchert.com | 3.823.659 | US$ 94+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | stevenbenedict.ie | 4.037.759 | US$ 266+ | 🇮🇪 Irlanda | ie |
| 10 | poetscritics.org | 5.057.517 | US$ 4,61 mil+ | 🇳🇴 Noruega | org |
| 11 | dbhev.de | 5.480.795 | US$ 511+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 12 | michael-huettner.de | 9.687.529 | US$ 59+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 13 | kaupers-kapellenhof.de | 9.952.191 | US$ 319+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 14 | paddelclub-illingen.de | 10.771.018 | US$ 58+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 15 | shformacion.es | 11.353.566 | US$ 107+ | 🇪🇸 Espanha | es |
| 16 | stimmpro.ch | 11.375.553 | US$ 62+ | 🇨🇭 Suíça | ch |
| 17 | conpro.co.jp | 11.539.864 | US$ 85+ | 🇯🇵 Japão | jp |
| 18 | nocentinigroup.com | 11.860.575 | US$ 1,04 mil+ | 🇮🇹 Itália | com |
| 19 | opusvocale.de | 12.325.428 | US$ 58+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 20 | minestemkens.nl | 12.373.551 | US$ 137+ | 🇳🇱 Países Baixos | nl |
Estes são 20 de 339 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Majbritt Lund | majbrittlund.dk | 1-10 | Produção de mídia | 🇩🇰 Dinamarca | 2007 |
| Alessio Impianti | alessioimpianti.it | 1-10 | Serviços públicos | 🇺🇳 - | - |
| Anna Jacoby | anna-jacoby.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Aspiration Driving School | aspirationdriving.co.uk | 1-10 | Programas de administração educacional | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Badin Shores Resort Owners | badinshores.org | 1-10 | Organizações sem fins lucrativos | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Bitingduck Press, Llc | bitingduckpress.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Azienda Agricola Capre E Cavoli | capreecavoli.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Comnix Midia Interativa | comnix.com.br | 1-10 | Tecnologia, informação e Internet | 🇧🇷 Brasil | - |
| Consult Assessoria | consultassessoria.com.br | 11-50 | Contabilidade | 🇧🇷 Brasil | 2011 |
| Copper Dog Press | copperdogpress.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 339 desses sites já usam Aperture Theme, com o segmento Varejo liderando com 3 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende Photo Gallery, NextGEN Gallery ou outro produto de Fotografia? Esses 339 usuários do Aperture Theme são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Aperture Theme: Alemanha (30,1%), Estados Unidos (21,5%), Itália (10%). Dimensione o mercado de Fotografia por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Aperture Theme e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório