Vertriebskontakte
Alle 339 dieser Websites führen bereits Aperture Theme aus, wobei das Einzelhandel-Segment mit 3 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Aperture Theme ist ein WordPress-Theme von Graph Paper Press. Es zeichnet sich durch ein minimalistisches Design aus, das sich an Fotografen und Kreative richtet. Das Theme lässt sich leicht anpassen und legt den Fokus auf visuelle Inhalte.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Und 25 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Aperture Theme Website in einem Markt? Schalten Sie Aperture Theme einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatWebsites pro Million gecrawlter Websites
| Crawl | Pro Million gecrawlt | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl |
|---|---|---|---|
| September 2008 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Februar 2010 | 25 | 742 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2012 | 30 | 1.206 | +16,7 % |
| Juni 2013 | 39 | 513 | +32,8 % |
| Dezember 2013 | 36 | 492 | −8,7 % |
| April 2014 | 32 | 497 | −11,1 % |
| Oktober 2014 | 32 | 511 | −0,4 % |
| April 2015 | 31 | 466 | −2,9 % |
| Oktober 2015 | 28 | 348 | −8,5 % |
| Mai 2016 | 29 | 388 | +3,2 % |
| Oktober 2016 | 21 | 752 | −26,8 % |
| April 2017 | 22 | 559 | +2,6 % |
| Oktober 2017 | 26 | 704 | +16,9 % |
| April 2018 | 25 | 798 | −2,6 % |
| Oktober 2018 | 22 | 727 | −9,8 % |
| April 2019 | 24 | 823 | +5,2 % |
| Oktober 2019 | 21 | 766 | −11,7 % |
| April 2020 | 20 | 718 | −4,9 % |
| Oktober 2020 | 18 | 656 | −8,3 % |
| April 2021 | 17 | 606 | −4 % |
| Oktober 2021 | 16 | 577 | −10,7 % |
| Mai 2022 | 15 | 537 | −4,6 % |
| Oktober 2022 | 14 | 500 | −2,9 % |
| März 2023 | 13 | 450 | −10 % |
| September 2023 | 13 | 447 | −1,4 % |
| April 2024 | 13 | 506 | +0,5 % |
| Oktober 2024 | 12 | 493 | −3,5 % |
| April 2025 | 10 | 454 | −15,7 % |
| Oktober 2025 | 9 | 378 | −11,4 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 5 | 339 | Erstes erfasstes Jahr |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt, wie viele von je einer Million gecrawlter Websites Aperture Theme nutzten. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 18 | 146 | −128 |
| 2025 | 16 | 69 | −53 |
| 2024 | 21 | 84 | −63 |
| 2023 | 7 | 85 | −78 |
| 2022 | 14 | 90 | −76 |
| 2021 | 28 | 124 | −96 |
| 2020 | 44 | 152 | −108 |
| 2019 | 130 | 164 | −34 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 205 | 220 | −15 |
| 2017 | 172 | 188 | −16 |
| 2016 | 236 | 225 | +11 |
| 2015 | 44 | 86 | −42 |
| 2014 | 66 | 108 | −42 |
| 2013 | 88 | 181 | −93 |
| 2012 | 345 | 291 | +54 |
| 2010 | 742 | – | +742 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Aperture Theme in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | majbrittlund.dk | 389.104 | 1,39 Tsd. $+ | 🇩🇰 Dänemark | dk |
| 02 | caielba.it | 1.068.494 | 252 $+ | 🇮🇹 Italien | it |
| 03 | hephephurra.de | 1.183.120 | 153 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 04 | spanishbrass.com | 1.499.923 | 531 $+ | 🇪🇸 Spanien | com |
| 05 | beziehungspsychologin-ankeschuppan.de | 2.061.249 | 307 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 06 | netepic.org | 3.055.137 | 104 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 07 | bitingduckpress.com | 3.804.475 | 123 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 08 | jens-buchert.com | 3.823.659 | 94 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 09 | stevenbenedict.ie | 4.037.759 | 266 $+ | 🇮🇪 Irland | ie |
| 10 | poetscritics.org | 5.057.517 | 4,61 Tsd. $+ | 🇳🇴 Norwegen | org |
| 11 | dbhev.de | 5.480.795 | 511 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 12 | michael-huettner.de | 9.687.529 | 59 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 13 | kaupers-kapellenhof.de | 9.952.191 | 319 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 14 | paddelclub-illingen.de | 10.771.018 | 58 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 15 | shformacion.es | 11.353.566 | 107 $+ | 🇪🇸 Spanien | es |
| 16 | stimmpro.ch | 11.375.553 | 62 $+ | 🇨🇭 Schweiz | ch |
| 17 | conpro.co.jp | 11.539.864 | 85 $+ | 🇯🇵 Japan | jp |
| 18 | nocentinigroup.com | 11.860.575 | 1,04 Tsd. $+ | 🇮🇹 Italien | com |
| 19 | opusvocale.de | 12.325.428 | 58 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 20 | minestemkens.nl | 12.373.551 | 137 $+ | 🇳🇱 Niederlande | nl |
Dies sind 20 von 339 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Majbritt Lund | majbrittlund.dk | 1-10 | Medienproduktion | 🇩🇰 Dänemark | 2007 |
| Alessio Impianti | alessioimpianti.it | 1-10 | Versorgungsunternehmen | 🇺🇳 - | - |
| Anna Jacoby | anna-jacoby.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Aspiration Driving School | aspirationdriving.co.uk | 1-10 | Bildungsverwaltung | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Badin Shores Resort Owners | badinshores.org | 1-10 | Non-Profit-Organisationen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Bitingduck Press, Llc | bitingduckpress.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Azienda Agricola Capre E Cavoli | capreecavoli.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Comnix Midia Interativa | comnix.com.br | 1-10 | Technologie, Information und Internet | 🇧🇷 Brasilien | - |
| Consult Assessoria | consultassessoria.com.br | 11-50 | Buchhaltung | 🇧🇷 Brasilien | 2011 |
| Copper Dog Press | copperdogpress.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 339 dieser Websites führen bereits Aperture Theme aus, wobei das Einzelhandel-Segment mit 3 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Photo Gallery, NextGEN Gallery oder ein anderes Fotografie-Produkt? Diese 339 Aperture Theme-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Aperture Theme: Deutschland (30,1 %), Vereinigte Staaten (21,5 %), Italien (10 %). Bestimmen Sie die Größe des Fotografie-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Aperture Theme frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht