Contatti commerciali
Tutti questi 339 siti usano già Aperture Theme, e il settore Vendita al dettaglio è in testa con 3 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Digita almeno 2 lettere
Aperture Theme è un tema WordPress di Graph Paper Press. Presenta un design minimalista rivolto a fotografi e creativi. Permette una facile personalizzazione e si concentra sui contenuti visivi.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
E altri 25 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito Aperture Theme in un unico mercato? Ottieni accesso a Aperture Theme una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseSiti web ogni milione scansionato
| Scansione | Ogni milione scansionato | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente |
|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0 | 0 | Primo anno registrato |
| febbraio 2010 | 25 | 742 | Primo anno registrato |
| aprile 2012 | 30 | 1.206 | +16,7 % |
| giugno 2013 | 39 | 513 | +32,8 % |
| dicembre 2013 | 36 | 492 | −8,7 % |
| aprile 2014 | 32 | 497 | −11,1 % |
| ottobre 2014 | 32 | 511 | −0,4 % |
| aprile 2015 | 31 | 466 | −2,9 % |
| ottobre 2015 | 28 | 348 | −8,5 % |
| maggio 2016 | 29 | 388 | +3,2 % |
| ottobre 2016 | 21 | 752 | −26,8 % |
| aprile 2017 | 22 | 559 | +2,6 % |
| ottobre 2017 | 26 | 704 | +16,9 % |
| aprile 2018 | 25 | 798 | −2,6 % |
| ottobre 2018 | 22 | 727 | −9,8 % |
| aprile 2019 | 24 | 823 | +5,2 % |
| ottobre 2019 | 21 | 766 | −11,7 % |
| aprile 2020 | 20 | 718 | −4,9 % |
| ottobre 2020 | 18 | 656 | −8,3 % |
| aprile 2021 | 17 | 606 | −4 % |
| ottobre 2021 | 16 | 577 | −10,7 % |
| maggio 2022 | 15 | 537 | −4,6 % |
| ottobre 2022 | 14 | 500 | −2,9 % |
| marzo 2023 | 13 | 450 | −10 % |
| settembre 2023 | 13 | 447 | −1,4 % |
| aprile 2024 | 13 | 506 | +0,5 % |
| ottobre 2024 | 12 | 493 | −3,5 % |
| aprile 2025 | 10 | 454 | −15,7 % |
| ottobre 2025 | 9 | 378 | −11,4 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 5 | 339 | Primo anno registrato |
Ogni punto è una scansione e mostra quanti siti web su un milione scansionato avevano Aperture Theme. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 18 | 146 | −128 |
| 2025 | 16 | 69 | −53 |
| 2024 | 21 | 84 | −63 |
| 2023 | 7 | 85 | −78 |
| 2022 | 14 | 90 | −76 |
| 2021 | 28 | 124 | −96 |
| 2020 | 44 | 152 | −108 |
| 2019 | 130 | 164 | −34 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2018 | 205 | 220 | −15 |
| 2017 | 172 | 188 | −16 |
| 2016 | 236 | 225 | +11 |
| 2015 | 44 | 86 | −42 |
| 2014 | 66 | 108 | −42 |
| 2013 | 88 | 181 | −93 |
| 2012 | 345 | 291 | +54 |
| 2010 | 742 | – | +742 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto Aperture Theme in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | majbrittlund.dk | 389.104 | 1,39 mila $+ | 🇩🇰 Danimarca | dk |
| 02 | caielba.it | 1.068.494 | 252 $+ | 🇮🇹 Italia | it |
| 03 | hephephurra.de | 1.183.120 | 153 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 04 | spanishbrass.com | 1.499.923 | 531 $+ | 🇪🇸 Spagna | com |
| 05 | beziehungspsychologin-ankeschuppan.de | 2.061.249 | 307 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 06 | netepic.org | 3.055.137 | 104 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | org |
| 07 | bitingduckpress.com | 3.804.475 | 123 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 08 | jens-buchert.com | 3.823.659 | 94 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 09 | stevenbenedict.ie | 4.037.759 | 266 $+ | 🇮🇪 Irlanda | ie |
| 10 | poetscritics.org | 5.057.517 | 4,61 mila $+ | 🇳🇴 Norvegia | org |
| 11 | dbhev.de | 5.480.795 | 511 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 12 | michael-huettner.de | 9.687.529 | 59 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 13 | kaupers-kapellenhof.de | 9.952.191 | 319 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 14 | paddelclub-illingen.de | 10.771.018 | 58 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 15 | shformacion.es | 11.353.566 | 107 $+ | 🇪🇸 Spagna | es |
| 16 | stimmpro.ch | 11.375.553 | 62 $+ | 🇨🇭 Svizzera | ch |
| 17 | conpro.co.jp | 11.539.864 | 85 $+ | 🇯🇵 Giappone | jp |
| 18 | nocentinigroup.com | 11.860.575 | 1,04 mila $+ | 🇮🇹 Italia | com |
| 19 | opusvocale.de | 12.325.428 | 58 $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 20 | minestemkens.nl | 12.373.551 | 137 $+ | 🇳🇱 Paesi Bassi | nl |
Mostrati 20 di 339 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Majbritt Lund | majbrittlund.dk | 1-10 | Produzione media | 🇩🇰 Danimarca | 2007 |
| Alessio Impianti | alessioimpianti.it | 1-10 | Servizi pubblici | 🇺🇳 - | - |
| Anna Jacoby | anna-jacoby.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Aspiration Driving School | aspirationdriving.co.uk | 1-10 | Programmi di amministrazione dell'istruzione | 🇬🇧 Regno Unito | - |
| Badin Shores Resort Owners | badinshores.org | 1-10 | Organizzazioni Non Profit | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Bitingduck Press, Llc | bitingduckpress.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Azienda Agricola Capre E Cavoli | capreecavoli.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Comnix Midia Interativa | comnix.com.br | 1-10 | Tecnologia, informazione e internet | 🇧🇷 Brasile | - |
| Consult Assessoria | consultassessoria.com.br | 11-50 | Contabilità | 🇧🇷 Brasile | 2011 |
| Copper Dog Press | copperdogpress.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Tutti questi 339 siti usano già Aperture Theme, e il settore Vendita al dettaglio è in testa con 3 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Vendi Photo Gallery, NextGEN Gallery o un altro prodotto Fotografia? Questi 339 utenti di Aperture Theme sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per Aperture Theme: Germania (30,1 %), Stati Uniti (21,5 %), Italia (10 %). Valuta le dimensioni del mercato Fotografia per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a Aperture Theme e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report