Prospection commerciale
Tous les 339 de ces sites utilisent déjà Aperture Theme, avec le segment Commerce de détail en tête à 3 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
Aperture Theme est un thème WordPress de Graph Paper Press. Il présente un design minimaliste destiné aux photographes et créatifs. Le thème permet une personnalisation facile et se concentre sur le contenu visuel.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Et 25 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Aperture Theme dans un seul marché ? Accédez une fois à Aperture Theme et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisSites par million de sites explorés
| Exploration | Par million de sites explorés | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente |
|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| février 2010 | 25 | 742 | Première année enregistrée |
| avril 2012 | 30 | 1 206 | +16,7 % |
| juin 2013 | 39 | 513 | +32,8 % |
| décembre 2013 | 36 | 492 | −8,7 % |
| avril 2014 | 32 | 497 | −11,1 % |
| octobre 2014 | 32 | 511 | −0,4 % |
| avril 2015 | 31 | 466 | −2,9 % |
| octobre 2015 | 28 | 348 | −8,5 % |
| mai 2016 | 29 | 388 | +3,2 % |
| octobre 2016 | 21 | 752 | −26,8 % |
| avril 2017 | 22 | 559 | +2,6 % |
| octobre 2017 | 26 | 704 | +16,9 % |
| avril 2018 | 25 | 798 | −2,6 % |
| octobre 2018 | 22 | 727 | −9,8 % |
| avril 2019 | 24 | 823 | +5,2 % |
| octobre 2019 | 21 | 766 | −11,7 % |
| avril 2020 | 20 | 718 | −4,9 % |
| octobre 2020 | 18 | 656 | −8,3 % |
| avril 2021 | 17 | 606 | −4 % |
| octobre 2021 | 16 | 577 | −10,7 % |
| mai 2022 | 15 | 537 | −4,6 % |
| octobre 2022 | 14 | 500 | −2,9 % |
| mars 2023 | 13 | 450 | −10 % |
| septembre 2023 | 13 | 447 | −1,4 % |
| avril 2024 | 13 | 506 | +0,5 % |
| octobre 2024 | 12 | 493 | −3,5 % |
| avril 2025 | 10 | 454 | −15,7 % |
| octobre 2025 | 9 | 378 | −11,4 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 5 | 339 | Première année enregistrée |
Chaque point correspond à une exploration et indique combien de sites sur un million de sites explorés utilisaient Aperture Theme. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 18 | 146 | −128 |
| 2025 | 16 | 69 | −53 |
| 2024 | 21 | 84 | −63 |
| 2023 | 7 | 85 | −78 |
| 2022 | 14 | 90 | −76 |
| 2021 | 28 | 124 | −96 |
| 2020 | 44 | 152 | −108 |
| 2019 | 130 | 164 | −34 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2018 | 205 | 220 | −15 |
| 2017 | 172 | 188 | −16 |
| 2016 | 236 | 225 | +11 |
| 2015 | 44 | 86 | −42 |
| 2014 | 66 | 108 | −42 |
| 2013 | 88 | 181 | −93 |
| 2012 | 345 | 291 | +54 |
| 2010 | 742 | – | +742 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté Aperture Theme cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | majbrittlund.dk | 389 104 | 1,39 k $+ | 🇩🇰 Danemark | dk |
| 02 | caielba.it | 1 068 494 | 252 $+ | 🇮🇹 Italie | it |
| 03 | hephephurra.de | 1 183 120 | 153 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 04 | spanishbrass.com | 1 499 923 | 531 $+ | 🇪🇸 Espagne | com |
| 05 | beziehungspsychologin-ankeschuppan.de | 2 061 249 | 307 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 06 | netepic.org | 3 055 137 | 104 $+ | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 07 | bitingduckpress.com | 3 804 475 | 123 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 08 | jens-buchert.com | 3 823 659 | 94 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 09 | stevenbenedict.ie | 4 037 759 | 266 $+ | 🇮🇪 Irlande | ie |
| 10 | poetscritics.org | 5 057 517 | 4,61 k $+ | 🇳🇴 Norvège | org |
| 11 | dbhev.de | 5 480 795 | 511 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 12 | michael-huettner.de | 9 687 529 | 59 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 13 | kaupers-kapellenhof.de | 9 952 191 | 319 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 14 | paddelclub-illingen.de | 10 771 018 | 58 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 15 | shformacion.es | 11 353 566 | 107 $+ | 🇪🇸 Espagne | es |
| 16 | stimmpro.ch | 11 375 553 | 62 $+ | 🇨🇭 Suisse | ch |
| 17 | conpro.co.jp | 11 539 864 | 85 $+ | 🇯🇵 Japon | jp |
| 18 | nocentinigroup.com | 11 860 575 | 1,04 k $+ | 🇮🇹 Italie | com |
| 19 | opusvocale.de | 12 325 428 | 58 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 20 | minestemkens.nl | 12 373 551 | 137 $+ | 🇳🇱 Pays-Bas | nl |
Il s’agit de 20 sur 339 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Majbritt Lund | majbrittlund.dk | 1-10 | Production médiatique | 🇩🇰 Danemark | 2007 |
| Alessio Impianti | alessioimpianti.it | 1-10 | Services publics | 🇺🇳 - | - |
| Anna Jacoby | anna-jacoby.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Aspiration Driving School | aspirationdriving.co.uk | 1-10 | Programmes d'administration de l'éducation | 🇬🇧 Royaume-Uni | - |
| Badin Shores Resort Owners | badinshores.org | 1-10 | Organisations à but non lucratif | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Bitingduck Press, Llc | bitingduckpress.com | 11-50 | - | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Azienda Agricola Capre E Cavoli | capreecavoli.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Comnix Midia Interativa | comnix.com.br | 1-10 | Technologie, information et internet | 🇧🇷 Brésil | - |
| Consult Assessoria | consultassessoria.com.br | 11-50 | Comptabilité | 🇧🇷 Brésil | 2011 |
| Copper Dog Press | copperdogpress.com | 1-10 | - | 🇺🇸 États-Unis | - |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 339 de ces sites utilisent déjà Aperture Theme, avec le segment Commerce de détail en tête à 3 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Photo Gallery, NextGEN Gallery ou un autre produit Photographie ? Ces 339 utilisateurs Aperture Theme constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Aperture Theme : Allemagne ( 30,1 %), États-Unis ( 21,5 %), Italie ( 10 %). Évaluez la taille du marché Photographie par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Aperture Theme et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport