Prospección de ventas
Todos los 339 de estos sitios ya ejecutan Aperture Theme, con el segmento Venta minorista liderando con 3 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
Aperture Theme es un tema de WordPress de Graph Paper Press. Tiene un diseño minimalista dirigido a fotógrafos y creativos. Permite una fácil personalización y se centra en contenido visual.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
Y 25 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Aperture Theme en un mercado? Obtén acceso a Aperture Theme una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeSitios web por cada millón rastreado
| Rastreo | Por cada millón rastreado | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| febrero de 2010 | 25 | 742 | Primer año registrado |
| abril de 2012 | 30 | 1.206 | +16,7 % |
| junio de 2013 | 39 | 513 | +32,8 % |
| diciembre de 2013 | 36 | 492 | −8,7 % |
| abril de 2014 | 32 | 497 | −11,1 % |
| octubre de 2014 | 32 | 511 | −0,4 % |
| abril de 2015 | 31 | 466 | −2,9 % |
| octubre de 2015 | 28 | 348 | −8,5 % |
| mayo de 2016 | 29 | 388 | +3,2 % |
| octubre de 2016 | 21 | 752 | −26,8 % |
| abril de 2017 | 22 | 559 | +2,6 % |
| octubre de 2017 | 26 | 704 | +16,9 % |
| abril de 2018 | 25 | 798 | −2,6 % |
| octubre de 2018 | 22 | 727 | −9,8 % |
| abril de 2019 | 24 | 823 | +5,2 % |
| octubre de 2019 | 21 | 766 | −11,7 % |
| abril de 2020 | 20 | 718 | −4,9 % |
| octubre de 2020 | 18 | 656 | −8,3 % |
| abril de 2021 | 17 | 606 | −4 % |
| octubre de 2021 | 16 | 577 | −10,7 % |
| mayo de 2022 | 15 | 537 | −4,6 % |
| octubre de 2022 | 14 | 500 | −2,9 % |
| marzo de 2023 | 13 | 450 | −10 % |
| septiembre de 2023 | 13 | 447 | −1,4 % |
| abril de 2024 | 13 | 506 | +0,5 % |
| octubre de 2024 | 12 | 493 | −3,5 % |
| abril de 2025 | 10 | 454 | −15,7 % |
| octubre de 2025 | 9 | 378 | −11,4 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 5 | 339 | Primer año registrado |
Cada punto es un rastreo y muestra cuántos de cada millón de sitios web rastreados tenían Aperture Theme. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 18 | 146 | −128 |
| 2025 | 16 | 69 | −53 |
| 2024 | 21 | 84 | −63 |
| 2023 | 7 | 85 | −78 |
| 2022 | 14 | 90 | −76 |
| 2021 | 28 | 124 | −96 |
| 2020 | 44 | 152 | −108 |
| 2019 | 130 | 164 | −34 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2018 | 205 | 220 | −15 |
| 2017 | 172 | 188 | −16 |
| 2016 | 236 | 225 | +11 |
| 2015 | 44 | 86 | −42 |
| 2014 | 66 | 108 | −42 |
| 2013 | 88 | 181 | −93 |
| 2012 | 345 | 291 | +54 |
| 2010 | 742 | – | +742 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Aperture Theme ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | majbrittlund.dk | 389.104 | 1,39 mil $+ | 🇩🇰 Dinamarca | dk |
| 02 | caielba.it | 1.068.494 | 252 $+ | 🇮🇹 Italia | it |
| 03 | hephephurra.de | 1.183.120 | 153 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 04 | spanishbrass.com | 1.499.923 | 531 $+ | 🇪🇸 España | com |
| 05 | beziehungspsychologin-ankeschuppan.de | 2.061.249 | 307 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 06 | netepic.org | 3.055.137 | 104 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 07 | bitingduckpress.com | 3.804.475 | 123 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | jens-buchert.com | 3.823.659 | 94 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | stevenbenedict.ie | 4.037.759 | 266 $+ | 🇮🇪 Irlanda | ie |
| 10 | poetscritics.org | 5.057.517 | 4,61 mil $+ | 🇳🇴 Noruega | org |
| 11 | dbhev.de | 5.480.795 | 511 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 12 | michael-huettner.de | 9.687.529 | 59 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 13 | kaupers-kapellenhof.de | 9.952.191 | 319 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 14 | paddelclub-illingen.de | 10.771.018 | 58 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 15 | shformacion.es | 11.353.566 | 107 $+ | 🇪🇸 España | es |
| 16 | stimmpro.ch | 11.375.553 | 62 $+ | 🇨🇭 Suiza | ch |
| 17 | conpro.co.jp | 11.539.864 | 85 $+ | 🇯🇵 Japón | jp |
| 18 | nocentinigroup.com | 11.860.575 | 1,04 mil $+ | 🇮🇹 Italia | com |
| 19 | opusvocale.de | 12.325.428 | 58 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 20 | minestemkens.nl | 12.373.551 | 137 $+ | 🇳🇱 Países Bajos | nl |
Este es 20 de 339 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Majbritt Lund | majbrittlund.dk | 1-10 | Producción de medios | 🇩🇰 Dinamarca | 2007 |
| Alessio Impianti | alessioimpianti.it | 1-10 | Servicios públicos | 🇺🇳 - | - |
| Anna Jacoby | anna-jacoby.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Aspiration Driving School | aspirationdriving.co.uk | 1-10 | Programas de administración educativa | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Badin Shores Resort Owners | badinshores.org | 1-10 | Organizaciones sin fines de lucro | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Bitingduck Press, Llc | bitingduckpress.com | 11-50 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Azienda Agricola Capre E Cavoli | capreecavoli.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Comnix Midia Interativa | comnix.com.br | 1-10 | Tecnología, información e internet | 🇧🇷 Brasil | - |
| Consult Assessoria | consultassessoria.com.br | 11-50 | Contabilidad | 🇧🇷 Brasil | 2011 |
| Copper Dog Press | copperdogpress.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 339 de estos sitios ya ejecutan Aperture Theme, con el segmento Venta minorista liderando con 3 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Photo Gallery, NextGEN Gallery u otro producto Fotografía? Estos 339 usuarios Aperture Theme son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Aperture Theme: Alemania (30,1 %), Estados Unidos (21,5 %), Italia (10 %). Dimensiona el mercado de Fotografía por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Aperture Theme y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe