Principais sites e domínios .cloud
Há 223.102 sites ativos em 667.471 domínios registrados em .cloud (33,4% ativos). Aqui estão alguns dos sites .cloud mais populares, as tecnologias que usam e as empresas por trás deles.
- Total de domínios encontrados
- 667 mil
- Tecnologias detectadas
- 15.549
- Sites ativos
- 223 mil (33,4%)
Sites .cloud mais populares
por popularidade| Classificação local | Site | Classificação global | Gasto com stack | Tecnologias detectadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skyhigh.cloud | 1.048 | US$ 293+ | |
| 2 | nexthink.cloud | 1.097 | US$ 1,91 mil+ | |
| 3 | oath.cloud | 2.436 | US$ 20+ | |
| 4 | tamg.cloud | 2.661 | US$ 1,91 mil+ | |
| 5 | pure.cloud | 3.321 | US$ 1,91 mil+ | |
| 6 |
|
3.958 | US$ 1,91 mil+ | |
| 7 | midasplayer.cloud | 4.206 | US$ 20+ | |
| 8 |
|
4.389 | US$ 2,41 mil+ | |
| 9 |
|
4.425 | US$ 3,94 mil+ | |
| 10 | appdomain.cloud | 5.677 | US$ 1,88 mil+ | |
| 11 | vervegroup.cloud | 6.104 | US$ 20+ | |
| 12 |
|
6.107 | US$ 2,04 mil+ | |
| 13 |
|
6.343 | US$ 476 mil+ | |
| 14 |
|
6.688 | US$ 107 mil+ | |
| 15 | livekit.cloud | 7.052 | US$ 1,91 mil+ | |
| 16 | prebid.cloud | 7.194 | US$ 1,91 mil+ | |
| 17 |
|
7.196 | US$ 14,01 mil+ | |
| 18 | vkcs.cloud | 7.201 | US$ 20+ | |
| 19 |
|
8.090 | US$ 1,88 mil+ | |
| 20 | aditude.cloud | 8.563 | US$ 1,88 mil+ | |
| 21 | particular.cloud | 9.823 | US$ 1,62 mil+ | |
| 22 | hstgr.cloud | 10.338 | US$ 20+ | |
| 23 | soundcloud.cloud | 10.808 | US$ 1,08 mil+ | |
| 24 | bmw.cloud | 11.034 | US$ 20+ | |
| 25 |
|
11.250 | US$ 1,89 mil+ | |
| 26 | smoothwall.cloud | 11.360 | US$ 2,28 mil+ | |
| 27 |
|
11.613 | US$ 1,34 mil+ | |
| 28 | movieswood.cloud | 11.730 | US$ 4,02 mil+ | |
| 29 | esper.cloud | 11.750 | US$ 1,08 mil+ | |
| 30 |
|
11.890 | US$ 2,71 mil+ | |
| 31 | ping.cloud | 12.860 | US$ 1,08 mil+ | |
| 32 | sitecore-staging.cloud | 12.975 | US$ 1,34 mil+ | |
| 33 | vrchat.cloud | 13.388 | US$ 1,34 mil+ | |
| 34 |
|
13.419 | US$ 136 mil+ | |
| 35 | discourse.cloud | 13.561 | US$ 2,32 mil+ | |
| 36 | adeo.cloud | 13.648 | US$ 2,25 mil+ | |
| 37 |
|
13.700 | US$ 1,37 mil+ | |
| 38 | pmang.cloud | 13.747 | US$ 1,08 mil+ | |
| 39 | ruckus.cloud | 14.044 | US$ 156+ | |
| 40 | adn.cloud | 14.072 | US$ 1,35 mil+ | |
| 41 |
|
14.078 | US$ 12,52 mil+ | |
| 42 | cbssports.cloud | 14.103 | US$ 2,81 mil+ | |
| 43 | tmd.cloud | 14.610 | US$ 1,34 mil+ | |
| 44 | smartlook.cloud | 15.422 | US$ 1,08 mil+ | |
| 45 |
|
15.503 | US$ 86,44 mil+ | |
| 46 | magento.cloud | 15.753 | US$ 1,28 mil+ |
Estes são 46 de 667.471 sites com domínio .cloud. Filtre o índice completo por stack, palavra-chave e localização, depois exporte como CSV.
Baixar a lista completaUso de idiomas em sites .cloud
por sites-
01 Inglês 148.246 75,4%
-
02 Italiano 7.519 3,8%
-
03 Chinês 6.961 3,5%
-
04 Tailandês 6.461 3,3%
-
05 Espanhol 5.426 2,8%
-
06 Português 4.981 2,5%
-
07 Alemão 4.904 2,5%
-
08 Francês 3.543 1,8%
-
09 Outro 8.672 4,4%
Top 25 empresas usando domínio .cloud (de 5.947)
por número de funcionários verificado| Empresa | Site | Fundado | Funcionários | Cidade/Localização |
|---|---|---|---|---|
|
|
swp.cloud | 1996 | 10,001+ | Zurich Airport |
|
|
autonoma.cloud | 2017 | 5,001-10,000 | Linz |
|
|
magalu.cloud | 2021 | 201-500 | São Paulo |
|
|
ptp.cloud | 2017 | 201-500 | Norwood |
|
|
babble.cloud | 2001 | 201-500 | Basildon |
|
|
intwo.cloud | 1998 | 201-500 | Hoofddorp |
|
|
slm.cloud | 2000 | 201-500 | Lomas de Tecamachalco |
|
|
blue.cloud | 2004 | 201-500 | Tampa |
|
|
wiit.cloud | 1996 | 201-500 | Milan |
|
|
ipnet.cloud | 2002 | 201-500 | rio de janeiro |
|
|
tabit.cloud | 2014 | 201-500 | Aventura |
|
|
saloon.cloud | 2020 | 201-500 | Paris |
|
|
narmada.cloud | - | 201-500 | Sacramento |
|
|
ochk.cloud | 2018 | 51-200 | Warszawa |
|
|
united.cloud | 2016 | 51-200 | Belgrade |
|
|
cegedim.cloud | - | 51-200 | Boulogne-Billancourt |
| Encore Software | encoresoftware.cloud | 2015 | 51-200 | Central |
|
|
ixon.cloud | 2014 | 51-200 | Boxmeer |
|
|
ligo.cloud | - | 51-200 | São Paulo |
|
|
bit.cloud | 2015 | 51-200 | Fully remote and distributed |
|
|
sou.cloud | - | 51-200 | Anywhere Office |
|
|
inbest.cloud | - | 51-200 | Guadalajara |
|
|
hexatechnologies.cloud | 2023 | 51-200 | Kampala |
|
|
nuso.cloud | 2018 | 51-200 | Clayton |
|
|
intercept.cloud | - | 51-200 | Zwolle |
Empresas que usam domínios .cloud por setor
top 12-
01 Tecnologia da informação e serviços 1.952 41,5%
-
02 Software de computador 1.116 23,7%
-
03 Tecnologia, informação e Internet 747 15,9%
-
04 Consultoria de gestão 175 3,7%
-
05 Marketing e publicidade 143 3%
-
06 Internet 119 2,5%
-
07 Segurança de computadores e redes 108 2,3%
-
08 Telecomunicações 89 1,9%
-
09 Serviços financeiros 79 1,7%
-
10 Serviços de informação 71 1,5%
-
11 Tecnologia, informação e mídia 55 1,2%
-
12 Infraestrutura de dados e análise 49 1%
Empresas usando .cloud por número de funcionários
3,78 mil empresasTecnologias mais usadas em sites .cloud
por sites| # | Tecnologia | Categoria | Sites | Participação do líder |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
Hospedagem e infraestrutura | 117.838 | |
| 02 |
|
Hospedagem e infraestrutura | 96.663 | |
| 03 |
|
Hospedagem e infraestrutura | 52.890 | |
| 04 |
|
Hospedagem e infraestrutura | 41.066 | |
| 05 |
|
Marketing e SEO | 40.795 | |
| 06 |
|
Hospedagem e infraestrutura | 26.396 | |
| 07 |
|
Serviços DNS | 25.312 | |
| 08 |
|
Hospedagem e infraestrutura | 22.533 | |
| 09 |
|
Serviços DNS | 19.921 | |
| 10 |
|
Ferramentas de Design Web | 19.467 | |
| 11 | GoDaddy DMARC | Serviços de MX e Email | 19.393 | |
| 12 |
|
Serviços DNS | 18.275 | |
| 13 |
|
Gestão de conteúdo | 17.819 | |
| 14 |
|
Operações de negócios | 14.979 | |
| 15 |
|
Segurança e conformidade | 14.091 |
Uso de tecnologia em sites .cloud por categoria
participação nas detecçõesSites .cloud por país
por domínios-
01 🇺🇸 Estados Unidos 339.875 59,6%
-
02 🇩🇪 Alemanha 53.587 9,4%
-
03 🇨🇾 Chipre 36.551 6,4%
-
04 🇮🇹 Itália 31.086 5,5%
-
05 🇫🇷 França 24.885 4,4%
-
06 🇨🇳 China 19.296 3,4%
-
07 🇧🇷 Brasil 10.743 1,9%
-
08 🇨🇿 República Tcheca 8.654 1,5%
-
09 🇮🇳 Índia 7.011 1,2%
-
10 🇬🇧 Reino Unido 6.872 1,2%
-
11 🇹🇭 Tailândia 6.775 1,2%
-
12 🇮🇩 Indonésia 6.765 1,2%
-
13 🇯🇵 Japão 6.187 1,1%
-
14 🇨🇦 Canadá 5.901 1%
-
15 🇳🇱 Países Baixos 5.814 1%
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoBusque uma tecnologia, filtrando por domínios .cloud
Escolha qualquer uma das mais de 55.000 tecnologias que detectamos e receba todos os sites com domínio .cloud que a utilizam, com nome da empresa, porte e setor.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site