Top .cloud-Websites & -Domains
Es gibt 223.102 aktive Websites in 667.471 registrierten .cloud Domains (33,4 % aktiv). Hier sind einige der beliebtesten .cloud Seiten, die Technologien, die sie verwenden, und die dahinterstehenden Unternehmen.
- Gefundene Domains gesamt
- 667 Tsd.
- Erkannte Technologien
- 15.549
- Aktive Websites
- 223 Tsd. (33,4 %)
Beliebteste .cloud Websites
nach Beliebtheit| Lokale Platzierung | Website | Weltweiter Rang | Stack-Ausgaben | Erkannte Technologien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skyhigh.cloud | 1.048 | 293 $+ | |
| 2 | nexthink.cloud | 1.097 | 1,91 Tsd. $+ | |
| 3 | oath.cloud | 2.436 | 20 $+ | |
| 4 | tamg.cloud | 2.661 | 1,91 Tsd. $+ | |
| 5 | pure.cloud | 3.321 | 1,91 Tsd. $+ | |
| 6 |
|
3.958 | 1,91 Tsd. $+ | |
| 7 | midasplayer.cloud | 4.206 | 20 $+ | |
| 8 |
|
4.389 | 2,41 Tsd. $+ | |
| 9 |
|
4.425 | 3,94 Tsd. $+ | |
| 10 | appdomain.cloud | 5.677 | 1,88 Tsd. $+ | |
| 11 | vervegroup.cloud | 6.104 | 20 $+ | |
| 12 |
|
6.107 | 2,04 Tsd. $+ | |
| 13 |
|
6.343 | 476 Tsd. $+ | |
| 14 |
|
6.688 | 107 Tsd. $+ | |
| 15 | livekit.cloud | 7.052 | 1,91 Tsd. $+ | |
| 16 | prebid.cloud | 7.194 | 1,91 Tsd. $+ | |
| 17 |
|
7.196 | 14,01 Tsd. $+ | |
| 18 | vkcs.cloud | 7.201 | 20 $+ | |
| 19 |
|
8.090 | 1,88 Tsd. $+ | |
| 20 | aditude.cloud | 8.563 | 1,88 Tsd. $+ | |
| 21 | particular.cloud | 9.823 | 1,62 Tsd. $+ | |
| 22 | hstgr.cloud | 10.338 | 20 $+ | |
| 23 | soundcloud.cloud | 10.808 | 1,08 Tsd. $+ | |
| 24 | bmw.cloud | 11.034 | 20 $+ | |
| 25 |
|
11.250 | 1,89 Tsd. $+ | |
| 26 | smoothwall.cloud | 11.360 | 2,28 Tsd. $+ | |
| 27 |
|
11.613 | 1,34 Tsd. $+ | |
| 28 | movieswood.cloud | 11.730 | 4,02 Tsd. $+ | |
| 29 | esper.cloud | 11.750 | 1,08 Tsd. $+ | |
| 30 |
|
11.890 | 2,71 Tsd. $+ | |
| 31 | ping.cloud | 12.860 | 1,08 Tsd. $+ | |
| 32 | sitecore-staging.cloud | 12.975 | 1,34 Tsd. $+ | |
| 33 | vrchat.cloud | 13.388 | 1,34 Tsd. $+ | |
| 34 |
|
13.419 | 136 Tsd. $+ | |
| 35 | discourse.cloud | 13.561 | 2,32 Tsd. $+ | |
| 36 | adeo.cloud | 13.648 | 2,25 Tsd. $+ | |
| 37 |
|
13.700 | 1,37 Tsd. $+ | |
| 38 | pmang.cloud | 13.747 | 1,08 Tsd. $+ | |
| 39 | ruckus.cloud | 14.044 | 156 $+ | |
| 40 | adn.cloud | 14.072 | 1,35 Tsd. $+ | |
| 41 |
|
14.078 | 12,52 Tsd. $+ | |
| 42 | cbssports.cloud | 14.103 | 2,81 Tsd. $+ | |
| 43 | tmd.cloud | 14.610 | 1,34 Tsd. $+ | |
| 44 | smartlook.cloud | 15.422 | 1,08 Tsd. $+ | |
| 45 |
|
15.503 | 86,44 Tsd. $+ | |
| 46 | magento.cloud | 15.753 | 1,28 Tsd. $+ |
Dies ist 46 von 667.471 Websites in .cloud. Gesamtindex nach Stack, Stichwort und Ort filtern und als CSV exportieren.
Gesamtliste herunterladenSprachgebrauch auf .cloud Websites
nach Websites-
01 Englisch 148.246 75,4 %
-
02 Italienisch 7.519 3,8 %
-
03 Chinesisch 6.961 3,5 %
-
04 Thai 6.461 3,3 %
-
05 Spanisch 5.426 2,8 %
-
06 Portugiesisch 4.981 2,5 %
-
07 Deutsch 4.904 2,5 %
-
08 Französisch 3.543 1,8 %
-
09 Sonstige 8.672 4,4 %
Top 25 Unternehmen mit einer .cloud Domain (von 5.947)
nach verifizierter Mitarbeiterzahl| Firma | Website | Gründung | Mitarbeiter | Ort |
|---|---|---|---|---|
|
|
swp.cloud | 1996 | 10,001+ | Zurich Airport |
|
|
autonoma.cloud | 2017 | 5,001-10,000 | Linz |
|
|
magalu.cloud | 2021 | 201-500 | São Paulo |
|
|
ptp.cloud | 2017 | 201-500 | Norwood |
|
|
babble.cloud | 2001 | 201-500 | Basildon |
|
|
intwo.cloud | 1998 | 201-500 | Hoofddorp |
|
|
slm.cloud | 2000 | 201-500 | Lomas de Tecamachalco |
|
|
blue.cloud | 2004 | 201-500 | Tampa |
|
|
wiit.cloud | 1996 | 201-500 | Milan |
|
|
ipnet.cloud | 2002 | 201-500 | rio de janeiro |
|
|
tabit.cloud | 2014 | 201-500 | Aventura |
|
|
saloon.cloud | 2020 | 201-500 | Paris |
|
|
narmada.cloud | - | 201-500 | Sacramento |
|
|
ochk.cloud | 2018 | 51-200 | Warszawa |
|
|
united.cloud | 2016 | 51-200 | Belgrade |
|
|
cegedim.cloud | - | 51-200 | Boulogne-Billancourt |
| Encore Software | encoresoftware.cloud | 2015 | 51-200 | Central |
|
|
ixon.cloud | 2014 | 51-200 | Boxmeer |
|
|
ligo.cloud | - | 51-200 | São Paulo |
|
|
bit.cloud | 2015 | 51-200 | Fully remote and distributed |
|
|
sou.cloud | - | 51-200 | Anywhere Office |
|
|
inbest.cloud | - | 51-200 | Guadalajara |
|
|
hexatechnologies.cloud | 2023 | 51-200 | Kampala |
|
|
nuso.cloud | 2018 | 51-200 | Clayton |
|
|
intercept.cloud | - | 51-200 | Zwolle |
Unternehmen mit .cloud-Domains nach Branche
Top 12-
01 Informationstechnologie und Dienstleistungen 1.952 41,5 %
-
02 Computersoftware 1.116 23,7 %
-
03 Technologie, Information und Internet 747 15,9 %
-
04 Managementberatung 175 3,7 %
-
05 Marketing und Werbung 143 3 %
-
06 Internet 119 2,5 %
-
07 Computer- & Netzwerksicherheit 108 2,3 %
-
08 Telekommunikation 89 1,9 %
-
09 Finanzdienstleistungen 79 1,7 %
-
10 Informationsdienste 71 1,5 %
-
11 Technologie, Information und Medien 55 1,2 %
-
12 Dateninfrastruktur und Analytik 49 1 %
Unternehmen, die .cloud nach Mitarbeiterzahl verwenden
3,78 Tsd. UnternehmenAm häufigsten verwendete Technologien auf .cloud Websites
nach Websites| # | Technologie | Kategorie | Websites | Anteil gemessen am Spitzenreiter |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
Hosting & Infrastruktur | 117.838 | |
| 02 |
|
Hosting & Infrastruktur | 96.663 | |
| 03 |
|
Hosting & Infrastruktur | 52.890 | |
| 04 |
|
Hosting & Infrastruktur | 41.066 | |
| 05 |
|
Marketing & SEO | 40.795 | |
| 06 |
|
Hosting & Infrastruktur | 26.396 | |
| 07 |
|
DNS-Dienste | 25.312 | |
| 08 |
|
Hosting & Infrastruktur | 22.533 | |
| 09 |
|
DNS-Dienste | 19.921 | |
| 10 |
|
Webdesign-Tools | 19.467 | |
| 11 | GoDaddy DMARC | MX & E-Mail-Hosting | 19.393 | |
| 12 |
|
DNS-Dienste | 18.275 | |
| 13 |
|
Content-Management | 17.819 | |
| 14 |
|
Geschäftsbetrieb | 14.979 | |
| 15 |
|
Sicherheit & Compliance | 14.091 |
Technologienutzung auf .cloud-Websites nach Kategorie
Anteil der Erkennungen.cloud-Websites nach Land
nach Domains-
01 🇺🇸 Vereinigte Staaten 339.875 59,6 %
-
02 🇩🇪 Deutschland 53.587 9,4 %
-
03 🇨🇾 Zypern 36.551 6,4 %
-
04 🇮🇹 Italien 31.086 5,5 %
-
05 🇫🇷 Frankreich 24.885 4,4 %
-
06 🇨🇳 China 19.296 3,4 %
-
07 🇧🇷 Brasilien 10.743 1,9 %
-
08 🇨🇿 Tschechien 8.654 1,5 %
-
09 🇮🇳 Indien 7.011 1,2 %
-
10 🇬🇧 Vereinigtes Königreich 6.872 1,2 %
-
11 🇹🇭 Thailand 6.775 1,2 %
-
12 🇮🇩 Indonesien 6.765 1,2 %
-
13 🇯🇵 Japan 6.187 1,1 %
-
14 🇨🇦 Kanada 5.901 1 %
-
15 🇳🇱 Niederlande 5.814 1 %
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenTechnologie suchen, gefiltert auf .cloud-Domains
Wählen Sie eine der über 55.000 Technologien, die wir erkennen, und erhalten Sie alle .cloud Websites, die sie verwenden, mit Firmenname, Mitarbeiterzahl und Branche.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugang nach Kauf · Datenverfügbarkeit je Website unterschiedlich