Los mejores sitios web y dominios .cloud
Hay 223.102 sitios web activos en 667.471 dominios registrados en .cloud (33,4 % activos). Aquí algunos de los sitios .cloud más populares, las tecnologías que usan y las empresas que los respaldan.
- Total de dominios encontrados
- 667 mil
- Tecnologías detectadas
- 15.549
- Sitios web activos
- 223 mil (33,4 %)
Sitios web .cloud más populares
por popularidad| Rango local | Sitio | Ranking global | Gasto en stack | Tecnologías detectadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | skyhigh.cloud | 1.048 | 293 $+ | |
| 2 | nexthink.cloud | 1.097 | 1,91 mil $+ | |
| 3 | oath.cloud | 2.436 | 20 $+ | |
| 4 | tamg.cloud | 2.661 | 1,91 mil $+ | |
| 5 | pure.cloud | 3.321 | 1,91 mil $+ | |
| 6 |
|
3.958 | 1,91 mil $+ | |
| 7 | midasplayer.cloud | 4.206 | 20 $+ | |
| 8 |
|
4.389 | 2,41 mil $+ | |
| 9 |
|
4.425 | 3,94 mil $+ | |
| 10 | appdomain.cloud | 5.677 | 1,88 mil $+ | |
| 11 | vervegroup.cloud | 6.104 | 20 $+ | |
| 12 |
|
6.107 | 2,04 mil $+ | |
| 13 |
|
6.343 | 476 mil $+ | |
| 14 |
|
6.688 | 107 mil $+ | |
| 15 | livekit.cloud | 7.052 | 1,91 mil $+ | |
| 16 | prebid.cloud | 7.194 | 1,91 mil $+ | |
| 17 |
|
7.196 | 14,01 mil $+ | |
| 18 | vkcs.cloud | 7.201 | 20 $+ | |
| 19 |
|
8.090 | 1,88 mil $+ | |
| 20 | aditude.cloud | 8.563 | 1,88 mil $+ | |
| 21 | particular.cloud | 9.823 | 1,62 mil $+ | |
| 22 | hstgr.cloud | 10.338 | 20 $+ | |
| 23 | soundcloud.cloud | 10.808 | 1,08 mil $+ | |
| 24 | bmw.cloud | 11.034 | 20 $+ | |
| 25 |
|
11.250 | 1,89 mil $+ | |
| 26 | smoothwall.cloud | 11.360 | 2,28 mil $+ | |
| 27 |
|
11.613 | 1,34 mil $+ | |
| 28 | movieswood.cloud | 11.730 | 4,02 mil $+ | |
| 29 | esper.cloud | 11.750 | 1,08 mil $+ | |
| 30 |
|
11.890 | 2,71 mil $+ | |
| 31 | ping.cloud | 12.860 | 1,08 mil $+ | |
| 32 | sitecore-staging.cloud | 12.975 | 1,34 mil $+ | |
| 33 | vrchat.cloud | 13.388 | 1,34 mil $+ | |
| 34 |
|
13.419 | 136 mil $+ | |
| 35 | discourse.cloud | 13.561 | 2,32 mil $+ | |
| 36 | adeo.cloud | 13.648 | 2,25 mil $+ | |
| 37 |
|
13.700 | 1,37 mil $+ | |
| 38 | pmang.cloud | 13.747 | 1,08 mil $+ | |
| 39 | ruckus.cloud | 14.044 | 156 $+ | |
| 40 | adn.cloud | 14.072 | 1,35 mil $+ | |
| 41 |
|
14.078 | 12,52 mil $+ | |
| 42 | cbssports.cloud | 14.103 | 2,81 mil $+ | |
| 43 | tmd.cloud | 14.610 | 1,34 mil $+ | |
| 44 | smartlook.cloud | 15.422 | 1,08 mil $+ | |
| 45 |
|
15.503 | 86,44 mil $+ | |
| 46 | magento.cloud | 15.753 | 1,28 mil $+ |
Este es 46 de 667.471 sitios web en .cloud. Filtra el índice por stack, palabra clave y ubicación, y expórtalo en CSV.
Descargar lista completaUso de idiomas en sitios web .cloud
por sitios-
01 Inglés 148.246 75,4 %
-
02 Italiano 7.519 3,8 %
-
03 Chino 6.961 3,5 %
-
04 Tailandés 6.461 3,3 %
-
05 Español 5.426 2,8 %
-
06 Portugués 4.981 2,5 %
-
07 Alemán 4.904 2,5 %
-
08 Francés 3.543 1,8 %
-
09 Otros 8.672 4,4 %
Las 25 principales empresas que usan un dominio de .cloud (de 5.947)
por plantilla verificada| Empresa | Sitio | Fundación | Empleados | Ciudad/Ubicación |
|---|---|---|---|---|
|
|
swp.cloud | 1996 | 10,001+ | Zurich Airport |
|
|
autonoma.cloud | 2017 | 5,001-10,000 | Linz |
|
|
magalu.cloud | 2021 | 201-500 | São Paulo |
|
|
ptp.cloud | 2017 | 201-500 | Norwood |
|
|
babble.cloud | 2001 | 201-500 | Basildon |
|
|
intwo.cloud | 1998 | 201-500 | Hoofddorp |
|
|
slm.cloud | 2000 | 201-500 | Lomas de Tecamachalco |
|
|
blue.cloud | 2004 | 201-500 | Tampa |
|
|
wiit.cloud | 1996 | 201-500 | Milan |
|
|
ipnet.cloud | 2002 | 201-500 | rio de janeiro |
|
|
tabit.cloud | 2014 | 201-500 | Aventura |
|
|
saloon.cloud | 2020 | 201-500 | Paris |
|
|
narmada.cloud | - | 201-500 | Sacramento |
|
|
ochk.cloud | 2018 | 51-200 | Warszawa |
|
|
united.cloud | 2016 | 51-200 | Belgrade |
|
|
cegedim.cloud | - | 51-200 | Boulogne-Billancourt |
| Encore Software | encoresoftware.cloud | 2015 | 51-200 | Central |
|
|
ixon.cloud | 2014 | 51-200 | Boxmeer |
|
|
ligo.cloud | - | 51-200 | São Paulo |
|
|
bit.cloud | 2015 | 51-200 | Fully remote and distributed |
|
|
sou.cloud | - | 51-200 | Anywhere Office |
|
|
inbest.cloud | - | 51-200 | Guadalajara |
|
|
hexatechnologies.cloud | 2023 | 51-200 | Kampala |
|
|
nuso.cloud | 2018 | 51-200 | Clayton |
|
|
intercept.cloud | - | 51-200 | Zwolle |
Empresas que usan dominios .cloud por industria
top 12-
01 Tecnologías de la información y servicios 1.952 41,5 %
-
02 Software de computadora 1.116 23,7 %
-
03 Tecnología, información e internet 747 15,9 %
-
04 Consultoría de gestión 175 3,7 %
-
05 Mercadotecnia y publicidad 143 3 %
-
06 Internet 119 2,5 %
-
07 Seguridad informática y de redes 108 2,3 %
-
08 Telecomunicaciones 89 1,9 %
-
09 Servicios financieros 79 1,7 %
-
10 Servicios de información 71 1,5 %
-
11 Tecnología, información y medios 55 1,2 %
-
12 Infraestructura de datos y análisis 49 1 %
Empresas que usan .cloud por cantidad de empleados
3,78 mil empresasTecnologías más usadas en sitios web .cloud
por sitios| # | Tecnología | Categoría | Sitios | Cuota líder |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
Alojamiento e infraestructura | 117.838 | |
| 02 |
|
Alojamiento e infraestructura | 96.663 | |
| 03 |
|
Alojamiento e infraestructura | 52.890 | |
| 04 |
|
Alojamiento e infraestructura | 41.066 | |
| 05 |
|
Marketing y SEO | 40.795 | |
| 06 |
|
Alojamiento e infraestructura | 26.396 | |
| 07 |
|
Servicios DNS | 25.312 | |
| 08 |
|
Alojamiento e infraestructura | 22.533 | |
| 09 |
|
Servicios DNS | 19.921 | |
| 10 |
|
Herramientas de diseño Web | 19.467 | |
| 11 | GoDaddy DMARC | Servicios MX y Email | 19.393 | |
| 12 |
|
Servicios DNS | 18.275 | |
| 13 |
|
Gestión de contenido | 17.819 | |
| 14 |
|
Operaciones empresariales | 14.979 | |
| 15 |
|
Seguridad y cumplimiento | 14.091 |
Uso de tecnología en sitios web de .cloud por categoría
porcentaje de deteccionesSitios web de .cloud por país
por dominios-
01 🇺🇸 Estados Unidos 339.875 59,6 %
-
02 🇩🇪 Alemania 53.587 9,4 %
-
03 🇨🇾 Chipre 36.551 6,4 %
-
04 🇮🇹 Italia 31.086 5,5 %
-
05 🇫🇷 Francia 24.885 4,4 %
-
06 🇨🇳 China 19.296 3,4 %
-
07 🇧🇷 Brasil 10.743 1,9 %
-
08 🇨🇿 República Checa 8.654 1,5 %
-
09 🇮🇳 India 7.011 1,2 %
-
10 🇬🇧 Reino Unido 6.872 1,2 %
-
11 🇹🇭 Tailandia 6.775 1,2 %
-
12 🇮🇩 Indonesia 6.765 1,2 %
-
13 🇯🇵 Japón 6.187 1,1 %
-
14 🇨🇦 Canadá 5.901 1 %
-
15 🇳🇱 Países Bajos 5.814 1 %
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoBuscar una tecnología, filtrar a .cloud dominios
Selecciona cualquiera de las 55.000+ tecnologías que detectamos y obtén todos los sitios web .cloud en funcionamiento, con el nombre de la empresa, tamaño de empleados y sector.
Sin contratos, cancela cuando quieras · Acceso inmediato tras pagar · Datos disponibles según sitio