Prospecção de vendas
Todos os 15.712 desses sites já usam TIDAL, com o segmento Músicos liderando com 161 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
TIDAL é um serviço de streaming de música e vídeo conhecido por áudio de alta fidelidade. Sites vinculam ou incorporam faixas, álbuns e páginas de artistas do TIDAL.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 96 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites TIDAL em um mercado? Desbloqueie TIDAL uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| fevereiro de 2010 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| abril de 2012 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| junho de 2013 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| dezembro de 2013 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| abril de 2014 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| outubro de 2014 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| abril de 2015 | 0% (7) | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| outubro de 2015 | 0% (3) | 0 | −48,7% | 0% |
| maio de 2016 | 0% (3) | 0 | −3,3% | 0% |
| outubro de 2016 | 0% (12) | 0 | +129% | 0% |
| abril de 2017 | 0% (10) | 0 | −5% | 0% |
| outubro de 2017 | 0,01% (45) | 0 | +395,2% | 0,01% |
| abril de 2018 | 0,01% (43) | 0 | −8,2% | 0,01% |
| outubro de 2018 | 0% (32) | 0 | −28,8% | 0% |
| abril de 2019 | 0,01% (87) | 0 | +175,7% | 0,01% |
| outubro de 2019 | 0,02% (109) | 0 | +35,3% | 0,02% |
| abril de 2020 | 0,02% (105) | 0 | −3,7% | 0,02% |
| outubro de 2020 | 0,01% (61) | 0 | −40,9% | 0,01% |
| abril de 2021 | 0,01% (82) | 0 | +31,2% | 0,01% |
| outubro de 2021 | 0,01% (91) | 0 | +12,5% | 0,01% |
| maio de 2022 | 0,01% (99) | 0 | +5,6% | 0,01% |
| outubro de 2022 | 0,02% (93) | 0 | +4,3% | 0,02% |
| março de 2023 | 0,02% (102) | 0 | +6,5% | 0,02% |
| setembro de 2023 | 0,02% (95) | 0 | −7,8% | 0,02% |
| abril de 2024 | 0,02% (92) | 0 | +0,6% | 0,02% |
| outubro de 2024 | 0,02% (114) | 0 | +28,3% | 0,02% |
| abril de 2025 | 0,02% (93) | 0 | −14% | 0,02% |
| outubro de 2025 | 0,02% (108) | 0 | +14,1% | 0,02% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 0,02% (193) | 15.712 | Primeiro ano registrado | 0,02% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que TIDAL foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 1.147 | 710 | +437 |
| 2025 | 1.077 | 854 | +223 |
| 2024 | 1.157 | 697 | +460 |
| 2023 | 1.072 | 645 | +427 |
| 2022 | 1.049 | 512 | +537 |
| 2021 | 1.066 | 477 | +589 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.378 | 405 | +973 |
| 2019 | 896 | 291 | +605 |
| 2018 | 595 | 216 | +379 |
| 2017 | 290 | 118 | +172 |
| 2016 | 235 | 60 | +175 |
| 2015 | 94 | – | +94 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram TIDAL naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jimdofree.com | 2.550 | US$ 3,62 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
5.330 | US$ 4,14 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 03 |
|
5.868 | US$ 12+ | 🇫🇷 França | fr |
| 04 |
|
6.298 | US$ 3,13 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | com |
| 05 | pur.de | 6.397 | US$ 3,1 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 06 | kaerbholz.de | 6.444 | US$ 9,44 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 07 |
|
11.903 | US$ 273 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | page |
| 08 |
|
16.474 | US$ 1,62 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | site |
| 09 |
|
41.992 | US$ 6,68 mil+ | 🇧🇷 Brasil | br |
| 10 | derrickgee.com | 53.954 | US$ 2,31 mil+ | 🇦🇺 Austrália | com |
| 11 |
|
76.072 | US$ 51,14 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 |
|
115.095 | US$ 2,5 mi+ | 🇺🇸 Estados Unidos | xyz |
| 13 | eltonjohn.com | 116.376 | US$ 1,62 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 |
|
119.682 | US$ 3,94 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | redhotchilipeppers.com | 133.942 | US$ 17,57 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 | badbitcheshavebaddaystoo.com | 139.422 | US$ 7,7 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | ianhighhill.com | 147.233 | US$ 793+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 |
|
179.471 | US$ 914+ | 🇩🇪 Alemanha | com |
| 19 |
|
222.095 | US$ 12,02 mil+ | 🇦🇺 Austrália | com |
| 20 | rocnation.com | 262.211 | US$ 92,75 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Estes são 20 de 15.712 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| White Horse Entertainment | whitehorseent.com | 201-500 | Artistas e escritores | 🇺🇸 Estados Unidos | 2018 |
| Everywhere |
|
10001+ | Marketing e publicidade | 🇺🇳 - | - |
| Sesc São Paulo |
|
5001-10000 | Organizações cívicas e sociais | 🇧🇷 Brasil | 1946 |
| PolSky (Corp) |
|
1001-5000 | Músicos | 🇬🇧 Reino Unido | 1977 |
| Germoh Group, LLC |
|
51-200 | Produção e distribuição de mídia de transmissão | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| My Data Centers | mydatacenters.com | 11-50 | Tecnologia da informação e serviços | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Gamla Uppsala Buss AB |
|
501-1000 | Transporte de passageiros terrestre | 🇸🇪 Suécia | 1906 |
| Harmen Fraanje |
|
- | - | 🇳🇱 Países Baixos | - |
| L.P. Records Productions, Inc. | lprecordsproductions.com | 1-10 | Produção de mídia | 🇺🇸 Estados Unidos | 2007 |
| Kevin Ferron: Tech Consultancy & Digital… |
|
1-10 | Consultoria e serviços empresariais | 🇺🇸 Estados Unidos | 2024 |
| Witch Kitty Records, LLC |
|
1001-5000 | Músicos | 🇺🇳 - | 2016 |
| House Of Usher Films | dustbowlrevival.com | - | Entretenimento | 🇺🇳 - | - |
| Our Lady Of The Peace | ourladypeace.com | 51-200 | Instituições religiosas | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Nessa's PlayHouse | nessasplayhouse.com | 11-50 | Produção de mídia | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Roc Nation | rocnation.com | 501-1000 | Provedores de entretenimento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2008 |
| Block |
|
10001+ | Serviços financeiros | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Nelvik Norsk Hydro Ltd. |
|
1001-5000 | Fabricação de máquinas industriais | 🇺🇳 - | - |
| Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira | osb.com.br | 51-200 | Músicos | 🇧🇷 Brasil | 1940 |
| Kinnect Fitness | kinnectwithus.com | - | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Jamison Road | jamisonroad.com | 1-10 | Músicos | 🇺🇸 Estados Unidos | 2010 |
| D Sound | dsound.com | 11-50 | Entretenimento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Universe |
|
51-200 | Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | 2014 |
| Katie Dwyer | katiedwyer.com | - | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Latorre Music | lucalatorre.com | 11-50 | Música | 🇧🇷 Brasil | 2018 |
| Bolero Records | bolero-records.com | 1-10 | Design gráfico | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| David Reichelt | david-reichelt.com | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Midnight Syndicate |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Defected Records |
|
51-200 | Produção de mídia | 🇬🇧 Reino Unido | 1999 |
| Verein Für Integration Und Teilhabe Am… | alzey-teilhabe.de | 11-50 | Serviços de saúde e assistência social | 🇩🇪 Alemanha | 1984 |
| HarmonFlux | markschuit.com | 1-10 | Músicos | 🇳🇱 Países Baixos | 2021 |
| Echoestics The School Of Rock Music | davidgilmour.com | 51-200 | Programas de administração educacional | 🇮🇳 Índia | - |
| Taylor Gang Ent, Llc | taylorgang.com | 11-50 | Varejo | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| HIFI | hi.fi | 11-50 | Músicos | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Closer Music | closermusic.com | 51-200 | Músicos | 🇵🇱 Polônia | - |
| Musifée | musifee.com | 1-10 | Publicação na Internet | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Digitalology Music |
|
51-200 | Música | 🇺🇸 Estados Unidos | 2014 |
| Animals As Leaders | animalsasleaders.org | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Elton John | eltonjohn.com | 11-50 | Provedores de entretenimento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Music By Request | musicbyrequest.com | 11-50 | Provedores de entretenimento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Mudita | mudita.com | 51-200 | Fabricação de computadores e eletrônicos | 🇵🇱 Polônia | 2013 |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 15.712 desses sites já usam TIDAL, com o segmento Músicos liderando com 161 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende Apple Podcasts, Audiobookshelf ou outro produto de Streaming de áudio e rádio na internet? Esses 15,71 mil usuários do TIDAL são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para TIDAL: Estados Unidos (57,6%), Alemanha (10,9%), França (3%). Dimensione o mercado de Streaming de áudio e rádio na internet por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie TIDAL e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório