Contatti commerciali
Tutti questi 15.712 siti usano già TIDAL, e il settore Musicisti è in testa con 161 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Digita almeno 2 lettere
TIDAL è un servizio di streaming musicale e video noto per l'audio ad alta fedeltà. I siti web collegano o incorporano brani, album e pagine degli artisti di TIDAL.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Siti più popolari: il primo milione di siti web di ogni anno, salvo diversa indicazione. Clicca su per condividere.
E altri 96 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito TIDAL in un unico mercato? Ottieni accesso a TIDAL una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseQuota dei siti web principali
| Scansione | Primo milione | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente | Quota del primo milione |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| febbraio 2010 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| aprile 2012 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| giugno 2013 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| dicembre 2013 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| aprile 2014 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| ottobre 2014 | 0 % | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| aprile 2015 | 0 % (7) | 0 | Primo anno registrato | 0 % |
| ottobre 2015 | 0 % (3) | 0 | −48,7 % | 0 % |
| maggio 2016 | 0 % (3) | 0 | −3,3 % | 0 % |
| ottobre 2016 | 0 % (12) | 0 | +129 % | 0 % |
| aprile 2017 | 0 % (10) | 0 | −5 % | 0 % |
| ottobre 2017 | 0,01 % (45) | 0 | +395,2 % | 0,01 % |
| aprile 2018 | 0,01 % (43) | 0 | −8,2 % | 0,01 % |
| ottobre 2018 | 0 % (32) | 0 | −28,8 % | 0 % |
| aprile 2019 | 0,01 % (87) | 0 | +175,7 % | 0,01 % |
| ottobre 2019 | 0,02 % (109) | 0 | +35,3 % | 0,02 % |
| aprile 2020 | 0,02 % (105) | 0 | −3,7 % | 0,02 % |
| ottobre 2020 | 0,01 % (61) | 0 | −40,9 % | 0,01 % |
| aprile 2021 | 0,01 % (82) | 0 | +31,2 % | 0,01 % |
| ottobre 2021 | 0,01 % (91) | 0 | +12,5 % | 0,01 % |
| maggio 2022 | 0,01 % (99) | 0 | +5,6 % | 0,01 % |
| ottobre 2022 | 0,02 % (93) | 0 | +4,3 % | 0,02 % |
| marzo 2023 | 0,02 % (102) | 0 | +6,5 % | 0,02 % |
| settembre 2023 | 0,02 % (95) | 0 | −7,8 % | 0,02 % |
| aprile 2024 | 0,02 % (92) | 0 | +0,6 % | 0,02 % |
| ottobre 2024 | 0,02 % (114) | 0 | +28,3 % | 0,02 % |
| aprile 2025 | 0,02 % (93) | 0 | −14 % | 0,02 % |
| ottobre 2025 | 0,02 % (108) | 0 | +14,1 % | 0,02 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 0,02 % (193) | 15.712 | Primo anno registrato | 0,02 % |
Ogni punto è una scansione e mostra la quota dei siti web principali in cui è stato rilevato TIDAL; la linea punteggiata è la tendenza generale. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 1.147 | 710 | +437 |
| 2025 | 1.077 | 854 | +223 |
| 2024 | 1.157 | 697 | +460 |
| 2023 | 1.072 | 645 | +427 |
| 2022 | 1.049 | 512 | +537 |
| 2021 | 1.066 | 477 | +589 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.378 | 405 | +973 |
| 2019 | 896 | 291 | +605 |
| 2018 | 595 | 216 | +379 |
| 2017 | 290 | 118 | +172 |
| 2016 | 235 | 60 | +175 |
| 2015 | 94 | – | +94 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto TIDAL in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jimdofree.com | 2.550 | 3,62 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 02 |
|
5.330 | 4,14 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | org |
| 03 |
|
5.868 | 12 $+ | 🇫🇷 Francia | fr |
| 04 |
|
6.298 | 3,13 mila $+ | 🇩🇪 Germania | com |
| 05 | pur.de | 6.397 | 3,1 mila $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 06 | kaerbholz.de | 6.444 | 9,44 mila $+ | 🇩🇪 Germania | de |
| 07 |
|
11.903 | 273 mila $+ | 🇩🇪 Germania | page |
| 08 |
|
16.474 | 1,62 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | site |
| 09 |
|
41.992 | 6,68 mila $+ | 🇧🇷 Brasile | br |
| 10 | derrickgee.com | 53.954 | 2,31 mila $+ | 🇦🇺 Australia | com |
| 11 |
|
76.072 | 51,14 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 12 |
|
115.095 | 2,5 Mln $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | xyz |
| 13 | eltonjohn.com | 116.376 | 1,62 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 14 |
|
119.682 | 3,94 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 15 | redhotchilipeppers.com | 133.942 | 17,57 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 16 | badbitcheshavebaddaystoo.com | 139.422 | 7,7 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 17 | ianhighhill.com | 147.233 | 793 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 18 |
|
179.471 | 914 $+ | 🇩🇪 Germania | com |
| 19 |
|
222.095 | 12,02 mila $+ | 🇦🇺 Australia | com |
| 20 | rocnation.com | 262.211 | 92,75 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
Mostrati 20 di 15.712 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| White Horse Entertainment | whitehorseent.com | 201-500 | Artisti e scrittori | 🇺🇸 Stati Uniti | 2018 |
| Everywhere |
|
10001+ | Marketing e pubblicità | 🇺🇳 - | - |
| Sesc São Paulo |
|
5001-10000 | Organizzazioni civiche e sociali | 🇧🇷 Brasile | 1946 |
| PolSky (Corp) |
|
1001-5000 | Musicisti | 🇬🇧 Regno Unito | 1977 |
| Germoh Group, LLC |
|
51-200 | Produzione e distribuzione di media broadcast | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| My Data Centers | mydatacenters.com | 11-50 | Tecnologia dell'informazione e servizi | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Gamla Uppsala Buss AB |
|
501-1000 | Trasporto passeggeri terrestre | 🇸🇪 Svezia | 1906 |
| Harmen Fraanje |
|
- | - | 🇳🇱 Paesi Bassi | - |
| L.P. Records Productions, Inc. | lprecordsproductions.com | 1-10 | Produzione media | 🇺🇸 Stati Uniti | 2007 |
| Kevin Ferron: Tech Consultancy & Digital… |
|
1-10 | Consulenza e servizi aziendali | 🇺🇸 Stati Uniti | 2024 |
| Witch Kitty Records, LLC |
|
1001-5000 | Musicisti | 🇺🇳 - | 2016 |
| House Of Usher Films | dustbowlrevival.com | - | Intrattenimento | 🇺🇳 - | - |
| Our Lady Of The Peace | ourladypeace.com | 51-200 | Istituzioni religiose | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Nessa's PlayHouse | nessasplayhouse.com | 11-50 | Produzione media | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Roc Nation | rocnation.com | 501-1000 | Fornitori di intrattenimento | 🇺🇸 Stati Uniti | 2008 |
| Block |
|
10001+ | Servizi finanziari | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Nelvik Norsk Hydro Ltd. |
|
1001-5000 | Produzione di Macchinari Industriali | 🇺🇳 - | - |
| Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira | osb.com.br | 51-200 | Musicisti | 🇧🇷 Brasile | 1940 |
| Kinnect Fitness | kinnectwithus.com | - | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Jamison Road | jamisonroad.com | 1-10 | Musicisti | 🇺🇸 Stati Uniti | 2010 |
| D Sound | dsound.com | 11-50 | Intrattenimento | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Universe |
|
51-200 | Internet | 🇺🇸 Stati Uniti | 2014 |
| Katie Dwyer | katiedwyer.com | - | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Latorre Music | lucalatorre.com | 11-50 | Musica | 🇧🇷 Brasile | 2018 |
| Bolero Records | bolero-records.com | 1-10 | Grafica | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| David Reichelt | david-reichelt.com | 1-10 | - | 🇩🇪 Germania | - |
| Midnight Syndicate |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Defected Records |
|
51-200 | Produzione media | 🇬🇧 Regno Unito | 1999 |
| Verein Für Integration Und Teilhabe Am… | alzey-teilhabe.de | 11-50 | Servizi sanitari e sociali | 🇩🇪 Germania | 1984 |
| HarmonFlux | markschuit.com | 1-10 | Musicisti | 🇳🇱 Paesi Bassi | 2021 |
| Echoestics The School Of Rock Music | davidgilmour.com | 51-200 | Programmi di amministrazione dell'istruzione | 🇮🇳 India | - |
| Taylor Gang Ent, Llc | taylorgang.com | 11-50 | Vendita al dettaglio | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| HIFI | hi.fi | 11-50 | Musicisti | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Closer Music | closermusic.com | 51-200 | Musicisti | 🇵🇱 Polonia | - |
| Musifée | musifee.com | 1-10 | Pubblicazioni su Internet | 🇬🇧 Regno Unito | - |
| Digitalology Music |
|
51-200 | Musica | 🇺🇸 Stati Uniti | 2014 |
| Animals As Leaders | animalsasleaders.org | 1-10 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Elton John | eltonjohn.com | 11-50 | Fornitori di intrattenimento | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Music By Request | musicbyrequest.com | 11-50 | Fornitori di intrattenimento | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Mudita | mudita.com | 51-200 | Produzione di computer ed elettronica | 🇵🇱 Polonia | 2013 |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Tutti questi 15.712 siti usano già TIDAL, e il settore Musicisti è in testa con 161 siti. Proponi prodotti e servizi adatti proprio a quello stack.
Vendi Apple Podcasts, Audiobookshelf o un altro prodotto Radio internet e streaming audio? Questi 15,71 mila utenti di TIDAL sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per TIDAL: Stati Uniti (57,6 %), Germania (10,9 %), Francia (3 %). Valuta le dimensioni del mercato Radio internet e streaming audio per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a TIDAL e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report