Vertriebskontakte
Alle 15.712 dieser Websites führen bereits TIDAL aus, wobei das Musiker-Segment mit 161 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
TIDAL ist ein Musik- und Video-Streaming-Dienst, der für hochauflösenden Klang bekannt ist. Websites verlinken auf TIDAL-Titel, Alben und Künstlerseiten oder betten sie ein.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Top-Websites sind die 1 Million meistbesuchten Websites des jeweiligen Jahres, sofern nicht anders angegeben. Zum Teilen auf klicken.
Und 96 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede TIDAL Website in einem Markt? Schalten Sie TIDAL einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatAnteil an den Top-Websites
| Crawl | Top 1 Million | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl | Anteil an den Top 1 Million |
|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Februar 2010 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| April 2012 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Juni 2013 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Dezember 2013 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| April 2014 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Oktober 2014 | 0 % | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| April 2015 | 0 % (7) | 0 | Erstes erfasstes Jahr | 0 % |
| Oktober 2015 | 0 % (3) | 0 | −48,7 % | 0 % |
| Mai 2016 | 0 % (3) | 0 | −3,3 % | 0 % |
| Oktober 2016 | 0 % (12) | 0 | +129 % | 0 % |
| April 2017 | 0 % (10) | 0 | −5 % | 0 % |
| Oktober 2017 | 0,01 % (45) | 0 | +395,2 % | 0,01 % |
| April 2018 | 0,01 % (43) | 0 | −8,2 % | 0,01 % |
| Oktober 2018 | 0 % (32) | 0 | −28,8 % | 0 % |
| April 2019 | 0,01 % (87) | 0 | +175,7 % | 0,01 % |
| Oktober 2019 | 0,02 % (109) | 0 | +35,3 % | 0,02 % |
| April 2020 | 0,02 % (105) | 0 | −3,7 % | 0,02 % |
| Oktober 2020 | 0,01 % (61) | 0 | −40,9 % | 0,01 % |
| April 2021 | 0,01 % (82) | 0 | +31,2 % | 0,01 % |
| Oktober 2021 | 0,01 % (91) | 0 | +12,5 % | 0,01 % |
| Mai 2022 | 0,01 % (99) | 0 | +5,6 % | 0,01 % |
| Oktober 2022 | 0,02 % (93) | 0 | +4,3 % | 0,02 % |
| März 2023 | 0,02 % (102) | 0 | +6,5 % | 0,02 % |
| September 2023 | 0,02 % (95) | 0 | −7,8 % | 0,02 % |
| April 2024 | 0,02 % (92) | 0 | +0,6 % | 0,02 % |
| Oktober 2024 | 0,02 % (114) | 0 | +28,3 % | 0,02 % |
| April 2025 | 0,02 % (93) | 0 | −14 % | 0,02 % |
| Oktober 2025 | 0,02 % (108) | 0 | +14,1 % | 0,02 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 0,02 % (193) | 15.712 | Erstes erfasstes Jahr | 0,02 % |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt den Anteil der Top-Websites, auf denen TIDAL erkannt wurde; die gepunktete Linie zeigt den Gesamttrend. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 1.147 | 710 | +437 |
| 2025 | 1.077 | 854 | +223 |
| 2024 | 1.157 | 697 | +460 |
| 2023 | 1.072 | 645 | +427 |
| 2022 | 1.049 | 512 | +537 |
| 2021 | 1.066 | 477 | +589 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.378 | 405 | +973 |
| 2019 | 896 | 291 | +605 |
| 2018 | 595 | 216 | +379 |
| 2017 | 290 | 118 | +172 |
| 2016 | 235 | 60 | +175 |
| 2015 | 94 | – | +94 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die TIDAL in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | jimdofree.com | 2.550 | 3,62 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 02 |
|
5.330 | 4,14 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 03 |
|
5.868 | 12 $+ | 🇫🇷 Frankreich | fr |
| 04 |
|
6.298 | 3,13 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 05 | pur.de | 6.397 | 3,1 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 06 | kaerbholz.de | 6.444 | 9,44 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 07 |
|
11.903 | 273 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | page |
| 08 |
|
16.474 | 1,62 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | site |
| 09 |
|
41.992 | 6,68 Tsd. $+ | 🇧🇷 Brasilien | br |
| 10 | derrickgee.com | 53.954 | 2,31 Tsd. $+ | 🇦🇺 Australien | com |
| 11 |
|
76.072 | 51,14 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 12 |
|
115.095 | 2,5 Mio. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | xyz |
| 13 | eltonjohn.com | 116.376 | 1,62 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 14 |
|
119.682 | 3,94 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 15 | redhotchilipeppers.com | 133.942 | 17,57 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 16 | badbitcheshavebaddaystoo.com | 139.422 | 7,7 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 17 | ianhighhill.com | 147.233 | 793 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 18 |
|
179.471 | 914 $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 19 |
|
222.095 | 12,02 Tsd. $+ | 🇦🇺 Australien | com |
| 20 | rocnation.com | 262.211 | 92,75 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
Dies sind 20 von 15.712 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| White Horse Entertainment | whitehorseent.com | 201-500 | Künstler und Schriftsteller | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2018 |
| Everywhere |
|
10001+ | Marketing und Werbung | 🇺🇳 - | - |
| Sesc São Paulo |
|
5001-10000 | Zivil- & Sozialorganisationen | 🇧🇷 Brasilien | 1946 |
| PolSky (Corp) |
|
1001-5000 | Musiker | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1977 |
| Germoh Group, LLC |
|
51-200 | Rundfunkmedienproduktion und -verbreitung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| My Data Centers | mydatacenters.com | 11-50 | Informationstechnologie und Dienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Gamla Uppsala Buss AB |
|
501-1000 | Personenbeförderung im Nahverkehr | 🇸🇪 Schweden | 1906 |
| Harmen Fraanje |
|
- | - | 🇳🇱 Niederlande | - |
| L.P. Records Productions, Inc. | lprecordsproductions.com | 1-10 | Medienproduktion | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2007 |
| Kevin Ferron: Tech Consultancy & Digital… |
|
1-10 | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2024 |
| Witch Kitty Records, LLC |
|
1001-5000 | Musiker | 🇺🇳 - | 2016 |
| House Of Usher Films | dustbowlrevival.com | - | Unterhaltung | 🇺🇳 - | - |
| Our Lady Of The Peace | ourladypeace.com | 51-200 | Religiöse Institutionen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Nessa's PlayHouse | nessasplayhouse.com | 11-50 | Medienproduktion | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Roc Nation | rocnation.com | 501-1000 | Unterhaltungsanbieter | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2008 |
| Block |
|
10001+ | Finanzdienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Nelvik Norsk Hydro Ltd. |
|
1001-5000 | Herstellung industrieller Maschinen | 🇺🇳 - | - |
| Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira | osb.com.br | 51-200 | Musiker | 🇧🇷 Brasilien | 1940 |
| Kinnect Fitness | kinnectwithus.com | - | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Jamison Road | jamisonroad.com | 1-10 | Musiker | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2010 |
| D Sound | dsound.com | 11-50 | Unterhaltung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Universe |
|
51-200 | Internet | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2014 |
| Katie Dwyer | katiedwyer.com | - | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Latorre Music | lucalatorre.com | 11-50 | Musik | 🇧🇷 Brasilien | 2018 |
| Bolero Records | bolero-records.com | 1-10 | Grafikdesign | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| David Reichelt | david-reichelt.com | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Midnight Syndicate |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Defected Records |
|
51-200 | Medienproduktion | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1999 |
| Verein Für Integration Und Teilhabe Am… | alzey-teilhabe.de | 11-50 | Gesundheits- und Sozialdienste | 🇩🇪 Deutschland | 1984 |
| HarmonFlux | markschuit.com | 1-10 | Musiker | 🇳🇱 Niederlande | 2021 |
| Echoestics The School Of Rock Music | davidgilmour.com | 51-200 | Bildungsverwaltung | 🇮🇳 Indien | - |
| Taylor Gang Ent, Llc | taylorgang.com | 11-50 | Einzelhandel | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| HIFI | hi.fi | 11-50 | Musiker | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Closer Music | closermusic.com | 51-200 | Musiker | 🇵🇱 Polen | - |
| Musifée | musifee.com | 1-10 | Internetveröffentlichung | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| Digitalology Music |
|
51-200 | Musik | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2014 |
| Animals As Leaders | animalsasleaders.org | 1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Elton John | eltonjohn.com | 11-50 | Unterhaltungsanbieter | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Music By Request | musicbyrequest.com | 11-50 | Unterhaltungsanbieter | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Mudita | mudita.com | 51-200 | Elektronik- und Computerherstellung | 🇵🇱 Polen | 2013 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 15.712 dieser Websites führen bereits TIDAL aus, wobei das Musiker-Segment mit 161 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Apple Podcasts, Audiobookshelf oder ein anderes Internet-Radio & Audio-Streaming-Produkt? Diese 15,71 Tsd. TIDAL-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für TIDAL: Vereinigte Staaten (57,6 %), Deutschland (10,9 %), Frankreich (3 %). Bestimmen Sie die Größe des Internet-Radio & Audio-Streaming-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie TIDAL frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht