Prospecção de vendas
Todos os 29.685 desses sites já usam Yahoo! Site Explorer API. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Yahoo! Site Explorer API was a Yahoo! web service that returned backlink and indexed page data for websites. Yahoo! discontinued Site Explorer in 2011 and moved webmasters to Bing Webmaster Tools.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 153 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites Yahoo! Site Explorer API em um mercado? Desbloqueie Yahoo! Site Explorer API uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Top 100.000 | Top 10.000 | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 1,9% (8.248) | 2,8% (1.433) | 2,6% (179) | 80.525 | Primeiro ano registrado | 1,92% |
| fevereiro de 2010 | 3,2% (25.551) | 3,8% (3.055) | 3,2% (315) | 277.701 | +69,2% | 3,24% |
| abril de 2012 | 2,8% (21.625) | 3,2% (2.521) | 2,8% (271) | 371.110 | −13,4% | 2,81% |
| junho de 2013 | 2,9% (14.923) | 3,9% (2.460) | 4,2% (376) | 119.407 | +2,4% | 2,87% |
| dezembro de 2013 | 2,4% (12.826) | 3,3% (2.220) | 3,7% (339) | 110.371 | −17,5% | 2,37% |
| abril de 2014 | 2,1% (11.808) | 2,9% (1.996) | 3,3% (302) | 111.462 | −13,1% | 2,06% |
| outubro de 2014 | 1,8% (9.995) | 2,6% (1.707) | 2,9% (257) | 101.372 | −12,8% | 1,8% |
| abril de 2015 | 1,6% (8.880) | 2,4% (1.500) | 2,6% (230) | 88.428 | −10,7% | 1,61% |
| outubro de 2015 | 1,6% (7.295) | 2,3% (1.284) | 2,4% (197) | 68.428 | −1,7% | 1,58% |
| maio de 2016 | 1,3% (6.343) | 1,8% (1.031) | 1,6% (129) | 65.742 | −15,9% | 1,33% |
| outubro de 2016 | 0,71% (5.949) | 1,2% (974) | 1,4% (133) | 101.415 | −46,3% | 0,71% |
| abril de 2017 | 0,72% (5.298) | 1,1% (848) | 1,4% (132) | 70.091 | +1,6% | 0,72% |
| outubro de 2017 | 0,61% (3.951) | 1% (830) | 1,3% (119) | 64.643 | −16,2% | 0,61% |
| abril de 2018 | 0,52% (3.527) | 0,95% (786) | 1,3% (118) | 67.563 | −14,2% | 0,52% |
| outubro de 2018 | 0,45% (3.197) | 0,77% (664) | 1,2% (110) | 60.607 | −13,3% | 0,45% |
| abril de 2019 | 0,43% (2.968) | 0,79% (652) | 1,2% (108) | 51.341 | −5,9% | 0,43% |
| outubro de 2019 | 0,4% (2.575) | 0,64% (495) | 0,96% (84) | 42.864 | −6,3% | 0,4% |
| abril de 2020 | 0,39% (2.506) | 0,61% (455) | 0,9% (79) | 39.841 | −2,7% | 0,39% |
| outubro de 2020 | 0,34% (2.150) | 0,59% (451) | 0,93% (80) | 35.077 | −12,8% | 0,34% |
| abril de 2021 | 0,33% (2.124) | 0,56% (431) | 0,82% (72) | 32.435 | −3,6% | 0,33% |
| outubro de 2021 | 0,3% (1.941) | 0,47% (365) | 0,69% (60) | 31.523 | −7,4% | 0,3% |
| maio de 2022 | 0,26% (1.722) | 0,47% (366) | 0,8% (70) | 28.986 | −13,9% | 0,26% |
| outubro de 2022 | 0,25% (1.490) | 0,39% (289) | 0,73% (63) | 24.835 | −3,9% | 0,25% |
| março de 2023 | 0,23% (1.383) | 0,36% (272) | 0,73% (63) | 22.963 | −9,8% | 0,23% |
| setembro de 2023 | 0,21% (1.283) | 0,28% (213) | 0,5% (43) | 21.364 | −8,2% | 0,21% |
| abril de 2024 | 0,22% (1.295) | 0,27% (200) | 0,48% (41) | 21.532 | +4,8% | 0,22% |
| outubro de 2024 | 0,2% (1.159) | 0,21% (152) | 0,46% (39) | 18.967 | −7,3% | 0,2% |
| abril de 2025 | 0,19% (1.043) | 0,25% (177) | 0,5% (41) | 17.580 | −5,1% | 0,19% |
| outubro de 2025 | 0,17% (942) | 0,22% (155) | 0,56% (45) | 16.742 | −11,3% | 0,17% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 0,1% (935) | 0,15% (144) | 0,4% (40) | 29.685 | Primeiro ano registrado | 0,1% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que Yahoo! Site Explorer API foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 1.073 | 4.628 | −3.555 |
| 2025 | 1.347 | 8.299 | −6.952 |
| 2024 | 987 | 8.461 | −7.474 |
| 2023 | 886 | 7.626 | −6.740 |
| 2022 | 1.395 | 9.917 | −8.522 |
| 2021 | 1.432 | 11.522 | −10.090 |
| 2020 | 1.661 | 13.588 | −11.927 |
| 2019 | 2.566 | 16.240 | −13.674 |
| 2018 | 3.039 | 29.398 | −26.359 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.567 | 22.761 | −20.194 |
| 2016 | 4.289 | 51.678 | −47.389 |
| 2015 | 1.137 | 15.486 | −14.349 |
| 2014 | 2.596 | 22.979 | −20.383 |
| 2013 | 10.153 | 41.106 | −30.953 |
| 2012 | 76.218 | 75.863 | +355 |
| 2010 | 62.631 | 19.422 | +43.209 |
| 2008 | 80.525 | – | +80.525 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Yahoo! Site Explorer API naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001photo.com | - | US$ 455+ | 🇨🇳 China | com |
| 02 | 001yourtranslationservice.com | - | US$ 95+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | 010-golf.co.jp | - | US$ 127+ | 🇯🇵 Japão | jp |
| 04 | 01act.jp | - | US$ 184+ | 🇯🇵 Japão | jp |
| 05 | 01azure-stone.com | - | US$ 675+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 | 0222022773.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 07 | 0226414339.com.tw | - | US$ 449+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 08 | 0229086129.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 09 | 027-322-5304.com | - | US$ 363+ | 🇯🇵 Japão | com |
| 10 | 035237126.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 11 | 035777932.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 12 | 037233357.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 13 | 0423111155.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 14 | 0423783232.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 15 | 0425272222.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 16 | 047332922.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 17 | 047371697.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 18 | 048320235.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 19 | 048329311.com.tw | - | US$ 413+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 20 | 050050.jp | - | US$ 275+ | 🇯🇵 Japão | jp |
Estes são 20 de 29.685 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Admissions Wenzhou Medical University |
|
10001+ | Educação superior | 🇺🇳 - | - |
| Banderas VDK | banderasvdk.com | 11-50 | Serviços de publicidade | 🇪🇸 Espanha | 1994 |
| Call Centers Operations (CCO) |
|
501-1000 | Terceirização e offshoring | 🇮🇳 Índia | 2009 |
| Forum Criminal Da Barra Funda | encontrabarrafunda.com.br | 51-200 | - | 🇧🇷 Brasil | - |
| Loja Do Arco |
|
- | Varejo | 🇵🇹 Portugal | - |
| Remaley Construction Co | remaleyconstruction.com | 1-10 | Construção | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Schell Brothers | schellbrothers.com | 201-500 | Construção | 🇺🇸 Estados Unidos | 2003 |
| World Fuel | Colt | coltinternational.com | 1001-5000 | Aviação e aeroespacial | 🇺🇸 Estados Unidos | 1999 |
| Newage Group Of Industries |
|
5001-10000 | Varejo de vestuário e moda | 🇧🇩 Bangladesh | 1982 |
| Epwin Group |
|
1001-5000 | Materiais de construção | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| IBeor | ibeor.com | 501-1000 | Desenvolvimento de software | 🇺🇸 Estados Unidos | 2023 |
| Music & Arts |
|
5001-10000 | Música | 🇺🇸 Estados Unidos | 1952 |
| RK Subaru | rksubaru.com | 11-50 | Varejo | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Don Getty Wildlife Photography | dongettywildlifephotography.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Balesio AG |
|
10001+ | Desenvolvimento de software | 🇨🇭 Suíça | - |
| AeroSpaceCrossing |
|
201-500 | Serviços de recursos humanos | 🇺🇸 Estados Unidos | 2007 |
| Livraria Papirus - Sebo | sebopapirus.com.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| 瑞鷹株式会社 | akazake.com | 51-200 | - | 🇯🇵 Japão | - |
| Kosé Corporation |
|
5001-10000 | Cosméticos | 🇺🇳 - | 1946 |
| Encontra Ferraz De Vasconcelos | encontraferrazvasconcelos.com.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Travelopod | travelopod.com | 201-500 | Lazer, viagens e turismo | 🇺🇸 Estados Unidos | 2003 |
| Dave Dennis Chrysler Jeep Dodge Ram | davedennis.com | 51-200 | Fabricação de veículos automotores | 🇺🇳 - | - |
| Primerica |
|
1001-5000 | Serviços financeiros | 🇺🇸 Estados Unidos | 1977 |
| Resume Worldwide Toronto |
|
501-1000 | Serviços de recursos humanos | 🇨🇦 Canadá | 2018 |
| Fredonia Chrysler Dodge Jeep Ram | fredoniachryslerdodgejeepram.com | 1-10 | Varejo | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Mirronet | mirronet.com | 10001+ | Tecnologia, informação e Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | 2024 |
| KJ PHARMATECH (PROJECTS) PVT. LTD. | kjpharmatech.com | 11-50 | Fabricação de produtos farmacêuticos | 🇮🇳 Índia | 2007 |
| Bienvenue à La Ferme |
|
5001-10000 | Agricultura | 🇫🇷 França | 1988 |
| Save The Children US |
|
1001-5000 | Organizações sem fins lucrativos | 🇺🇸 Estados Unidos | 1932 |
| Brose Group |
|
10001+ | Automotivo | 🇩🇪 Alemanha | 1908 |
| Banco Amazonas | bancoamazonas.com | 501-1000 | Bancos | 🇪🇨 Equador | - |
| TRIANGLE FIRE EQUIPMENT | trianglefire.ca | - | - | 🇨🇦 Canadá | - |
| GRAF HOME SELLING TEAM |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| От Актуално в помощ на уязвими групи |
|
11-50 | Publicação de jornais | 🇧🇬 Bulgária | - |
| ME X Ray India Private Limited | mexrayindia.com | 201-500 | Serviços ao consumidor | 🇮🇳 Índia | - |
| GalileiConsulting | galileiconsulting.com | 51-200 | Bancos de investimento | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Rajyog Fire Services Pvt. Ltd. | rajyogfire.com | 10001+ | Suprimentos e equipamentos de negócios | 🇮🇳 Índia | 1992 |
| Gnc Brasil Distribuidora De Gas Natural |
|
- | - | 🇧🇷 Brasil | - |
| LoveLab |
|
1001-5000 | Assuntos internacionais | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| American Gym Trader | americangymtrader.com | 1-10 | Serviços de bem-estar e fitness | 🇺🇸 Estados Unidos | 2009 |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Ainda não há dados de setor disponíveis.
Todos os 29.685 desses sites já usam Yahoo! Site Explorer API. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Vende Turbopack, Vite ou outro produto de Ferramentas de desenvolvimento? Esses 29,69 mil usuários do Yahoo! Site Explorer API são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Yahoo! Site Explorer API: Estados Unidos (37,2%), Japão (9,8%), Reino Unido (6%). Dimensione o mercado de Ferramentas de desenvolvimento por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Yahoo! Site Explorer API e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório