Prospection commerciale
Tous 29 685 de ces sites utilisent déjà Yahoo! Site Explorer API. Proposez les produits et services qui correspondent à ce stack exact.
Saisissez au moins 2 lettres
Yahoo! Site Explorer API was a Yahoo! web service that returned backlink and indexed page data for websites. Yahoo! discontinued Site Explorer in 2011 and moved webmasters to Bing Webmaster Tools.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Sauf mention contraire, le « top 1 million » désigne le million de sites les plus populaires de chaque année. Cliquez sur pour partager.
Et 153 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites Yahoo! Site Explorer API dans un seul marché ? Accédez une fois à Yahoo! Site Explorer API et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisPart des principaux sites
| Exploration | Top 1 million | Top 100 000 | Top 10 000 | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente | Part du top 1 million |
|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 1,9 % (8 248) | 2,8 % (1 433) | 2,6 % (179) | 80 525 | Première année enregistrée | 1,92 % |
| février 2010 | 3,2 % (25 551) | 3,8 % (3 055) | 3,2 % (315) | 277 701 | +69,2 % | 3,24 % |
| avril 2012 | 2,8 % (21 625) | 3,2 % (2 521) | 2,8 % (271) | 371 110 | −13,4 % | 2,81 % |
| juin 2013 | 2,9 % (14 923) | 3,9 % (2 460) | 4,2 % (376) | 119 407 | +2,4 % | 2,87 % |
| décembre 2013 | 2,4 % (12 826) | 3,3 % (2 220) | 3,7 % (339) | 110 371 | −17,5 % | 2,37 % |
| avril 2014 | 2,1 % (11 808) | 2,9 % (1 996) | 3,3 % (302) | 111 462 | −13,1 % | 2,06 % |
| octobre 2014 | 1,8 % (9 995) | 2,6 % (1 707) | 2,9 % (257) | 101 372 | −12,8 % | 1,8 % |
| avril 2015 | 1,6 % (8 880) | 2,4 % (1 500) | 2,6 % (230) | 88 428 | −10,7 % | 1,61 % |
| octobre 2015 | 1,6 % (7 295) | 2,3 % (1 284) | 2,4 % (197) | 68 428 | −1,7 % | 1,58 % |
| mai 2016 | 1,3 % (6 343) | 1,8 % (1 031) | 1,6 % (129) | 65 742 | −15,9 % | 1,33 % |
| octobre 2016 | 0,71 % (5 949) | 1,2 % (974) | 1,4 % (133) | 101 415 | −46,3 % | 0,71 % |
| avril 2017 | 0,72 % (5 298) | 1,1 % (848) | 1,4 % (132) | 70 091 | +1,6 % | 0,72 % |
| octobre 2017 | 0,61 % (3 951) | 1 % (830) | 1,3 % (119) | 64 643 | −16,2 % | 0,61 % |
| avril 2018 | 0,52 % (3 527) | 0,95 % (786) | 1,3 % (118) | 67 563 | −14,2 % | 0,52 % |
| octobre 2018 | 0,45 % (3 197) | 0,77 % (664) | 1,2 % (110) | 60 607 | −13,3 % | 0,45 % |
| avril 2019 | 0,43 % (2 968) | 0,79 % (652) | 1,2 % (108) | 51 341 | −5,9 % | 0,43 % |
| octobre 2019 | 0,4 % (2 575) | 0,64 % (495) | 0,96 % (84) | 42 864 | −6,3 % | 0,4 % |
| avril 2020 | 0,39 % (2 506) | 0,61 % (455) | 0,9 % (79) | 39 841 | −2,7 % | 0,39 % |
| octobre 2020 | 0,34 % (2 150) | 0,59 % (451) | 0,93 % (80) | 35 077 | −12,8 % | 0,34 % |
| avril 2021 | 0,33 % (2 124) | 0,56 % (431) | 0,82 % (72) | 32 435 | −3,6 % | 0,33 % |
| octobre 2021 | 0,3 % (1 941) | 0,47 % (365) | 0,69 % (60) | 31 523 | −7,4 % | 0,3 % |
| mai 2022 | 0,26 % (1 722) | 0,47 % (366) | 0,8 % (70) | 28 986 | −13,9 % | 0,26 % |
| octobre 2022 | 0,25 % (1 490) | 0,39 % (289) | 0,73 % (63) | 24 835 | −3,9 % | 0,25 % |
| mars 2023 | 0,23 % (1 383) | 0,36 % (272) | 0,73 % (63) | 22 963 | −9,8 % | 0,23 % |
| septembre 2023 | 0,21 % (1 283) | 0,28 % (213) | 0,5 % (43) | 21 364 | −8,2 % | 0,21 % |
| avril 2024 | 0,22 % (1 295) | 0,27 % (200) | 0,48 % (41) | 21 532 | +4,8 % | 0,22 % |
| octobre 2024 | 0,2 % (1 159) | 0,21 % (152) | 0,46 % (39) | 18 967 | −7,3 % | 0,2 % |
| avril 2025 | 0,19 % (1 043) | 0,25 % (177) | 0,5 % (41) | 17 580 | −5,1 % | 0,19 % |
| octobre 2025 | 0,17 % (942) | 0,22 % (155) | 0,56 % (45) | 16 742 | −11,3 % | 0,17 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 0,1 % (935) | 0,15 % (144) | 0,4 % (40) | 29 685 | Première année enregistrée | 0,1 % |
Chaque point correspond à une exploration et indique la part des principaux sites où Yahoo! Site Explorer API a été détecté ; la ligne pointillée montre la tendance générale. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 1 073 | 4 628 | −3 555 |
| 2025 | 1 347 | 8 299 | −6 952 |
| 2024 | 987 | 8 461 | −7 474 |
| 2023 | 886 | 7 626 | −6 740 |
| 2022 | 1 395 | 9 917 | −8 522 |
| 2021 | 1 432 | 11 522 | −10 090 |
| 2020 | 1 661 | 13 588 | −11 927 |
| 2019 | 2 566 | 16 240 | −13 674 |
| 2018 | 3 039 | 29 398 | −26 359 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 567 | 22 761 | −20 194 |
| 2016 | 4 289 | 51 678 | −47 389 |
| 2015 | 1 137 | 15 486 | −14 349 |
| 2014 | 2 596 | 22 979 | −20 383 |
| 2013 | 10 153 | 41 106 | −30 953 |
| 2012 | 76 218 | 75 863 | +355 |
| 2010 | 62 631 | 19 422 | +43 209 |
| 2008 | 80 525 | – | +80 525 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté Yahoo! Site Explorer API cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001photo.com | - | 455 $+ | 🇨🇳 Chine | com |
| 02 | 001yourtranslationservice.com | - | 95 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 03 | 010-golf.co.jp | - | 127 $+ | 🇯🇵 Japon | jp |
| 04 | 01act.jp | - | 184 $+ | 🇯🇵 Japon | jp |
| 05 | 01azure-stone.com | - | 675 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 06 | 0222022773.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 07 | 0226414339.com.tw | - | 449 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 08 | 0229086129.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 09 | 027-322-5304.com | - | 363 $+ | 🇯🇵 Japon | com |
| 10 | 035237126.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 11 | 035777932.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 12 | 037233357.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 13 | 0423111155.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 14 | 0423783232.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 15 | 0425272222.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 16 | 047332922.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 17 | 047371697.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 18 | 048320235.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 19 | 048329311.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taïwan | tw |
| 20 | 050050.jp | - | 275 $+ | 🇯🇵 Japon | jp |
Il s’agit de 20 sur 29 685 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Admissions Wenzhou Medical University |
|
10001+ | Enseignement supérieur | 🇺🇳 - | - |
| Banderas VDK | banderasvdk.com | 11-50 | Services de publicité | 🇪🇸 Espagne | 1994 |
| Call Centers Operations (CCO) |
|
501-1000 | Sous-traitance/délocalisation | 🇮🇳 Inde | 2009 |
| Forum Criminal Da Barra Funda | encontrabarrafunda.com.br | 51-200 | - | 🇧🇷 Brésil | - |
| Loja Do Arco |
|
- | Commerce de détail | 🇵🇹 Portugal | - |
| Remaley Construction Co | remaleyconstruction.com | 1-10 | Construction | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Schell Brothers | schellbrothers.com | 201-500 | Construction | 🇺🇸 États-Unis | 2003 |
| World Fuel | Colt | coltinternational.com | 1001-5000 | Aviation & aérospatiale | 🇺🇸 États-Unis | 1999 |
| Newage Group Of Industries |
|
5001-10000 | Vêtements et mode au détail | 🇧🇩 Bangladesh | 1982 |
| Epwin Group |
|
1001-5000 | Matériaux de construction | 🇬🇧 Royaume-Uni | - |
| IBeor | ibeor.com | 501-1000 | Développement logiciel | 🇺🇸 États-Unis | 2023 |
| Music & Arts |
|
5001-10000 | Musique | 🇺🇸 États-Unis | 1952 |
| RK Subaru | rksubaru.com | 11-50 | Commerce de détail | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Don Getty Wildlife Photography | dongettywildlifephotography.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Balesio AG |
|
10001+ | Développement logiciel | 🇨🇭 Suisse | - |
| AeroSpaceCrossing |
|
201-500 | Services de ressources humaines | 🇺🇸 États-Unis | 2007 |
| Livraria Papirus - Sebo | sebopapirus.com.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| 瑞鷹株式会社 | akazake.com | 51-200 | - | 🇯🇵 Japon | - |
| Kosé Corporation |
|
5001-10000 | Cosmétiques | 🇺🇳 - | 1946 |
| Encontra Ferraz De Vasconcelos | encontraferrazvasconcelos.com.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Travelopod | travelopod.com | 201-500 | Loisirs, voyages & tourisme | 🇺🇸 États-Unis | 2003 |
| Dave Dennis Chrysler Jeep Dodge Ram | davedennis.com | 51-200 | Fabrication de véhicules automobiles | 🇺🇳 - | - |
| Primerica |
|
1001-5000 | Services financiers | 🇺🇸 États-Unis | 1977 |
| Resume Worldwide Toronto |
|
501-1000 | Services de ressources humaines | 🇨🇦 Canada | 2018 |
| Fredonia Chrysler Dodge Jeep Ram | fredoniachryslerdodgejeepram.com | 1-10 | Commerce de détail | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Mirronet | mirronet.com | 10001+ | Technologie, information et internet | 🇺🇸 États-Unis | 2024 |
| KJ PHARMATECH (PROJECTS) PVT. LTD. | kjpharmatech.com | 11-50 | Fabrication pharmaceutique | 🇮🇳 Inde | 2007 |
| Bienvenue à La Ferme |
|
5001-10000 | Agriculture | 🇫🇷 France | 1988 |
| Save The Children US |
|
1001-5000 | Organisations à but non lucratif | 🇺🇸 États-Unis | 1932 |
| Brose Group |
|
10001+ | Automobile | 🇩🇪 Allemagne | 1908 |
| Banco Amazonas | bancoamazonas.com | 501-1000 | Banque | 🇪🇨 Équateur | - |
| TRIANGLE FIRE EQUIPMENT | trianglefire.ca | - | - | 🇨🇦 Canada | - |
| GRAF HOME SELLING TEAM |
|
1-10 | - | 🇺🇸 États-Unis | - |
| От Актуално в помощ на уязвими групи |
|
11-50 | Édition de journaux | 🇧🇬 Bulgarie | - |
| ME X Ray India Private Limited | mexrayindia.com | 201-500 | Services aux consommateurs | 🇮🇳 Inde | - |
| GalileiConsulting | galileiconsulting.com | 51-200 | Banque d'investissement | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Rajyog Fire Services Pvt. Ltd. | rajyogfire.com | 10001+ | Fournitures et équipements professionnels | 🇮🇳 Inde | 1992 |
| Gnc Brasil Distribuidora De Gas Natural |
|
- | - | 🇧🇷 Brésil | - |
| LoveLab |
|
1001-5000 | Affaires internationales | 🇺🇸 États-Unis | - |
| American Gym Trader | americangymtrader.com | 1-10 | Services de bien-être et de remise en forme | 🇺🇸 États-Unis | 2009 |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Aucune donnée sectorielle disponible pour le moment.
Tous 29 685 de ces sites utilisent déjà Yahoo! Site Explorer API. Proposez les produits et services qui correspondent à ce stack exact.
Vendre Turbopack, Vite ou un autre produit Outils de développement ? Ces 29,69 k utilisateurs Yahoo! Site Explorer API constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Yahoo! Site Explorer API : États-Unis ( 37,2 %), Japon ( 9,8 %), Royaume-Uni ( 6 %). Évaluez la taille du marché Outils de développement par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Yahoo! Site Explorer API et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport