Vertriebskontakte
Alle 29.685 dieser Sites laufen bereits Yahoo! Site Explorer API. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Yahoo! Site Explorer API was a Yahoo! web service that returned backlink and indexed page data for websites. Yahoo! discontinued Site Explorer in 2011 and moved webmasters to Bing Webmaster Tools.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Top-Websites sind die 1 Million meistbesuchten Websites des jeweiligen Jahres, sofern nicht anders angegeben. Zum Teilen auf klicken.
Und 153 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Yahoo! Site Explorer API Website in einem Markt? Schalten Sie Yahoo! Site Explorer API einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatAnteil an den Top-Websites
| Crawl | Top 1 Million | Top 100.000 | Top 10.000 | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl | Anteil an den Top 1 Million |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2008 | 1,9 % (8.248) | 2,8 % (1.433) | 2,6 % (179) | 80.525 | Erstes erfasstes Jahr | 1,92 % |
| Februar 2010 | 3,2 % (25.551) | 3,8 % (3.055) | 3,2 % (315) | 277.701 | +69,2 % | 3,24 % |
| April 2012 | 2,8 % (21.625) | 3,2 % (2.521) | 2,8 % (271) | 371.110 | −13,4 % | 2,81 % |
| Juni 2013 | 2,9 % (14.923) | 3,9 % (2.460) | 4,2 % (376) | 119.407 | +2,4 % | 2,87 % |
| Dezember 2013 | 2,4 % (12.826) | 3,3 % (2.220) | 3,7 % (339) | 110.371 | −17,5 % | 2,37 % |
| April 2014 | 2,1 % (11.808) | 2,9 % (1.996) | 3,3 % (302) | 111.462 | −13,1 % | 2,06 % |
| Oktober 2014 | 1,8 % (9.995) | 2,6 % (1.707) | 2,9 % (257) | 101.372 | −12,8 % | 1,8 % |
| April 2015 | 1,6 % (8.880) | 2,4 % (1.500) | 2,6 % (230) | 88.428 | −10,7 % | 1,61 % |
| Oktober 2015 | 1,6 % (7.295) | 2,3 % (1.284) | 2,4 % (197) | 68.428 | −1,7 % | 1,58 % |
| Mai 2016 | 1,3 % (6.343) | 1,8 % (1.031) | 1,6 % (129) | 65.742 | −15,9 % | 1,33 % |
| Oktober 2016 | 0,71 % (5.949) | 1,2 % (974) | 1,4 % (133) | 101.415 | −46,3 % | 0,71 % |
| April 2017 | 0,72 % (5.298) | 1,1 % (848) | 1,4 % (132) | 70.091 | +1,6 % | 0,72 % |
| Oktober 2017 | 0,61 % (3.951) | 1 % (830) | 1,3 % (119) | 64.643 | −16,2 % | 0,61 % |
| April 2018 | 0,52 % (3.527) | 0,95 % (786) | 1,3 % (118) | 67.563 | −14,2 % | 0,52 % |
| Oktober 2018 | 0,45 % (3.197) | 0,77 % (664) | 1,2 % (110) | 60.607 | −13,3 % | 0,45 % |
| April 2019 | 0,43 % (2.968) | 0,79 % (652) | 1,2 % (108) | 51.341 | −5,9 % | 0,43 % |
| Oktober 2019 | 0,4 % (2.575) | 0,64 % (495) | 0,96 % (84) | 42.864 | −6,3 % | 0,4 % |
| April 2020 | 0,39 % (2.506) | 0,61 % (455) | 0,9 % (79) | 39.841 | −2,7 % | 0,39 % |
| Oktober 2020 | 0,34 % (2.150) | 0,59 % (451) | 0,93 % (80) | 35.077 | −12,8 % | 0,34 % |
| April 2021 | 0,33 % (2.124) | 0,56 % (431) | 0,82 % (72) | 32.435 | −3,6 % | 0,33 % |
| Oktober 2021 | 0,3 % (1.941) | 0,47 % (365) | 0,69 % (60) | 31.523 | −7,4 % | 0,3 % |
| Mai 2022 | 0,26 % (1.722) | 0,47 % (366) | 0,8 % (70) | 28.986 | −13,9 % | 0,26 % |
| Oktober 2022 | 0,25 % (1.490) | 0,39 % (289) | 0,73 % (63) | 24.835 | −3,9 % | 0,25 % |
| März 2023 | 0,23 % (1.383) | 0,36 % (272) | 0,73 % (63) | 22.963 | −9,8 % | 0,23 % |
| September 2023 | 0,21 % (1.283) | 0,28 % (213) | 0,5 % (43) | 21.364 | −8,2 % | 0,21 % |
| April 2024 | 0,22 % (1.295) | 0,27 % (200) | 0,48 % (41) | 21.532 | +4,8 % | 0,22 % |
| Oktober 2024 | 0,2 % (1.159) | 0,21 % (152) | 0,46 % (39) | 18.967 | −7,3 % | 0,2 % |
| April 2025 | 0,19 % (1.043) | 0,25 % (177) | 0,5 % (41) | 17.580 | −5,1 % | 0,19 % |
| Oktober 2025 | 0,17 % (942) | 0,22 % (155) | 0,56 % (45) | 16.742 | −11,3 % | 0,17 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 0,1 % (935) | 0,15 % (144) | 0,4 % (40) | 29.685 | Erstes erfasstes Jahr | 0,1 % |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt den Anteil der Top-Websites, auf denen Yahoo! Site Explorer API erkannt wurde; die gepunktete Linie zeigt den Gesamttrend. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 1.073 | 4.628 | −3.555 |
| 2025 | 1.347 | 8.299 | −6.952 |
| 2024 | 987 | 8.461 | −7.474 |
| 2023 | 886 | 7.626 | −6.740 |
| 2022 | 1.395 | 9.917 | −8.522 |
| 2021 | 1.432 | 11.522 | −10.090 |
| 2020 | 1.661 | 13.588 | −11.927 |
| 2019 | 2.566 | 16.240 | −13.674 |
| 2018 | 3.039 | 29.398 | −26.359 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.567 | 22.761 | −20.194 |
| 2016 | 4.289 | 51.678 | −47.389 |
| 2015 | 1.137 | 15.486 | −14.349 |
| 2014 | 2.596 | 22.979 | −20.383 |
| 2013 | 10.153 | 41.106 | −30.953 |
| 2012 | 76.218 | 75.863 | +355 |
| 2010 | 62.631 | 19.422 | +43.209 |
| 2008 | 80.525 | – | +80.525 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Yahoo! Site Explorer API in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 001photo.com | - | 455 $+ | 🇨🇳 China | com |
| 02 | 001yourtranslationservice.com | - | 95 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 03 | 010-golf.co.jp | - | 127 $+ | 🇯🇵 Japan | jp |
| 04 | 01act.jp | - | 184 $+ | 🇯🇵 Japan | jp |
| 05 | 01azure-stone.com | - | 675 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 06 | 0222022773.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 07 | 0226414339.com.tw | - | 449 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 08 | 0229086129.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 09 | 027-322-5304.com | - | 363 $+ | 🇯🇵 Japan | com |
| 10 | 035237126.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 11 | 035777932.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 12 | 037233357.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 13 | 0423111155.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 14 | 0423783232.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 15 | 0425272222.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 16 | 047332922.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 17 | 047371697.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 18 | 048320235.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 19 | 048329311.com.tw | - | 413 $+ | 🇹🇼 Taiwan | tw |
| 20 | 050050.jp | - | 275 $+ | 🇯🇵 Japan | jp |
Dies sind 20 von 29.685 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Admissions Wenzhou Medical University |
|
10001+ | Hochschulbildung | 🇺🇳 - | - |
| Banderas VDK | banderasvdk.com | 11-50 | Werbedienstleistungen | 🇪🇸 Spanien | 1994 |
| Call Centers Operations (CCO) |
|
501-1000 | Auslagerung/Offshoring | 🇮🇳 Indien | 2009 |
| Forum Criminal Da Barra Funda | encontrabarrafunda.com.br | 51-200 | - | 🇧🇷 Brasilien | - |
| Loja Do Arco |
|
- | Einzelhandel | 🇵🇹 Portugal | - |
| Remaley Construction Co | remaleyconstruction.com | 1-10 | Bau | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Schell Brothers | schellbrothers.com | 201-500 | Bau | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2003 |
| World Fuel | Colt | coltinternational.com | 1001-5000 | Luft- und Raumfahrt | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1999 |
| Newage Group Of Industries |
|
5001-10000 | Einzelhandel für Bekleidung und Mode | 🇧🇩 Bangladesch | 1982 |
| Epwin Group |
|
1001-5000 | Baumaterialien | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | - |
| IBeor | ibeor.com | 501-1000 | Softwareentwicklung | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2023 |
| Music & Arts |
|
5001-10000 | Musik | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1952 |
| RK Subaru | rksubaru.com | 11-50 | Einzelhandel | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Don Getty Wildlife Photography | dongettywildlifephotography.com | 1-10 | - | 🇺🇳 - | - |
| Balesio AG |
|
10001+ | Softwareentwicklung | 🇨🇭 Schweiz | - |
| AeroSpaceCrossing |
|
201-500 | Personalserviceleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2007 |
| Livraria Papirus - Sebo | sebopapirus.com.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| 瑞鷹株式会社 | akazake.com | 51-200 | - | 🇯🇵 Japan | - |
| Kosé Corporation |
|
5001-10000 | Kosmetika | 🇺🇳 - | 1946 |
| Encontra Ferraz De Vasconcelos | encontraferrazvasconcelos.com.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Travelopod | travelopod.com | 201-500 | Freizeit, Reisen & Tourismus | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2003 |
| Dave Dennis Chrysler Jeep Dodge Ram | davedennis.com | 51-200 | Automobilherstellung | 🇺🇳 - | - |
| Primerica |
|
1001-5000 | Finanzdienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1977 |
| Resume Worldwide Toronto |
|
501-1000 | Personalserviceleistungen | 🇨🇦 Kanada | 2018 |
| Fredonia Chrysler Dodge Jeep Ram | fredoniachryslerdodgejeepram.com | 1-10 | Einzelhandel | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Mirronet | mirronet.com | 10001+ | Technologie, Information und Internet | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2024 |
| KJ PHARMATECH (PROJECTS) PVT. LTD. | kjpharmatech.com | 11-50 | Pharmazeutische Herstellung | 🇮🇳 Indien | 2007 |
| Bienvenue à La Ferme |
|
5001-10000 | Landwirtschaft | 🇫🇷 Frankreich | 1988 |
| Save The Children US |
|
1001-5000 | Non-Profit-Organisationen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1932 |
| Brose Group |
|
10001+ | Automobilindustrie | 🇩🇪 Deutschland | 1908 |
| Banco Amazonas | bancoamazonas.com | 501-1000 | Bankwesen | 🇪🇨 Ecuador | - |
| TRIANGLE FIRE EQUIPMENT | trianglefire.ca | - | - | 🇨🇦 Kanada | - |
| GRAF HOME SELLING TEAM |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| От Актуално в помощ на уязвими групи |
|
11-50 | Zeitungsverlag | 🇧🇬 Bulgarien | - |
| ME X Ray India Private Limited | mexrayindia.com | 201-500 | Verbraucherdienstleistungen | 🇮🇳 Indien | - |
| GalileiConsulting | galileiconsulting.com | 51-200 | Investmentbanking | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Rajyog Fire Services Pvt. Ltd. | rajyogfire.com | 10001+ | Geschäftsausstattung und -geräte | 🇮🇳 Indien | 1992 |
| Gnc Brasil Distribuidora De Gas Natural |
|
- | - | 🇧🇷 Brasilien | - |
| LoveLab |
|
1001-5000 | Internationale Angelegenheiten | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| American Gym Trader | americangymtrader.com | 1-10 | Gesundheit und Fitness | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2009 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Noch keine Branchendaten verfügbar.
Alle 29.685 dieser Sites laufen bereits Yahoo! Site Explorer API. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Turbopack, Vite oder ein anderes Entwickler-Tools-Produkt? Diese 29,69 Tsd. Yahoo! Site Explorer API-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Yahoo! Site Explorer API: Vereinigte Staaten (37,2 %), Japan (9,8 %), Vereinigtes Königreich (6 %). Bestimmen Sie die Größe des Entwickler-Tools-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Yahoo! Site Explorer API frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht