Prospecção de vendas
Todos os 16 desses sites já usam Warner Bros.. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Warner Bros. é uma empresa de mídia e entretenimento que produz filmes, programas de TV e videogames. O site oficial oferece acesso a diversos conteúdos, incluindo franquias populares como Harry Potter e DC Comics.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
Precisa de todos os sites Warner Bros. em um mercado? Desbloqueie Warner Bros. uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsSites por milhão rastreado
| Rastreamento | Por milhão rastreado | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior |
|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0 | 5 | Primeiro ano registrado |
| fevereiro de 2010 | 1 | 28 | +186,8% |
| abril de 2012 | 1 | 32 | −17,9% |
| junho de 2013 | 3 | 33 | +222,1% |
| dezembro de 2013 | 2 | 32 | −7,7% |
| abril de 2014 | 2 | 37 | +1,7% |
| outubro de 2014 | 3 | 50 | +30,9% |
| abril de 2015 | 2 | 37 | −21,2% |
| outubro de 2015 | 3 | 33 | +9,3% |
| maio de 2016 | 3 | 37 | +3,8% |
| outubro de 2016 | 3 | 97 | −1,1% |
| abril de 2017 | 4 | 97 | +38% |
| outubro de 2017 | 5 | 131 | +25,4% |
| abril de 2018 | 6 | 197 | +29,2% |
| outubro de 2018 | 5 | 147 | −26,1% |
| abril de 2019 | 4 | 140 | −11,5% |
| outubro de 2019 | 3 | 111 | −24,8% |
| abril de 2020 | 3 | 97 | −11,3% |
| outubro de 2020 | 3 | 106 | +9,7% |
| abril de 2021 | 2 | 82 | −19,6% |
| outubro de 2021 | 3 | 98 | +12% |
| maio de 2022 | 2 | 84 | −12,1% |
| outubro de 2022 | 2 | 61 | −24,3% |
| março de 2023 | 2 | 59 | −3,3% |
| setembro de 2023 | 1 | 46 | −22,6% |
| abril de 2024 | 1 | 41 | −20,8% |
| outubro de 2024 | 1 | 36 | −13% |
| abril de 2025 | 1 | 41 | +4,3% |
| outubro de 2025 | 1 | 39 | +1,2% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra quantos de cada milhão de sites rastreados tinham Warner Bros.. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 | +1 |
| 2024 | 1 | 10 | −9 |
| 2023 | 4 | 16 | −12 |
| 2022 | 4 | 14 | −10 |
| 2021 | 6 | 9 | −3 |
| 2020 | 16 | 13 | +3 |
| 2019 | 22 | 15 | +7 |
| 2018 | 51 | 22 | +29 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 6 | +17 |
| 2016 | 20 | 10 | +10 |
| 2015 | 4 | 1 | +3 |
| 2014 | 1 | 2 | −1 |
| 2013 | 9 | 6 | +3 |
| 2012 | 8 | 8 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | +6 |
| 2008 | 5 | – | +5 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Warner Bros. naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | thehobbit.com | 355.956 | US$ 1,36 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 | theincredibleburtwonderstone.com | 11.904.151 | US$ 63+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 |
|
14.690 | – | 🇫🇷 França | com |
| 04 |
|
29.526 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | astarisbornmovie.com visto pela última vez em 2018 | 243.232 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 | wbpsites.com visto pela última vez em 2019 | 294.397 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | paddington.com visto pela última vez em 2019 | 324.691 | – | 🇧🇪 Bélgica | com |
| 08 | warnervideo.com visto pela última vez em 2008 | 461.526 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | shazammovie.com visto pela última vez em 2018 | 490.347 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | tombraidermovie.com visto pela última vez em 2025 | 502.336 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 | thedarkknightrises.com visto pela última vez em 2012 | 579.501 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | smallfootmovie.com visto pela última vez em 2020 | 621.909 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | thelegomovie.com visto pela última vez em 2021 | 622.258 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | godzillamovie.com visto pela última vez em 2019 | 626.483 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | readyplayeronemovie.com visto pela última vez em 2025 | 667.435 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 | inherentvicemovie.com visto pela última vez em 2025 | 684.022 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | thejudgemovie.com visto pela última vez em 2014 | 705.324 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 |
|
770.177 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | movie |
| 19 | momlogic.com visto pela última vez em 2012 | 854.143 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | watertower-music.com visto pela última vez em 2010 | 860.609 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Os sites marcados com “visto pela última vez” usavam Warner Bros. em um rastreamento anterior. Nosso rastreamento mais recente não o detecta mais neles.
Estes são 2 de 16 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tv Comics |
|
1-10 | Design | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Paddington | paddington.com visto pela última vez em 2019 | 11-50 | Restaurantes | 🇧🇪 Bélgica | - |
| Watertower Music | watertower-music.com visto pela última vez em 2010 | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Veronica Mars |
|
51-200 | Provedores de entretenimento | 🇺🇳 Desconhecido | 2013 |
| PSLOVECHARLI Blog Magazine | pslovecharli.com visto pela última vez em 2014 | 1-10 | Mídia online | 🇺🇳 Desconhecido | 2011 |
As empresas marcadas com “visto pela última vez” usavam Warner Bros. em seu site em um rastreamento anterior. Nosso rastreamento mais recente não o detecta mais lá.
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Ainda não há dados de setor disponíveis.
Todos os 16 desses sites já usam Warner Bros.. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Vende Catalog, Yyi Rinker ou outro produto de Diversos? Esses 16 usuários do Warner Bros. são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Warner Bros.: Estados Unidos (43,8%), Dinamarca (31,3%), Portugal (6,3%). Dimensione o mercado de Diversos por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Warner Bros. e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório