Contatti commerciali
Tutti i 16 di questi siti già utilizzano Warner Bros.. Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Digita almeno 2 lettere
Warner Bros. è una società di media e intrattenimento che produce film, programmi TV e videogiochi. Il sito ufficiale offre accesso a vari contenuti, tra cui franchise popolari come Harry Potter e DC Comics.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Hai bisogno di ogni sito Warner Bros. in un unico mercato? Ottieni accesso a Warner Bros. una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseSiti web ogni milione scansionato
| Scansione | Ogni milione scansionato | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente |
|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0 | 5 | Primo anno registrato |
| febbraio 2010 | 1 | 28 | +186,8 % |
| aprile 2012 | 1 | 32 | −17,9 % |
| giugno 2013 | 3 | 33 | +222,1 % |
| dicembre 2013 | 2 | 32 | −7,7 % |
| aprile 2014 | 2 | 37 | +1,7 % |
| ottobre 2014 | 3 | 50 | +30,9 % |
| aprile 2015 | 2 | 37 | −21,2 % |
| ottobre 2015 | 3 | 33 | +9,3 % |
| maggio 2016 | 3 | 37 | +3,8 % |
| ottobre 2016 | 3 | 97 | −1,1 % |
| aprile 2017 | 4 | 97 | +38 % |
| ottobre 2017 | 5 | 131 | +25,4 % |
| aprile 2018 | 6 | 197 | +29,2 % |
| ottobre 2018 | 5 | 147 | −26,1 % |
| aprile 2019 | 4 | 140 | −11,5 % |
| ottobre 2019 | 3 | 111 | −24,8 % |
| aprile 2020 | 3 | 97 | −11,3 % |
| ottobre 2020 | 3 | 106 | +9,7 % |
| aprile 2021 | 2 | 82 | −19,6 % |
| ottobre 2021 | 3 | 98 | +12 % |
| maggio 2022 | 2 | 84 | −12,1 % |
| ottobre 2022 | 2 | 61 | −24,3 % |
| marzo 2023 | 2 | 59 | −3,3 % |
| settembre 2023 | 1 | 46 | −22,6 % |
| aprile 2024 | 1 | 41 | −20,8 % |
| ottobre 2024 | 1 | 36 | −13 % |
| aprile 2025 | 1 | 41 | +4,3 % |
| ottobre 2025 | 1 | 39 | +1,2 % |
Ogni punto è una scansione e mostra quanti siti web su un milione scansionato avevano Warner Bros.. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 | +1 |
| 2024 | 1 | 10 | −9 |
| 2023 | 4 | 16 | −12 |
| 2022 | 4 | 14 | −10 |
| 2021 | 6 | 9 | −3 |
| 2020 | 16 | 13 | +3 |
| 2019 | 22 | 15 | +7 |
| 2018 | 51 | 22 | +29 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 6 | +17 |
| 2016 | 20 | 10 | +10 |
| 2015 | 4 | 1 | +3 |
| 2014 | 1 | 2 | −1 |
| 2013 | 9 | 6 | +3 |
| 2012 | 8 | 8 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | +6 |
| 2008 | 5 | – | +5 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto Warner Bros. in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | thehobbit.com | 355.956 | 1,36 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 02 | theincredibleburtwonderstone.com | 11.904.151 | 63 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 03 |
|
14.690 | – | 🇫🇷 Francia | com |
| 04 |
|
29.526 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 05 | astarisbornmovie.com visto l’ultima volta nel 2018 | 243.232 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 06 | wbpsites.com visto l’ultima volta nel 2019 | 294.397 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 07 | paddington.com visto l’ultima volta nel 2019 | 324.691 | – | 🇧🇪 Belgio | com |
| 08 | warnervideo.com visto l’ultima volta nel 2008 | 461.526 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 09 | shazammovie.com visto l’ultima volta nel 2018 | 490.347 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 10 | tombraidermovie.com visto l’ultima volta nel 2025 | 502.336 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 11 | thedarkknightrises.com visto l’ultima volta nel 2012 | 579.501 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 12 | smallfootmovie.com visto l’ultima volta nel 2020 | 621.909 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 13 | thelegomovie.com visto l’ultima volta nel 2021 | 622.258 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 14 | godzillamovie.com visto l’ultima volta nel 2019 | 626.483 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 15 | readyplayeronemovie.com visto l’ultima volta nel 2025 | 667.435 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 16 | inherentvicemovie.com visto l’ultima volta nel 2025 | 684.022 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 17 | thejudgemovie.com visto l’ultima volta nel 2014 | 705.324 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 18 |
|
770.177 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | movie |
| 19 | momlogic.com visto l’ultima volta nel 2012 | 854.143 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 20 | watertower-music.com visto l’ultima volta nel 2010 | 860.609 | – | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
I siti contrassegnati con “visto l’ultima volta” usavano Warner Bros. in una scansione precedente. Nella nostra scansione più recente non risulta più.
Mostrati 2 di 16 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Tv Comics |
|
1-10 | Design | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Paddington | paddington.com visto l’ultima volta nel 2019 | 11-50 | Ristoranti | 🇧🇪 Belgio | - |
| Watertower Music | watertower-music.com visto l’ultima volta nel 2010 | 1-10 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Veronica Mars |
|
51-200 | Fornitori di intrattenimento | 🇺🇳 Sconosciuto | 2013 |
| PSLOVECHARLI Blog Magazine | pslovecharli.com visto l’ultima volta nel 2014 | 1-10 | Media online | 🇺🇳 Sconosciuto | 2011 |
Le aziende contrassegnate con “visto l’ultima volta” usavano Warner Bros. sul proprio sito in una scansione precedente. Nella nostra scansione più recente non risulta più.
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Nessun dato settore disponibile.
Tutti i 16 di questi siti già utilizzano Warner Bros.. Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Vendi Catalog, Yyi Rinker o un altro prodotto Varie? Questi 16 utenti di Warner Bros. sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per Warner Bros.: Stati Uniti (43,8 %), Danimarca (31,3 %), Portogallo (6,3 %). Valuta le dimensioni del mercato Varie per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a Warner Bros. e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report