Prospección de ventas
Todos 16 de estos sitios ya utilizan Warner Bros.. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
Warner Bros. es una empresa de medios y entretenimiento que produce películas, programas de televisión y videojuegos. El sitio web oficial ofrece acceso a diversos contenidos, incluyendo franquicias populares como Harry Potter y DC Comics.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
¿Necesitas cada sitio Warner Bros. en un mercado? Obtén acceso a Warner Bros. una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeSitios web por cada millón rastreado
| Rastreo | Por cada millón rastreado | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 | 5 | Primer año registrado |
| febrero de 2010 | 1 | 28 | +186,8 % |
| abril de 2012 | 1 | 32 | −17,9 % |
| junio de 2013 | 3 | 33 | +222,1 % |
| diciembre de 2013 | 2 | 32 | −7,7 % |
| abril de 2014 | 2 | 37 | +1,7 % |
| octubre de 2014 | 3 | 50 | +30,9 % |
| abril de 2015 | 2 | 37 | −21,2 % |
| octubre de 2015 | 3 | 33 | +9,3 % |
| mayo de 2016 | 3 | 37 | +3,8 % |
| octubre de 2016 | 3 | 97 | −1,1 % |
| abril de 2017 | 4 | 97 | +38 % |
| octubre de 2017 | 5 | 131 | +25,4 % |
| abril de 2018 | 6 | 197 | +29,2 % |
| octubre de 2018 | 5 | 147 | −26,1 % |
| abril de 2019 | 4 | 140 | −11,5 % |
| octubre de 2019 | 3 | 111 | −24,8 % |
| abril de 2020 | 3 | 97 | −11,3 % |
| octubre de 2020 | 3 | 106 | +9,7 % |
| abril de 2021 | 2 | 82 | −19,6 % |
| octubre de 2021 | 3 | 98 | +12 % |
| mayo de 2022 | 2 | 84 | −12,1 % |
| octubre de 2022 | 2 | 61 | −24,3 % |
| marzo de 2023 | 2 | 59 | −3,3 % |
| septiembre de 2023 | 1 | 46 | −22,6 % |
| abril de 2024 | 1 | 41 | −20,8 % |
| octubre de 2024 | 1 | 36 | −13 % |
| abril de 2025 | 1 | 41 | +4,3 % |
| octubre de 2025 | 1 | 39 | +1,2 % |
Cada punto es un rastreo y muestra cuántos de cada millón de sitios web rastreados tenían Warner Bros.. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 3 | +1 |
| 2024 | 1 | 10 | −9 |
| 2023 | 4 | 16 | −12 |
| 2022 | 4 | 14 | −10 |
| 2021 | 6 | 9 | −3 |
| 2020 | 16 | 13 | +3 |
| 2019 | 22 | 15 | +7 |
| 2018 | 51 | 22 | +29 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2017 | 23 | 6 | +17 |
| 2016 | 20 | 10 | +10 |
| 2015 | 4 | 1 | +3 |
| 2014 | 1 | 2 | −1 |
| 2013 | 9 | 6 | +3 |
| 2012 | 8 | 8 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | +6 |
| 2008 | 5 | – | +5 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Warner Bros. ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | thehobbit.com | 355.956 | 1,36 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 | theincredibleburtwonderstone.com | 11.904.151 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 |
|
14.690 | – | 🇫🇷 Francia | com |
| 04 |
|
29.526 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | astarisbornmovie.com visto por última vez en 2018 | 243.232 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 | wbpsites.com visto por última vez en 2019 | 294.397 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | paddington.com visto por última vez en 2019 | 324.691 | – | 🇧🇪 Bélgica | com |
| 08 | warnervideo.com visto por última vez en 2008 | 461.526 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | shazammovie.com visto por última vez en 2018 | 490.347 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | tombraidermovie.com visto por última vez en 2025 | 502.336 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 | thedarkknightrises.com visto por última vez en 2012 | 579.501 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | smallfootmovie.com visto por última vez en 2020 | 621.909 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | thelegomovie.com visto por última vez en 2021 | 622.258 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | godzillamovie.com visto por última vez en 2019 | 626.483 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | readyplayeronemovie.com visto por última vez en 2025 | 667.435 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 | inherentvicemovie.com visto por última vez en 2025 | 684.022 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | thejudgemovie.com visto por última vez en 2014 | 705.324 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 |
|
770.177 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | movie |
| 19 | momlogic.com visto por última vez en 2012 | 854.143 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | watertower-music.com visto por última vez en 2010 | 860.609 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Los sitios web marcados con “visto por última vez” usaban Warner Bros. en un rastreo anterior. Nuestro rastreo más reciente ya no lo detecta en ellos.
Este es 2 de 16 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Tv Comics |
|
1-10 | Diseño | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Paddington | paddington.com visto por última vez en 2019 | 11-50 | Restaurantes | 🇧🇪 Bélgica | - |
| Watertower Music | watertower-music.com visto por última vez en 2010 | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Veronica Mars |
|
51-200 | Proveedores de entretenimiento | 🇺🇳 Desconocido | 2013 |
| PSLOVECHARLI Blog Magazine | pslovecharli.com visto por última vez en 2014 | 1-10 | Medios en línea | 🇺🇳 Desconocido | 2011 |
Las empresas marcadas con “visto por última vez” usaban Warner Bros. en su sitio web en un rastreo anterior. Nuestro rastreo más reciente ya no lo detecta allí.
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 16 de estos sitios ya utilizan Warner Bros.. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender Catalog, Yyi Rinker u otro producto Misceláneo? Estos 16 usuarios Warner Bros. son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Warner Bros.: Estados Unidos (43,8 %), Dinamarca (31,3 %), Portugal (6,3 %). Dimensiona el mercado de Misceláneo por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Warner Bros. y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe