Prospecção de vendas
Todos os 976 desses sites já usam Epoch Payment Solutions. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Epoch Payment Solutions is an online payment processor that has served merchants since 1996. It provides billing and payment processing for subscription and digital content websites.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 15 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites Epoch Payment Solutions em um mercado? Desbloqueie Epoch Payment Solutions uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Top 100.000 | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0,03% (131) | 0,03% (16) | 140 | Primeiro ano registrado | 0,03% |
| fevereiro de 2010 | 0,05% (424) | 0,07% (60) | 846 | +76,8% | 0,05% |
| abril de 2012 | 0,04% (336) | 0,08% (70) | 1.085 | −18,9% | 0,04% |
| junho de 2013 | 0,1% (520) | 0,14% (95) | 1.330 | +129,7% | 0,1% |
| dezembro de 2013 | 0,11% (558) | 0,14% (103) | 1.602 | +3% | 0,11% |
| abril de 2014 | 0,1% (559) | 0,14% (107) | 1.685 | −5,4% | 0,1% |
| outubro de 2014 | 0,11% (601) | 0,16% (114) | 1.864 | +10,8% | 0,11% |
| abril de 2015 | 0,11% (604) | 0,15% (103) | 1.814 | +1,1% | 0,11% |
| outubro de 2015 | 0,12% (542) | 0,13% (82) | 1.665 | +7,4% | 0,12% |
| maio de 2016 | 0,11% (511) | 0,1% (62) | 1.723 | −8,8% | 0,11% |
| outubro de 2016 | 0,11% (880) | 0,16% (139) | 2.132 | −1,4% | 0,11% |
| abril de 2017 | 0,12% (836) | 0,16% (128) | 1.749 | +8,3% | 0,12% |
| outubro de 2017 | 0,01% (44) | 0% (2) | 1.780 | −94,2% | 0,01% |
| abril de 2018 | 0,01% (43) | 0,01% (6) | 1.878 | −6,1% | 0,01% |
| outubro de 2018 | 0% (21) | 0,01% (7) | 1.762 | −53,3% | 0% |
| abril de 2019 | 0% (27) | 0% (3) | 1.616 | +30,4% | 0% |
| outubro de 2019 | 0,01% (44) | 0% (2) | 1.290 | +76% | 0,01% |
| abril de 2020 | 0,01% (48) | 0% (3) | 1.211 | +9% | 0,01% |
| outubro de 2020 | 0,01% (33) | 0% (1) | 1.049 | −30,1% | 0,01% |
| abril de 2021 | 0% (30) | 0% (1) | 836 | −11,3% | 0% |
| outubro de 2021 | 0% (27) | 0% (2) | 756 | −8,8% | 0% |
| maio de 2022 | 0% (33) | 0% (3) | 660 | +18,6% | 0% |
| outubro de 2022 | 0,01% (30) | 0,01% (4) | 584 | +0,9% | 0,01% |
| março de 2023 | 0% (23) | 0,01% (4) | 568 | −25,5% | 0% |
| setembro de 2023 | 0% (30) | 0,01% (4) | 635 | +29,1% | 0% |
| abril de 2024 | 0,01% (30) | 0% (3) | 602 | +3,8% | 0,01% |
| outubro de 2024 | 0,01% (56) | 0% (1) | 515 | +93,3% | 0,01% |
| abril de 2025 | 0% (21) | 0% (2) | 481 | −60,5% | 0% |
| outubro de 2025 | 0% (24) | 0% (3) | 474 | +12,3% | 0% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que Epoch Payment Solutions foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426 | 446 | −20 |
| 2024 | 328 | 440 | −112 |
| 2023 | 351 | 646 | −295 |
| 2022 | 382 | 436 | −54 |
| 2021 | 451 | 394 | +57 |
| 2020 | 623 | 471 | +152 |
| 2019 | 633 | 430 | +203 |
| 2018 | 687 | 542 | +145 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 693 | 298 | +395 |
| 2016 | 987 | 359 | +628 |
| 2015 | 374 | 222 | +152 |
| 2014 | 480 | 294 | +186 |
| 2013 | 1.173 | 243 | +930 |
| 2012 | 602 | 468 | +134 |
| 2010 | 613 | 113 | +500 |
| 2008 | 408 | – | +408 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Epoch Payment Solutions naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | epoch.com | 148.118 | US$ 1,67 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
201.016 | US$ 5 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | cuntempire.com | 407.404 | US$ 325+ | 🇫🇷 França | com |
| 04 | strokies.com | 1.101.598 | US$ 253+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | in-charge.net | 1.468.370 | US$ 279+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 06 | nude-in-public.com | 1.666.523 | US$ 135+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | sexykarenxxx.com | 2.266.108 | US$ 118+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | ladyboypussy.com | 2.569.936 | US$ 112+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | pissjapantv.com | 2.927.434 | US$ 105+ | 🇨🇾 Chipre | com |
| 10 | ladyboyvice.com | 3.477.319 | US$ 98+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 | grandbangauto.com | 3.632.158 | US$ 96+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | youngteenieblacks.com | 3.862.490 | US$ 93+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | teenyplayground.com | 4.410.107 | US$ 775+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | extremegfpass.com | 4.469.043 | US$ 88+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | lilmia.com | 4.570.925 | US$ 87+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 | piratejessica.com | 4.973.197 | US$ 84+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | cutecristina.com | 5.163.725 | US$ 83+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | carina18.com | 5.180.093 | US$ 82+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 | hardcorejapanesegfs.com | 5.198.259 | US$ 82+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | tinyteenanal.com | 5.750.542 | US$ 79+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Estes são 20 de 976 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKALUST | erikalust.com | 51-200 | Provedores de entretenimento | 🇪🇸 Espanha | - |
| Lifeselector |
|
1-10 | - | 🇭🇺 Hungria | - |
| National Video Supply |
|
11-50 | Marketing e publicidade | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| La Panaderia Studio Jalif Sl |
|
11-50 | Filmes e cinema | 🇪🇸 Espanha | - |
| Epoch.com, Llc | epoch.com | 51-200 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | 1996 |
| Erogames | erogames.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Casual Club |
|
1-10 | Telecomunicações | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| JoyBear Pictures |
|
1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Ainda não há dados de setor disponíveis.
Todos os 976 desses sites já usam Epoch Payment Solutions. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Vende GoDaddy Payments (Poynt), Shopify Digital Wallet ou outro produto de Processamento de pagamentos? Esses 976 usuários do Epoch Payment Solutions são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Epoch Payment Solutions: Estados Unidos (69,3%), Países Baixos (19,9%), Suíça (2,1%). Dimensione o mercado de Processamento de pagamentos por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Epoch Payment Solutions e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório