Prospección de ventas
Todos 976 de estos sitios ya utilizan Epoch Payment Solutions. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
Epoch Payment Solutions is an online payment processor that has served merchants since 1996. It provides billing and payment processing for subscription and digital content websites.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 15 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Epoch Payment Solutions en un mercado? Obtén acceso a Epoch Payment Solutions una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Top 100.000 | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0,03 % (131) | 0,03 % (16) | 140 | Primer año registrado | 0,03 % |
| febrero de 2010 | 0,05 % (424) | 0,07 % (60) | 846 | +76,8 % | 0,05 % |
| abril de 2012 | 0,04 % (336) | 0,08 % (70) | 1.085 | −18,9 % | 0,04 % |
| junio de 2013 | 0,1 % (520) | 0,14 % (95) | 1.330 | +129,7 % | 0,1 % |
| diciembre de 2013 | 0,11 % (558) | 0,14 % (103) | 1.602 | +3 % | 0,11 % |
| abril de 2014 | 0,1 % (559) | 0,14 % (107) | 1.685 | −5,4 % | 0,1 % |
| octubre de 2014 | 0,11 % (601) | 0,16 % (114) | 1.864 | +10,8 % | 0,11 % |
| abril de 2015 | 0,11 % (604) | 0,15 % (103) | 1.814 | +1,1 % | 0,11 % |
| octubre de 2015 | 0,12 % (542) | 0,13 % (82) | 1.665 | +7,4 % | 0,12 % |
| mayo de 2016 | 0,11 % (511) | 0,1 % (62) | 1.723 | −8,8 % | 0,11 % |
| octubre de 2016 | 0,11 % (880) | 0,16 % (139) | 2.132 | −1,4 % | 0,11 % |
| abril de 2017 | 0,12 % (836) | 0,16 % (128) | 1.749 | +8,3 % | 0,12 % |
| octubre de 2017 | 0,01 % (44) | 0 % (2) | 1.780 | −94,2 % | 0,01 % |
| abril de 2018 | 0,01 % (43) | 0,01 % (6) | 1.878 | −6,1 % | 0,01 % |
| octubre de 2018 | 0 % (21) | 0,01 % (7) | 1.762 | −53,3 % | 0 % |
| abril de 2019 | 0 % (27) | 0 % (3) | 1.616 | +30,4 % | 0 % |
| octubre de 2019 | 0,01 % (44) | 0 % (2) | 1.290 | +76 % | 0,01 % |
| abril de 2020 | 0,01 % (48) | 0 % (3) | 1.211 | +9 % | 0,01 % |
| octubre de 2020 | 0,01 % (33) | 0 % (1) | 1.049 | −30,1 % | 0,01 % |
| abril de 2021 | 0 % (30) | 0 % (1) | 836 | −11,3 % | 0 % |
| octubre de 2021 | 0 % (27) | 0 % (2) | 756 | −8,8 % | 0 % |
| mayo de 2022 | 0 % (33) | 0 % (3) | 660 | +18,6 % | 0 % |
| octubre de 2022 | 0,01 % (30) | 0,01 % (4) | 584 | +0,9 % | 0,01 % |
| marzo de 2023 | 0 % (23) | 0,01 % (4) | 568 | −25,5 % | 0 % |
| septiembre de 2023 | 0 % (30) | 0,01 % (4) | 635 | +29,1 % | 0 % |
| abril de 2024 | 0,01 % (30) | 0 % (3) | 602 | +3,8 % | 0,01 % |
| octubre de 2024 | 0,01 % (56) | 0 % (1) | 515 | +93,3 % | 0,01 % |
| abril de 2025 | 0 % (21) | 0 % (2) | 481 | −60,5 % | 0 % |
| octubre de 2025 | 0 % (24) | 0 % (3) | 474 | +12,3 % | 0 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó Epoch Payment Solutions; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426 | 446 | −20 |
| 2024 | 328 | 440 | −112 |
| 2023 | 351 | 646 | −295 |
| 2022 | 382 | 436 | −54 |
| 2021 | 451 | 394 | +57 |
| 2020 | 623 | 471 | +152 |
| 2019 | 633 | 430 | +203 |
| 2018 | 687 | 542 | +145 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2017 | 693 | 298 | +395 |
| 2016 | 987 | 359 | +628 |
| 2015 | 374 | 222 | +152 |
| 2014 | 480 | 294 | +186 |
| 2013 | 1.173 | 243 | +930 |
| 2012 | 602 | 468 | +134 |
| 2010 | 613 | 113 | +500 |
| 2008 | 408 | – | +408 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Epoch Payment Solutions ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | epoch.com | 148.118 | 1,67 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
201.016 | 5 mil $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | cuntempire.com | 407.404 | 325 $+ | 🇫🇷 Francia | com |
| 04 | strokies.com | 1.101.598 | 253 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | in-charge.net | 1.468.370 | 279 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 06 | nude-in-public.com | 1.666.523 | 135 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | sexykarenxxx.com | 2.266.108 | 118 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | ladyboypussy.com | 2.569.936 | 112 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | pissjapantv.com | 2.927.434 | 105 $+ | 🇨🇾 Chipre | com |
| 10 | ladyboyvice.com | 3.477.319 | 98 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 | grandbangauto.com | 3.632.158 | 96 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | youngteenieblacks.com | 3.862.490 | 93 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | teenyplayground.com | 4.410.107 | 775 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | extremegfpass.com | 4.469.043 | 88 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | lilmia.com | 4.570.925 | 87 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 | piratejessica.com | 4.973.197 | 84 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 17 | cutecristina.com | 5.163.725 | 83 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | carina18.com | 5.180.093 | 82 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 | hardcorejapanesegfs.com | 5.198.259 | 82 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | tinyteenanal.com | 5.750.542 | 79 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Este es 20 de 976 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKALUST | erikalust.com | 51-200 | Proveedores de entretenimiento | 🇪🇸 España | - |
| Lifeselector |
|
1-10 | - | 🇭🇺 Hungría | - |
| National Video Supply |
|
11-50 | Mercadotecnia y publicidad | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| La Panaderia Studio Jalif Sl |
|
11-50 | Cine y películas | 🇪🇸 España | - |
| Epoch.com, Llc | epoch.com | 51-200 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | 1996 |
| Erogames | erogames.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Casual Club |
|
1-10 | Telecomunicaciones | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| JoyBear Pictures |
|
1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 976 de estos sitios ya utilizan Epoch Payment Solutions. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender GoDaddy Payments (Poynt), Shopify Digital Wallet u otro producto Procesamiento de pagos? Estos 976 usuarios Epoch Payment Solutions son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Epoch Payment Solutions: Estados Unidos (69,3 %), Países Bajos (19,9 %), Suiza (2,1 %). Dimensiona el mercado de Procesamiento de pagos por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Epoch Payment Solutions y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe