Contatti commerciali
Tutti i 976 di questi siti già utilizzano Epoch Payment Solutions. Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Digita almeno 2 lettere
Epoch Payment Solutions is an online payment processor that has served merchants since 1996. It provides billing and payment processing for subscription and digital content websites.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Siti più popolari: il primo milione di siti web di ogni anno, salvo diversa indicazione. Clicca su per condividere.
E altri 15 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito Epoch Payment Solutions in un unico mercato? Ottieni accesso a Epoch Payment Solutions una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseQuota dei siti web principali
| Scansione | Primo milione | Primi 100.000 | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente | Quota del primo milione |
|---|---|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0,03 % (131) | 0,03 % (16) | 140 | Primo anno registrato | 0,03 % |
| febbraio 2010 | 0,05 % (424) | 0,07 % (60) | 846 | +76,8 % | 0,05 % |
| aprile 2012 | 0,04 % (336) | 0,08 % (70) | 1.085 | −18,9 % | 0,04 % |
| giugno 2013 | 0,1 % (520) | 0,14 % (95) | 1.330 | +129,7 % | 0,1 % |
| dicembre 2013 | 0,11 % (558) | 0,14 % (103) | 1.602 | +3 % | 0,11 % |
| aprile 2014 | 0,1 % (559) | 0,14 % (107) | 1.685 | −5,4 % | 0,1 % |
| ottobre 2014 | 0,11 % (601) | 0,16 % (114) | 1.864 | +10,8 % | 0,11 % |
| aprile 2015 | 0,11 % (604) | 0,15 % (103) | 1.814 | +1,1 % | 0,11 % |
| ottobre 2015 | 0,12 % (542) | 0,13 % (82) | 1.665 | +7,4 % | 0,12 % |
| maggio 2016 | 0,11 % (511) | 0,1 % (62) | 1.723 | −8,8 % | 0,11 % |
| ottobre 2016 | 0,11 % (880) | 0,16 % (139) | 2.132 | −1,4 % | 0,11 % |
| aprile 2017 | 0,12 % (836) | 0,16 % (128) | 1.749 | +8,3 % | 0,12 % |
| ottobre 2017 | 0,01 % (44) | 0 % (2) | 1.780 | −94,2 % | 0,01 % |
| aprile 2018 | 0,01 % (43) | 0,01 % (6) | 1.878 | −6,1 % | 0,01 % |
| ottobre 2018 | 0 % (21) | 0,01 % (7) | 1.762 | −53,3 % | 0 % |
| aprile 2019 | 0 % (27) | 0 % (3) | 1.616 | +30,4 % | 0 % |
| ottobre 2019 | 0,01 % (44) | 0 % (2) | 1.290 | +76 % | 0,01 % |
| aprile 2020 | 0,01 % (48) | 0 % (3) | 1.211 | +9 % | 0,01 % |
| ottobre 2020 | 0,01 % (33) | 0 % (1) | 1.049 | −30,1 % | 0,01 % |
| aprile 2021 | 0 % (30) | 0 % (1) | 836 | −11,3 % | 0 % |
| ottobre 2021 | 0 % (27) | 0 % (2) | 756 | −8,8 % | 0 % |
| maggio 2022 | 0 % (33) | 0 % (3) | 660 | +18,6 % | 0 % |
| ottobre 2022 | 0,01 % (30) | 0,01 % (4) | 584 | +0,9 % | 0,01 % |
| marzo 2023 | 0 % (23) | 0,01 % (4) | 568 | −25,5 % | 0 % |
| settembre 2023 | 0 % (30) | 0,01 % (4) | 635 | +29,1 % | 0 % |
| aprile 2024 | 0,01 % (30) | 0 % (3) | 602 | +3,8 % | 0,01 % |
| ottobre 2024 | 0,01 % (56) | 0 % (1) | 515 | +93,3 % | 0,01 % |
| aprile 2025 | 0 % (21) | 0 % (2) | 481 | −60,5 % | 0 % |
| ottobre 2025 | 0 % (24) | 0 % (3) | 474 | +12,3 % | 0 % |
Ogni punto è una scansione e mostra la quota dei siti web principali in cui è stato rilevato Epoch Payment Solutions; la linea punteggiata è la tendenza generale. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426 | 446 | −20 |
| 2024 | 328 | 440 | −112 |
| 2023 | 351 | 646 | −295 |
| 2022 | 382 | 436 | −54 |
| 2021 | 451 | 394 | +57 |
| 2020 | 623 | 471 | +152 |
| 2019 | 633 | 430 | +203 |
| 2018 | 687 | 542 | +145 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2017 | 693 | 298 | +395 |
| 2016 | 987 | 359 | +628 |
| 2015 | 374 | 222 | +152 |
| 2014 | 480 | 294 | +186 |
| 2013 | 1.173 | 243 | +930 |
| 2012 | 602 | 468 | +134 |
| 2010 | 613 | 113 | +500 |
| 2008 | 408 | – | +408 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto Epoch Payment Solutions in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | epoch.com | 148.118 | 1,67 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 02 |
|
201.016 | 5 mila $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 03 | cuntempire.com | 407.404 | 325 $+ | 🇫🇷 Francia | com |
| 04 | strokies.com | 1.101.598 | 253 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 05 | in-charge.net | 1.468.370 | 279 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | net |
| 06 | nude-in-public.com | 1.666.523 | 135 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 07 | sexykarenxxx.com | 2.266.108 | 118 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 08 | ladyboypussy.com | 2.569.936 | 112 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 09 | pissjapantv.com | 2.927.434 | 105 $+ | 🇨🇾 Cipro | com |
| 10 | ladyboyvice.com | 3.477.319 | 98 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 11 | grandbangauto.com | 3.632.158 | 96 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 12 | youngteenieblacks.com | 3.862.490 | 93 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 13 | teenyplayground.com | 4.410.107 | 775 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 14 | extremegfpass.com | 4.469.043 | 88 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 15 | lilmia.com | 4.570.925 | 87 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 16 | piratejessica.com | 4.973.197 | 84 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 17 | cutecristina.com | 5.163.725 | 83 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 18 | carina18.com | 5.180.093 | 82 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 19 | hardcorejapanesegfs.com | 5.198.259 | 82 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
| 20 | tinyteenanal.com | 5.750.542 | 79 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | com |
Mostrati 20 di 976 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKALUST | erikalust.com | 51-200 | Fornitori di intrattenimento | 🇪🇸 Spagna | - |
| Lifeselector |
|
1-10 | - | 🇭🇺 Ungheria | - |
| National Video Supply |
|
11-50 | Marketing e pubblicità | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| La Panaderia Studio Jalif Sl |
|
11-50 | Cinema e film | 🇪🇸 Spagna | - |
| Epoch.com, Llc | epoch.com | 51-200 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | 1996 |
| Erogames | erogames.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Casual Club |
|
1-10 | Telecomunicazioni | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| JoyBear Pictures |
|
1-10 | - | 🇬🇧 Regno Unito | - |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Nessun dato settore disponibile.
Tutti i 976 di questi siti già utilizzano Epoch Payment Solutions. Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Vendi GoDaddy Payments (Poynt), Shopify Digital Wallet o un altro prodotto Elaborazione Pagamenti? Questi 976 utenti di Epoch Payment Solutions sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per Epoch Payment Solutions: Stati Uniti (69,3 %), Paesi Bassi (19,9 %), Svizzera (2,1 %). Valuta le dimensioni del mercato Elaborazione Pagamenti per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a Epoch Payment Solutions e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report