営業活動
これら 299 件のサイトはすべて DAN Marketplace を利用しており、プラスチック製造 業種が 1 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
DAN Marketplaceは、ドメインの売買やパーキングサービスを提供するドメインマーケットプレイスです。ユーザーはドメインを出品し、主要なレジストラを通じて潜在的な買い手にリーチできます。
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特に記載がない限り、「上位サイト」は各年の上位100万サイトを指します。 をクリックすると共有できます。
データセットには 13 国以上あります。
特定の市場の DAN Marketplace サイトをすべて取得したいですか? DAN Marketplace を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始上位サイトに占める割合
| クロール | 上位100万 | 上位10万 | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 | 上位100万に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0.01% (27) | 0.01% (4) | 642 | 記録上の最初の年 | 0.01% |
| 2010年2月 | 0.01% (42) | 0% (2) | 1,018 | −15.1% | 0.01% |
| 2012年4月 | 0.01% (77) | 0.01% (7) | 1,370 | +87.7% | 0.01% |
| 2013年6月 | 0.03% (146) | 0.04% (27) | 1,148 | +181.4% | 0.03% |
| 2013年12月 | 0.03% (162) | 0.04% (31) | 1,273 | +6.5% | 0.03% |
| 2014年4月 | 0.04% (219) | 0.06% (47) | 1,537 | +27.6% | 0.04% |
| 2014年10月 | 0.04% (216) | 0.07% (47) | 1,589 | +1.7% | 0.04% |
| 2015年4月 | 0.06% (293) | 0.09% (65) | 1,902 | +36.4% | 0.06% |
| 2015年10月 | 0.08% (328) | 0.12% (77) | 1,992 | +34% | 0.08% |
| 2016年5月 | 0.08% (371) | 0.15% (94) | 2,537 | +9.4% | 0.08% |
| 2016年10月 | 0.07% (549) | 0.13% (119) | 60,544 | −15.3% | 0.07% |
| 2017年4月 | 0.08% (554) | 0.17% (137) | 46,380 | +15.1% | 0.08% |
| 2017年10月 | 0.06% (410) | 0.14% (119) | 29,487 | −21.3% | 0.06% |
| 2018年4月 | 0.09% (582) | 0.18% (151) | 120,953 | +36.4% | 0.09% |
| 2018年10月 | 0.1% (739) | 0.16% (135) | 54,118 | +21.4% | 0.1% |
| 2019年4月 | 0.11% (765) | 0.16% (135) | 65,782 | +5% | 0.11% |
| 2019年10月 | 0.08% (517) | 0.14% (111) | 7,313 | −27% | 0.08% |
| 2020年4月 | 0.09% (558) | 0.14% (108) | 15,680 | +7.9% | 0.09% |
| 2020年10月 | 0.09% (577) | 0.18% (136) | 9,064 | +5.1% | 0.09% |
| 2021年4月 | 0.1% (639) | 0.16% (123) | 8,893 | +8.1% | 0.1% |
| 2021年10月 | 0.11% (680) | 0.18% (141) | 10,480 | +7.8% | 0.11% |
| 2022年5月 | 0.11% (719) | 0.21% (164) | 9,642 | +2.6% | 0.11% |
| 2022年10月 | 0.12% (721) | 0.24% (180) | 9,267 | +11.3% | 0.12% |
| 2023年3月 | 0.12% (729) | 0.22% (170) | 10,847 | −1.8% | 0.12% |
| 2023年9月 | 0.12% (719) | 0.2% (148) | 9,144 | −2.4% | 0.12% |
| 2024年4月 | 0.13% (779) | 0.24% (174) | 9,927 | +12.5% | 0.13% |
| 2024年10月 | 0.13% (756) | 0.2% (146) | 10,327 | +0.5% | 0.13% |
| 2025年4月 | 0.14% (768) | 0.24% (170) | 10,090 | +7.1% | 0.14% |
| 2025年10月 | 0.14% (798) | 0.21% (149) | 10,154 | +2.1% | 0.14% |
各点は1回のクロールを表し、DAN Marketplace が検出された上位サイトの割合を示します。点線は全体のトレンドです。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,968 | 4,977 | −2,009 |
| 2024 | 3,368 | 4,484 | −1,116 |
| 2023 | 4,413 | 5,109 | −696 |
| 2022 | 3,004 | 4,583 | −1,579 |
| 2021 | 3,856 | 6,330 | −2,474 |
| 2020 | 4,045 | 11,189 | −7,144 |
| 2019 | 23,881 | 44,015 | −20,134 |
| 2018 | 60,317 | 3,983 | +56,334 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7,487 | 2,801 | +4,686 |
| 2016 | 5,798 | 726 | +5,072 |
| 2015 | 969 | 312 | +657 |
| 2014 | 503 | 256 | +247 |
| 2013 | 717 | 266 | +451 |
| 2012 | 401 | 318 | +83 |
| 2010 | 220 | 192 | +28 |
| 2008 | 642 | – | +642 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった DAN Marketplace をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | pafipckotasorong.org | 2,778,377 | – | 🇺🇸 アメリカ | org |
| 02 | dafok.com | 3,636,791 | $48+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 03 | vocaltap.com | 4,704,776 | $48+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 04 | kaikaisandal.com | 6,838,937 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 05 | wapkids.com | 6,971,182 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 06 | oceanodunespwp.com | 9,428,146 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 07 | shapelesszine.com | 15,151,575 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 08 | langjones.com | 23,559,098 | $13+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 09 | annamyeranddancers.org | 34,394,411 | – | 🇺🇸 アメリカ | org |
| 10 | bmanews.com | 40,276,489 | $63+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 11 | exploringvirtualreality.com | 42,884,297 | $483+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 12 | hamroaangan.com | 47,809,615 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 13 | 1steliteworkfromhome.com | 60,722,912 | $13+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 14 | vegan.lt | 84,635,152 | $55+ | 🇱🇹 リトアニア | lt |
| 15 | u-advisory.com | 114,841,605 | – | 🇵🇪 ペルー | com |
| 16 |
|
184 | – | 🇺🇸 アメリカ | org |
| 17 |
|
319 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 18 |
|
356 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 19 |
|
401 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 20 |
|
542 | – | 🇺🇸 アメリカ | com |
「最終確認」と表示されたサイトは、以前のクロールで DAN Marketplace を利用していましたが、直近のクロールでは検出されていません。
これは 299 のうち 15 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA MYER AND DANCERS INC | annamyeranddancers.org | 1-10 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Kai Kai Sandals | kaikaisandal.com | 11-50 | ソフトウェア開発 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| U ADVISORY | u-advisory.com | 1-10 | 教育管理プログラム | 🇵🇪 ペルー | 2024 |
| W3c |
|
11-50 | インターネット | 🇺🇸 アメリカ | 1994 |
| Issuu |
|
51-200 | オンラインメディア | 🇺🇸 アメリカ | 2006 |
| Business Insider |
|
201-500 | オンラインメディア | 🇺🇸 アメリカ | 2007 |
| T-mobile |
|
10001+ | 通信 | 🇺🇸 アメリカ | 2002 |
| ростелеком макрорегион волга, пао |
|
10001+ | 通信 | 🇺🇳 不明 | - |
| Ikea |
|
10001+ | 小売 | 🇳🇱 オランダ | 1943 |
| New Relic |
|
1001-5000 | ソフトウェア開発 | 🇺🇸 アメリカ | 2008 |
「最終確認」と表示された企業は、以前のクロールで自社サイトに DAN Marketplace を利用していましたが、直近のクロールでは検出されていません。
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 299 件のサイトはすべて DAN Marketplace を利用しており、プラスチック製造 業種が 1 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Afternic、SEDO、その他の ドメインパーキング & 販売 製品を販売していますか。これら 299 件の DAN Marketplace 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
DAN Marketplace の主要市場: オランダ(46.1%)、アメリカ(40.4%)、中国(2.7%)。開発や投資の前に、地域別に ドメインパーキング & 販売 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請するDAN Marketplace を解放すると、1 か月間フィルター済みレポートを無制限にダウンロードできます。1 リストあたり最大 100 万サイト、国別・TLD 別のセグメント付き。
契約不要・いつでも解約OK・購入後すぐ利用可能・データ提供はサイトやレポートにより異なります