Prospection commerciale
Tous les 299 de ces sites utilisent déjà DAN Marketplace, avec le segment Fabrication de plastiques en tête à 1 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
DAN Marketplace est une plateforme de domaines offrant des services d'achat, de vente et de parking de noms de domaine. Elle permet aux utilisateurs de mettre en vente des domaines et d'atteindre un large public d'acheteurs potentiels via divers registraires leaders.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Sauf mention contraire, le « top 1 million » désigne le million de sites les plus populaires de chaque année. Cliquez sur pour partager.
Et 13 pays de plus dans l’ensemble des données.
Besoin de regrouper tous les sites DAN Marketplace dans un seul marché ? Accédez une fois à DAN Marketplace et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisPart des principaux sites
| Exploration | Top 1 million | Top 100 000 | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente | Part du top 1 million |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0,01 % (27) | 0,01 % (4) | 642 | Première année enregistrée | 0,01 % |
| février 2010 | 0,01 % (42) | 0 % (2) | 1 018 | −15,1 % | 0,01 % |
| avril 2012 | 0,01 % (77) | 0,01 % (7) | 1 370 | +87,7 % | 0,01 % |
| juin 2013 | 0,03 % (146) | 0,04 % (27) | 1 148 | +181,4 % | 0,03 % |
| décembre 2013 | 0,03 % (162) | 0,04 % (31) | 1 273 | +6,5 % | 0,03 % |
| avril 2014 | 0,04 % (219) | 0,06 % (47) | 1 537 | +27,6 % | 0,04 % |
| octobre 2014 | 0,04 % (216) | 0,07 % (47) | 1 589 | +1,7 % | 0,04 % |
| avril 2015 | 0,06 % (293) | 0,09 % (65) | 1 902 | +36,4 % | 0,06 % |
| octobre 2015 | 0,08 % (328) | 0,12 % (77) | 1 992 | +34 % | 0,08 % |
| mai 2016 | 0,08 % (371) | 0,15 % (94) | 2 537 | +9,4 % | 0,08 % |
| octobre 2016 | 0,07 % (549) | 0,13 % (119) | 60 544 | −15,3 % | 0,07 % |
| avril 2017 | 0,08 % (554) | 0,17 % (137) | 46 380 | +15,1 % | 0,08 % |
| octobre 2017 | 0,06 % (410) | 0,14 % (119) | 29 487 | −21,3 % | 0,06 % |
| avril 2018 | 0,09 % (582) | 0,18 % (151) | 120 953 | +36,4 % | 0,09 % |
| octobre 2018 | 0,1 % (739) | 0,16 % (135) | 54 118 | +21,4 % | 0,1 % |
| avril 2019 | 0,11 % (765) | 0,16 % (135) | 65 782 | +5 % | 0,11 % |
| octobre 2019 | 0,08 % (517) | 0,14 % (111) | 7 313 | −27 % | 0,08 % |
| avril 2020 | 0,09 % (558) | 0,14 % (108) | 15 680 | +7,9 % | 0,09 % |
| octobre 2020 | 0,09 % (577) | 0,18 % (136) | 9 064 | +5,1 % | 0,09 % |
| avril 2021 | 0,1 % (639) | 0,16 % (123) | 8 893 | +8,1 % | 0,1 % |
| octobre 2021 | 0,11 % (680) | 0,18 % (141) | 10 480 | +7,8 % | 0,11 % |
| mai 2022 | 0,11 % (719) | 0,21 % (164) | 9 642 | +2,6 % | 0,11 % |
| octobre 2022 | 0,12 % (721) | 0,24 % (180) | 9 267 | +11,3 % | 0,12 % |
| mars 2023 | 0,12 % (729) | 0,22 % (170) | 10 847 | −1,8 % | 0,12 % |
| septembre 2023 | 0,12 % (719) | 0,2 % (148) | 9 144 | −2,4 % | 0,12 % |
| avril 2024 | 0,13 % (779) | 0,24 % (174) | 9 927 | +12,5 % | 0,13 % |
| octobre 2024 | 0,13 % (756) | 0,2 % (146) | 10 327 | +0,5 % | 0,13 % |
| avril 2025 | 0,14 % (768) | 0,24 % (170) | 10 090 | +7,1 % | 0,14 % |
| octobre 2025 | 0,14 % (798) | 0,21 % (149) | 10 154 | +2,1 % | 0,14 % |
Chaque point correspond à une exploration et indique la part des principaux sites où DAN Marketplace a été détecté ; la ligne pointillée montre la tendance générale. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 968 | 4 977 | −2 009 |
| 2024 | 3 368 | 4 484 | −1 116 |
| 2023 | 4 413 | 5 109 | −696 |
| 2022 | 3 004 | 4 583 | −1 579 |
| 2021 | 3 856 | 6 330 | −2 474 |
| 2020 | 4 045 | 11 189 | −7 144 |
| 2019 | 23 881 | 44 015 | −20 134 |
| 2018 | 60 317 | 3 983 | +56 334 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 487 | 2 801 | +4 686 |
| 2016 | 5 798 | 726 | +5 072 |
| 2015 | 969 | 312 | +657 |
| 2014 | 503 | 256 | +247 |
| 2013 | 717 | 266 | +451 |
| 2012 | 401 | 318 | +83 |
| 2010 | 220 | 192 | +28 |
| 2008 | 642 | – | +642 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté DAN Marketplace cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | pafipckotasorong.org | 2 778 377 | – | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 02 | dafok.com | 3 636 791 | 48 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 03 | vocaltap.com | 4 704 776 | 48 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 04 | kaikaisandal.com | 6 838 937 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 05 | wapkids.com | 6 971 182 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 06 | oceanodunespwp.com | 9 428 146 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 07 | shapelesszine.com | 15 151 575 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 08 | langjones.com | 23 559 098 | 13 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 09 | annamyeranddancers.org | 34 394 411 | – | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 10 | bmanews.com | 40 276 489 | 63 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 11 | exploringvirtualreality.com | 42 884 297 | 483 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 12 | hamroaangan.com | 47 809 615 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 13 | 1steliteworkfromhome.com | 60 722 912 | 13 $+ | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 14 | vegan.lt | 84 635 152 | 55 $+ | 🇱🇹 Lituanie | lt |
| 15 | u-advisory.com | 114 841 605 | – | 🇵🇪 Pérou | com |
| 16 |
|
184 | – | 🇺🇸 États-Unis | org |
| 17 |
|
319 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 18 |
|
356 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 19 |
|
401 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
| 20 |
|
542 | – | 🇺🇸 États-Unis | com |
Les sites marqués « vu pour la dernière fois » utilisaient DAN Marketplace lors d’une exploration antérieure. Notre dernière exploration ne l’y détecte plus.
Il s’agit de 15 sur 299 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA MYER AND DANCERS INC | annamyeranddancers.org | 1-10 | - | 🇺🇸 États-Unis | - |
| Kai Kai Sandals | kaikaisandal.com | 11-50 | Développement logiciel | 🇺🇸 États-Unis | - |
| U ADVISORY | u-advisory.com | 1-10 | Programmes d'administration de l'éducation | 🇵🇪 Pérou | 2024 |
| W3c |
|
11-50 | Internet | 🇺🇸 États-Unis | 1994 |
| Issuu |
|
51-200 | Médias en ligne | 🇺🇸 États-Unis | 2006 |
| Business Insider |
|
201-500 | Médias en ligne | 🇺🇸 États-Unis | 2007 |
| T-mobile |
|
10001+ | Télécommunications | 🇺🇸 États-Unis | 2002 |
| ростелеком макрорегион волга, пао |
|
10001+ | Télécommunications | 🇺🇳 Inconnu | - |
| Ikea |
|
10001+ | Commerce de détail | 🇳🇱 Pays-Bas | 1943 |
| New Relic |
|
1001-5000 | Développement logiciel | 🇺🇸 États-Unis | 2008 |
Les entreprises marquées « vu pour la dernière fois » utilisaient DAN Marketplace sur leur site lors d’une exploration antérieure. Notre dernière exploration ne l’y détecte plus.
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 299 de ces sites utilisent déjà DAN Marketplace, avec le segment Fabrication de plastiques en tête à 1 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre Afternic, SEDO ou un autre produit Parking et vente de domaines ? Ces 299 utilisateurs DAN Marketplace constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour DAN Marketplace : Pays-Bas ( 46,1 %), États-Unis ( 40,4 %), Chine ( 2,7 %). Évaluez la taille du marché Parking et vente de domaines par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à DAN Marketplace et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport