Prospección de ventas
Todos los 299 de estos sitios ya ejecutan DAN Marketplace, con el segmento Fabricación de plásticos liderando con 1 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
Escribe al menos 2 letras
DAN Marketplace es un mercado de dominios que ofrece servicios para comprar, vender y aparcar nombres de dominio. Permite a los usuarios listar dominios en venta y llegar a una gran audiencia de posibles compradores mediante varios registradores líderes.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 13 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio DAN Marketplace en un mercado? Obtén acceso a DAN Marketplace una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeCuota de los principales sitios web
| Rastreo | Top 1 millón | Top 100.000 | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior | Cuota del top 1 millón |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0,01 % (27) | 0,01 % (4) | 642 | Primer año registrado | 0,01 % |
| febrero de 2010 | 0,01 % (42) | 0 % (2) | 1.018 | −15,1 % | 0,01 % |
| abril de 2012 | 0,01 % (77) | 0,01 % (7) | 1.370 | +87,7 % | 0,01 % |
| junio de 2013 | 0,03 % (146) | 0,04 % (27) | 1.148 | +181,4 % | 0,03 % |
| diciembre de 2013 | 0,03 % (162) | 0,04 % (31) | 1.273 | +6,5 % | 0,03 % |
| abril de 2014 | 0,04 % (219) | 0,06 % (47) | 1.537 | +27,6 % | 0,04 % |
| octubre de 2014 | 0,04 % (216) | 0,07 % (47) | 1.589 | +1,7 % | 0,04 % |
| abril de 2015 | 0,06 % (293) | 0,09 % (65) | 1.902 | +36,4 % | 0,06 % |
| octubre de 2015 | 0,08 % (328) | 0,12 % (77) | 1.992 | +34 % | 0,08 % |
| mayo de 2016 | 0,08 % (371) | 0,15 % (94) | 2.537 | +9,4 % | 0,08 % |
| octubre de 2016 | 0,07 % (549) | 0,13 % (119) | 60.544 | −15,3 % | 0,07 % |
| abril de 2017 | 0,08 % (554) | 0,17 % (137) | 46.380 | +15,1 % | 0,08 % |
| octubre de 2017 | 0,06 % (410) | 0,14 % (119) | 29.487 | −21,3 % | 0,06 % |
| abril de 2018 | 0,09 % (582) | 0,18 % (151) | 120.953 | +36,4 % | 0,09 % |
| octubre de 2018 | 0,1 % (739) | 0,16 % (135) | 54.118 | +21,4 % | 0,1 % |
| abril de 2019 | 0,11 % (765) | 0,16 % (135) | 65.782 | +5 % | 0,11 % |
| octubre de 2019 | 0,08 % (517) | 0,14 % (111) | 7.313 | −27 % | 0,08 % |
| abril de 2020 | 0,09 % (558) | 0,14 % (108) | 15.680 | +7,9 % | 0,09 % |
| octubre de 2020 | 0,09 % (577) | 0,18 % (136) | 9.064 | +5,1 % | 0,09 % |
| abril de 2021 | 0,1 % (639) | 0,16 % (123) | 8.893 | +8,1 % | 0,1 % |
| octubre de 2021 | 0,11 % (680) | 0,18 % (141) | 10.480 | +7,8 % | 0,11 % |
| mayo de 2022 | 0,11 % (719) | 0,21 % (164) | 9.642 | +2,6 % | 0,11 % |
| octubre de 2022 | 0,12 % (721) | 0,24 % (180) | 9.267 | +11,3 % | 0,12 % |
| marzo de 2023 | 0,12 % (729) | 0,22 % (170) | 10.847 | −1,8 % | 0,12 % |
| septiembre de 2023 | 0,12 % (719) | 0,2 % (148) | 9.144 | −2,4 % | 0,12 % |
| abril de 2024 | 0,13 % (779) | 0,24 % (174) | 9.927 | +12,5 % | 0,13 % |
| octubre de 2024 | 0,13 % (756) | 0,2 % (146) | 10.327 | +0,5 % | 0,13 % |
| abril de 2025 | 0,14 % (768) | 0,24 % (170) | 10.090 | +7,1 % | 0,14 % |
| octubre de 2025 | 0,14 % (798) | 0,21 % (149) | 10.154 | +2,1 % | 0,14 % |
Cada punto es un rastreo y muestra la cuota de los principales sitios web en los que se detectó DAN Marketplace; la línea punteada es la tendencia general. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.968 | 4.977 | −2.009 |
| 2024 | 3.368 | 4.484 | −1.116 |
| 2023 | 4.413 | 5.109 | −696 |
| 2022 | 3.004 | 4.583 | −1.579 |
| 2021 | 3.856 | 6.330 | −2.474 |
| 2020 | 4.045 | 11.189 | −7.144 |
| 2019 | 23.881 | 44.015 | −20.134 |
| 2018 | 60.317 | 3.983 | +56.334 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7.487 | 2.801 | +4.686 |
| 2016 | 5.798 | 726 | +5.072 |
| 2015 | 969 | 312 | +657 |
| 2014 | 503 | 256 | +247 |
| 2013 | 717 | 266 | +451 |
| 2012 | 401 | 318 | +83 |
| 2010 | 220 | 192 | +28 |
| 2008 | 642 | – | +642 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron DAN Marketplace ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | pafipckotasorong.org | 2.778.377 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 02 | dafok.com | 3.636.791 | 48 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | vocaltap.com | 4.704.776 | 48 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 04 | kaikaisandal.com | 6.838.937 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | wapkids.com | 6.971.182 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 06 | oceanodunespwp.com | 9.428.146 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 07 | shapelesszine.com | 15.151.575 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | langjones.com | 23.559.098 | 13 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 09 | annamyeranddancers.org | 34.394.411 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 10 | bmanews.com | 40.276.489 | 63 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 11 | exploringvirtualreality.com | 42.884.297 | 483 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | hamroaangan.com | 47.809.615 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | 1steliteworkfromhome.com | 60.722.912 | 13 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 | vegan.lt | 84.635.152 | 55 $+ | 🇱🇹 Lituania | lt |
| 15 | u-advisory.com | 114.841.605 | – | 🇵🇪 Perú | com |
| 16 |
|
184 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 17 |
|
319 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 |
|
356 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 19 |
|
401 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 |
|
542 | – | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
Los sitios web marcados con “visto por última vez” usaban DAN Marketplace en un rastreo anterior. Nuestro rastreo más reciente ya no lo detecta en ellos.
Este es 15 de 299 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA MYER AND DANCERS INC | annamyeranddancers.org | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Kai Kai Sandals | kaikaisandal.com | 11-50 | Desarrollo de software | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| U ADVISORY | u-advisory.com | 1-10 | Programas de administración educativa | 🇵🇪 Perú | 2024 |
| W3c |
|
11-50 | Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | 1994 |
| Issuu |
|
51-200 | Medios en línea | 🇺🇸 Estados Unidos | 2006 |
| Business Insider |
|
201-500 | Medios en línea | 🇺🇸 Estados Unidos | 2007 |
| T-mobile |
|
10001+ | Telecomunicaciones | 🇺🇸 Estados Unidos | 2002 |
| ростелеком макрорегион волга, пао |
|
10001+ | Telecomunicaciones | 🇺🇳 Desconocido | - |
| Ikea |
|
10001+ | Venta minorista | 🇳🇱 Países Bajos | 1943 |
| New Relic |
|
1001-5000 | Desarrollo de software | 🇺🇸 Estados Unidos | 2008 |
Las empresas marcadas con “visto por última vez” usaban DAN Marketplace en su sitio web en un rastreo anterior. Nuestro rastreo más reciente ya no lo detecta allí.
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Todos los 299 de estos sitios ya ejecutan DAN Marketplace, con el segmento Fabricación de plásticos liderando con 1 sitios. Promueve los productos y servicios que encajan exactamente en ese stack.
¿Vender Afternic, SEDO u otro producto Estacionamiento y ventas de dominios? Estos 299 usuarios DAN Marketplace son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para DAN Marketplace: Países Bajos (46,1 %), Estados Unidos (40,4 %), China (2,7 %). Dimensiona el mercado de Estacionamiento y ventas de dominios por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a DAN Marketplace y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe