Prospección de ventas
Todos 38.627 de estos sitios ya utilizan Telekom Homepagedesigner. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
Telekom Homepagedesigner is a website builder from Deutsche Telekom, offered to its customers for creating and hosting small business and personal websites with templates and a browser-based editor.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 17 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Telekom Homepagedesigner en un mercado? Obtén acceso a Telekom Homepagedesigner una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeSitios web por cada millón rastreado
| Rastreo | Por cada millón rastreado | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| febrero de 2010 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| abril de 2012 | 4 | 159 | Primer año registrado |
| junio de 2013 | 2 | 31 | −39,1 % |
| diciembre de 2013 | 2 | 27 | −17,1 % |
| abril de 2014 | 2 | 35 | +14,1 % |
| octubre de 2014 | 3 | 45 | +24,5 % |
| abril de 2015 | 3 | 45 | +6,5 % |
| octubre de 2015 | 3 | 40 | +8,9 % |
| mayo de 2016 | 3 | 43 | −0,5 % |
| octubre de 2016 | 27 | 961 | +743,5 % |
| abril de 2017 | 42 | 1.077 | +54,7 % |
| octubre de 2017 | 42 | 1.146 | −1,2 % |
| abril de 2018 | 51 | 1.627 | +22 % |
| octubre de 2018 | 55 | 1.765 | +7,4 % |
| abril de 2019 | 159 | 5.539 | +191,5 % |
| octubre de 2019 | 426 | 15.678 | +168,4 % |
| abril de 2020 | 428 | 15.501 | +0,4 % |
| octubre de 2020 | 479 | 17.269 | +11,8 % |
| abril de 2021 | 500 | 17.342 | +4,4 % |
| octubre de 2021 | 519 | 19.214 | +3,9 % |
| mayo de 2022 | 504 | 18.205 | −2,9 % |
| octubre de 2022 | 548 | 18.980 | +8,7 % |
| marzo de 2023 | 549 | 19.004 | +0,1 % |
| septiembre de 2023 | 557 | 19.416 | +1,4 % |
| abril de 2024 | 481 | 18.900 | −13,5 % |
| octubre de 2024 | 495 | 19.629 | +2,9 % |
| abril de 2025 | 442 | 19.148 | −10,7 % |
| octubre de 2025 | 484 | 19.707 | +9,5 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 449 | 38.627 | Primer año registrado |
Cada punto es un rastreo y muestra cuántos de cada millón de sitios web rastreados tenían Telekom Homepagedesigner. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 110 | 1.184 | −1.074 |
| 2025 | 632 | 513 | +119 |
| 2024 | 1.430 | 536 | +894 |
| 2023 | 694 | 757 | −63 |
| 2022 | 796 | 675 | +121 |
| 2021 | 1.565 | 544 | +1.021 |
| 2020 | 2.542 | 361 | +2.181 |
| 2019 | 10.759 | 106 | +10.653 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.162 | 66 | +1.096 |
| 2017 | 214 | 40 | +174 |
| 2016 | 256 | 25 | +231 |
| 2015 | 9 | 3 | +6 |
| 2014 | 10 | 4 | +6 |
| 2013 | 23 | 0 | +23 |
| 2012 | 159 | – | +159 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Telekom Homepagedesigner ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 015118797949.de | - | 350 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 02 | 01ohm.com | - | 235 $+ | 🇩🇪 Alemania | com |
| 03 | 031070.de | - | 350 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 04 | 03445.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 05 | 06zwo.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 06 | 0700oberfeld.com | - | 235 $+ | 🇩🇪 Alemania | com |
| 07 | 0700oberfeld.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 08 | 09924.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 09 | 0oo0.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 10 | 1-2-43.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 11 | 1-fc-pleinfeld-leichtathletik.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 12 | 1-jaeger.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 13 | 10-52.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 14 | 10-6laserservice.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 15 | 100km-spendenlauf.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 16 | 11z2.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 17 | 120-sekunden.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 18 | 123-kanzlei.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 19 | 123ben.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
| 20 | 123binzprora.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Alemania | de |
Este es 20 de 38.627 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Zimmerei Und Bedachung Gmbh | bauer-dach.com | 1-10 | Construcción | 🇩🇪 Alemania | - |
| Dr. Liewehr Consulting GmbH | liewehr-consulting.de | 11-50 | Telecomunicaciones | 🇩🇪 Alemania | 2010 |
| Rittershofer Elektro GmbH | elektro-rittershofer.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| WB-LKW, Wolfgang Becker | wb-lkw.de | 10001+ | Fabricación de vehículos de motor | 🇩🇪 Alemania | 2002 |
| Rolfes Bau | rolfes-bau.de | 51-200 | Construcción | 🇺🇳 - | 1948 |
| Skrabal GmbH & Co. KG |
|
201-500 | Transporte de pasajeros terrestre | 🇩🇪 Alemania | 1981 |
| Lummerland E.V. | kita-lummerland-kulmbach.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Gasthaus Beinker | beinker.de | 1-10 | Hospitalidad | 🇩🇪 Alemania | - |
| Pflegedienst Bobb GmbH | pflegedienst-bobb.de | 51-200 | Servicios de salud y humanos | 🇩🇪 Alemania | - |
| Foto-Wiegand | foto-wiegand.de | 201-500 | Fotografía | 🇩🇪 Alemania | - |
| Gebäudesanierung Heinle GmbH | gsh-stuttgart.de | 11-50 | Servicios al consumidor | 🇩🇪 Alemania | 2008 |
| SMART Railway Technology GmbH, Germany | smart-railway.de | 51-200 | Fabricación de electrodomésticos, eléctricos y electrónicos | 🇩🇪 Alemania | - |
| Pfarrei St. Martin | pfarrei-arnschwang.de | 1-10 | Instituciones religiosas | 🇩🇪 Alemania | - |
| Bümashop Lisa Biewald | buemashop-online.de | 11-50 | Venta minorista | 🇩🇪 Alemania | - |
| Classic Man And Woman Sigrid Hofmann | classic-hofmann.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Seniorenheim St. Hubertusstift Neuss | hubertusstift-neuss.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Grimm GmbH & Co. KG | grimm-losheim.de | 51-200 | Construcción | 🇩🇪 Alemania | - |
| Spedition Baur GmbH | spedition-baur-gmbh.de | 11-50 | Transporte por camión | 🇩🇪 Alemania | - |
| Sattler Consulting GmbH | sattler-consulting.com | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Klaus Bücker Landschaftsarchitekt | klaus-buecker.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Praxis Dr. Med. R. Michael | praxis-dr-michael.de | 1-10 | Prácticas médicas | 🇩🇪 Alemania | - |
| Lorenz Erik Pmp Interim Projekt Management… | projectima.de | 51-200 | Consultoría de gestión | 🇩🇪 Alemania | - |
| Peter Loddenkemper GmbH | furnier-loddenkemper.de | 11-50 | Muebles | 🇩🇪 Alemania | 1986 |
| Schwandorfer Transport Und Erdbau GmbH &… | schwandorfer-transport.de | 1-10 | Construcción | 🇩🇪 Alemania | - |
| Gustav Meyer | gustav-meyer.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Smart Railway Technology Gmbh, Germany |
|
51-200 | Fabricación eléctrica/electrónica | 🇩🇪 Alemania | 2008 |
| Karlein Bau GmbH | karleinbau.de | 11-50 | Construcción | 🇺🇳 - | - |
| Yoga Via |
|
- | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Frank Reinhold GmbH & Co. KG Maschinenbau | frank-riesbuerg.de | 51-200 | Fabricación de maquinaria | 🇺🇳 - | - |
| Finacor Deutschland GmbH | finacor.de | 11-50 | Servicios financieros | 🇩🇪 Alemania | 1966 |
| CBB Consulting By Besevic | cbbhr.com | 1-10 | Consultoría y servicios empresariales | 🇩🇪 Alemania | 2024 |
| Bad Bederkesa |
|
11-50 | Arreglos de viaje | 🇩🇪 Alemania | - |
| Dittmann Ingenieurgesellschaft MbH | dittmann-ingmbh.de | 1-10 | Fabricación de maquinaria Industrial | 🇩🇪 Alemania | - |
| Diehl | diehl-herborn.de | 51-200 | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Telefonbau Und Normalzeit Lehner & Co |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Star-Reinigung GmbH | star-reinigung.de | 51-200 | Servicios de instalaciones | 🇺🇳 - | 2004 |
| Maier & Georgs | maier-georgs.de | 11-50 | Construcción | 🇩🇪 Alemania | - |
| Dmoch Textildruck | dmoch-textil.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Grundschule Diesterweg | diesterweggs.de | - | - | 🇩🇪 Alemania | - |
| Malerbetrieb Höhler GmbH | maler-hoehler.de | 11-50 | - | 🇩🇪 Alemania | 1946 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 38.627 de estos sitios ya utilizan Telekom Homepagedesigner. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender Squarespace, Wix u otro producto Constructor de sitios web? Estos 38,63 mil usuarios Telekom Homepagedesigner son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Telekom Homepagedesigner: Alemania (99,6 %), Estados Unidos (0,2 %), Suiza (0,1 %). Dimensiona el mercado de Constructor de sitios web por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Telekom Homepagedesigner y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe