Vertriebskontakte
Alle 38.627 dieser Sites laufen bereits Telekom Homepagedesigner. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Telekom Homepagedesigner is a website builder from Deutsche Telekom, offered to its customers for creating and hosting small business and personal websites with templates and a browser-based editor.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Top-Websites sind die 1 Million meistbesuchten Websites des jeweiligen Jahres, sofern nicht anders angegeben. Zum Teilen auf klicken.
Und 17 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Telekom Homepagedesigner Website in einem Markt? Schalten Sie Telekom Homepagedesigner einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatWebsites pro Million gecrawlter Websites
| Crawl | Pro Million gecrawlt | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl |
|---|---|---|---|
| September 2008 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Februar 2010 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2012 | 4 | 159 | Erstes erfasstes Jahr |
| Juni 2013 | 2 | 31 | −39,1 % |
| Dezember 2013 | 2 | 27 | −17,1 % |
| April 2014 | 2 | 35 | +14,1 % |
| Oktober 2014 | 3 | 45 | +24,5 % |
| April 2015 | 3 | 45 | +6,5 % |
| Oktober 2015 | 3 | 40 | +8,9 % |
| Mai 2016 | 3 | 43 | −0,5 % |
| Oktober 2016 | 27 | 961 | +743,5 % |
| April 2017 | 42 | 1.077 | +54,7 % |
| Oktober 2017 | 42 | 1.146 | −1,2 % |
| April 2018 | 51 | 1.627 | +22 % |
| Oktober 2018 | 55 | 1.765 | +7,4 % |
| April 2019 | 159 | 5.539 | +191,5 % |
| Oktober 2019 | 426 | 15.678 | +168,4 % |
| April 2020 | 428 | 15.501 | +0,4 % |
| Oktober 2020 | 479 | 17.269 | +11,8 % |
| April 2021 | 500 | 17.342 | +4,4 % |
| Oktober 2021 | 519 | 19.214 | +3,9 % |
| Mai 2022 | 504 | 18.205 | −2,9 % |
| Oktober 2022 | 548 | 18.980 | +8,7 % |
| März 2023 | 549 | 19.004 | +0,1 % |
| September 2023 | 557 | 19.416 | +1,4 % |
| April 2024 | 481 | 18.900 | −13,5 % |
| Oktober 2024 | 495 | 19.629 | +2,9 % |
| April 2025 | 442 | 19.148 | −10,7 % |
| Oktober 2025 | 484 | 19.707 | +9,5 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 449 | 38.627 | Erstes erfasstes Jahr |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt, wie viele von je einer Million gecrawlter Websites Telekom Homepagedesigner nutzten. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 110 | 1.184 | −1.074 |
| 2025 | 632 | 513 | +119 |
| 2024 | 1.430 | 536 | +894 |
| 2023 | 694 | 757 | −63 |
| 2022 | 796 | 675 | +121 |
| 2021 | 1.565 | 544 | +1.021 |
| 2020 | 2.542 | 361 | +2.181 |
| 2019 | 10.759 | 106 | +10.653 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.162 | 66 | +1.096 |
| 2017 | 214 | 40 | +174 |
| 2016 | 256 | 25 | +231 |
| 2015 | 9 | 3 | +6 |
| 2014 | 10 | 4 | +6 |
| 2013 | 23 | 0 | +23 |
| 2012 | 159 | – | +159 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Telekom Homepagedesigner in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 015118797949.de | - | 350 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 02 | 01ohm.com | - | 235 $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 03 | 031070.de | - | 350 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 04 | 03445.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 05 | 06zwo.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 06 | 0700oberfeld.com | - | 235 $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 07 | 0700oberfeld.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 08 | 09924.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 09 | 0oo0.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 10 | 1-2-43.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 11 | 1-fc-pleinfeld-leichtathletik.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 12 | 1-jaeger.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 13 | 10-52.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 14 | 10-6laserservice.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 15 | 100km-spendenlauf.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 16 | 11z2.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 17 | 120-sekunden.de | - | 287 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 18 | 123-kanzlei.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 19 | 123ben.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 20 | 123binzprora.de | - | 230 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
Dies sind 20 von 38.627 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Zimmerei Und Bedachung Gmbh | bauer-dach.com | 1-10 | Bau | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Dr. Liewehr Consulting GmbH | liewehr-consulting.de | 11-50 | Telekommunikation | 🇩🇪 Deutschland | 2010 |
| Rittershofer Elektro GmbH | elektro-rittershofer.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| WB-LKW, Wolfgang Becker | wb-lkw.de | 10001+ | Automobilherstellung | 🇩🇪 Deutschland | 2002 |
| Rolfes Bau | rolfes-bau.de | 51-200 | Bau | 🇺🇳 - | 1948 |
| Skrabal GmbH & Co. KG |
|
201-500 | Personenbeförderung im Nahverkehr | 🇩🇪 Deutschland | 1981 |
| Lummerland E.V. | kita-lummerland-kulmbach.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Gasthaus Beinker | beinker.de | 1-10 | Gastgewerbe | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Pflegedienst Bobb GmbH | pflegedienst-bobb.de | 51-200 | Gesundheits- und Sozialdienste | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Foto-Wiegand | foto-wiegand.de | 201-500 | Fotografie | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Gebäudesanierung Heinle GmbH | gsh-stuttgart.de | 11-50 | Verbraucherdienstleistungen | 🇩🇪 Deutschland | 2008 |
| SMART Railway Technology GmbH, Germany | smart-railway.de | 51-200 | Herstellung von Haushaltsgeräten, Elektro- und Elektronikartikeln | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Pfarrei St. Martin | pfarrei-arnschwang.de | 1-10 | Religiöse Institutionen | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Bümashop Lisa Biewald | buemashop-online.de | 11-50 | Einzelhandel | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Classic Man And Woman Sigrid Hofmann | classic-hofmann.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Seniorenheim St. Hubertusstift Neuss | hubertusstift-neuss.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Grimm GmbH & Co. KG | grimm-losheim.de | 51-200 | Bau | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Spedition Baur GmbH | spedition-baur-gmbh.de | 11-50 | Lkw-Transport | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Sattler Consulting GmbH | sattler-consulting.com | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Klaus Bücker Landschaftsarchitekt | klaus-buecker.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Praxis Dr. Med. R. Michael | praxis-dr-michael.de | 1-10 | Medizinische Praxen | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Lorenz Erik Pmp Interim Projekt Management… | projectima.de | 51-200 | Managementberatung | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Peter Loddenkemper GmbH | furnier-loddenkemper.de | 11-50 | Möbel | 🇩🇪 Deutschland | 1986 |
| Schwandorfer Transport Und Erdbau GmbH &… | schwandorfer-transport.de | 1-10 | Bau | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Gustav Meyer | gustav-meyer.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Smart Railway Technology Gmbh, Germany |
|
51-200 | Elektro- und Elektronikfertigung | 🇩🇪 Deutschland | 2008 |
| Karlein Bau GmbH | karleinbau.de | 11-50 | Bau | 🇺🇳 - | - |
| Yoga Via |
|
- | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Frank Reinhold GmbH & Co. KG Maschinenbau | frank-riesbuerg.de | 51-200 | Maschinenbau | 🇺🇳 - | - |
| Finacor Deutschland GmbH | finacor.de | 11-50 | Finanzdienstleistungen | 🇩🇪 Deutschland | 1966 |
| CBB Consulting By Besevic | cbbhr.com | 1-10 | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇩🇪 Deutschland | 2024 |
| Bad Bederkesa |
|
11-50 | Reiseplanung | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Dittmann Ingenieurgesellschaft MbH | dittmann-ingmbh.de | 1-10 | Herstellung industrieller Maschinen | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Diehl | diehl-herborn.de | 51-200 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Telefonbau Und Normalzeit Lehner & Co |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| Star-Reinigung GmbH | star-reinigung.de | 51-200 | Gebäudedienstleistungen | 🇺🇳 - | 2004 |
| Maier & Georgs | maier-georgs.de | 11-50 | Bau | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Dmoch Textildruck | dmoch-textil.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Grundschule Diesterweg | diesterweggs.de | - | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Malerbetrieb Höhler GmbH | maler-hoehler.de | 11-50 | - | 🇩🇪 Deutschland | 1946 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Noch keine Branchendaten verfügbar.
Alle 38.627 dieser Sites laufen bereits Telekom Homepagedesigner. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Squarespace, Wix oder ein anderes Website-Builder-Produkt? Diese 38,63 Tsd. Telekom Homepagedesigner-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Telekom Homepagedesigner: Deutschland (99,6 %), Vereinigte Staaten (0,2 %), Schweiz (0,1 %). Bestimmen Sie die Größe des Website-Builder-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Telekom Homepagedesigner frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht