Prospección de ventas
Todos 696 de estos sitios ya utilizan Gallery Factory. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
Escribe al menos 2 letras
Gallery Factory is a WordPress plugin for managing image collections with a gallery manager and visual layout builder. Its free version was closed on WordPress.org in 2023 for a security issue.
Hasta 1 M de sitios por lista · Segmenta por país y TLD para cubrir todo el alcance · Reconstrucción ilimitada de informes por 1 mes
«Principales sitios web» se refiere al top 1 millón de sitios web de cada año, salvo que se indique lo contrario. Haz clic en para compartir.
Y 51 países más en el conjunto de datos completo.
¿Necesitas cada sitio Gallery Factory en un mercado? Obtén acceso a Gallery Factory una vez y rehaz informes filtrados tantas veces como quieras durante un mes: por país, TLD o combinación de tecnologías, con hasta 20 campos por sitio.
39 $/mes desdeSitios web por cada millón rastreado
| Rastreo | Por cada millón rastreado | Sitios web en el rastreo | Cambio respecto al rastreo anterior |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2008 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| febrero de 2010 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| abril de 2012 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| junio de 2013 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| diciembre de 2013 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| abril de 2014 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| octubre de 2014 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| abril de 2015 | 0 | 0 | Primer año registrado |
| octubre de 2015 | 5 | 60 | Primer año registrado |
| mayo de 2016 | 10 | 131 | +102,1 % |
| octubre de 2016 | 11 | 381 | +9,8 % |
| abril de 2017 | 16 | 399 | +44,6 % |
| octubre de 2017 | 22 | 596 | +38,7 % |
| abril de 2018 | 24 | 784 | +13 % |
| octubre de 2018 | 25 | 819 | +3,4 % |
| abril de 2019 | 28 | 988 | +12,1 % |
| octubre de 2019 | 32 | 1.186 | +13,8 % |
| abril de 2020 | 34 | 1.222 | +4,6 % |
| octubre de 2020 | 34 | 1.224 | +0,5 % |
| abril de 2021 | 33 | 1.154 | −2 % |
| octubre de 2021 | 30 | 1.100 | −10,6 % |
| mayo de 2022 | 26 | 929 | −13,4 % |
| octubre de 2022 | 24 | 848 | −4,8 % |
| marzo de 2023 | 23 | 791 | −6,7 % |
| septiembre de 2023 | 22 | 760 | −4,6 % |
| abril de 2024 | 18 | 695 | −18,8 % |
| octubre de 2024 | 16 | 645 | −8,1 % |
| abril de 2025 | 14 | 587 | −16,7 % |
| octubre de 2025 | 11 | 467 | −15,3 % |
| octubre de 2026 · Rastreo en vivo | 11 | 696 | Primer año registrado |
Cada punto es un rastreo y muestra cuántos de cada millón de sitios web rastreados tenían Gallery Factory. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver los detalles.
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreo en vivo | 66 | 82 | −16 |
| 2025 | 13 | 178 | −165 |
| 2024 | 21 | 159 | −138 |
| 2023 | 32 | 136 | −104 |
| 2022 | 49 | 182 | −133 |
| 2021 | 113 | 175 | −62 |
| Año | Ganados | Perdidos | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| 2020 | 273 | 185 | +88 |
| 2019 | 338 | 133 | +205 |
| 2018 | 321 | 116 | +205 |
| 2017 | 211 | 48 | +163 |
| 2016 | 214 | 15 | +199 |
| 2015 | 60 | – | +60 |
Toda la web. Ganados: sitios que añadieron Gallery Factory ese año tras una visita anterior sin él. Perdidos: sitios en los que desapareció ese año y nunca volvió a aparecer.
Los grupos se solapan: un país puede contar en varios (Alemania está en Europa, la UE y DACH), así que los porcentajes no suman 100 %.
| # | Sitio | Popularidad | Gasto en stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26alpha.com | - | 142 $+ | 🇦🇺 Australia | com |
| 02 | 3aproducts.com | - | 594 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | 4cabi.net | - | 542 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 04 | 616-24thplace.com | - | 481 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 05 | 75steps.com | - | 187 $+ | 🇬🇷 Grecia | com |
| 06 | 75steps.gr | - | 189 $+ | 🇬🇷 Grecia | gr |
| 07 | 901artists.com | - | 462 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 08 | aadcorp.net | - | 84 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 09 | abelandbrotherscustomiron.com | - | 67 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 10 | abiprint.ee | - | 1,93 mil $+ | 🇪🇪 Estonia | ee |
| 11 | acrushphotography.com | - | 177 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 12 | acschultesnc.com | - | 210 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 | actionboat.dk | - | 368 $+ | 🇩🇰 Dinamarca | dk |
| 14 | activecarewilm.com | - | 185 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 | adelaideferriere.com | - | 216 $+ | 🇫🇷 Francia | com |
| 16 | adimirtrans.ee | - | 342 $+ | 🇪🇪 Estonia | ee |
| 17 | adpgranite.com | - | 222 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 18 | advancedortho.org | - | 618 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 19 | africanhairbraided.com | - | 142 $+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | agendaeksklusif.com | - | 85 $+ | 🇲🇾 Malasia | com |
Este es 20 de 696 sitios web. Descarga hasta 1 M de sitios por lista en CSV, enriquecidos con datos de empresa.
| Empresa | Sitio | Empleados | Sector | País | Fundación |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Track Education Services | fteducation-bd.com | 1-10 | Gestión educativa | 🇧🇩 Bangladés | - |
| Biodesign Pools |
|
11-50 | Materiales de construcción | 🇮🇹 Italia | 1980 |
| Hotel Villa Tirreno |
|
- | Restaurantes | 🇺🇳 - | - |
| FGB: Fertigungsgerätebau Adolf Steinbach… | fgb.de | 51-200 | Fabricación de maquinaria | 🇩🇪 Alemania | 1971 |
| FGV Security Sdn Bhd |
|
5001-10000 | Seguridad pública | 🇲🇾 Malasia | - |
| New Island Printing Group Co., Ltd | newisland.com | 1001-5000 | Papel y productos forestales | 🇭🇰 Hong Kong | 1964 |
| MADERAS PARA SIEMPRE |
|
201-500 | Construcción | 🇳🇮 Nicaragua | 1996 |
| Meister Maler |
|
11-50 | Construcción | 🇺🇳 - | - |
| Ariadna S.A. Polish Thread Factory | ariadna.com.pl | 201-500 | Fabricación textil | 🇵🇱 Polonia | 1897 |
| LA Ads - A Marketing Agency | laadsmarketing.com | 1-10 | Servicios de publicidad | 🇺🇸 Estados Unidos | 2009 |
| De Sanctis Costruzioni SpA | gruppodesanctis.com | 51-200 | Construcción | 🇮🇹 Italia | 1980 |
| TAIM E.V. – Verband Industrieller… | taim.info | 1001-5000 | Construcción | 🇺🇳 - | - |
| Picked First | pickedfirst.com.au | 1-10 | Mercadotecnia y publicidad | 🇦🇺 Australia | 2016 |
| Grund- Und Stadtteilschule Alter Teichweg | atw-hamburg.de | 201-500 | Oficinas ejecutivas | 🇩🇪 Alemania | - |
| White House Of Music | whitehouseofmusic.com | 51-200 | Instrumentos musicales minoristas | 🇺🇸 Estados Unidos | 1953 |
| Abel & Brothers Custom Iron Works | abelandbrotherscustomiron.com | 11-50 | Construcción | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Krakbau S.A. |
|
201-500 | Construcción | 🇵🇱 Polonia | 1990 |
| Instant Signs & Prints | instantsignsandprints.com | 1-10 | Servicios de publicidad | 🇺🇸 Estados Unidos | 2005 |
| Engl-Glas Ges.m.b.H. | engl-glas.at | 51-200 | Fabricación de productos de vidrio | 🇺🇳 - | - |
| Bailarte | bailarte.es | 11-50 | Artes escénicas | 🇪🇸 España | - |
| YDL Construction Pte Ltd | ydl.com.sg | 11-50 | Construcción | 🇺🇳 - | - |
| Elemental Grounds | elementalgrounds.com | 1-10 | Construcción | 🇺🇳 - | 2005 |
| GK-Elektro Sp. Z O. O. | gkelektro.com | 51-200 | Construcción | 🇵🇱 Polonia | - |
| MATEEN Express & Logistics | mateenexpress.com | 201-500 | Transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento | 🇮🇶 Irak | 2003 |
| Monaco Boat Service | riva-mbs.com | 11-50 | Marítimo | 🇲🇨 Mónaco | 1959 |
| KRU STUDIOS |
|
201-500 | Proveedores de entretenimiento | 🇲🇾 Malasia | 1992 |
| One Belt One Road Southeast Asian NGOs… | oborsea.org | 1-10 | Relaciones gubernamentales | 🇲🇾 Malasia | 2018 |
| Sportissimo Srl | sportissimosardegna.it | 51-200 | Ropa y moda | 🇮🇹 Italia | 1983 |
| Luger Man Inc | lugerman.com | 11-50 | Minería y metales | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Anton Wittenzellner GmbH & Co. KG | wittenzellner-kg.de | 51-200 | Venta al por mayor | 🇩🇪 Alemania | 1955 |
| BOSS (Bennett On-Site Services) |
|
201-500 | Petróleo y gas | 🇺🇸 Estados Unidos | 2015 |
| La Luce Paintings |
|
1-10 | Internet | 🇧🇪 Bélgica | - |
| Night Crew Studio | nightcrewstudio.com | 1-10 | Servicios de diseño | 🇺🇸 Estados Unidos | 2010 |
| National Coalition Of 100 Black Women,… |
|
51-200 | Organizaciones cívicas y sociales | 🇺🇸 Estados Unidos | 1984 |
| Queen Victoria Market |
|
11-50 | Venta minorista | 🇦🇺 Australia | 1878 |
| Skulpt Makeup Bar | skulptmakeupbar.com | 1-10 | Servicios para personas y familias | 🇮🇳 India | - |
| Genome Project-write | engineeringbiologycenter.org | 11-50 | Biotecnología | 🇺🇸 Estados Unidos | 2015 |
| Scandinor |
|
51-200 | Construcción | 🇪🇪 Estonia | - |
| Momo Srl |
|
11-50 | Fabricación de vehículos de motor | 🇮🇹 Italia | 1964 |
| Relativity Management Solutions India… |
|
51-200 | Contabilidad | 🇮🇳 India | 2008 |
Una muestra de perfiles empresariales enriquecidos. Las exportaciones completas incluyen empresa, redes sociales y señales de gasto para cada dominio.
Aún no hay datos sectoriales.
Todos 696 de estos sitios ya utilizan Gallery Factory. Ofrece los productos y servicios que se ajusten a ese stack exacto.
¿Vender Lightbox, SimpleLightbox u otro producto Galerías de imagen? Estos 696 usuarios Gallery Factory son tu audiencia de desplazamiento, filtrable por país y tamaño de empresa.
Mercados principales para Gallery Factory: Estados Unidos (24,6 %), Alemania (11,4 %), Italia (9,6 %). Dimensiona el mercado de Galerías de imagen por zona geográfica antes de desarrollar o invertir.
Gratis para ONGs, academia y periodistas de datos - uso no comercial y de interés público, a petición.
Solicitar accesoObtén acceso a Gallery Factory y descarga informes filtrados sin límite durante un mes: hasta 1 M de sitios por lista, segmentados por país y TLD.
Sin contratos, cancela cuando quieras · acceso instantáneo tras la compra · disponibilidad de datos varía según el sitio y el informe