Vertriebskontakte
Alle 696 dieser Sites laufen bereits Gallery Factory. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Gallery Factory is a WordPress plugin for managing image collections with a gallery manager and visual layout builder. Its free version was closed on WordPress.org in 2023 for a security issue.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Top-Websites sind die 1 Million meistbesuchten Websites des jeweiligen Jahres, sofern nicht anders angegeben. Zum Teilen auf klicken.
Und 51 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Gallery Factory Website in einem Markt? Schalten Sie Gallery Factory einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatWebsites pro Million gecrawlter Websites
| Crawl | Pro Million gecrawlt | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl |
|---|---|---|---|
| September 2008 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Februar 2010 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2012 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Juni 2013 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Dezember 2013 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2014 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2014 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| April 2015 | 0 | 0 | Erstes erfasstes Jahr |
| Oktober 2015 | 5 | 60 | Erstes erfasstes Jahr |
| Mai 2016 | 10 | 131 | +102,1 % |
| Oktober 2016 | 11 | 381 | +9,8 % |
| April 2017 | 16 | 399 | +44,6 % |
| Oktober 2017 | 22 | 596 | +38,7 % |
| April 2018 | 24 | 784 | +13 % |
| Oktober 2018 | 25 | 819 | +3,4 % |
| April 2019 | 28 | 988 | +12,1 % |
| Oktober 2019 | 32 | 1.186 | +13,8 % |
| April 2020 | 34 | 1.222 | +4,6 % |
| Oktober 2020 | 34 | 1.224 | +0,5 % |
| April 2021 | 33 | 1.154 | −2 % |
| Oktober 2021 | 30 | 1.100 | −10,6 % |
| Mai 2022 | 26 | 929 | −13,4 % |
| Oktober 2022 | 24 | 848 | −4,8 % |
| März 2023 | 23 | 791 | −6,7 % |
| September 2023 | 22 | 760 | −4,6 % |
| April 2024 | 18 | 695 | −18,8 % |
| Oktober 2024 | 16 | 645 | −8,1 % |
| April 2025 | 14 | 587 | −16,7 % |
| Oktober 2025 | 11 | 467 | −15,3 % |
| Oktober 2026 · Live-Crawl | 11 | 696 | Erstes erfasstes Jahr |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt, wie viele von je einer Million gecrawlter Websites Gallery Factory nutzten. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2026Live-Crawl | 66 | 82 | −16 |
| 2025 | 13 | 178 | −165 |
| 2024 | 21 | 159 | −138 |
| 2023 | 32 | 136 | −104 |
| 2022 | 49 | 182 | −133 |
| 2021 | 113 | 175 | −62 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2020 | 273 | 185 | +88 |
| 2019 | 338 | 133 | +205 |
| 2018 | 321 | 116 | +205 |
| 2017 | 211 | 48 | +163 |
| 2016 | 214 | 15 | +199 |
| 2015 | 60 | – | +60 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Gallery Factory in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26alpha.com | - | 142 $+ | 🇦🇺 Australien | com |
| 02 | 3aproducts.com | - | 594 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 03 | 4cabi.net | - | 542 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | net |
| 04 | 616-24thplace.com | - | 481 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 05 | 75steps.com | - | 187 $+ | 🇬🇷 Griechenland | com |
| 06 | 75steps.gr | - | 189 $+ | 🇬🇷 Griechenland | gr |
| 07 | 901artists.com | - | 462 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 08 | aadcorp.net | - | 84 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | net |
| 09 | abelandbrotherscustomiron.com | - | 67 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 10 | abiprint.ee | - | 1,93 Tsd. $+ | 🇪🇪 Estland | ee |
| 11 | acrushphotography.com | - | 177 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 12 | acschultesnc.com | - | 210 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 13 | actionboat.dk | - | 368 $+ | 🇩🇰 Dänemark | dk |
| 14 | activecarewilm.com | - | 185 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 15 | adelaideferriere.com | - | 216 $+ | 🇫🇷 Frankreich | com |
| 16 | adimirtrans.ee | - | 342 $+ | 🇪🇪 Estland | ee |
| 17 | adpgranite.com | - | 222 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 18 | advancedortho.org | - | 618 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 19 | africanhairbraided.com | - | 142 $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | com |
| 20 | agendaeksklusif.com | - | 85 $+ | 🇲🇾 Malaysia | com |
Dies sind 20 von 696 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Track Education Services | fteducation-bd.com | 1-10 | Bildungsmanagement | 🇧🇩 Bangladesch | - |
| Biodesign Pools |
|
11-50 | Baumaterialien | 🇮🇹 Italien | 1980 |
| Hotel Villa Tirreno |
|
- | Restaurants | 🇺🇳 - | - |
| FGB: Fertigungsgerätebau Adolf Steinbach… | fgb.de | 51-200 | Maschinenbau | 🇩🇪 Deutschland | 1971 |
| FGV Security Sdn Bhd |
|
5001-10000 | Öffentliche Sicherheit | 🇲🇾 Malaysia | - |
| New Island Printing Group Co., Ltd | newisland.com | 1001-5000 | Papier- & Forstprodukte | 🇭🇰 Hongkong | 1964 |
| MADERAS PARA SIEMPRE |
|
201-500 | Bau | 🇳🇮 Nicaragua | 1996 |
| Meister Maler |
|
11-50 | Bau | 🇺🇳 - | - |
| Ariadna S.A. Polish Thread Factory | ariadna.com.pl | 201-500 | Textilherstellung | 🇵🇱 Polen | 1897 |
| LA Ads - A Marketing Agency | laadsmarketing.com | 1-10 | Werbedienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2009 |
| De Sanctis Costruzioni SpA | gruppodesanctis.com | 51-200 | Bau | 🇮🇹 Italien | 1980 |
| TAIM E.V. – Verband Industrieller… | taim.info | 1001-5000 | Bau | 🇺🇳 - | - |
| Picked First | pickedfirst.com.au | 1-10 | Marketing und Werbung | 🇦🇺 Australien | 2016 |
| Grund- Und Stadtteilschule Alter Teichweg | atw-hamburg.de | 201-500 | Geschäftsstellen | 🇩🇪 Deutschland | - |
| White House Of Music | whitehouseofmusic.com | 51-200 | Einzelhandel mit Musikinstrumenten | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1953 |
| Abel & Brothers Custom Iron Works | abelandbrotherscustomiron.com | 11-50 | Bau | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Krakbau S.A. |
|
201-500 | Bau | 🇵🇱 Polen | 1990 |
| Instant Signs & Prints | instantsignsandprints.com | 1-10 | Werbedienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2005 |
| Engl-Glas Ges.m.b.H. | engl-glas.at | 51-200 | Glasprodukteherstellung | 🇺🇳 - | - |
| Bailarte | bailarte.es | 11-50 | Darstellende Künste | 🇪🇸 Spanien | - |
| YDL Construction Pte Ltd | ydl.com.sg | 11-50 | Bau | 🇺🇳 - | - |
| Elemental Grounds | elementalgrounds.com | 1-10 | Bau | 🇺🇳 - | 2005 |
| GK-Elektro Sp. Z O. O. | gkelektro.com | 51-200 | Bau | 🇵🇱 Polen | - |
| MATEEN Express & Logistics | mateenexpress.com | 201-500 | Transport, Logistik, Lieferkette und Lagerung | 🇮🇶 Irak | 2003 |
| Monaco Boat Service | riva-mbs.com | 11-50 | Schifffahrt | 🇲🇨 Monaco | 1959 |
| KRU STUDIOS |
|
201-500 | Unterhaltungsanbieter | 🇲🇾 Malaysia | 1992 |
| One Belt One Road Southeast Asian NGOs… | oborsea.org | 1-10 | Regierungsbeziehungen | 🇲🇾 Malaysia | 2018 |
| Sportissimo Srl | sportissimosardegna.it | 51-200 | Bekleidung & Mode | 🇮🇹 Italien | 1983 |
| Luger Man Inc | lugerman.com | 11-50 | Bergbau & Metalle | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | - |
| Anton Wittenzellner GmbH & Co. KG | wittenzellner-kg.de | 51-200 | Großhandel | 🇩🇪 Deutschland | 1955 |
| BOSS (Bennett On-Site Services) |
|
201-500 | Öl und Gas | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2015 |
| La Luce Paintings |
|
1-10 | Internet | 🇧🇪 Belgien | - |
| Night Crew Studio | nightcrewstudio.com | 1-10 | Design-Dienstleistungen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2010 |
| National Coalition Of 100 Black Women,… |
|
51-200 | Bürger- und Sozialorganisationen | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1984 |
| Queen Victoria Market |
|
11-50 | Einzelhandel | 🇦🇺 Australien | 1878 |
| Skulpt Makeup Bar | skulptmakeupbar.com | 1-10 | Einzel- und Familiendienste | 🇮🇳 Indien | - |
| Genome Project-write | engineeringbiologycenter.org | 11-50 | Biotechnologie | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 2015 |
| Scandinor |
|
51-200 | Bau | 🇪🇪 Estland | - |
| Momo Srl |
|
11-50 | Automobilherstellung | 🇮🇹 Italien | 1964 |
| Relativity Management Solutions India… |
|
51-200 | Buchhaltung | 🇮🇳 Indien | 2008 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Noch keine Branchendaten verfügbar.
Alle 696 dieser Sites laufen bereits Gallery Factory. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Lightbox, SimpleLightbox oder ein anderes Bildgalerien-Produkt? Diese 696 Gallery Factory-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Gallery Factory: Vereinigte Staaten (24,6 %), Deutschland (11,4 %), Italien (9,6 %). Bestimmen Sie die Größe des Bildgalerien-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Gallery Factory frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht