销售推广
这 3,189 个网站全部都在使用 Fan12,其中体育行业领先,共 9 个网站。向它们推介与该技术栈匹配的产品和服务。
请至少输入 2 个字符
Fan12 is a platform that creates free online fan shops for sports clubs, featuring customized merchandise and teamwear designed in the club's branding.
最多100万站点 · 按国家和顶级域细分覆盖全量数据 · 报告可无限重建,期限1个月
除非另有说明,“顶级网站”均指当年最受欢迎的前100万个网站。 点击 即可分享。
需要某一市场中所有使用 Fan12 的网站吗? 解锁 Fan12 一次,一个月内可随时重新生成筛选报告:按国家/地区、顶级域名或技术组合,每个网站最多 20 项数据。
起价 每月 $39每百万抓取网站中的网站数
| 抓取 | 每百万抓取 | 抓取中的网站数 | 较上次抓取变化 |
|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2010年2月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2012年4月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2013年6月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2013年12月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2014年4月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2014年10月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2015年4月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2016年5月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2016年10月 | 0 | 0 | 首个记录年份 |
| 2017年4月 | 0 | 1 | 首个记录年份 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | −100% |
| 2018年4月 | 0 | 1 | 首个记录年份 |
| 2018年10月 | 0 | 3 | +197.1% |
| 2019年4月 | 0 | 8 | +147.7% |
| 2019年10月 | 0 | 15 | +77.8% |
| 2020年4月 | 1 | 22 | +48.9% |
| 2020年10月 | 1 | 28 | +27.7% |
| 2021年4月 | 1 | 36 | +33.7% |
| 2021年10月 | 1 | 37 | −3.6% |
| 2022年5月 | 2 | 55 | +52.4% |
| 2022年10月 | 1 | 50 | −5.2% |
| 2023年3月 | 2 | 83 | +66% |
| 2023年9月 | 3 | 107 | +27.9% |
| 2024年4月 | 3 | 125 | +3.8% |
| 2024年10月 | 3 | 132 | +4.6% |
| 2025年4月 | 4 | 184 | +27.6% |
| 2025年10月 | 5 | 223 | +29% |
| 2026年10月 · 实时抓取 | 7 | 3,189 | 首个记录年份 |
每个点代表一次抓取,显示每百万个抓取网站中使用 Fan12 的网站数量。将鼠标悬停在图表上或点按即可查看详情。
| 年份 | 新增 | 流失 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2026实时抓取 | 552 | 189 | +363 |
| 2025 | 642 | 149 | +493 |
| 2024 | 586 | 67 | +519 |
| 2023 | 410 | 57 | +353 |
| 2022 | 247 | 27 | +220 |
| 年份 | 新增 | 流失 | 净变化 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 199 | 25 | +174 |
| 2020 | 258 | 8 | +250 |
| 2019 | 123 | 2 | +121 |
| 2018 | 20 | 0 | +20 |
| 2017 | 6 | – | +6 |
全网数据。新增:此前访问时未使用、当年新增 Fan12 的网站。流失:当年不再使用且此后再未检测到的网站。
各组有重叠:一个国家可同时属于多个组(德国属于欧洲、欧盟和 DACH),因此各组占比之和不等于 100%。
| # | 网站 | 流行度 | 技术栈支出 | 国家 | 顶级域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
102,742 | $1.55万+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 02 | tsv-moenchroeden.de | 128,162 | $1,081+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 03 |
|
507,160 | $1,240+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 04 |
|
777,783 | $1,413+ | 🇩🇪 德国 | app |
| 05 | tv-jahn-doernten.de | 1,440,638 | $1,363+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 06 | tsvbernhausen-fussball.de | 2,577,157 | $1,856+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 07 | bvsturm-wissel.de | 2,613,029 | $590+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 08 | svmeuschau.de | 2,839,785 | $102+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 09 |
|
2,881,967 | $490+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 10 | svhellas09oranienbaum.de | 3,168,009 | $1,677+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 11 | tsv09grasellenbach.de | 3,262,490 | $402+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 12 | wacker04badsalzungen.de | 3,286,212 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 13 | mtv-fichte.de | 3,525,368 | $1,105+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 14 | fsv-leimbach.de | 3,590,950 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 15 | lokbrandenburg.de | 3,747,372 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 16 | bsv-53-irfersgruen.de | 3,765,003 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 17 | sggschweina.de | 3,774,027 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 18 | sv-gumpoldia.de | 3,844,515 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 19 | busg-aufbaueisleben.de | 3,851,976 | $100+ | 🇩🇪 德国 | de |
| 20 | bscbrunsbuettel.de | 3,857,846 | $248+ | 🇩🇪 德国 | de |
以上为 3,189 个网站中的 20 个。 每个列表最多下载 100万 个网站,格式为 CSV,并附加公司信息。
| 公司 | 网站 | 员工数 | 行业 | 国家 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan12 GmbH & Co. KG |
|
11-50 | 运动用品制造 | 🇩🇪 德国 | 2018 |
| 1. FC Wunstorf | 1fc-wunstorf.de | 1-10 | 观赏性体育赛事 | 🇩🇪 德国 | - |
| Djk Eintracht Papenburg | eintracht-papenburg.de | 11-50 | 体育 | 🇩🇪 德国 | - |
| Fc Auetal | fcauetal.de | 11-50 | 体育 | 🇩🇪 德国 | - |
| SV Fortuna Freudenberg | fortuna-freudenberg.de | - | - | 🇩🇪 德国 | - |
| Sv Tresenwald | fussball-tresenwald.de | 1-10 | - | 🇩🇪 德国 | - |
| Haldensleber SC | haldenslebersc.de | 11-50 | 观赏性体育赛事 | 🇩🇪 德国 | - |
| Hammer Spielvereinigung 03/04 E.V. | hammerspvg.de | - | - | 🇩🇪 德国 | - |
| 1. Sv Eberswalde | handball-eberswalde.de | 1-10 | - | 🇩🇪 德国 | - |
| Elmshorner Männerturnverein Von 1860 E.V. | holsatia-elmshorn.de | 1-10 | 健康、养生与健身 | 🇩🇪 德国 | - |
精选丰富的企业资料。完整导出包含企业信息、社交数据及每个域名的支出信号。
这 3,189 个网站全部都在使用 Fan12,其中体育行业领先,共 9 个网站。向它们推介与该技术栈匹配的产品和服务。
销售 SellVir AliDropship、Spring for creators 或其他 直销与按需印刷 产品?这些 3,189 Fan12 用户是您的潜在客户群,可按国家和公司规模筛选。
Fan12 的主要市场:德国(99.9%)、澳大利亚(0%)、西班牙(0%)。在建设或投资前,请按地区评估 直销与按需印刷 市场规模。
非营利组织、学术机构及数据记者免费使用 - 应要求,非商业和公益用途。
申请访问权限