Prospection commerciale
Tous les 3 189 de ces sites utilisent déjà Fan12, avec le segment Sports en tête à 9 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Saisissez au moins 2 lettres
Fan12 is a platform that creates free online fan shops for sports clubs, featuring customized merchandise and teamwear designed in the club's branding.
Jusqu’à 1 M de sites par liste · Segmentation par pays et TLD pour une couverture complète · Recréations illimitées de rapports pendant 1 mois
Sauf mention contraire, le « top 1 million » désigne le million de sites les plus populaires de chaque année. Cliquez sur pour partager.
Besoin de regrouper tous les sites Fan12 dans un seul marché ? Accédez une fois à Fan12 et reconstruisez vos rapports filtrés autant de fois que vous voulez pendant un mois : par pays, par TLD ou par combinaison de technologies, avec jusqu’à 20 champs par site.
À partir de 39 $/moisSites par million de sites explorés
| Exploration | Par million de sites explorés | Sites dans l’exploration | Variation depuis l’exploration précédente |
|---|---|---|---|
| septembre 2008 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| février 2010 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2012 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| juin 2013 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| décembre 2013 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2014 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2014 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2015 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2015 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| mai 2016 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| octobre 2016 | 0 | 0 | Première année enregistrée |
| avril 2017 | 0 | 1 | Première année enregistrée |
| octobre 2017 | 0 | 0 | −100 % |
| avril 2018 | 0 | 1 | Première année enregistrée |
| octobre 2018 | 0 | 3 | +197,1 % |
| avril 2019 | 0 | 8 | +147,7 % |
| octobre 2019 | 0 | 15 | +77,8 % |
| avril 2020 | 1 | 22 | +48,9 % |
| octobre 2020 | 1 | 28 | +27,7 % |
| avril 2021 | 1 | 36 | +33,7 % |
| octobre 2021 | 1 | 37 | −3,6 % |
| mai 2022 | 2 | 55 | +52,4 % |
| octobre 2022 | 1 | 50 | −5,2 % |
| mars 2023 | 2 | 83 | +66 % |
| septembre 2023 | 3 | 107 | +27,9 % |
| avril 2024 | 3 | 125 | +3,8 % |
| octobre 2024 | 3 | 132 | +4,6 % |
| avril 2025 | 4 | 184 | +27,6 % |
| octobre 2025 | 5 | 223 | +29 % |
| octobre 2026 · Exploration en direct | 7 | 3 189 | Première année enregistrée |
Chaque point correspond à une exploration et indique combien de sites sur un million de sites explorés utilisaient Fan12. Survolez ou touchez le graphique pour voir le détail.
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2026Exploration en direct | 552 | 189 | +363 |
| 2025 | 642 | 149 | +493 |
| 2024 | 586 | 67 | +519 |
| 2023 | 410 | 57 | +353 |
| 2022 | 247 | 27 | +220 |
| Année | Gagnés | Perdus | Variation nette |
|---|---|---|---|
| 2021 | 199 | 25 | +174 |
| 2020 | 258 | 8 | +250 |
| 2019 | 123 | 2 | +121 |
| 2018 | 20 | 0 | +20 |
| 2017 | 6 | – | +6 |
Tout le web. Gagnés : sites qui ont ajouté Fan12 cette année-là après une visite sans lui. Perdus : sites où il a disparu cette année-là sans jamais être retrouvé.
Les groupes se recoupent : un pays peut compter dans plusieurs (l’Allemagne fait partie de l’Europe, de l’UE et de la zone DACH), donc les parts ne totalisent pas 100 %.
| # | Site | Popularité | Dépenses stack | Pays | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
102 742 | 15,46 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 02 | tsv-moenchroeden.de | 128 162 | 1,08 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 03 |
|
507 160 | 1,24 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 04 |
|
777 783 | 1,41 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | app |
| 05 | tv-jahn-doernten.de | 1 440 638 | 1,36 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 06 | tsvbernhausen-fussball.de | 2 577 157 | 1,86 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 07 | bvsturm-wissel.de | 2 613 029 | 590 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 08 | svmeuschau.de | 2 839 785 | 102 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 09 |
|
2 881 967 | 490 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 10 | svhellas09oranienbaum.de | 3 168 009 | 1,68 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 11 | tsv09grasellenbach.de | 3 262 490 | 402 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 12 | wacker04badsalzungen.de | 3 286 212 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 13 | mtv-fichte.de | 3 525 368 | 1,11 k $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 14 | fsv-leimbach.de | 3 590 950 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 15 | lokbrandenburg.de | 3 747 372 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 16 | bsv-53-irfersgruen.de | 3 765 003 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 17 | sggschweina.de | 3 774 027 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 18 | sv-gumpoldia.de | 3 844 515 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 19 | busg-aufbaueisleben.de | 3 851 976 | 100 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
| 20 | bscbrunsbuettel.de | 3 857 846 | 248 $+ | 🇩🇪 Allemagne | de |
Il s’agit de 20 sur 3 189 sites. Téléchargez jusqu’à 1 M de sites par liste au format CSV, enrichis de données firmographiques.
| Entreprise | Site | Employés | Secteur | Pays | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Fan12 GmbH & Co. KG |
|
11-50 | Fabrication d'articles de sport | 🇩🇪 Allemagne | 2018 |
| 1. FC Wunstorf | 1fc-wunstorf.de | 1-10 | Sports-spectacles | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Djk Eintracht Papenburg | eintracht-papenburg.de | 11-50 | Sports | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Fc Auetal | fcauetal.de | 11-50 | Sports | 🇩🇪 Allemagne | - |
| SV Fortuna Freudenberg | fortuna-freudenberg.de | - | - | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Sv Tresenwald | fussball-tresenwald.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Haldensleber SC | haldenslebersc.de | 11-50 | Sports-spectacles | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Hammer Spielvereinigung 03/04 E.V. | hammerspvg.de | - | - | 🇩🇪 Allemagne | - |
| 1. Sv Eberswalde | handball-eberswalde.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Allemagne | - |
| Elmshorner Männerturnverein Von 1860 E.V. | holsatia-elmshorn.de | 1-10 | Santé, bien-être et fitness | 🇩🇪 Allemagne | - |
Exemple de profils d’entreprise enrichis. Les exports complets incluent société, réseaux sociaux et données de dépenses pour chaque domaine.
Tous les 3 189 de ces sites utilisent déjà Fan12, avec le segment Sports en tête à 9 sites. Présentez les produits et services qui correspondent exactement à ce stack.
Vendre SellVir AliDropship, Spring for creators ou un autre produit Dropshipping et impression à la demande ? Ces 3,19 k utilisateurs Fan12 constituent votre audience de déplacement, filtrable par pays et taille d’entreprise.
Principaux marchés pour Fan12 : Allemagne ( 99,9 %), Australie ( 0 %), Espagne ( 0 %). Évaluez la taille du marché Dropshipping et impression à la demande par zone géographique avant de développer ou d’investir.
Gratuit pour associations, universités et journalistes de données - usage à des fins non commerciales et d’intérêt public, sur demande.
Demander l’accèsAccédez à Fan12 et téléchargez des rapports filtrés en illimité pendant un mois : jusqu’à 1 M de sites par liste, segmentés par pays et par TLD.
Pas de contrat, annulation à tout moment · accès instantané après achat · disponibilité des données selon le site et le rapport