Prospecção de vendas
Todos os 3.312 desses sites já usam Vinaora Visitors Counter. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Vinaora Visitors Counter is a Joomla module from Vinaora that displays visitor statistics on a website, such as visits today, this week and in total, along with online visitor counts.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 95 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites Vinaora Visitors Counter em um mercado? Desbloqueie Vinaora Visitors Counter uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0,02% (118) | 2.575 | Primeiro ano registrado | 0,02% |
| fevereiro de 2010 | 0,08% (703) | 27.540 | +225,3% | 0,08% |
| abril de 2012 | 0,09% (754) | 54.102 | +9,8% | 0,09% |
| junho de 2013 | 0,1% (602) | 16.786 | +18,5% | 0,1% |
| dezembro de 2013 | 0,09% (565) | 23.359 | −9,9% | 0,09% |
| abril de 2014 | 0,08% (520) | 24.697 | −13,1% | 0,08% |
| outubro de 2014 | 0,07% (420) | 22.996 | −16,8% | 0,07% |
| abril de 2015 | 0,07% (429) | 19.146 | +2,7% | 0,07% |
| outubro de 2015 | 0,07% (352) | 13.691 | −1,8% | 0,07% |
| maio de 2016 | 0,06% (301) | 13.272 | −17,3% | 0,06% |
| outubro de 2016 | 0,04% (341) | 23.951 | −35,1% | 0,04% |
| abril de 2017 | 0,05% (425) | 19.176 | +42,1% | 0,05% |
| outubro de 2017 | 0,06% (392) | 18.498 | +15,6% | 0,06% |
| abril de 2018 | 0,05% (346) | 17.768 | −15,2% | 0,05% |
| outubro de 2018 | 0,05% (372) | 13.916 | +2,8% | 0,05% |
| abril de 2019 | 0,04% (287) | 14.271 | −21,8% | 0,04% |
| outubro de 2019 | 0,03% (220) | 14.461 | −17,2% | 0,03% |
| abril de 2020 | 0,04% (263) | 13.084 | +19,5% | 0,04% |
| outubro de 2020 | 0,04% (240) | 12.336 | −7,2% | 0,04% |
| abril de 2021 | 0,03% (223) | 10.969 | −9,3% | 0,03% |
| outubro de 2021 | 0,03% (179) | 9.759 | −18,7% | 0,03% |
| maio de 2022 | 0,02% (127) | 7.905 | −31,1% | 0,02% |
| outubro de 2022 | 0,02% (125) | 7.358 | +9,3% | 0,02% |
| março de 2023 | 0,02% (109) | 6.243 | −15,3% | 0,02% |
| setembro de 2023 | 0,01% (83) | 5.885 | −24,6% | 0,01% |
| abril de 2024 | 0,02% (90) | 5.006 | +12,6% | 0,02% |
| outubro de 2024 | 0,01% (79) | 4.708 | −9,1% | 0,01% |
| abril de 2025 | 0,01% (62) | 4.119 | −17,3% | 0,01% |
| outubro de 2025 | 0,01% (53) | 3.441 | −16% | 0,01% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 0% (46) | 3.312 | Primeiro ano registrado | 0% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que Vinaora Visitors Counter foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 250 | 1.207 | −957 |
| 2025 | 151 | 2.210 | −2.059 |
| 2024 | 233 | 2.400 | −2.167 |
| 2023 | 231 | 2.576 | −2.345 |
| 2022 | 353 | 3.155 | −2.802 |
| 2021 | 696 | 3.581 | −2.885 |
| 2020 | 1.205 | 4.275 | −3.070 |
| 2019 | 1.863 | 5.155 | −3.292 |
| 2018 | 1.715 | 7.662 | −5.947 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.025 | 6.584 | −4.559 |
| 2016 | 3.572 | 15.218 | −11.646 |
| 2015 | 1.109 | 3.915 | −2.806 |
| 2014 | 2.866 | 6.090 | −3.224 |
| 2013 | 5.226 | 6.129 | −903 |
| 2012 | 10.380 | 9.187 | +1.193 |
| 2010 | 3.844 | 934 | +2.910 |
| 2008 | 2.575 | – | +2.575 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Vinaora Visitors Counter naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0800224466.com | - | US$ 105+ | 🇨🇳 China | com |
| 02 | 0932081838.com | - | US$ 184+ | 🇨🇳 China | com |
| 03 | 100-pieminekli.lv | - | US$ 70+ | 🇱🇻 Letônia | lv |
| 04 | 1000dr.ru | - | US$ 56+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
| 05 | 10log.it | - | US$ 242+ | 🇮🇹 Itália | it |
| 06 | 111888.ir | - | US$ 514+ | 🇮🇷 Irã | ir |
| 07 | 17november1989.com | - | US$ 230+ | 🇺🇳 Eslováquia | com |
| 08 | 1circolocarminenicosia.edu.it | - | US$ 107+ | 🇮🇹 Itália | it |
| 09 | 1papacaio.com.br | - | US$ 2,38 mil+ | 🇧🇷 Brasil | br |
| 10 | 2-sigma.com | - | US$ 589+ | 🇲🇾 Malásia | com |
| 11 | 20dad-edu.eu | - | US$ 845+ | 🇩🇪 Alemanha | eu |
| 12 | 222888.ir | - | US$ 514+ | 🇮🇷 Irã | ir |
| 13 | 24print.co.za | - | US$ 85+ | 🇿🇦 África do Sul | za |
| 14 | 270046683.xyz | - | US$ 62+ | 🇺🇸 Estados Unidos | xyz |
| 15 | 2gymnaou.gr | - | US$ 476+ | 🇬🇷 Grécia | gr |
| 16 | 2mb.co.za | - | US$ 60+ | 🇿🇦 África do Sul | za |
| 17 | 319.com.vn | - | US$ 80+ | 🇻🇳 Vietnã | vn |
| 18 | 3dimellin.eu | - | US$ 845+ | 🇩🇪 Alemanha | eu |
| 19 | 3iec.com.br | - | US$ 504+ | 🇧🇷 Brasil | br |
| 20 | 3konyvtar.hu | - | US$ 95+ | 🇭🇺 Hungria | hu |
Estes são 20 de 3.312 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka Institute Of Advanced… | sliate.ac.lk | 10001+ | Gestão de educação | 🇱🇰 Sri Lanka | 1995 |
| LOG VALVE Ltd. |
|
51-200 | Fabricação de máquinas industriais | 🇭🇺 Hungria | 2008 |
| Maturi Venkata Subba Rao (mvsr)… |
|
501-1000 | Gestão de educação | 🇮🇳 Índia | 1981 |
| Municipalidad Provincial De San Miguel |
|
201-500 | Serviços públicos | 🇵🇪 Peru | - |
| ARJAbus | arjabus.pl | 11-50 | Transporte turístico | 🇵🇱 Polônia | - |
| Radio América | radioamerica.net | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Universiti Poly-Tech Malaysia |
|
1001-5000 | Educação superior | 🇺🇳 - | - |
| POLIZIA LOCALE PADOVA | polizialocalepadova.it | - | - | 🇮🇹 Itália | - |
| Caner Fidancılık - Walnut Nursery | canerfidancilik.com | 1-10 | Atacado | 🇹🇷 Turquia | 1988 |
| Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd (SATU) |
|
501-1000 | Serviços públicos | 🇲🇾 Malásia | 1999 |
| JAHANAYEGH |
|
201-500 | Fabricação de máquinas de automação | 🇮🇷 Irã | 2007 |
| Can Tho University |
|
1001-5000 | Programas de administração educacional | 🇺🇳 - | 2002 |
| Polytechnic Of Sultan Azlan Shah | psas.edu.my | 11-50 | - | 🇺🇳 - | - |
| Organpit | organpit.org | 51-200 | Atacado de importação e exportação | 🇪🇨 Equador | 1990 |
| Sntf |
|
10001+ | - | 🇺🇳 Argélia | - |
| PT. Sumber Makmur Marine | sumbermakmurmarine.com | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Lycée Du Haut Val De Sèvre |
|
501-1000 | Educação primária e secundária | 🇫🇷 França | 1992 |
| Clasicos FM | clasicosfm.net | 1-10 | Produção e distribuição de mídia de transmissão | 🇺🇳 - | - |
| Ecole Supérieure En Sciences Biologiques… |
|
51-200 | Pesquisa em biotecnologia | 🇺🇳 Argélia | 2017 |
| Anpas Abruzzo | anpasabruzzo.it | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Hyperchip | hyperchip.info | 201-500 | Telecomunicações | 🇨🇦 Canadá | 1997 |
| AVIADOS RURAL SL | fuentedeloso.com | 11-50 | Lazer, viagens e turismo | 🇺🇳 - | - |
| MATSYAFED - Kerala State Co-operative… |
|
1001-5000 | Administração governamental | 🇮🇳 Índia | 1984 |
| Squarefoot Construction And Contract | sdsarchitects.in | 1-10 | Construção | 🇮🇳 Índia | 2017 |
| Nandha Health | nandhahealth.org | - | Educação superior | 🇮🇳 Índia | - |
| Hospital Salazar Villeta | hospitalsalazardevilleta.gov.co | 51-200 | - | 🇨🇴 Colômbia | - |
| Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smika Việt Nam | smika.vn | 201-500 | Máquinas | 🇺🇳 - | - |
| Municipalidad Distrital De Hermilio… | munihermiliovaldizan.gob.pe | 11-50 | Administração governamental | 🇵🇪 Peru | 1951 |
| Aquatech | aquatech-sa.com | 11-50 | Fabricação de semicondutores de energia renovável | 🇺🇳 - | 2010 |
| Bar Prowincja | klub-prowincja.pl | 1-10 | Restaurantes | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Sociedade Bras. De Educação Matematica | sbembrasil.org.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Palli Karma-sahayak Foundation (pksf) |
|
201-500 | Serviços financeiros | 🇧🇩 Bangladesh | 1990 |
| Smk Negeri 27 | smkn27jkt.sch.id | 51-200 | - | 🇮🇩 Indonésia | - |
| Syghrono, Private Coaching School | syghrono.gr | 11-50 | Gestão de educação | 🇺🇳 - | - |
| BANDO INDIA PRIVATE LIMITED | bando.co.in | 201-500 | Fabricação de semicondutores de energia renovável | 🇮🇳 Índia | 2003 |
| IES V Centenario | iesvcentenario.org | 1-10 | Treinamento e coaching profissional | 🇪🇸 Espanha | - |
| Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych… | fundacjafront.pl | - | - | 🇺🇳 - | - |
| G7 Synergon | g7synergon.in | 51-200 | Fabricação de produtos farmacêuticos | 🇮🇳 Índia | 2008 |
| Rock Fluid Imaging | rock-fluid.com | 11-50 | - | 🇮🇩 Indonésia | - |
| Department Of Research Services | drss.gov.zw | - | - | 🇿🇼 Zimbábue | - |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Ainda não há dados de setor disponíveis.
Todos os 3.312 desses sites já usam Vinaora Visitors Counter. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Vende Google Analytics, Cloudflare Browser Insights ou outro produto de Análise Web? Esses 3,31 mil usuários do Vinaora Visitors Counter são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Vinaora Visitors Counter: Polônia (13,1%), Alemanha (8,8%), Itália (7,9%). Dimensione o mercado de Análise Web por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Vinaora Visitors Counter e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório