Contatti commerciali
Tutti i 3.312 di questi siti già utilizzano Vinaora Visitors Counter. Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Digita almeno 2 lettere
Vinaora Visitors Counter is a Joomla module from Vinaora that displays visitor statistics on a website, such as visits today, this week and in total, along with online visitor counts.
FINO A 1 Mln DI SITI PER LISTA · SEGMENTA PER PAESE E TLD PER COPRIRE TUTTO IL MERCATO · REPORT ILLIMITATI PER 1 MESE
Siti più popolari: il primo milione di siti web di ogni anno, salvo diversa indicazione. Clicca su per condividere.
E altri 95 paesi nel dataset completo.
Hai bisogno di ogni sito Vinaora Visitors Counter in un unico mercato? Ottieni accesso a Vinaora Visitors Counter una volta e ricostruisci i report filtrati quante volte vuoi per un mese: per paese, TLD o combinazione di tecnologie, con fino a 20 campi per sito.
A partire da 39 $/meseQuota dei siti web principali
| Scansione | Primo milione | Siti web nella scansione | Variazione rispetto alla scansione precedente | Quota del primo milione |
|---|---|---|---|---|
| settembre 2008 | 0,02 % (118) | 2.575 | Primo anno registrato | 0,02 % |
| febbraio 2010 | 0,08 % (703) | 27.540 | +225,3 % | 0,08 % |
| aprile 2012 | 0,09 % (754) | 54.102 | +9,8 % | 0,09 % |
| giugno 2013 | 0,1 % (602) | 16.786 | +18,5 % | 0,1 % |
| dicembre 2013 | 0,09 % (565) | 23.359 | −9,9 % | 0,09 % |
| aprile 2014 | 0,08 % (520) | 24.697 | −13,1 % | 0,08 % |
| ottobre 2014 | 0,07 % (420) | 22.996 | −16,8 % | 0,07 % |
| aprile 2015 | 0,07 % (429) | 19.146 | +2,7 % | 0,07 % |
| ottobre 2015 | 0,07 % (352) | 13.691 | −1,8 % | 0,07 % |
| maggio 2016 | 0,06 % (301) | 13.272 | −17,3 % | 0,06 % |
| ottobre 2016 | 0,04 % (341) | 23.951 | −35,1 % | 0,04 % |
| aprile 2017 | 0,05 % (425) | 19.176 | +42,1 % | 0,05 % |
| ottobre 2017 | 0,06 % (392) | 18.498 | +15,6 % | 0,06 % |
| aprile 2018 | 0,05 % (346) | 17.768 | −15,2 % | 0,05 % |
| ottobre 2018 | 0,05 % (372) | 13.916 | +2,8 % | 0,05 % |
| aprile 2019 | 0,04 % (287) | 14.271 | −21,8 % | 0,04 % |
| ottobre 2019 | 0,03 % (220) | 14.461 | −17,2 % | 0,03 % |
| aprile 2020 | 0,04 % (263) | 13.084 | +19,5 % | 0,04 % |
| ottobre 2020 | 0,04 % (240) | 12.336 | −7,2 % | 0,04 % |
| aprile 2021 | 0,03 % (223) | 10.969 | −9,3 % | 0,03 % |
| ottobre 2021 | 0,03 % (179) | 9.759 | −18,7 % | 0,03 % |
| maggio 2022 | 0,02 % (127) | 7.905 | −31,1 % | 0,02 % |
| ottobre 2022 | 0,02 % (125) | 7.358 | +9,3 % | 0,02 % |
| marzo 2023 | 0,02 % (109) | 6.243 | −15,3 % | 0,02 % |
| settembre 2023 | 0,01 % (83) | 5.885 | −24,6 % | 0,01 % |
| aprile 2024 | 0,02 % (90) | 5.006 | +12,6 % | 0,02 % |
| ottobre 2024 | 0,01 % (79) | 4.708 | −9,1 % | 0,01 % |
| aprile 2025 | 0,01 % (62) | 4.119 | −17,3 % | 0,01 % |
| ottobre 2025 | 0,01 % (53) | 3.441 | −16 % | 0,01 % |
| ottobre 2026 · Scansione live | 0 % (46) | 3.312 | Primo anno registrato | 0 % |
Ogni punto è una scansione e mostra la quota dei siti web principali in cui è stato rilevato Vinaora Visitors Counter; la linea punteggiata è la tendenza generale. Passa il cursore o tocca il grafico per i dettagli.
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2026Scansione live | 250 | 1.207 | −957 |
| 2025 | 151 | 2.210 | −2.059 |
| 2024 | 233 | 2.400 | −2.167 |
| 2023 | 231 | 2.576 | −2.345 |
| 2022 | 353 | 3.155 | −2.802 |
| 2021 | 696 | 3.581 | −2.885 |
| 2020 | 1.205 | 4.275 | −3.070 |
| 2019 | 1.863 | 5.155 | −3.292 |
| 2018 | 1.715 | 7.662 | −5.947 |
| Anno | Acquisiti | Persi | Variazione netta |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2.025 | 6.584 | −4.559 |
| 2016 | 3.572 | 15.218 | −11.646 |
| 2015 | 1.109 | 3.915 | −2.806 |
| 2014 | 2.866 | 6.090 | −3.224 |
| 2013 | 5.226 | 6.129 | −903 |
| 2012 | 10.380 | 9.187 | +1.193 |
| 2010 | 3.844 | 934 | +2.910 |
| 2008 | 2.575 | – | +2.575 |
Tutto il web. Acquisiti: siti che hanno aggiunto Vinaora Visitors Counter in quell’anno dopo una visita senza. Persi: siti in cui è scomparso in quell’anno senza più ricomparire.
I gruppi si sovrappongono: un paese può rientrare in più gruppi (la Germania è in Europa, nell’UE e nell’area DACH), quindi le quote non sommano al 100 %.
| # | Sito | Popolarità | Spesa stack | Paese | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0800224466.com | - | 105 $+ | 🇨🇳 Cina | com |
| 02 | 0932081838.com | - | 184 $+ | 🇨🇳 Cina | com |
| 03 | 100-pieminekli.lv | - | 70 $+ | 🇱🇻 Lettonia | lv |
| 04 | 1000dr.ru | - | 56 $+ | 🇷🇺 Russia | ru |
| 05 | 10log.it | - | 242 $+ | 🇮🇹 Italia | it |
| 06 | 111888.ir | - | 514 $+ | 🇮🇷 Iran | ir |
| 07 | 17november1989.com | - | 230 $+ | 🇺🇳 Slovacchia | com |
| 08 | 1circolocarminenicosia.edu.it | - | 107 $+ | 🇮🇹 Italia | it |
| 09 | 1papacaio.com.br | - | 2,38 mila $+ | 🇧🇷 Brasile | br |
| 10 | 2-sigma.com | - | 589 $+ | 🇲🇾 Malesia | com |
| 11 | 20dad-edu.eu | - | 845 $+ | 🇩🇪 Germania | eu |
| 12 | 222888.ir | - | 514 $+ | 🇮🇷 Iran | ir |
| 13 | 24print.co.za | - | 85 $+ | 🇿🇦 Sudafrica | za |
| 14 | 270046683.xyz | - | 62 $+ | 🇺🇸 Stati Uniti | xyz |
| 15 | 2gymnaou.gr | - | 476 $+ | 🇬🇷 Grecia | gr |
| 16 | 2mb.co.za | - | 60 $+ | 🇿🇦 Sudafrica | za |
| 17 | 319.com.vn | - | 80 $+ | 🇻🇳 Vietnam | vn |
| 18 | 3dimellin.eu | - | 845 $+ | 🇩🇪 Germania | eu |
| 19 | 3iec.com.br | - | 504 $+ | 🇧🇷 Brasile | br |
| 20 | 3konyvtar.hu | - | 95 $+ | 🇭🇺 Ungheria | hu |
Mostrati 20 di 3.312 siti web. Scarica fino a 1 Mln di siti per lista in CSV, arricchiti con dati aziendali.
| Azienda | Sito | Dipendenti | Settore | Paese | Fondazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka Institute Of Advanced… | sliate.ac.lk | 10001+ | Gestione dell'istruzione | 🇱🇰 Sri Lanka | 1995 |
| LOG VALVE Ltd. |
|
51-200 | Produzione di Macchinari Industriali | 🇭🇺 Ungheria | 2008 |
| Maturi Venkata Subba Rao (mvsr)… |
|
501-1000 | Gestione dell'istruzione | 🇮🇳 India | 1981 |
| Municipalidad Provincial De San Miguel |
|
201-500 | Servizi pubblici | 🇵🇪 Perù | - |
| ARJAbus | arjabus.pl | 11-50 | Trasporto turistico | 🇵🇱 Polonia | - |
| Radio América | radioamerica.net | 1-10 | - | 🇺🇸 Stati Uniti | - |
| Universiti Poly-Tech Malaysia |
|
1001-5000 | Istruzione superiore | 🇺🇳 - | - |
| POLIZIA LOCALE PADOVA | polizialocalepadova.it | - | - | 🇮🇹 Italia | - |
| Caner Fidancılık - Walnut Nursery | canerfidancilik.com | 1-10 | Commercio all'ingrosso | 🇹🇷 Turchia | 1988 |
| Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd (SATU) |
|
501-1000 | Servizi pubblici | 🇲🇾 Malesia | 1999 |
| JAHANAYEGH |
|
201-500 | Produzione di macchinari per automazione | 🇮🇷 Iran | 2007 |
| Can Tho University |
|
1001-5000 | Programmi di amministrazione dell'istruzione | 🇺🇳 - | 2002 |
| Polytechnic Of Sultan Azlan Shah | psas.edu.my | 11-50 | - | 🇺🇳 - | - |
| Organpit | organpit.org | 51-200 | Import-export all'ingrosso | 🇪🇨 Ecuador | 1990 |
| Sntf |
|
10001+ | - | 🇺🇳 Algeria | - |
| PT. Sumber Makmur Marine | sumbermakmurmarine.com | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Lycée Du Haut Val De Sèvre |
|
501-1000 | Istruzione primaria e secondaria | 🇫🇷 Francia | 1992 |
| Clasicos FM | clasicosfm.net | 1-10 | Produzione e distribuzione di media broadcast | 🇺🇳 - | - |
| Ecole Supérieure En Sciences Biologiques… |
|
51-200 | Ricerca biotecnologica | 🇺🇳 Algeria | 2017 |
| Anpas Abruzzo | anpasabruzzo.it | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Hyperchip | hyperchip.info | 201-500 | Telecomunicazioni | 🇨🇦 Canada | 1997 |
| AVIADOS RURAL SL | fuentedeloso.com | 11-50 | Tempo libero, viaggi e turismo | 🇺🇳 - | - |
| MATSYAFED - Kerala State Co-operative… |
|
1001-5000 | Amministrazione pubblica | 🇮🇳 India | 1984 |
| Squarefoot Construction And Contract | sdsarchitects.in | 1-10 | Edilizia | 🇮🇳 India | 2017 |
| Nandha Health | nandhahealth.org | - | Istruzione superiore | 🇮🇳 India | - |
| Hospital Salazar Villeta | hospitalsalazardevilleta.gov.co | 51-200 | - | 🇨🇴 Colombia | - |
| Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Smika Việt Nam | smika.vn | 201-500 | Macchinari | 🇺🇳 - | - |
| Municipalidad Distrital De Hermilio… | munihermiliovaldizan.gob.pe | 11-50 | Amministrazione pubblica | 🇵🇪 Perù | 1951 |
| Aquatech | aquatech-sa.com | 11-50 | Produzione di semiconduttori per energie rinnovabili | 🇺🇳 - | 2010 |
| Bar Prowincja | klub-prowincja.pl | 1-10 | Ristoranti | 🇩🇪 Germania | - |
| Sociedade Bras. De Educação Matematica | sbembrasil.org.br | - | - | 🇺🇳 - | - |
| Palli Karma-sahayak Foundation (pksf) |
|
201-500 | Servizi finanziari | 🇧🇩 Bangladesh | 1990 |
| Smk Negeri 27 | smkn27jkt.sch.id | 51-200 | - | 🇮🇩 Indonesia | - |
| Syghrono, Private Coaching School | syghrono.gr | 11-50 | Gestione dell'istruzione | 🇺🇳 - | - |
| BANDO INDIA PRIVATE LIMITED | bando.co.in | 201-500 | Produzione di semiconduttori per energie rinnovabili | 🇮🇳 India | 2003 |
| IES V Centenario | iesvcentenario.org | 1-10 | Formazione e coaching professionale | 🇪🇸 Spagna | - |
| Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych… | fundacjafront.pl | - | - | 🇺🇳 - | - |
| G7 Synergon | g7synergon.in | 51-200 | Produzione farmaceutica | 🇮🇳 India | 2008 |
| Rock Fluid Imaging | rock-fluid.com | 11-50 | - | 🇮🇩 Indonesia | - |
| Department Of Research Services | drss.gov.zw | - | - | 🇿🇼 Zimbabwe | - |
Esempio di profili aziendali arricchiti. L’export completo include dati aziendali, social e spese per ogni dominio.
Nessun dato settore disponibile.
Tutti i 3.312 di questi siti già utilizzano Vinaora Visitors Counter. Promuovi prodotti e servizi che si adattano a quella configurazione.
Vendi Google Analytics, Cloudflare Browser Insights o un altro prodotto Analitica Web? Questi 3,31 mila utenti di Vinaora Visitors Counter sono il tuo pubblico da conquistare, filtrabile per paese e dimensione aziendale.
Mercati principali per Vinaora Visitors Counter: Polonia (13,1 %), Germania (8,8 %), Italia (7,9 %). Valuta le dimensioni del mercato Analitica Web per area geografica prima di sviluppare o investire.
Gratuito per no profit, università e giornalisti dati - uso non commerciale e di interesse pubblico, su richiesta.
Richiedi accessoOttieni accesso a Vinaora Visitors Counter e scarica report filtrati senza limiti per un mese: fino a 1 mln di siti per lista, segmentati per paese e TLD.
Nessun contratto, cancellazione in qualsiasi momento · Accesso immediato dopo il pagamento · Disponibilità dei dati variabile per sito e report