Prospecção de vendas
Todos os 2.965 desses sites já usam MyThemeShop, com o segmento Serviços de TI e consultoria em TI liderando com 7 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
MyThemeShop é uma fornecedora de temas e plugins premium para WordPress. Sites usam seus temas responsivos e plugins para criar blogs, sites de negócios e lojas online, com tutoriais em vídeo e suporte oferecidos aos compradores.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 67 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites MyThemeShop em um mercado? Desbloqueie MyThemeShop uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| fevereiro de 2010 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| abril de 2012 | 0% | 0 | Primeiro ano registrado | 0% |
| junho de 2013 | 0,02% (134) | 0 | Primeiro ano registrado | 0,02% |
| dezembro de 2013 | 0,04% (240) | 0 | +72% | 0,04% |
| abril de 2014 | 0,04% (258) | 0 | +1,5% | 0,04% |
| outubro de 2014 | 0,04% (279) | 0 | +11,5% | 0,04% |
| abril de 2015 | 0,04% (237) | 0 | −14,6% | 0,04% |
| outubro de 2015 | 0,04% (218) | 0 | +10,1% | 0,04% |
| maio de 2016 | 0,04% (224) | 0 | −0,6% | 0,04% |
| outubro de 2016 | 0,1% (989) | 0 | +152,8% | 0,1% |
| abril de 2017 | 0,08% (693) | 0 | −20,1% | 0,08% |
| outubro de 2017 | 0,06% (417) | 0 | −19,3% | 0,06% |
| abril de 2018 | 0,05% (334) | 0 | −23% | 0,05% |
| outubro de 2018 | 0,05% (375) | 0 | +7,4% | 0,05% |
| abril de 2019 | 0,04% (300) | 0 | −18,9% | 0,04% |
| outubro de 2019 | 0,04% (268) | 0 | −3,5% | 0,04% |
| abril de 2020 | 0,04% (255) | 0 | −4,9% | 0,04% |
| outubro de 2020 | 0,05% (301) | 0 | +20% | 0,05% |
| abril de 2021 | 0,04% (252) | 0 | −18,3% | 0,04% |
| outubro de 2021 | 0,03% (198) | 0 | −20,4% | 0,03% |
| maio de 2022 | 0,02% (158) | 0 | −22,5% | 0,02% |
| outubro de 2022 | 0,02% (131) | 0 | −7,9% | 0,02% |
| março de 2023 | 0,02% (113) | 0 | −16,2% | 0,02% |
| setembro de 2023 | 0,01% (93) | 0 | −18,6% | 0,01% |
| abril de 2024 | 0,01% (76) | 0 | −15,1% | 0,01% |
| outubro de 2024 | 0,01% (65) | 0 | −11,4% | 0,01% |
| abril de 2025 | 0,01% (55) | 0 | −10,8% | 0,01% |
| outubro de 2025 | 0,01% (42) | 0 | −25% | 0,01% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 0% (46) | 2.965 | Primeiro ano registrado | 0% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que MyThemeShop foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 315 | 429 | −114 |
| 2025 | 262 | 1.568 | −1.306 |
| 2024 | 523 | 1.953 | −1.430 |
| 2023 | 1.089 | 2.774 | −1.685 |
| 2022 | 1.690 | 2.921 | −1.231 |
| 2021 | 2.981 | 3.437 | −456 |
| 2020 | 5.009 | 3.722 | +1.287 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5.223 | 3.260 | +1.963 |
| 2018 | 5.407 | 4.359 | +1.048 |
| 2017 | 4.909 | 2.511 | +2.398 |
| 2016 | 4.631 | 1.553 | +3.078 |
| 2015 | 1.951 | 810 | +1.141 |
| 2014 | 1.513 | 599 | +914 |
| 2013 | 1.608 | – | +1.608 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram MyThemeShop naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
1.918 | US$ 2,12 mi+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 02 |
|
20.559 | US$ 18,24 mil+ | 🇵🇪 Peru | pe |
| 03 |
|
25.640 | US$ 62,27 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | org |
| 04 |
|
32.039 | US$ 2,3 mil+ | 🇵🇱 Polônia | pl |
| 05 |
|
113.742 | US$ 80,17 mil+ | 🇪🇬 Egito | eg |
| 06 | ignouadmission.in | 119.017 | US$ 790+ | 🇮🇳 Índia | in |
| 07 | blogspot.bg | 124.234 | US$ 20+ | 🇧🇬 Bulgária | bg |
| 08 | tode.cz | 137.092 | US$ 427+ | 🇺🇳 República Tcheca | cz |
| 09 |
|
159.241 | US$ 20,9 mil+ | 🇷🇴 Romênia | com |
| 10 |
|
186.037 | US$ 17,44 mil+ | 🇮🇳 Índia | net |
| 11 |
|
189.127 | US$ 79,91 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 12 | tipstext.com | 200.102 | US$ 793+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 13 |
|
341.434 | US$ 19,55 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 14 |
|
371.181 | US$ 912+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 15 |
|
376.344 | US$ 5,15 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 |
|
388.595 | US$ 1,28 mil+ | 🇪🇸 Espanha | org |
| 17 |
|
389.481 | US$ 36,53 mil+ | 🇯🇵 Japão | com |
| 18 |
|
403.291 | US$ 393+ | 🇧🇬 Bulgária | com |
| 19 |
|
431.944 | US$ 3,03 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 20 | digitaldimensions4u.com | 436.742 | US$ 402+ | 🇬🇧 Reino Unido | com |
Estes são 20 de 2.965 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Electronics Shopper | adeshopper.ae | 51-200 | Serviços de eventos | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | - |
| GREEN FUTURE GROUP | green-future.ro | 201-500 | Fabricação de têxtil | 🇷🇴 Romênia | 2004 |
| Shams Consultant | shamsconsultant.com | 1-10 | Consultoria e serviços empresariais | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 2014 |
| Pontificia Universidad Católica Del Peru |
|
1001-5000 | Educação superior | 🇵🇪 Peru | 1917 |
| Legge Rhythms |
|
11-50 | Serviços jurídicos | 🇮🇳 Índia | 2015 |
| The Document Foundation |
|
1-10 | Desenvolvimento de software | 🇩🇪 Alemanha | 2010 |
| Betadvisor.com |
|
51-200 | Esportes | 🇬🇧 Reino Unido | 2010 |
| WP Engine |
|
1001-5000 | Tecnologia da informação e serviços | 🇺🇸 Estados Unidos | 2010 |
| Transportation Club Of Minneapolis And St.… | transportationclub.com | 201-500 | Transporte de caminhões | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Prefer Fitness | preferfitness.pl | 11-50 | Fabricação de produtos esportivos | 🇵🇱 Polônia | 1996 |
| Institut Baix Camp |
|
51-200 | Educação primária/secundária | 🇪🇸 Espanha | 1924 |
| Pt Wadja Karya Dunia |
|
201-500 | Materiais de construção | 🇮🇩 Indonésia | 2002 |
| The Healthy Apron |
|
1-10 | Tecnologia, informação e Internet | 🇺🇳 - | 2010 |
| WPShout |
|
11-50 | Desenvolvimento de software | 🇷🇴 Romênia | 2011 |
| Amember Pro |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Viz Apparel |
|
201-500 | Varejo de vestuário e moda | 🇺🇸 Estados Unidos | 2016 |
| Soule Homestead Education Center | soulehomestead.org | 11-50 | Agricultura | 🇺🇸 Estados Unidos | 1987 |
| Soft Skills Academy | softskillsacademy.it | 51-200 | Treinamento e coaching profissional | 🇮🇹 Itália | 2012 |
| Aimtrans Logistics Sdn Bhd |
|
11-50 | - | 🇲🇾 Malásia | - |
| Nestor | nestor.coop | 1-10 | Serviços de TI e consultoria em TI | 🇺🇳 - | 2015 |
| John Dory |
|
201-500 | Serviços de alimentos e bebidas | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 2010 |
| Colegio Inmaculada - Jesuitas Alicante | colegio-inmaculada.org | 51-200 | Educação superior | 🇪🇸 Espanha | 1956 |
| Smartwares Security | smartwaressecurity.com | 51-200 | Segurança e investigações | 🇳🇱 Países Baixos | 2008 |
| Hospitals Management | hospitals-management.com | 11-50 | Serviços de bem-estar e fitness | 🇮🇳 Índia | 2007 |
| Madaskills | madaskills.com | 1-10 | Treinamento técnico e vocacional | 🇺🇳 - | 2024 |
| Escape Key Graphics | escapekeygraphics.com | 1-10 | Design gráfico | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Shape America |
|
11-50 | Gestão de organizações sem fins lucrativos | 🇺🇸 Estados Unidos | 1885 |
| Cybervise Limited | cybervise.com | 1-10 | Tecnologia, informação e Internet | 🇺🇸 Estados Unidos | 2007 |
| QMaster.in | qmaster.in | 11-50 | Varejo de equipamentos de escritório | 🇮🇳 Índia | 2004 |
| Ocean Club | oceanclub.dk | 11-50 | Restaurantes | 🇩🇰 Dinamarca | 2007 |
| The SunTrapp | thesuntrapp.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Prestations Et Formations En Tests De… | tesscogroup.com | 1-10 | Desenvolvimento de software | 🇫🇷 França | 2000 |
| Estil |
|
11-50 | Varejo | 🇧🇬 Bulgária | 2000 |
| Reviewhub | reviewhub.tech | 1-10 | Serviços de Marketing | 🇺🇳 - | - |
| Your Health Tube |
|
11-50 | Serviços de bem-estar e fitness | 🇺🇳 - | 2016 |
| Qysh Me | qysh.me | 1-10 | Internet | 🇺🇳 Kosovo | 2011 |
| Real Food Connections | realfoodconnections.ca | 11-50 | Varejo | 🇨🇦 Canadá | 2010 |
| Help-yourself.in | help-yourself.in | 1-10 | - | 🇮🇳 Índia | - |
| Le Riad- Tell A Story Boutique Hotel | leriadhotel.com | 11-50 | Hospitalidade | 🇪🇬 Egito | - |
| G&g Image De |
|
11-50 | Suprimentos e equipamentos de negócios | 🇩🇪 Alemanha | 2000 |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 2.965 desses sites já usam MyThemeShop, com o segmento Serviços de TI e consultoria em TI liderando com 7 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende Catch Themes, FameThemes ou outro produto de Fornecedores de temas e templates? Esses 2,97 mil usuários do MyThemeShop são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para MyThemeShop: Estados Unidos (36,4%), Polônia (6,4%), Alemanha (6,3%). Dimensione o mercado de Fornecedores de temas e templates por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie MyThemeShop e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório