Prospecção de vendas
Todos os 515 desses sites já usam Mister Wong, com o segmento E-learning liderando com 1 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Mister Wong foi um serviço alemão de bookmarking social popular no fim dos anos 2000, onde os usuários salvavam e compartilhavam links. Sites adicionavam botões de bookmark do Mister Wong para que os visitantes pudessem salvar páginas nele.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
E 13 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites Mister Wong em um mercado? Desbloqueie Mister Wong uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsSites por milhão rastreado
| Rastreamento | Por milhão rastreado | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior |
|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 7 | 99 | Primeiro ano registrado |
| fevereiro de 2010 | 22 | 635 | +228,5% |
| abril de 2012 | 15 | 606 | −31,5% |
| junho de 2013 | 16 | 210 | +8,2% |
| dezembro de 2013 | 11 | 151 | −31,6% |
| abril de 2014 | 13 | 208 | +21,2% |
| outubro de 2014 | 6 | 104 | −51,6% |
| abril de 2015 | 6 | 93 | −4,8% |
| outubro de 2015 | 5 | 60 | −21% |
| maio de 2016 | 4 | 58 | −10,5% |
| outubro de 2016 | 6 | 225 | +46,4% |
| abril de 2017 | 6 | 166 | +1,8% |
| outubro de 2017 | 5 | 130 | −27,3% |
| abril de 2018 | 4 | 140 | −7,5% |
| outubro de 2018 | 3 | 89 | −37% |
| abril de 2019 | 3 | 95 | −0,8% |
| outubro de 2019 | 1 | 34 | −66,1% |
| abril de 2020 | 1 | 28 | −16,4% |
| outubro de 2020 | 1 | 27 | −3,2% |
| abril de 2021 | 1 | 26 | +0,1% |
| outubro de 2021 | 1 | 25 | −9,9% |
| maio de 2022 | 1 | 22 | −9,8% |
| outubro de 2022 | 1 | 22 | +4,3% |
| março de 2023 | 1 | 19 | −13,6% |
| setembro de 2023 | 1 | 19 | −0,7% |
| abril de 2024 | 0 | 14 | −34,6% |
| outubro de 2024 | 0 | 16 | +13,2% |
| abril de 2025 | 0 | 11 | −37,1% |
| outubro de 2025 | 0 | 5 | −51,6% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra quantos de cada milhão de sites rastreados tinham Mister Wong. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 15 | −15 |
| 2024 | 0 | 14 | −14 |
| 2023 | 1 | 8 | −7 |
| 2022 | 2 | 24 | −22 |
| 2021 | 3 | 14 | −11 |
| 2020 | 3 | 18 | −15 |
| 2019 | 4 | 107 | −103 |
| 2018 | 2 | 45 | −43 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 13 | 30 | −17 |
| 2016 | 22 | 151 | −129 |
| 2015 | 3 | 18 | −15 |
| 2014 | 51 | 112 | −61 |
| 2013 | 62 | 75 | −13 |
| 2012 | 152 | 229 | −77 |
| 2010 | 77 | 46 | +31 |
| 2008 | 99 | – | +99 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Mister Wong naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
5.330 | US$ 4,14 mil+ | 🇺🇸 Estados Unidos | org |
| 02 |
|
96.323 | US$ 38,86 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 03 | pro-linux.de | 159.166 | US$ 13,56 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 04 | star-group.net | 270.828 | US$ 14,91 mil+ | 🇨🇭 Suíça | net |
| 05 |
|
342.574 | US$ 1,98 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | com |
| 06 | navision-blog.de | 515.885 | US$ 286+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 07 | back2wood.de | 525.503 | US$ 286+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 08 | valkaama.com | 563.802 | US$ 291+ | 🇩🇪 Alemanha | com |
| 09 | buchhandlung-walther-koenig.de | 614.935 | US$ 576+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 10 |
|
653.359 | US$ 12,13 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 11 | stripegenerator.com | 1.086.835 | US$ 4,19 mil+ | 🇮🇹 Itália | com |
| 12 | eca.de | 1.094.134 | US$ 159+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 13 | quivira-font.com | 1.119.634 | US$ 162+ | 🇩🇪 Alemanha | com |
| 14 |
|
1.149.890 | US$ 255+ | 🇦🇹 Áustria | at |
| 15 | bttv-kreis-hassberge.de | 1.156.280 | US$ 1,18 mil+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 16 | media-x-vision.de | 1.183.398 | US$ 153+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 17 | mborisch.de | 1.558.452 | US$ 398+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 18 | metalstage.org | 1.823.825 | US$ 131+ | 🇩🇪 Alemanha | org |
| 19 | andoo.de | 1.842.216 | US$ 124+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
| 20 | hamburg-web.de | 1.970.910 | US$ 121+ | 🇩🇪 Alemanha | de |
Estes são 20 de 515 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| VDESIGN | vdesign.de | 11-50 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Lebensräume GGmbH | lebensraeume-ggmbh.de | 51-200 | Cuidados de saúde e hospitais | 🇩🇪 Alemanha | 1991 |
| STAR Korea AG | star-group.net | 1-10 | Tradução e localização | 🇰🇷 Coreia do Sul | 2007 |
| Hostel Kangaroo-Stop |
|
- | Hospitalidade | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Johann Renfer GmbH | renfer.ch | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| MWS-Buchhaltungsservice | mws-buchhaltungsservice.de | 11-50 | Contabilidade | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Kunststoffforum | kunststoffforum.de | 11-50 | Consultoria de gestão | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Imkereibedarf Prenzyna |
|
1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| 2h Holinger | holinger.cz | 11-50 | Marketing e publicidade | 🇺🇳 - | 1995 |
| Buchhandlung Walther | buchhandlung-walther-koenig.de | 1-10 | Varejo | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Langmaster Group | langmaster.cz | 11-50 | E-learning | 🇺🇳 República Tcheca | 1992 |
| KH+P Yachtcharter Kopp, Holtmann + Partner | khp-yachtcharter.de | 1-10 | Arranjos de viagem | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Chinese Petroleum |
|
1-10 | Óleo e energia | 🇸🇬 Singapura | - |
| Burg Rieneck | burg-rieneck.de | 11-50 | Tecnologia, informação e Internet | 🇺🇳 - | - |
| Ethnoherbarius Kräuter Shop |
|
1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| LANGMaster Group | langmaster.com | 11-50 | E-learning | 🇺🇳 República Tcheca | 1992 |
| Herrenscheune Schloss Laubach | schloss-laubach.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Phonesty | phonesty.com | 1-10 | Telecomunicações | 🇩🇪 Alemanha | 2011 |
| Matthias Veith | media-x-vision.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Electronic Dance Art | electronicdanceart.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Ferienhaus Darss-domizil.de | darss-domizil.de | 1-10 | Mercado imobiliário | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Diakoniestation Linden | diakoniestation-linden.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Wonner Architekten | wonner-architektur.de | 1-10 | Arquitetura e planejamento | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Kuppelkaiser | kuppelkaiser.de | 1-10 | Varejo | 🇩🇪 Alemanha | - |
| PC-SERVICEPARTNER ERFURT | pc-servicepartner-erfurt.de | 1-10 | Consultoria e serviços empresariais | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Zwoastoa | zwoastoa.de | 1-10 | Música | 🇩🇪 Alemanha | 2007 |
| Buchleither GmbH | buchleither.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| ALVESTRA GmbH | alvestra.de | 1-10 | Seguros | 🇩🇪 Alemanha | - |
| PC-SERVICEPARTNER-Thüringen | pc-servicepartner-thueringen.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| ADR AG | adr-ag.de | 1-10 | Hardware de computador | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Sofortkredit Ohne Schufa | sofortkredit-ohne-schufa.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Prüwer Industrievertretung GmbH | pruewer-gmbh.de | 1-10 | Fabricação de eletrodomésticos, eletrônicos e componentes elétricos | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Vier Wände GmbH | vierwaen.de | 1-10 | Mercado imobiliário | 🇺🇳 - | - |
| Steindorff | steindorff-institut.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Alemanha | - |
| Rolf Schmidt | rolf-schmidt-elektrotechnik.de | 1-10 | Construção | 🇩🇪 Alemanha | - |
| BTC - Liemandt Coaching | liemandt-berlin.de | 1-10 | Treinamento e coaching profissional | 🇩🇪 Alemanha | 2001 |
| Back2Wood | back2wood.de | 1-10 | Fabricação de móveis e artigos para o lar | 🇩🇪 Alemanha | 1988 |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 515 desses sites já usam Mister Wong, com o segmento E-learning liderando com 1 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende Pinterest, Facebook ou outro produto de Mídias sociais? Esses 515 usuários do Mister Wong são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Mister Wong: Alemanha (81,7%), Áustria (4,9%), Estados Unidos (3,1%). Dimensione o mercado de Mídias sociais por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Mister Wong e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório