Vertriebskontakte
Alle 515 dieser Websites führen bereits Mister Wong aus, wobei das E-Learning-Segment mit 1 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Mindestens 2 Buchstaben eingeben
Mister Wong war ein deutsches Social-Bookmarking-Dienst, das in den späten 2000er Jahren beliebt war und bei dem Nutzer Links speicherten und teilten. Websites fügten Mister Wong-Bookmark-Buttons hinzu, damit Besucher Seiten dort speichern konnten.
Bis zu 1 Mio. Sites pro Liste · Segmentierung nach Land & TLD für vollständige Abdeckung · Unbegrenzte Berichtsaktualisierungen für 1 Monat
Und 13 weitere Länder im vollständigen Datensatz.
Benötigen Sie jede Mister Wong Website in einem Markt? Schalten Sie Mister Wong einmal frei und erstellen Sie einen Monat lang beliebig oft gefilterte Berichte neu: nach Land, TLD oder Technologie-Kombination, mit bis zu 20 Datenpunkten pro Website.
Beginnt bei 39 $/MonatWebsites pro Million gecrawlter Websites
| Crawl | Pro Million gecrawlt | Websites im Crawl | Veränderung zum vorherigen Crawl |
|---|---|---|---|
| September 2008 | 7 | 99 | Erstes erfasstes Jahr |
| Februar 2010 | 22 | 635 | +228,5 % |
| April 2012 | 15 | 606 | −31,5 % |
| Juni 2013 | 16 | 210 | +8,2 % |
| Dezember 2013 | 11 | 151 | −31,6 % |
| April 2014 | 13 | 208 | +21,2 % |
| Oktober 2014 | 6 | 104 | −51,6 % |
| April 2015 | 6 | 93 | −4,8 % |
| Oktober 2015 | 5 | 60 | −21 % |
| Mai 2016 | 4 | 58 | −10,5 % |
| Oktober 2016 | 6 | 225 | +46,4 % |
| April 2017 | 6 | 166 | +1,8 % |
| Oktober 2017 | 5 | 130 | −27,3 % |
| April 2018 | 4 | 140 | −7,5 % |
| Oktober 2018 | 3 | 89 | −37 % |
| April 2019 | 3 | 95 | −0,8 % |
| Oktober 2019 | 1 | 34 | −66,1 % |
| April 2020 | 1 | 28 | −16,4 % |
| Oktober 2020 | 1 | 27 | −3,2 % |
| April 2021 | 1 | 26 | +0,1 % |
| Oktober 2021 | 1 | 25 | −9,9 % |
| Mai 2022 | 1 | 22 | −9,8 % |
| Oktober 2022 | 1 | 22 | +4,3 % |
| März 2023 | 1 | 19 | −13,6 % |
| September 2023 | 1 | 19 | −0,7 % |
| April 2024 | 0 | 14 | −34,6 % |
| Oktober 2024 | 0 | 16 | +13,2 % |
| April 2025 | 0 | 11 | −37,1 % |
| Oktober 2025 | 0 | 5 | −51,6 % |
Jeder Punkt steht für einen Crawl und zeigt, wie viele von je einer Million gecrawlter Websites Mister Wong nutzten. Fahren Sie mit der Maus über das Diagramm oder tippen Sie darauf, um Details zu sehen.
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 15 | −15 |
| 2024 | 0 | 14 | −14 |
| 2023 | 1 | 8 | −7 |
| 2022 | 2 | 24 | −22 |
| 2021 | 3 | 14 | −11 |
| 2020 | 3 | 18 | −15 |
| 2019 | 4 | 107 | −103 |
| 2018 | 2 | 45 | −43 |
| Jahr | Gewonnen | Verloren | Nettoveränderung |
|---|---|---|---|
| 2017 | 13 | 30 | −17 |
| 2016 | 22 | 151 | −129 |
| 2015 | 3 | 18 | −15 |
| 2014 | 51 | 112 | −61 |
| 2013 | 62 | 75 | −13 |
| 2012 | 152 | 229 | −77 |
| 2010 | 77 | 46 | +31 |
| 2008 | 99 | – | +99 |
Gesamtes Web. Gewonnen: Websites, die Mister Wong in dem Jahr nach einem früheren Besuch ohne es hinzufügten. Verloren: Websites, auf denen es in dem Jahr verschwand und nie wieder auftauchte.
Gruppen überschneiden sich: Ein Land kann zu mehreren gehören (Deutschland zählt zu Europa, zur EU und zu DACH), daher ergeben die Anteile zusammen nicht 100 %.
| # | Website | Beliebtheit | Stack-Ausgaben | Land | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
5.330 | 4,14 Tsd. $+ | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | org |
| 02 |
|
96.323 | 38,86 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 03 | pro-linux.de | 159.166 | 13,56 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 04 | star-group.net | 270.828 | 14,91 Tsd. $+ | 🇨🇭 Schweiz | net |
| 05 |
|
342.574 | 1,98 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 06 | navision-blog.de | 515.885 | 286 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 07 | back2wood.de | 525.503 | 286 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 08 | valkaama.com | 563.802 | 291 $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 09 | buchhandlung-walther-koenig.de | 614.935 | 576 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 10 |
|
653.359 | 12,13 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 11 | stripegenerator.com | 1.086.835 | 4,19 Tsd. $+ | 🇮🇹 Italien | com |
| 12 | eca.de | 1.094.134 | 159 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 13 | quivira-font.com | 1.119.634 | 162 $+ | 🇩🇪 Deutschland | com |
| 14 |
|
1.149.890 | 255 $+ | 🇦🇹 Österreich | at |
| 15 | bttv-kreis-hassberge.de | 1.156.280 | 1,18 Tsd. $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 16 | media-x-vision.de | 1.183.398 | 153 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 17 | mborisch.de | 1.558.452 | 398 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 18 | metalstage.org | 1.823.825 | 131 $+ | 🇩🇪 Deutschland | org |
| 19 | andoo.de | 1.842.216 | 124 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
| 20 | hamburg-web.de | 1.970.910 | 121 $+ | 🇩🇪 Deutschland | de |
Dies sind 20 von 515 Websites. Laden Sie bis zu 1 Mio. Websites pro Liste als CSV herunter, angereichert mit Firmendaten.
| Firma | Website | Mitarbeiter | Branche | Land | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| VDESIGN | vdesign.de | 11-50 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Lebensräume GGmbH | lebensraeume-ggmbh.de | 51-200 | Krankenhäuser und Gesundheitswesen | 🇩🇪 Deutschland | 1991 |
| STAR Korea AG | star-group.net | 1-10 | Übersetzung und Lokalisierung | 🇰🇷 Südkorea | 2007 |
| Hostel Kangaroo-Stop |
|
- | Gastgewerbe | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Johann Renfer GmbH | renfer.ch | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| MWS-Buchhaltungsservice | mws-buchhaltungsservice.de | 11-50 | Buchhaltung | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Kunststoffforum | kunststoffforum.de | 11-50 | Managementberatung | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Imkereibedarf Prenzyna |
|
1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| 2h Holinger | holinger.cz | 11-50 | Marketing und Werbung | 🇺🇳 - | 1995 |
| Buchhandlung Walther | buchhandlung-walther-koenig.de | 1-10 | Einzelhandel | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Langmaster Group | langmaster.cz | 11-50 | E-Learning | 🇺🇳 Tschechien | 1992 |
| KH+P Yachtcharter Kopp, Holtmann + Partner | khp-yachtcharter.de | 1-10 | Reiseplanung | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Chinese Petroleum |
|
1-10 | Öl & Energie | 🇸🇬 Singapur | - |
| Burg Rieneck | burg-rieneck.de | 11-50 | Technologie, Information und Internet | 🇺🇳 - | - |
| Ethnoherbarius Kräuter Shop |
|
1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| LANGMaster Group | langmaster.com | 11-50 | E-Learning | 🇺🇳 Tschechien | 1992 |
| Herrenscheune Schloss Laubach | schloss-laubach.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Phonesty | phonesty.com | 1-10 | Telekommunikation | 🇩🇪 Deutschland | 2011 |
| Matthias Veith | media-x-vision.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Electronic Dance Art | electronicdanceart.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Ferienhaus Darss-domizil.de | darss-domizil.de | 1-10 | Immobilien | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Diakoniestation Linden | diakoniestation-linden.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Wonner Architekten | wonner-architektur.de | 1-10 | Architektur und Planung | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Kuppelkaiser | kuppelkaiser.de | 1-10 | Einzelhandel | 🇩🇪 Deutschland | - |
| PC-SERVICEPARTNER ERFURT | pc-servicepartner-erfurt.de | 1-10 | Unternehmensberatung und -dienstleistungen | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Zwoastoa | zwoastoa.de | 1-10 | Musik | 🇩🇪 Deutschland | 2007 |
| Buchleither GmbH | buchleither.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| ALVESTRA GmbH | alvestra.de | 1-10 | Versicherungen | 🇩🇪 Deutschland | - |
| PC-SERVICEPARTNER-Thüringen | pc-servicepartner-thueringen.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| ADR AG | adr-ag.de | 1-10 | Computerhardware | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Sofortkredit Ohne Schufa | sofortkredit-ohne-schufa.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Prüwer Industrievertretung GmbH | pruewer-gmbh.de | 1-10 | Herstellung von Haushaltsgeräten, Elektro- und Elektronikartikeln | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Vier Wände GmbH | vierwaen.de | 1-10 | Immobilien | 🇺🇳 - | - |
| Steindorff | steindorff-institut.de | 1-10 | - | 🇩🇪 Deutschland | - |
| Rolf Schmidt | rolf-schmidt-elektrotechnik.de | 1-10 | Bau | 🇩🇪 Deutschland | - |
| BTC - Liemandt Coaching | liemandt-berlin.de | 1-10 | Berufliche Weiterbildung und Coaching | 🇩🇪 Deutschland | 2001 |
| Back2Wood | back2wood.de | 1-10 | Möbel- und Haushaltswarenherstellung | 🇩🇪 Deutschland | 1988 |
Beispiel erweiterter Firmenprofile. Vollständige Exporte enthalten Firmen-, Social- und Ausgabedaten zu jeder Domain.
Alle 515 dieser Websites führen bereits Mister Wong aus, wobei das E-Learning-Segment mit 1 Websites führend ist. Präsentieren Sie die Produkte und Dienstleistungen, die genau zu diesem Stack passen.
Verkaufen Sie Pinterest, Facebook oder ein anderes Soziale Medien-Produkt? Diese 515 Mister Wong-Nutzer sind Ihre Wechselzielgruppe, filterbar nach Land und Unternehmensgröße.
Top-Märkte für Mister Wong: Deutschland (81,7 %), Österreich (4,9 %), Vereinigte Staaten (3,1 %). Bestimmen Sie die Größe des Soziale Medien-Marktes nach Regionen, bevor Sie entwickeln oder investieren.
Kostenlos für Non-Profits, Wissenschaft & Datenjournalisten - Nicht-kommerzielle und gemeinnützige Nutzung auf Anfrage.
Zugang anfragenSchalten Sie Mister Wong frei und laden Sie einen Monat lang unbegrenzt gefilterte Berichte herunter: bis zu 1 Mio. Websites pro Liste, segmentiert nach Land und TLD.
Keine Verträge, jederzeit kündbar · Sofortiger Zugriff nach Kauf · Datenpunktverfügbarkeit variiert je nach Website und Bericht