Prospecção de vendas
Todos os 39.895 desses sites já usam HKBN Enterprise Solutions, com o segmento Serviços de TI e consultoria em TI liderando com 93 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
HKBN Enterprise Solutions fornece serviços de telecomunicações para clientes empresariais e residenciais. Inclui uma plataforma online para novas inscrições e renovações, especificamente para clientes residenciais.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 62 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites HKBN Enterprise Solutions em um mercado? Desbloqueie HKBN Enterprise Solutions uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Top 100.000 | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0,05% (207) | 0,05% (30) | 5.437 | Primeiro ano registrado | 0,05% |
| fevereiro de 2010 | 0,05% (369) | 0,05% (46) | 12.993 | −2,7% | 0,05% |
| abril de 2012 | 0,11% (804) | 0,09% (73) | 49.125 | +123% | 0,11% |
| junho de 2013 | 0,07% (352) | 0,06% (42) | 5.130 | −35% | 0,07% |
| dezembro de 2013 | 0,06% (340) | 0,04% (26) | 8.212 | −7,3% | 0,06% |
| abril de 2014 | 0,07% (417) | 0,06% (44) | 10.073 | +15,8% | 0,07% |
| outubro de 2014 | 0,07% (384) | 0,07% (48) | 9.125 | −5,1% | 0,07% |
| abril de 2015 | 0,08% (425) | 0,08% (55) | 8.612 | +11,3% | 0,08% |
| outubro de 2015 | 0,08% (356) | 0,06% (39) | 6.183 | +0,2% | 0,08% |
| maio de 2016 | 0,08% (351) | 0,05% (30) | 6.774 | −4,6% | 0,08% |
| outubro de 2016 | 0,07% (583) | 0,05% (47) | 36.808 | −4,9% | 0,07% |
| abril de 2017 | 0,07% (477) | 0,07% (54) | 19.236 | −6,7% | 0,07% |
| outubro de 2017 | 0,02% (151) | 0,01% (10) | 22.247 | −65,2% | 0,02% |
| abril de 2018 | 0,03% (204) | 0,01% (12) | 38.908 | +29,9% | 0,03% |
| outubro de 2018 | 0,03% (209) | 0,02% (15) | 50.851 | −2% | 0,03% |
| abril de 2019 | 0,03% (200) | 0,02% (19) | 26.645 | −3% | 0,03% |
| outubro de 2019 | 0,03% (176) | 0,03% (23) | 32.723 | −5% | 0,03% |
| abril de 2020 | 0,02% (123) | 0,01% (5) | 28.195 | −30,1% | 0,02% |
| outubro de 2020 | 0,02% (115) | 0,02% (12) | 18.301 | −5% | 0,02% |
| abril de 2021 | 0,02% (111) | 0,01% (10) | 16.627 | −5,8% | 0,02% |
| outubro de 2021 | 0,02% (104) | 0,01% (10) | 14.440 | −5,1% | 0,02% |
| maio de 2022 | 0,01% (39) | 0% (1) | 6.738 | −63,6% | 0,01% |
| outubro de 2022 | 0,01% (88) | 0,01% (11) | 8.871 | +150,5% | 0,01% |
| março de 2023 | 0,01% (88) | 0,02% (15) | 8.627 | −2,9% | 0,01% |
| setembro de 2023 | 0,01% (80) | 0,01% (10) | 4.172 | −10% | 0,01% |
| abril de 2024 | 0,01% (75) | 0,01% (10) | 6.817 | −2,7% | 0,01% |
| outubro de 2024 | 0,01% (71) | 0,01% (9) | 5.248 | −2% | 0,01% |
| abril de 2025 | 0,01% (56) | 0,01% (5) | 4.398 | −16,9% | 0,01% |
| outubro de 2025 | 0,01% (61) | 0,01% (7) | 4.202 | +7% | 0,01% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 0,01% (118) | 0,02% (16) | 39.895 | Primeiro ano registrado | 0,01% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que HKBN Enterprise Solutions foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 1.365 | 581 | +784 |
| 2025 | 582 | 0 | +582 |
| 2024 | 1.243 | 0 | +1.243 |
| 2023 | 1.704 | 0 | +1.704 |
| 2022 | 1.794 | 0 | +1.794 |
| 2021 | 2.704 | 0 | +2.704 |
| 2020 | 5.568 | 0 | +5.568 |
| 2019 | 9.514 | 0 | +9.514 |
| 2018 | 10.935 | 0 | +10.935 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6.399 | 0 | +6.399 |
| 2016 | 7.980 | 0 | +7.980 |
| 2015 | 2.046 | 0 | +2.046 |
| 2014 | 4.222 | 0 | +4.222 |
| 2013 | 4.062 | 0 | +4.062 |
| 2012 | 19.725 | 0 | +19.725 |
| 2010 | 2.967 | 0 | +2.967 |
| 2008 | 5.437 | – | +5.437 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram HKBN Enterprise Solutions naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
|
12.537 | US$ 217 mil+ | 🇭🇰 Hong Kong | hk |
| 02 | cartscartel.com | 127.726 | US$ 793+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 03 | shkonews.net | 164.900 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 04 | lht-express.com | 165.494 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 05 |
|
191.739 | US$ 215+ | 🇺🇸 Estados Unidos | info |
| 06 | koreahouse.net | 206.824 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 07 | vietnam2day.net | 210.238 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 08 | themirror.com.cn | 239.640 | US$ 205+ | 🇨🇳 China | cn |
| 09 | klnhk.com | 245.955 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 10 | unlink-coinbase.com | 261.127 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 11 | beijing108821.net | 266.017 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 12 | binance-okta.com | 266.311 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 13 | searchranktraffic.live | 271.857 | US$ 220+ | 🇭🇰 Hong Kong | live |
| 14 | hanasia.net | 273.782 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 15 |
|
279.237 | US$ 878+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 16 |
|
294.414 | US$ 311+ | 🇭🇰 Hong Kong | hk |
| 17 | beijingking.net | 343.374 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 18 | ttasia.net | 360.245 | US$ 210+ | 🇭🇰 Hong Kong | net |
| 19 | jylgbxy.com.cn | 422.856 | US$ 205+ | 🇨🇳 China | cn |
| 20 | kupitpravan.com | 428.440 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
Estes são 20 de 39.895 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiamen Keyuan Electronic Industry Co.,… | xm-keyuan.cn | 201-500 | Software de computador | 🇨🇳 China | - |
| International Housewares Retail Co Ltd |
|
- | - | 🇺🇳 - | - |
| The Hong Kong Society For Rehabilitation |
|
501-1000 | Organizações sem fins lucrativos | 🇭🇰 Hong Kong | 1959 |
| Rice 5 Ltd. | rice5.com | 10001+ | Marketing e publicidade | 🇭🇰 Hong Kong | 2003 |
| K SUN ENERGY EQUIPMENT LLC |
|
51-200 | Petróleo e gás | 🇨🇳 China | 2012 |
| Wah Lam | wahlam.com.hk | 11-50 | Atacado de materiais de construção | 🇭🇰 Hong Kong | - |
| LHGroup |
|
1001-5000 | Serviços de alimentos e bebidas | 🇭🇰 Hong Kong | - |
| Ask Technology Group Limited | ask.com.hk | 1-10 | Fabricação de hardware de computador | 🇭🇰 Hong Kong | - |
| Shenzhen Herewin Technology Co., Ltd |
|
1001-5000 | Fabricação de eletrodomésticos, eletrônicos e componentes elétricos | 🇺🇳 - | 2004 |
| Dongguan Domis Outdoor Living Co. , Ltd. |
|
51-200 | Fabricação | 🇨🇳 China | 2022 |
| 连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | lygadi.com | 1-10 | Serviços ambientais | 🇨🇳 China | - |
| ZHONGSHAN KINGWAY IMAGE TECH CO.,LTD. |
|
501-1000 | Fabricação de computadores e eletrônicos | 🇨🇳 China | 2005 |
| Longzhong Holding Group Co.,Ltd | longzhong.com | 201-500 | Fabricação de produtos esportivos | 🇨🇳 China | 2002 |
| Fashion Wei International Co.,ltd |
|
11-50 | Atacado de importação e exportação | 🇮🇹 Itália | 2017 |
| METZ PV |
|
10001+ | Fabricação de semicondutores de energia renovável | 🇨🇳 China | 1938 |
| TOPOWER | topower.net | - | - | 🇨🇳 China | - |
| CIMC Qingdao Refrigeration Industrial Base |
|
1001-5000 | Transporte, logística, cadeia de suprimentos e armazenamento | 🇨🇳 China | 1999 |
| Shanghai Tongjie Image Production Co., Ltd | shtongjie.com | 501-1000 | Artes e artesanato | 🇺🇳 - | 2002 |
| Valentivm | valentivm.com | - | - | 🇪🇸 Espanha | - |
| Shenzhen ZOWE Communications Ltd |
|
201-500 | Telecomunicações | 🇨🇳 China | 2011 |
| 北京世纪博森咨询有限公司 | passion.org.cn | 1-10 | Consultoria de gestão | 🇨🇳 China | - |
| TEM Mobile Limited |
|
51-200 | Telecomunicações | 🇨🇳 China | 2009 |
| KNK PROSAFE MFG CO., LIMITED | knkprosafe.com | 11-50 | Silvicultura e exploração florestal | 🇨🇳 China | - |
| Hangzhou Future Furniture Co., Ltd. | futurefurniture.com.cn | 11-50 | Móveis | 🇨🇳 China | 2001 |
| 华南城商业管理(重庆)有限公司 | chinasouthcity.com | 51-200 | Serviços de instalações | 🇨🇳 China | - |
| Lithtech Energy |
|
201-500 | Renováveis e meio ambiente | 🇨🇳 China | 2018 |
| 昆山市白金装饰工程有限公司 | ksbjzs.com | 1-10 | Construção | 🇨🇳 China | - |
| HLP Klearfold Germany |
|
501-1000 | Fabricação de plásticos | 🇩🇪 Alemanha | 1968 |
| Red100 Lighting |
|
1001-5000 | Fabricação de eletrodomésticos, eletrônicos e componentes elétricos | 🇨🇳 China | 1995 |
| 上海大图医疗科技有限公司 |
|
51-200 | Fabricação de equipamentos médicos | 🇨🇳 China | 2012 |
| Energy Institute Young Professionals… |
|
11-50 | Petróleo e gás | 🇭🇰 Hong Kong | - |
| MASSINDIA |
|
201-500 | Serviços ao consumidor | 🇮🇳 Índia | - |
| International Housewares Retail Company… |
|
1001-5000 | Varejo | 🇭🇰 Hong Kong | 1991 |
| 东营微点信息技术有限公司 | weidianid.com | 1-10 | Software de computador | 🇨🇳 China | - |
| HLP Klearfold Italia |
|
501-1000 | Fabricação de plásticos | 🇮🇹 Itália | 1969 |
| Guangdong Neat Packaging Co., Ltd. |
|
201-500 | Embalagens e recipientes | 🇨🇳 China | 2009 |
| Render Biotech Co., Ltd |
|
501-1000 | Fabricação de equipamentos médicos | 🇨🇳 China | 2010 |
| Tech-Link Silicones Co., Ltd |
|
1001-5000 | Fabricação de produtos químicos | 🇭🇰 Hong Kong | 1999 |
| 吴江万春喷织有限公司 | wanchunpz.com | 1-10 | Têxteis | 🇨🇳 China | - |
| Wah Hong Convenience Store Limited | wahhong.hk | 51-200 | Varejo | 🇺🇳 - | 1997 |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 39.895 desses sites já usam HKBN Enterprise Solutions, com o segmento Serviços de TI e consultoria em TI liderando com 93 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende POWER LINE DATACENTER, PCCW Business Internet Access ou outro produto de Hospedagem ISP/Telecom? Esses 39,9 mil usuários do HKBN Enterprise Solutions são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para HKBN Enterprise Solutions: Hong Kong (69,5%), China (22,2%), Estados Unidos (6,3%). Dimensione o mercado de Hospedagem ISP/Telecom por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie HKBN Enterprise Solutions e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório