Prospecção de vendas
Todos os 458.738 desses sites já usam Nebula Global, com o segmento Consultoria e serviços empresariais liderando com 112 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Digite pelo menos 2 letras
Nebula Global fornece a Especificação Técnica GeoIP oficial para ASN AS18186, em conformidade com o RFC 8805.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 87 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites Nebula Global em um mercado? Desbloqueie Nebula Global uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsSites por milhão rastreado
| Rastreamento | Por milhão rastreado | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior |
|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| fevereiro de 2010 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2012 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| junho de 2013 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| dezembro de 2013 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2014 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2014 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2015 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2015 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| maio de 2016 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2016 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2017 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2017 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2018 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2018 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2019 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2019 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2020 | 0 | 0 | Primeiro ano registrado |
| outubro de 2020 | 0 | 7 | Primeiro ano registrado |
| abril de 2021 | 14 | 476 | +6970% |
| outubro de 2021 | 78 | 2.896 | +470,4% |
| maio de 2022 | 104 | 3.747 | +32,7% |
| outubro de 2022 | 470 | 16.259 | +352,6% |
| março de 2023 | 855 | 29.595 | +82% |
| setembro de 2023 | 543 | 18.959 | −36,4% |
| abril de 2024 | 470 | 18.450 | −13,6% |
| outubro de 2024 | 369 | 14.635 | −21,4% |
| abril de 2025 | 346 | 14.977 | −6,3% |
| outubro de 2025 | 259 | 10.558 | −25% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 383 | 458.738 | Primeiro ano registrado |
Cada ponto é um rastreamento e mostra quantos de cada milhão de sites rastreados tinham Nebula Global. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 5.229 | 2.403 | +2.826 |
| 2025 | 6.091 | 0 | +6.091 |
| 2024 | 9.427 | 0 | +9.427 |
| 2023 | 26.013 | 0 | +26.013 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13.300 | 0 | +13.300 |
| 2021 | 1.689 | 0 | +1.689 |
| 2020 | 7 | – | +7 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram Nebula Global naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5slpjwtr.com | 31.147 | US$ 909+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 02 |
|
38.224 | US$ 822+ | 🇯🇵 Japão | com |
| 03 | 222z6.com | 54.177 | US$ 692+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 04 | d60pc.com | 57.756 | US$ 24,51 mil+ | 🇨🇳 China | com |
| 05 | sdtele.com | 75.611 | US$ 328+ | 🇨🇳 China | com |
| 06 | 555z6.com | 80.592 | US$ 570+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 07 | 273736.lol | 87.735 | US$ 1,34 mil+ | 🇭🇰 Hong Kong | lol |
| 08 | 471874.lol | 101.371 | US$ 800+ | 🇭🇰 Hong Kong | lol |
| 09 | ecashhomebuyer.com | 112.627 | US$ 484+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 10 |
|
116.859 | US$ 478+ | 🇨🇳 China | net |
| 11 | yinmiaoapi.com | 128.506 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 12 | txmz0y.com | 140.096 | US$ 793+ | 🇺🇳 - | com |
| 13 | 5bsx9.com | 151.692 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 14 |
|
151.696 | US$ 419+ | 🇯🇵 Japão | com |
| 15 | openjson301.com | 153.882 | US$ 208+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 16 | zxsd.top | 158.690 | US$ 215+ | 🇭🇰 Hong Kong | top |
| 17 | cerebook.com | 158.764 | US$ 208+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
| 18 | mc-cn.net | 158.849 | US$ 210+ | 🇨🇳 China | net |
| 19 | qrlm40.com | 182.481 | US$ 793+ | 🇺🇳 - | com |
| 20 | zhongpandz.com | 203.092 | US$ 8,07 mil+ | 🇭🇰 Hong Kong | com |
Estes são 20 de 458.738 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海怀若智能科技有限公司 | huairuoai.com | 1-10 | - | 🇨🇳 China | - |
| TEDxOklahomaCity |
|
51-200 | Gestão de organizações sem fins lucrativos | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| XiTai Group | xitai-group.com | 10001+ | Fabricação de têxtil | 🇨🇳 China | 2010 |
| Bassdio Technology | zealk.com | 501-1000 | Eletrônicos de consumo | 🇨🇳 China | 2004 |
| 莹辉集团(01163.HK) |
|
5001-10000 | Fabricação de eletrodomésticos, eletrônicos e componentes elétricos | 🇨🇳 China | 1983 |
| Beijing Great Wall International Travel… |
|
201-500 | Arranjos de viagem | 🇨🇳 China | 1984 |
| 博知同益(北京)医学科技有限公司 | bounico.com | - | - | 🇨🇳 China | - |
| Shandong Taikai Mechanical And Electrical… | taikaicanada.com | 1001-5000 | Fabricação elétrica e eletrônica | 🇨🇳 China | 2002 |
| 江苏恒伟供应链管理有限公司 | creaway-scm.com | 11-50 | Transporte, logística, cadeia de suprimentos e armazenamento | 🇨🇳 China | - |
| Fcf Electronics Co.,ltd |
|
1001-5000 | Fabricação elétrica e eletrônica | 🇨🇳 China | 1999 |
| 北京中视星光科技有限责任公司 | u111.com | - | - | 🇨🇳 China | - |
| Press Play Events & Entertainment |
|
11-50 | Provedores de entretenimento | 🇺🇸 Estados Unidos | 2011 |
| 九合建投资有限公司 | 01p.com | 51-200 | Serviços financeiros | 🇨🇳 China | - |
| 大兴安岭农商银行 | 139yd.com | 1-10 | - | 🇨🇳 China | - |
| Dtd Education上海德英乐教育投资有限公司 | vkbs.cn | 501-1000 | Educação primária/secundária | 🇨🇳 China | 1996 |
| 卫美恒(苏州)医疗器械有限公司 | vermeiren.com.cn | 201-500 | Fabricação de máquinas | 🇨🇳 China | - |
| Promed Medical Material | cnpromed.com | 5001-10000 | Fabricação | 🇺🇳 - | 1992 |
| CST ASIA LTD | cst.hk | - | Fabricação de produtos químicos | 🇭🇰 Hong Kong | - |
| General System Technology Limited | westsms.com | 11-50 | Telecomunicações | 🇺🇳 - | - |
| 天津华利保温工程有限公司 |
|
1001-5000 | Óleo e energia | 🇨🇳 China | 1995 |
| VTK STONE (VIETNAM QUARTZ) |
|
51-200 | Materiais de construção | 🇻🇳 Vietnã | - |
| Foshan Nanhai Hongda Metal Products Co.,… | nhhongda.com | 201-500 | Fabricação de móveis e artigos para o lar | 🇨🇳 China | 1989 |
| Central Compilation&Translation Bereau | cctb.net | 501-1000 | Organizações políticas | 🇨🇳 China | 1942 |
| 广州市盛艺达纺织品有限公司 | shineder-lace.com | 1-10 | Atacado | 🇨🇳 China | - |
| JLQ Technology 瓴盛科技 |
|
201-500 | Semicondutores | 🇨🇳 China | 2018 |
| 重庆涪陵电力实业股份有限公司 | flepc.com.cn | 1001-5000 | - | 🇨🇳 China | - |
| 广东兴信融资担保股份有限公司 |
|
1-10 | Consultoria de gestão | 🇨🇳 China | - |
| 天津信日装饰工程有限公司 | tjxinrizs.com | 51-200 | Construção | 🇨🇳 China | 2012 |
| FTS GERMANY SIEMENS |
|
501-1000 | Fabricação de máquinas industriais | 🇨🇳 China | - |
| VALLEY HEALTH CARE CENTER | valleyhcc.com | 11-50 | Cuidados de saúde e hospitais | 🇺🇳 - | - |
| Zhejiang HEHE Rubber & Plastic Co., Ltd. | zjhhsj.com | 501-1000 | - | 🇺🇳 - | - |
| GILBERT'S CAFE |
|
1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| GLOBAL PCB |
|
201-500 | Fabricação de eletrodomésticos, eletrônicos e componentes elétricos | 🇺🇳 - | - |
| Quanzhou Hengxin Paper Machinery Co.ltd | hengxinmachine.com | 11-50 | Fabricação de máquinas | 🇺🇳 - | 1997 |
| Changzhou Bellabello Home Furnishing… | bellabelloart.com | 51-200 | Varejo de materiais de arte | 🇺🇳 - | 2005 |
| J9 Sport And News |
|
501-1000 | Serviços de publicidade | 🇵🇭 Filipinas | - |
| Eda |
|
201-500 | Internet | 🇨🇳 China | 2000 |
| Cloud 9 Furniture Consign & Design |
|
11-50 | Móveis | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Comaccord (xiamen) Building Material… |
|
51-200 | Materiais de construção | 🇨🇳 China | 1998 |
| NANJING JIEYANG NETWORK CO.,LTD | jynetwork.com | 1-10 | Desenvolvimento de software | 🇨🇳 China | - |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Todos os 458.738 desses sites já usam Nebula Global, com o segmento Consultoria e serviços empresariais liderando com 112 sites. Apresente produtos e serviços compatíveis com esse stack.
Vende POWER LINE DATACENTER, PCCW Business Internet Access ou outro produto de Hospedagem ISP/Telecom? Esses 459 mil usuários do Nebula Global são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para Nebula Global: Hong Kong (52,9%), China (31,2%), Estados Unidos (11,7%). Dimensione o mercado de Hospedagem ISP/Telecom por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie Nebula Global e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório