Prospecção de vendas
Todos os 659 desses sites já usam curvyCorners. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Digite pelo menos 2 letras
curvyCorners is a JavaScript library that draws rounded corners on page elements in browsers that did not support the CSS border-radius property.
Até 1 milhão de sites por lista · Segmentação por país e TLD para cobrir toda a pegada · Recriações ilimitadas de relatórios por 1 mês
“Sites do top 1 milhão” se refere ao 1 milhão de sites mais populares de cada ano, salvo indicação em contrário. Clique em para compartilhar.
E 48 mais países no conjunto de dados completo.
Precisa de todos os sites curvyCorners em um mercado? Desbloqueie curvyCorners uma vez e reconstrua relatórios filtrados quantas vezes quiser por um mês: por país, TLD ou combinação de stack, cada um com até 20 pontos de dados por site.
Comece a partir de US$ 39/mêsParticipação nos principais sites
| Rastreamento | Top 1 milhão | Sites no rastreamento | Variação em relação ao rastreamento anterior | Participação no top 1 milhão |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2008 | 0% (5) | 57 | Primeiro ano registrado | 0% |
| fevereiro de 2010 | 0,04% (302) | 5.371 | +3198,4% | 0,04% |
| abril de 2012 | 0,05% (405) | 14.595 | +37,3% | 0,05% |
| junho de 2013 | 0,06% (320) | 6.152 | +17,3% | 0,06% |
| dezembro de 2013 | 0,05% (277) | 6.677 | −16,9% | 0,05% |
| abril de 2014 | 0,04% (236) | 7.314 | −19,6% | 0,04% |
| outubro de 2014 | 0,04% (214) | 7.067 | −6,5% | 0,04% |
| abril de 2015 | 0,03% (180) | 6.260 | −15,4% | 0,03% |
| outubro de 2015 | 0,03% (135) | 4.640 | −10,2% | 0,03% |
| maio de 2016 | 0,03% (122) | 4.750 | −12,6% | 0,03% |
| outubro de 2016 | 0,01% (98) | 7.156 | −54% | 0,01% |
| abril de 2017 | 0,01% (94) | 4.686 | +9,4% | 0,01% |
| outubro de 2017 | 0,01% (90) | 4.912 | +5,4% | 0,01% |
| abril de 2018 | 0,01% (79) | 4.881 | −15,6% | 0,01% |
| outubro de 2018 | 0,01% (44) | 4.022 | −46,7% | 0,01% |
| abril de 2019 | 0,01% (44) | 3.767 | +1,4% | 0,01% |
| outubro de 2019 | 0,01% (35) | 3.124 | −14,1% | 0,01% |
| abril de 2020 | 0,01% (43) | 2.473 | +22,8% | 0,01% |
| outubro de 2020 | 0,01% (43) | 2.080 | +1,7% | 0,01% |
| abril de 2021 | 0,01% (34) | 1.660 | −22,8% | 0,01% |
| outubro de 2021 | 0% (31) | 1.335 | −7,6% | 0% |
| maio de 2022 | 0% (32) | 1.156 | +0,2% | 0% |
| outubro de 2022 | 0,01% (36) | 1.014 | +24,9% | 0,01% |
| março de 2023 | 0% (21) | 885 | −43,3% | 0% |
| setembro de 2023 | 0% (20) | 842 | −5,8% | 0% |
| abril de 2024 | 0% (18) | 800 | −6,5% | 0% |
| outubro de 2024 | 0% (21) | 672 | +20,8% | 0% |
| abril de 2025 | 0% (23) | 613 | +15,4% | 0% |
| outubro de 2025 | 0% (15) | 513 | −35,9% | 0% |
| outubro de 2026 · Rastreamento ao vivo | 0% (11) | 659 | Primeiro ano registrado | 0% |
Cada ponto é um rastreamento e mostra a participação dos principais sites em que curvyCorners foi detectado; a linha pontilhada é a tendência geral. Passe o cursor ou toque no gráfico para ver os detalhes.
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2026Rastreamento ao vivo | 18 | 122 | −104 |
| 2025 | 38 | 385 | −347 |
| 2024 | 62 | 483 | −421 |
| 2023 | 67 | 456 | −389 |
| 2022 | 90 | 660 | −570 |
| 2021 | 99 | 958 | −859 |
| 2020 | 135 | 1.176 | −1.041 |
| 2019 | 218 | 1.472 | −1.254 |
| 2018 | 230 | 2.716 | −2.486 |
| Ano | Ganhos | Perdidos | Variação líquida |
|---|---|---|---|
| 2017 | 277 | 1.809 | −1.532 |
| 2016 | 493 | 3.099 | −2.606 |
| 2015 | 235 | 1.094 | −859 |
| 2014 | 523 | 1.558 | −1.035 |
| 2013 | 1.485 | 1.730 | −245 |
| 2012 | 5.529 | 2.134 | +3.395 |
| 2010 | 1.598 | 23 | +1.575 |
| 2008 | 57 | – | +57 |
Toda a web. Ganhos: sites que adicionaram curvyCorners naquele ano após uma visita anterior sem ele. Perdidos: sites em que ele sumiu naquele ano e nunca mais apareceu.
Os grupos se sobrepõem: um país pode contar em vários (a Alemanha está na Europa, na UE e no DACH), por isso as parcelas não somam 100%.
| # | Site | Popularidade | Gasto com stack | País | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1stcolourtech.co.uk | - | US$ 60+ | 🇬🇧 Reino Unido | uk |
| 02 | 1stcolourtech.com | - | US$ 63+ | 🇬🇧 Reino Unido | com |
| 03 | 2012supplies.com | - | US$ 322+ | 🇺🇸 Estados Unidos | com |
| 04 | aavanz.biz | - | US$ 101+ | 🇵🇹 Portugal | biz |
| 05 | aavanz.com | - | US$ 93+ | 🇵🇹 Portugal | com |
| 06 | aavanz.net | - | US$ 65+ | 🇺🇸 Estados Unidos | net |
| 07 | abbscissa.com | - | US$ 63+ | 🇮🇳 Índia | com |
| 08 | abramspeck.com | - | US$ 63+ | 🇮🇹 Itália | com |
| 09 | abramspeck.it | - | US$ 62+ | 🇮🇹 Itália | it |
| 10 | acplconcrete.com | - | US$ 462+ | 🇮🇳 Índia | com |
| 11 | activacons.com.pe | - | US$ 697+ | 🇵🇪 Peru | pe |
| 12 | ad-plus.info | - | US$ 70+ | 🇯🇵 Japão | info |
| 13 | adahometekstil.com | - | US$ 497+ | 🇹🇷 Turquia | com |
| 14 | adityametachem.in | - | US$ 60+ | 🇮🇳 Índia | in |
| 15 | adm-anzorey.ru | - | US$ 300+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
| 16 | adm-argudan.ru | - | US$ 300+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
| 17 | adm-erokko.ru | - | US$ 300+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
| 18 | adm-hatuei.ru | - | US$ 300+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
| 19 | adm-lesken2.ru | - | US$ 300+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
| 20 | adm-ozrek.ru | - | US$ 300+ | 🇷🇺 Rússia | ru |
Estes são 20 de 659 sites. Baixe até 1 mi de sites por lista em CSV, enriquecidos com firmografia.
| Empresa | Site | Funcionários | Setor | País | Fundado |
|---|---|---|---|---|---|
| Khudair For Trading & Contracting Company | khudairgroup.com | 201-500 | Construção | 🇸🇦 Arábia Saudita | - |
| Kalyani Stampings Pvt. Ltd | kalyanistampings.com | 51-200 | Fabricação de veículos automotores | 🇮🇳 Índia | 2011 |
| Hephaestus Security Consulting Group, Inc. | hephaestussec.com | 1-10 | Segurança de computadores e redes | 🇺🇸 Estados Unidos | 2009 |
| Alternative Risk Management | altrisk.com | 11-50 | Seguros | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Prof.Rajendra Singh… | prsuprayagraj.in | 501-1000 | Programas de administração educacional | 🇮🇳 Índia | 2016 |
| GigaNet Systems | giganetsystems.com | 11-50 | Telecomunicações | 🇺🇸 Estados Unidos | 2010 |
| ExpressPoint Technology Services, Inc. | expresspoint.com | 201-500 | Reparo e manutenção | 🇺🇸 Estados Unidos | 1997 |
| Hindusthan Chemicals Company | hcc-cyanides.com | 51-200 | - | 🇮🇳 Índia | - |
| Polish Business Euro Club | pbec.eu | 1-10 | Comércio internacional e desenvolvimento | 🇬🇧 Reino Unido | 2006 |
| X2vol By Intellivol | x2vol.com | 11-50 | Gestão de educação | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Quanz Advanced Auto Care | quanzautocare.com | 51-200 | Automotivo | 🇺🇸 Estados Unidos | 1980 |
| Techfer Comércio De Ferramentas E… | techfercaxias.com.br | 1-10 | Varejo | 🇧🇷 Brasil | - |
| Millennium Brokerage (Pvt) Ltd. | millennium.pk | 11-50 | Serviços financeiros | 🇵🇰 Paquistão | 2006 |
| Ptcpeople.com | ptcpeople.com | 1-10 | Marketing e publicidade | 🇺🇳 - | 2014 |
| Les Éleveurs D’ovins Du Québec | ovinquebec.com | 1-10 | Agricultura | 🇨🇦 Canadá | - |
| Himalayan Animal Rescue Trust | hartnepal.org | 11-50 | Serviços veterinários | 🇺🇳 - | 2010 |
| Advance Agent | advanceagent.co.uk | 1-10 | Desenvolvimento de software | 🇬🇧 Reino Unido | 2008 |
| New Standard Energy Ltd | newstandard.com.au | 11-50 | Óleo e energia | 🇦🇺 Austrália | - |
| Sole Di Vetro | soledivetro.it | 1-10 | Marketing e publicidade | 🇺🇳 - | - |
| SRP Computer Solutions, Inc. | srpcs.com | 11-50 | Desenvolvimento de software | 🇺🇸 Estados Unidos | 1990 |
| AAVANZ | aavanz.com | 11-50 | Consultoria e serviços empresariais | 🇵🇹 Portugal | 2009 |
| Uncle Sam’s Sandwich Bar | unclesamssubs.com | 1-10 | Restaurantes | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Fga, Inc. (home Care Revenue Cycle… | fgainc.com | 11-50 | Hospital e assistência à saúde | 🇺🇸 Estados Unidos | 1989 |
| Hibiscus Holistic Massage Ltd | hibiscusholisticmassage.co.uk | 1-10 | Serviços de bem-estar e fitness | 🇬🇧 Reino Unido | 2010 |
| Institut Supérieur Polytechnique De… | ispm-edu.com | 11-50 | Educação superior | 🇲🇬 Madagascar | 1993 |
| MatterWorks | matter.works | 1-10 | Fabricação de plásticos | 🇺🇸 Estados Unidos | 2005 |
| Firma Księgarska Serwis | podrecznikowo.pl | 11-50 | Atacado | 🇵🇱 Polônia | - |
| RMV Builders | rmvbuildersindia.com | 1-10 | - | 🇮🇳 Índia | - |
| Başak Zincir Dişli Ve Sanayi Ürünleri… | basakzincir.com.tr | 1-10 | Manutenção de máquinas comerciais e industriais | 🇹🇷 Turquia | 1991 |
| Halse South West Limited |
|
11-50 | Fabricação de máquinas | 🇬🇧 Reino Unido | 1882 |
| ETaxSuite.com | etaxsuite.com | 1-10 | Serviços financeiros | 🇺🇳 - | 2009 |
| Netratings Japan, Inc. | netratings.co.jp | 11-50 | Internet | 🇯🇵 Japão | - |
| ENNIS BAYNARD MORTON & MEDLIN | ebmmlawfirm.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Aavanz | aavanz.biz | 11-50 | Consultoria de gestão | 🇵🇹 Portugal | 2009 |
| STAR LAB CORP |
|
11-50 | Práticas médicas | 🇺🇸 Estados Unidos | 2011 |
| 株式会社バリューコア | valuecore.jp | 1-10 | - | 🇯🇵 Japão | - |
| TNSRO | tnsroindia.org.in | 1-10 | Organizações cívicas e sociais | 🇮🇳 Índia | - |
| Ghd Repairs | ghd-repairs.net | 1-10 | - | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Terry Chan, CPA, PC | terrychancpa.com | 1-10 | - | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| YORK VALE FENCING LIMITED | yorkvalefencing.co.uk | 1-10 | Construção | 🇬🇧 Reino Unido | - |
Uma amostra de perfis de empresas enriquecidos. Exportações completas incluem sinais de empresa, sociais e de gastos em todos os domínios.
Ainda não há dados de setor disponíveis.
Todos os 659 desses sites já usam curvyCorners. Apresente produtos e serviços que se encaixem exatamente nesse stack.
Vende Jarallax, FusionJS ou outro produto de Aprimoramentos de JavaScript? Esses 659 usuários do curvyCorners são seu público-alvo para substituição, com filtros por país e porte da empresa.
Principais mercados para curvyCorners: Estados Unidos (23,1%), Rússia (13,1%), Alemanha (8,3%). Dimensione o mercado de Aprimoramentos de JavaScript por geografia antes de construir ou investir.
Grátis para ONGs, academia e jornalistas de dados - uso não comercial e de interesse público, mediante solicitação.
Solicitar acessoDesbloqueie curvyCorners e baixe relatórios filtrados ilimitados por um mês: até 1 mi de sites por lista, segmentados por país e TLD.
Sem contratos, cancele a qualquer momento · Acesso instantâneo após a compra · Disponibilidade de pontos de dados varia por site e relatório