営業活動
これらのサイトの合計 659 はすでに curvyCorners を実行しています。その正確なスタックに合った製品やサービスを提案してください。
2文字以上入力してください
curvyCorners is a JavaScript library that draws rounded corners on page elements in browsers that did not support the CSS border-radius property.
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
特に記載がない限り、「上位サイト」は各年の上位100万サイトを指します。 をクリックすると共有できます。
データセットには 48 国以上あります。
特定の市場の curvyCorners サイトをすべて取得したいですか? curvyCorners を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始上位サイトに占める割合
| クロール | 上位100万 | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 | 上位100万に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0% (5) | 57 | 記録上の最初の年 | 0% |
| 2010年2月 | 0.04% (302) | 5,371 | +3198.4% | 0.04% |
| 2012年4月 | 0.05% (405) | 14,595 | +37.3% | 0.05% |
| 2013年6月 | 0.06% (320) | 6,152 | +17.3% | 0.06% |
| 2013年12月 | 0.05% (277) | 6,677 | −16.9% | 0.05% |
| 2014年4月 | 0.04% (236) | 7,314 | −19.6% | 0.04% |
| 2014年10月 | 0.04% (214) | 7,067 | −6.5% | 0.04% |
| 2015年4月 | 0.03% (180) | 6,260 | −15.4% | 0.03% |
| 2015年10月 | 0.03% (135) | 4,640 | −10.2% | 0.03% |
| 2016年5月 | 0.03% (122) | 4,750 | −12.6% | 0.03% |
| 2016年10月 | 0.01% (98) | 7,156 | −54% | 0.01% |
| 2017年4月 | 0.01% (94) | 4,686 | +9.4% | 0.01% |
| 2017年10月 | 0.01% (90) | 4,912 | +5.4% | 0.01% |
| 2018年4月 | 0.01% (79) | 4,881 | −15.6% | 0.01% |
| 2018年10月 | 0.01% (44) | 4,022 | −46.7% | 0.01% |
| 2019年4月 | 0.01% (44) | 3,767 | +1.4% | 0.01% |
| 2019年10月 | 0.01% (35) | 3,124 | −14.1% | 0.01% |
| 2020年4月 | 0.01% (43) | 2,473 | +22.8% | 0.01% |
| 2020年10月 | 0.01% (43) | 2,080 | +1.7% | 0.01% |
| 2021年4月 | 0.01% (34) | 1,660 | −22.8% | 0.01% |
| 2021年10月 | 0% (31) | 1,335 | −7.6% | 0% |
| 2022年5月 | 0% (32) | 1,156 | +0.2% | 0% |
| 2022年10月 | 0.01% (36) | 1,014 | +24.9% | 0.01% |
| 2023年3月 | 0% (21) | 885 | −43.3% | 0% |
| 2023年9月 | 0% (20) | 842 | −5.8% | 0% |
| 2024年4月 | 0% (18) | 800 | −6.5% | 0% |
| 2024年10月 | 0% (21) | 672 | +20.8% | 0% |
| 2025年4月 | 0% (23) | 613 | +15.4% | 0% |
| 2025年10月 | 0% (15) | 513 | −35.9% | 0% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 0% (11) | 659 | 記録上の最初の年 | 0% |
各点は1回のクロールを表し、curvyCorners が検出された上位サイトの割合を示します。点線は全体のトレンドです。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 18 | 122 | −104 |
| 2025 | 38 | 385 | −347 |
| 2024 | 62 | 483 | −421 |
| 2023 | 67 | 456 | −389 |
| 2022 | 90 | 660 | −570 |
| 2021 | 99 | 958 | −859 |
| 2020 | 135 | 1,176 | −1,041 |
| 2019 | 218 | 1,472 | −1,254 |
| 2018 | 230 | 2,716 | −2,486 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 277 | 1,809 | −1,532 |
| 2016 | 493 | 3,099 | −2,606 |
| 2015 | 235 | 1,094 | −859 |
| 2014 | 523 | 1,558 | −1,035 |
| 2013 | 1,485 | 1,730 | −245 |
| 2012 | 5,529 | 2,134 | +3,395 |
| 2010 | 1,598 | 23 | +1,575 |
| 2008 | 57 | – | +57 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった curvyCorners をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1stcolourtech.co.uk | - | $60+ | 🇬🇧 イギリス | uk |
| 02 | 1stcolourtech.com | - | $63+ | 🇬🇧 イギリス | com |
| 03 | 2012supplies.com | - | $322+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 04 | aavanz.biz | - | $101+ | 🇵🇹 ポルトガル | biz |
| 05 | aavanz.com | - | $93+ | 🇵🇹 ポルトガル | com |
| 06 | aavanz.net | - | $65+ | 🇺🇸 アメリカ | net |
| 07 | abbscissa.com | - | $63+ | 🇮🇳 インド | com |
| 08 | abramspeck.com | - | $63+ | 🇮🇹 イタリア | com |
| 09 | abramspeck.it | - | $62+ | 🇮🇹 イタリア | it |
| 10 | acplconcrete.com | - | $462+ | 🇮🇳 インド | com |
| 11 | activacons.com.pe | - | $697+ | 🇵🇪 ペルー | pe |
| 12 | ad-plus.info | - | $70+ | 🇯🇵 日本 | info |
| 13 | adahometekstil.com | - | $497+ | 🇹🇷 トルコ | com |
| 14 | adityametachem.in | - | $60+ | 🇮🇳 インド | in |
| 15 | adm-anzorey.ru | - | $300+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 16 | adm-argudan.ru | - | $300+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 17 | adm-erokko.ru | - | $300+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 18 | adm-hatuei.ru | - | $300+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 19 | adm-lesken2.ru | - | $300+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
| 20 | adm-ozrek.ru | - | $300+ | 🇷🇺 ロシア | ru |
これは 659 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| Khudair For Trading & Contracting Company | khudairgroup.com | 201-500 | 建設業 | 🇸🇦 サウジアラビア | - |
| Kalyani Stampings Pvt. Ltd | kalyanistampings.com | 51-200 | 自動車製造業 | 🇮🇳 インド | 2011 |
| Hephaestus Security Consulting Group, Inc. | hephaestussec.com | 1-10 | コンピュータ・ネットワークセキュリティ | 🇺🇸 アメリカ | 2009 |
| Alternative Risk Management | altrisk.com | 11-50 | 保険 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Prof.Rajendra Singh… | prsuprayagraj.in | 501-1000 | 教育管理プログラム | 🇮🇳 インド | 2016 |
| GigaNet Systems | giganetsystems.com | 11-50 | 通信 | 🇺🇸 アメリカ | 2010 |
| ExpressPoint Technology Services, Inc. | expresspoint.com | 201-500 | 修理・メンテナンス | 🇺🇸 アメリカ | 1997 |
| Hindusthan Chemicals Company | hcc-cyanides.com | 51-200 | - | 🇮🇳 インド | - |
| Polish Business Euro Club | pbec.eu | 1-10 | 国際貿易・開発 | 🇬🇧 イギリス | 2006 |
| X2vol By Intellivol | x2vol.com | 11-50 | 教育管理 | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Quanz Advanced Auto Care | quanzautocare.com | 51-200 | 自動車 | 🇺🇸 アメリカ | 1980 |
| Techfer Comércio De Ferramentas E… | techfercaxias.com.br | 1-10 | 小売 | 🇧🇷 ブラジル | - |
| Millennium Brokerage (Pvt) Ltd. | millennium.pk | 11-50 | 金融サービス | 🇵🇰 パキスタン | 2006 |
| Ptcpeople.com | ptcpeople.com | 1-10 | マーケティング・広告 | 🇺🇳 - | 2014 |
| Les Éleveurs D’ovins Du Québec | ovinquebec.com | 1-10 | 農業 | 🇨🇦 カナダ | - |
| Himalayan Animal Rescue Trust | hartnepal.org | 11-50 | 動物病院 | 🇺🇳 - | 2010 |
| Advance Agent | advanceagent.co.uk | 1-10 | ソフトウェア開発 | 🇬🇧 イギリス | 2008 |
| New Standard Energy Ltd | newstandard.com.au | 11-50 | 石油・エネルギー | 🇦🇺 オーストラリア | - |
| Sole Di Vetro | soledivetro.it | 1-10 | マーケティング・広告 | 🇺🇳 - | - |
| SRP Computer Solutions, Inc. | srpcs.com | 11-50 | ソフトウェア開発 | 🇺🇸 アメリカ | 1990 |
| AAVANZ | aavanz.com | 11-50 | 経営コンサルティング・サービス | 🇵🇹 ポルトガル | 2009 |
| Uncle Sam’s Sandwich Bar | unclesamssubs.com | 1-10 | レストラン | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Fga, Inc. (home Care Revenue Cycle… | fgainc.com | 11-50 | 病院・医療 | 🇺🇸 アメリカ | 1989 |
| Hibiscus Holistic Massage Ltd | hibiscusholisticmassage.co.uk | 1-10 | 健康・フィットネスサービス | 🇬🇧 イギリス | 2010 |
| Institut Supérieur Polytechnique De… | ispm-edu.com | 11-50 | 高等教育 | 🇲🇬 マダガスカル | 1993 |
| MatterWorks | matter.works | 1-10 | プラスチック製造 | 🇺🇸 アメリカ | 2005 |
| Firma Księgarska Serwis | podrecznikowo.pl | 11-50 | 卸売 | 🇵🇱 ポーランド | - |
| RMV Builders | rmvbuildersindia.com | 1-10 | - | 🇮🇳 インド | - |
| Başak Zincir Dişli Ve Sanayi Ürünleri… | basakzincir.com.tr | 1-10 | 商業・産業用機械メンテナンス | 🇹🇷 トルコ | 1991 |
| Halse South West Limited |
|
11-50 | 機械製造業 | 🇬🇧 イギリス | 1882 |
| ETaxSuite.com | etaxsuite.com | 1-10 | 金融サービス | 🇺🇳 - | 2009 |
| Netratings Japan, Inc. | netratings.co.jp | 11-50 | インターネット | 🇯🇵 日本 | - |
| ENNIS BAYNARD MORTON & MEDLIN | ebmmlawfirm.com | 1-10 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| Aavanz | aavanz.biz | 11-50 | 経営コンサルティング | 🇵🇹 ポルトガル | 2009 |
| STAR LAB CORP |
|
11-50 | 医療実践 | 🇺🇸 アメリカ | 2011 |
| 株式会社バリューコア | valuecore.jp | 1-10 | - | 🇯🇵 日本 | - |
| TNSRO | tnsroindia.org.in | 1-10 | 市民・社会団体 | 🇮🇳 インド | - |
| Ghd Repairs | ghd-repairs.net | 1-10 | - | 🇬🇧 イギリス | - |
| Terry Chan, CPA, PC | terrychancpa.com | 1-10 | - | 🇺🇸 アメリカ | - |
| YORK VALE FENCING LIMITED | yorkvalefencing.co.uk | 1-10 | 建設業 | 🇬🇧 イギリス | - |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
業種データはまだありません。
これらのサイトの合計 659 はすでに curvyCorners を実行しています。その正確なスタックに合った製品やサービスを提案してください。
Jarallax、FusionJS、その他の JavaScript拡張 製品を販売していますか。これら 659 件の curvyCorners 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
curvyCorners の主要市場: アメリカ(23.1%)、ロシア(13.1%)、ドイツ(8.3%)。開発や投資の前に、地域別に JavaScript拡張 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する