営業活動
これら 3,319 件のサイトはすべて Zoho Bookings を利用しており、経営コンサルティング・サービス 業種が 22 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
2文字以上入力してください
最大100万サイト・国別・TLD別で全体を網羅・1ヶ月間レポート再生成無制限
データセットには 97 国以上あります。
特定の市場の Zoho Bookings サイトをすべて取得したいですか? Zoho Bookings を一度解放すれば、1 か月間は何度でもフィルター済みレポートを作り直せます。国別、TLD 別、技術の組み合わせ別に、1 サイトあたり最大 20 項目のデータ付き。
$39/月から開始クロール100万サイトあたりのサイト数
| クロール | クロール100万あたり | クロール内のサイト数 | 前回クロール比 |
|---|---|---|---|
| 2008年9月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2010年2月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2012年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年6月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2013年12月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2014年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2015年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年5月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2016年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2017年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 記録上の最初の年 |
| 2020年4月 | 0 | 1 | 記録上の最初の年 |
| 2020年10月 | 0 | 6 | +502.2% |
| 2021年4月 | 0 | 9 | +56% |
| 2021年10月 | 0 | 8 | −16.7% |
| 2022年5月 | 0 | 16 | +105.1% |
| 2022年10月 | 0 | 12 | −21.8% |
| 2023年3月 | 1 | 19 | +58.3% |
| 2023年9月 | 1 | 34 | +77.6% |
| 2024年4月 | 1 | 31 | −19% |
| 2024年10月 | 1 | 33 | +5.4% |
| 2025年4月 | 1 | 61 | +69.2% |
| 2025年10月 | 2 | 68 | +18.6% |
| 2026年10月 · ライブクロール | 2 | 3,319 | 記録上の最初の年 |
各点は1回のクロールを表し、クロールしたサイト100万件あたり Zoho Bookings を使っていたサイト数を示します。グラフにカーソルを合わせるかタップすると詳細が表示されます。
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2026ライブクロール | 400 | 306 | +94 |
| 2025 | 517 | 365 | +152 |
| 2024 | 431 | 216 | +215 |
| 2023 | 368 | 159 | +209 |
| 年 | 増加 | 減少 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 276 | 112 | +164 |
| 2021 | 259 | 69 | +190 |
| 2020 | 139 | 24 | +115 |
| 2019 | 33 | – | +33 |
ウェブ全体。増加:以前の訪問では見られなかった Zoho Bookings をその年に追加したサイト。減少:その年に見られなくなり、その後再び検出されなかったサイト。
グループは重なり合います。1つの国が複数のグループに含まれるため(ドイツはヨーロッパ、EU、DACHに含まれます)、割合の合計は100%になりません。
| # | ウェブサイト | 人気度 | スタック支出 | 国名 | TLD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | zohobookings.com | 100,030 | $851+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 02 |
|
162,727 | $2.42万+ | 🇩🇪 ドイツ | de |
| 03 | zohobookings.eu | 397,028 | $1,687+ | 🇬🇧 イギリス | eu |
| 04 |
|
492,434 | $3.33万+ | 🇩🇪 ドイツ | com |
| 05 | usacxa.com | 498,807 | $973+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 06 | simple-simon.com | 506,872 | $1,476+ | 🇳🇱 オランダ | com |
| 07 |
|
511,187 | $5.34万+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 08 | gulfcxawards.com | 601,146 | $953+ | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | com |
| 09 | neworange.agency | 802,233 | $2.96万+ | 🇳🇱 オランダ | agency |
| 10 | loginbusiness.com | 979,753 | $2,806+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 11 | chesslang.com | 1,144,296 | $708+ | 🇮🇳 インド | com |
| 12 | roofscope.com | 1,306,618 | $3,302+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 13 | intellor.com | 1,416,320 | $253+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 14 | mlhealth.ai | 1,420,402 | $308+ | 🇺🇸 アメリカ | ai |
| 15 | luxvt.com | 1,447,909 | $796+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 16 | storsuite.com | 1,509,649 | $3,229+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 17 |
|
1,528,614 | $1,356+ | 🇺🇸 アメリカ | com |
| 18 | kudisms.net | 1,646,243 | $6,028+ | 🇳🇬 ナイジェリア | net |
| 19 | internationalcxaward.com | 1,685,181 | $462+ | 🇬🇧 イギリス | com |
| 20 | simple-simon.net | 1,815,295 | $646+ | 🇳🇱 オランダ | net |
これは 3,319 のうち 20 のウェブサイトです。 CSVとして100万サイトまでリストごとにダウンロード可能、企業情報付き。
| 会社 | ウェブサイト | 従業員 | 業種 | 国名 | 設立年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLETICA Deutschland GmbH |
|
51-200 | スポーツ用品製造 | 🇩🇪 ドイツ | 2014 |
| Digi Accountancy | zohobookings.eu | 1-10 | 会計 | 🇬🇧 イギリス | 2021 |
| Enmacc |
|
51-200 | ソフトウェア開発 | 🇩🇪 ドイツ | 2016 |
| US Customer Experience Awards | usacxa.com | 11-50 | イベントサービス | 🇺🇸 アメリカ | 2022 |
| REVIAN |
|
11-50 | 医療機器製造業 | 🇺🇸 アメリカ | 2016 |
| New Orange | neworange.agency | 51-200 | テクノロジー・情報・インターネット | 🇳🇱 オランダ | 2017 |
| Login | loginbusiness.com | 11-50 | 通信 | 🇺🇸 アメリカ | 2001 |
| 1075 Consulting | 1075consulting.org | 1-10 | 経営コンサルティング・サービス | 🇺🇸 アメリカ | - |
| 99aupairs | 99aupairs.au | 1-10 | 児童デイケアサービス | 🇦🇺 オーストラリア | 2017 |
| 99aupairs | 99aupairs.com | 1-10 | インターネット | 🇦🇺 オーストラリア | 2017 |
企業情報を充実させたサンプル。完全版には企業情報、SNS、支出データを全ドメイン分収録。
これら 3,319 件のサイトはすべて Zoho Bookings を利用しており、経営コンサルティング・サービス 業種が 22 件で最多です。この技術スタックに合う製品・サービスを提案しましょう。
Calendly、Cal.com、その他の 予約管理ソフト 製品を販売していますか。これら 3,319 件の Zoho Bookings 利用企業が乗り換え提案の対象で、国と企業規模で絞り込めます。
Zoho Bookings の主要市場: アメリカ(43.6%)、ドイツ(8.8%)、イギリス(7.6%)。開発や投資の前に、地域別に 予約管理ソフト 市場の規模を把握しましょう。
非営利団体、学術機関、データジャーナリストは無料でご利用いただけます - 非商用および公益目的の使用、リクエストに応じて。
アクセスを申請する